Elenco dei server Proxy gratuiti in Malaysia
Offriamo uno degli elenchi più ampi di server proxy Malaysia gratuiti con indirizzi IP che supportano i protocolli HTTP(S), SOCKS4 e SOCKS5. Grazie al nostro potente software, oltre un milione di proxy vengono controllati e aggiornati quotidianamente, consentendoti di utilizzare solo i server proxy Malaysia più recenti e funzionanti, il tutto in modo completamente gratuito.
L'elenco viene aggiornato ogni tre minuti, il che garantisce l'elevata pertinenza dei dati. Puoi utilizzare i server proxy Malaysia con qualsiasi programma, applicazione e browser web. Il filtro per parametri chiave ti aiuterà a scegliere facilmente il server proxy più adatto dall'elenco sottostante.
Scarica i Proxy tramite API
Istruzioni su come configurare il Proxy su Windows, Android o iOS
Filtraggio dell'elenco proxy
| ip address | port | Username | Password | paese | protocols | anonymity | velocità | operatività | risposta | latenza | aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.47.253.58 | 50550 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 203 ms | 331 ms | 4 min | |
| 103.58.16.106 | 4145 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1706 ms | 320 ms | 4 min | |
| 103.1.105.10 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4592 ms | 203 ms | 4 min | |
| 103.233.2.90 | 4893 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5006 ms | 171 ms | 4 min | |
| 47.254.241.58 | 60003 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 7% | 5524 ms | 244 ms | 4 min | |
| 23.27.240.58 | 3128 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 2695 ms | 236 ms | 4 min | |
| 111.90.150.109 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 66% | 4878 ms | 162 ms | 4 min | |
| 103.230.126.123 | 19081 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 69% | 2585 ms | 232 ms | 4 min | |
| 175.139.201.193 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 5011 ms | 190 ms | 4 min | |
| 47.254.241.21 | 21491 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 1207 ms | 256 ms | 4 min | |
| 47.250.136.24 | 10080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 64% | 3595 ms | 159 ms | 5 min | |
| 103.215.139.32 | 57421 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 69 ms | 247 ms | 5 min | |
| 203.25.78.209 | 58367 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 3506 ms | 163 ms | 5 min | |
| 61.6.163.33 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 7% | 100 ms | 168 ms | 5 min | |
| 154.84.84.89 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 61% | 101 ms | 196 ms | 5 min | |
| 1.32.59.217 | 31981 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 100% | 4804 ms | 164 ms | 5 min | |
| 60.54.19.46 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 324 ms | 190 ms | 5 min | |
| 175.144.198.226 | 31694 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4084 ms | 173 ms | 5 min | |
| 175.139.200.17 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 3191 ms | 168 ms | 5 min | |
| 47.250.57.38 | 26600 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 38% | 4091 ms | 244 ms | 5 min | |
| 103.58.16.57 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4812 ms | 323 ms | 5 min | |
| 38.60.195.175 | 8888 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1998 ms | 243 ms | 6 min | |
| 47.250.135.228 | 10080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 4984 ms | 248 ms | 6 min | |
| 82.21.111.61 | 3129 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4585 ms | 166 ms | 6 min | |
| 47.250.187.181 | 33333 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3706 ms | 252 ms | 6 min | |
| 43.252.214.195 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5392 ms | 163 ms | 6 min | |
| 1.32.57.85 | 5678 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4691 ms | 176 ms | 6 min | |
| 47.254.253.54 | 42670 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 29% | 1382 ms | 159 ms | 6 min |
Perché utilizzare i server proxy Malaysia?
I server proxy Malaysia ti consentono di accedere a contenuti riservati agli utenti di altre regioni, aumentare l'anonimato e nascondere il tuo vero indirizzo IP. Ciò è particolarmente utile per:
- Accedere a servizi di streaming e risorse web disponibili solo in Malaysia
- Aggirare restrizioni geografiche e blocchi
- Estrarre dati dal web e analizzare i dati dai server situati in Malaysia
- Aumentare la privacy quando si lavora online
Vantaggi dei nostri server proxy gratuiti in Malaysia
- Aggiornato ogni 3 minuti: L'elenco dei proxy viene controllato e aggiornato regolarmente per garantire pertinenza e prestazioni elevate.
- Supporto per vari protocolli: HTTP(S), SOCKS4 e SOCKS5 per una varietà di attività, dalla normale navigazione in rete a complesse operazioni di rete.
- Filtro per parametri: Seleziona facilmente un proxy in base alla velocità di connessione, al livello di anonimato e al tempo di attività (uptime).
Seleziona il proxy appropriato dalla tabella e utilizzalo per una connessione a Internet sicura e anonima tramite un server Malaysia.