Elenco dei server Proxy gratuiti in Spagna
Offriamo uno degli elenchi più ampi di server proxy Spagna gratuiti con indirizzi IP che supportano i protocolli HTTP(S), SOCKS4 e SOCKS5. Grazie al nostro potente software, oltre un milione di proxy vengono controllati e aggiornati quotidianamente, consentendoti di utilizzare solo i server proxy Spagna più recenti e funzionanti, il tutto in modo completamente gratuito.
L'elenco viene aggiornato ogni tre minuti, il che garantisce l'elevata pertinenza dei dati. Puoi utilizzare i server proxy Spagna con qualsiasi programma, applicazione e browser web. Il filtro per parametri chiave ti aiuterà a scegliere facilmente il server proxy più adatto dall'elenco sottostante.
Scarica i Proxy tramite API
Istruzioni su come configurare il Proxy su Windows, Android o iOS
Filtraggio dell'elenco proxy
| ip address | port | Username | Password | paese | protocols | anonymity | velocità | operatività | risposta | latenza | aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.18.250.158 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 4473 ms | 100% | 1596 ms | 8 ms | 5 min | |
| 194.48.151.148 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 25% | 2479 ms | 129 ms | 5 min | |
| 83.59.237.124 | 9926 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2724 ms | 56 ms | 5 min | |
| 185.84.129.13 | 3389 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 2907 ms | 50 ms | 5 min | |
| 213.96.91.165 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 78% | 5053 ms | 48 ms | 5 min | |
| 31.24.154.42 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1008 ms | 31 ms | 5 min | |
| 83.63.155.6 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 64% | 4410 ms | 41 ms | 5 min | |
| 91.149.242.220 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4313 ms | 32 ms | 5 min | |
| 65.20.99.43 | 10976 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 19% | 4878 ms | 26 ms | 5 min | |
| 185.76.11.197 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2485 ms | 37 ms | 5 min | |
| 185.18.198.163 | 55500 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3978 ms | 28 ms | 5 min | |
| 194.48.151.217 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 75% | 1301 ms | 56 ms | 5 min | |
| 185.66.59.219 | 42647 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 27% | 3386 ms | 34 ms | 5 min | |
| 185.18.250.233 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 14 sec | 100% | 2393 ms | 8 ms | 5 min | |
| 109.167.83.209 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4591 ms | 47 ms | 5 min | |
| 185.56.180.14 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3514 ms | 44 ms | 5 min | |
| 80.59.233.178 | 60008 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3898 ms | 40 ms | 5 min | |
| 51.77.73.78 | 31979 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 94 ms | 8 ms | 5 min | |
| 31.24.44.92 | 52173 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 65 ms | 100% | 1805 ms | 67 ms | 5 min | |
| 217.160.207.160 | 43280 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3609 ms | 36 ms | 5 min | |
| 79.148.170.32 | 56674 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3806 ms | 31 ms | 5 min | |
| 51.77.73.67 | 31979 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4710 ms | 5 ms | 5 min | |
| 62.82.107.247 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 595 ms | 74 ms | 5 min | |
| 79.151.16.40 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4803 ms | 46 ms | 5 min | |
| 207.188.134.194 | 8118 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 91% | 2781 ms | 32 ms | 5 min | |
| 185.161.186.82 | 54321 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3900 ms | 56 ms | 6 min | |
| 2.139.2.212 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4291 ms | 31 ms | 6 min | |
| 83.45.73.247 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3690 ms | 35 ms | 6 min | |
| 212.231.197.29 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 81% | 5095 ms | 52 ms | 6 min | |
| 188.164.197.178 | 55677 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 2387 ms | 31 ms | 6 min |
Perché utilizzare i server proxy Spagna?
I server proxy Spagna ti consentono di accedere a contenuti riservati agli utenti di altre regioni, aumentare l'anonimato e nascondere il tuo vero indirizzo IP. Ciò è particolarmente utile per:
- Accedere a servizi di streaming e risorse web disponibili solo in Spagna
- Aggirare restrizioni geografiche e blocchi
- Estrarre dati dal web e analizzare i dati dai server situati in Spagna
- Aumentare la privacy quando si lavora online
Vantaggi dei nostri server proxy gratuiti in Spagna
- Aggiornato ogni 3 minuti: L'elenco dei proxy viene controllato e aggiornato regolarmente per garantire pertinenza e prestazioni elevate.
- Supporto per vari protocolli: HTTP(S), SOCKS4 e SOCKS5 per una varietà di attività, dalla normale navigazione in rete a complesse operazioni di rete.
- Filtro per parametri: Seleziona facilmente un proxy in base alla velocità di connessione, al livello di anonimato e al tempo di attività (uptime).
Seleziona il proxy appropriato dalla tabella e utilizzalo per una connessione a Internet sicura e anonima tramite un server Spagna.