Server VPN gratuiti – Russia
Cerchi una VPN gratuita e affidabile in Russia? Il nostro elenco completo di VPN è la soluzione definitiva, offrendo connessioni sicure e veloci per proteggere la tua privacy e aggirare le restrizioni di internet. Aggiornato ogni 3 minuti, il nostro database ti garantisce sempre le opzioni VPN più recenti e sicure disponibili.
Con i nostri server VPN gratuiti in Russia, puoi accedere a piattaforme popolari come YouTube, Facebook, Instagram, Netflix e altro ancora, sia per lo streaming, i social media o per la privacy online. Mantieni l'anonimato e goditi un accesso a internet illimitato, il tutto gratuitamente.
Per semplificare l'integrazione, il nostro elenco di server VPN è disponibile in diversi formati: JSON, TXT e CSV. Che tu sia uno sviluppatore o semplicemente cerchi una connettività senza problemi, puoi scaricare l'elenco e utilizzarlo con i tuoi strumenti o applicazioni preferiti senza problemi.
Sperimenta un'esperienza di navigazione veloce, sicura e anonima con il nostro elenco di server VPN gratuiti in Russia, aggiornato regolarmente. Inizia a sbloccare i siti web e goditi un accesso illimitato a internet oggi stesso!
Scarica VPN tramite API
Istruzioni su come configurare una VPN su Windows, Android o iOS
Filtraggio dell'elenco VPN
| host | ip address | paese | Username | Password | velocità | operatività | latenza | aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpn439081314.opengw.net | 5.143.69.135 | ******* | ******* | 3 ms | 100 ms | 13 ms | 6 min | |
| vpn151248857.opengw.net | 87.225.84.35 | ******* | ******* | 13 ms | 94 ms | 9 ms | 6 min | |
| vpn188141850.opengw.net | 31.171.198.223 | ******* | ******* | 4 ms | 96 ms | 7 ms | 6 min | |
| vpn846267958.opengw.net | 37.99.222.187 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 11 ms | 6 min | |
| vpn313400325.opengw.net | 92.37.143.195 | ******* | ******* | 10 ms | 94 ms | 12 ms | 6 min | |
| vpn950520045.opengw.net | 109.252.145.233 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 14 ms | 6 min | |
| vpn676955392.opengw.net | 217.150.74.152 | ******* | ******* | 5 ms | 100 ms | 7 ms | 1 h | |
| vpn872326012.opengw.net | 5.143.108.148 | ******* | ******* | 10 ms | 97 ms | 13 ms | 1 h | |
| vpn278018069.opengw.net | 77.82.241.185 | ******* | ******* | 12 ms | 96 ms | 14 ms | 1 h | |
| vpn272308604.opengw.net | 178.166.200.94 | ******* | ******* | 5 ms | 97 ms | 13 ms | 1 h | |
| vpn501803801.opengw.net | 77.34.118.139 | ******* | ******* | 6 ms | 95 ms | 5 ms | 1 h | |
| vpn638396087.opengw.net | 45.146.152.74 | ******* | ******* | 1 ms | 100 ms | 7 ms | 1 h | |
| vpn824727766.opengw.net | 31.28.102.74 | ******* | ******* | 13 ms | 99 ms | 12 ms | 1 h | |
| vpn740346691.opengw.net | 91.205.236.40 | ******* | ******* | 4 ms | 96 ms | 8 ms | 1 h | |
| vpn494053316.opengw.net | 46.183.131.47 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 15 ms | 1 h | |
| vpn127404525.opengw.net | 95.26.74.19 | ******* | ******* | 11 ms | 98 ms | 13 ms | 1 h | |
| vpn625364486.opengw.net | 176.49.180.16 | ******* | ******* | 13 ms | 96 ms | 6 ms | 1 h | |
| vpn965865564.opengw.net | 159.255.8.121 | ******* | ******* | 8 ms | 97 ms | 8 ms | 2 h | |
| vpn247081215.opengw.net | 77.35.213.237 | ******* | ******* | 13 ms | 97 ms | 8 ms | 3 h | |
| vpn108330398.opengw.net | 77.82.169.222 | ******* | ******* | 9 ms | 96 ms | 5 ms | 4 h | |
| vpn545535104.opengw.net | 178.208.237.51 | ******* | ******* | 11 ms | 100 ms | 14 ms | 4 h | |
| vpn787523686.opengw.net | 77.82.88.153 | ******* | ******* | 7 ms | 95 ms | 13 ms | 4 h | |
| vpn355135853.opengw.net | 46.38.1.0 | ******* | ******* | 11 ms | 95 ms | 12 ms | 4 h | |
| vpn758972409.opengw.net | 46.36.16.119 | ******* | ******* | 3 ms | 97 ms | 13 ms | 4 h | |
| vpn547287684.opengw.net | 86.102.188.126 | ******* | ******* | 13 ms | 96 ms | 6 ms | 4 h | |
| vpn508821790.opengw.net | 87.225.84.34 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 5 ms | 6 h | |
| vpn487740352.opengw.net | 159.253.173.231 | ******* | ******* | 12 ms | 95 ms | 9 ms | 6 h | |
| vpn954393983.opengw.net | 95.159.189.185 | ******* | ******* | 1 ms | 97 ms | 9 ms | 7 h | |
| vpn641672313.opengw.net | 5.143.99.172 | ******* | ******* | 4 ms | 94 ms | 8 ms | 7 h | |
| vpn952320010.opengw.net | 5.137.45.57 | ******* | ******* | 7 ms | 95 ms | 9 ms | 7 h | |
| vpn144678611.opengw.net | 136.169.232.234 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 6 ms | 7 h | |
| vpn983909558.opengw.net | 91.235.246.66 | ******* | ******* | 9 ms | 97 ms | 10 ms | 7 h | |
| vpn900758534.opengw.net | 85.28.229.13 | ******* | ******* | 7 ms | 100 ms | 15 ms | 7 h | |
| vpn173458867.opengw.net | 87.225.107.25 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 14 ms | 7 h | |
| vpn332698118.opengw.net | 79.139.209.215 | ******* | ******* | 7 ms | 97 ms | 6 ms | 7 h | |
| vpn132098896.opengw.net | 95.79.145.76 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 6 ms | 7 h | |
| vpn809747372.opengw.net | 46.191.178.77 | ******* | ******* | 5 ms | 96 ms | 13 ms | 7 h | |
| vpn180835692.opengw.net | 213.129.37.84 | ******* | ******* | 9 ms | 96 ms | 5 ms | 7 h | |
| vpn353694565.opengw.net | 77.35.150.96 | ******* | ******* | 4 ms | 96 ms | 15 ms | 9 h | |
| vpn169500899.opengw.net | 2.63.180.98 | ******* | ******* | 4 ms | 94 ms | 11 ms | 10 h | |
| vpn905759677.opengw.net | 95.106.245.143 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 7 ms | 11 h | |
| vpn255126195.opengw.net | 90.189.153.227 | ******* | ******* | 13 ms | 94 ms | 6 ms | 12 h | |
| vpn845148483.opengw.net | 176.50.119.164 | ******* | ******* | 9 ms | 99 ms | 15 ms | 12 h | |
| vpn259633423.opengw.net | 87.255.2.55 | ******* | ******* | 9 ms | 98 ms | 8 ms | 12 h | |
| vpn414701678.opengw.net | 178.167.58.207 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 6 ms | 12 h | |
| vpn445394730.opengw.net | 5.143.108.31 | ******* | ******* | 4 ms | 95 ms | 5 ms | 12 h | |
| vpn978689234.opengw.net | 176.123.194.70 | ******* | ******* | 7 ms | 99 ms | 6 ms | 12 h | |
| vpn390500314.opengw.net | 109.110.51.126 | ******* | ******* | 2 ms | 94 ms | 10 ms | 12 h | |
| vpn225469258.opengw.net | 95.190.32.255 | ******* | ******* | 1 ms | 94 ms | 11 ms | 12 h | |
| vpn497628948.opengw.net | 95.79.77.82 | ******* | ******* | 13 ms | 94 ms | 8 ms | 12 h | |
| vpn755268345.opengw.net | 90.188.157.184 | ******* | ******* | 2 ms | 97 ms | 12 ms | 12 h | |
| vpn283848438.opengw.net | 79.105.18.227 | ******* | ******* | 7 ms | 99 ms | 7 ms | 12 h | |
| vpn256868475.opengw.net | 195.189.17.18 | ******* | ******* | 2 ms | 95 ms | 7 ms | 18 h | |
| vpn259885777.opengw.net | 87.225.22.134 | ******* | ******* | 10 ms | 97 ms | 15 ms | 18 h | |
| vpn601275514.opengw.net | 212.164.28.11 | ******* | ******* | 11 ms | 98 ms | 7 ms | 18 h | |
| vpn507005952.opengw.net | 77.35.88.132 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 15 ms | 18 h | |
| vpn814646487.opengw.net | 5.143.98.54 | ******* | ******* | 13 ms | 98 ms | 11 ms | 18 h | |
| vpn387099863.opengw.net | 91.151.195.110 | ******* | ******* | 4 ms | 94 ms | 13 ms | 18 h | |
| vpn881743071.opengw.net | 178.185.62.141 | ******* | ******* | 3 ms | 99 ms | 11 ms | 18 h | |
| vpn752870532.opengw.net | 85.15.101.36 | ******* | ******* | 6 ms | 94 ms | 10 ms | 19 h | |
| vpn806037067.opengw.net | 45.146.155.255 | ******* | ******* | 7 ms | 95 ms | 13 ms | 20 h | |
| vpn135325573.opengw.net | 94.41.210.93 | ******* | ******* | 3 ms | 98 ms | 15 ms | 20 h | |
| vpn506408150.opengw.net | 95.170.177.6 | ******* | ******* | 4 ms | 98 ms | 13 ms | 21 h | |
| vpn202976802.opengw.net | 91.219.203.117 | ******* | ******* | 13 ms | 97 ms | 15 ms | 21 h | |
| vpn261248776.opengw.net | 92.37.143.146 | ******* | ******* | 6 ms | 98 ms | 15 ms | 22 h | |
| vpn369518031.opengw.net | 176.208.53.7 | ******* | ******* | 4 ms | 94 ms | 10 ms | 22 h | |
| vpn271963282.opengw.net | 92.37.142.115 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 8 ms | 22 h | |
| vpn608666070.opengw.net | 95.191.255.122 | ******* | ******* | 12 ms | 99 ms | 11 ms | 22 h | |
| vpn888284340.opengw.net | 93.177.4.148 | ******* | ******* | 6 ms | 96 ms | 11 ms | 22 h | |
| vpn516490367.opengw.net | 5.143.42.122 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 11 ms | 22 h | |
| vpn330688737.opengw.net | 46.249.27.25 | ******* | ******* | 8 ms | 99 ms | 13 ms | 22 h | |
| vpn475952554.opengw.net | 159.93.121.84 | ******* | ******* | 8 ms | 96 ms | 15 ms | 1 d | |
| vpn807168062.opengw.net | 46.183.131.13 | ******* | ******* | 2 ms | 98 ms | 8 ms | 1 d | |
| vpn962043623.opengw.net | 82.162.123.243 | ******* | ******* | 10 ms | 100 ms | 5 ms | 1 d | |
| vpn508821790.opengw.net | 95.70.95.51 | ******* | ******* | 1 ms | 94 ms | 8 ms | 1 d | |
| vpn271963282.opengw.net | 95.70.34.79 | ******* | ******* | 5 ms | 97 ms | 14 ms | 1 d | |
| vpn646760322.opengw.net | 46.45.41.125 | ******* | ******* | 13 ms | 97 ms | 15 ms | 1 d | |
| vpn726367901.opengw.net | 213.87.246.233 | ******* | ******* | 3 ms | 94 ms | 12 ms | 1 d | |
| vpn722792282.opengw.net | 164.138.91.141 | ******* | ******* | 10 ms | 94 ms | 9 ms | 1 d | |
| vpn725563854.opengw.net | 94.245.133.231 | ******* | ******* | 4 ms | 99 ms | 7 ms | 1 d | |
| vpn637227735.opengw.net | 151.0.22.235 | ******* | ******* | 10 ms | 98 ms | 6 ms | 1 d | |
| vpn811623882.opengw.net | 37.113.159.99 | ******* | ******* | 8 ms | 97 ms | 6 ms | 1 d | |
| vpn666056764.opengw.net | 31.200.233.92 | ******* | ******* | 9 ms | 99 ms | 15 ms | 1 d | |
| vpn661810757.opengw.net | 212.164.28.43 | ******* | ******* | 4 ms | 99 ms | 6 ms | 1 d | |
| vpn261084075.opengw.net | 77.82.227.35 | ******* | ******* | 1 ms | 100 ms | 9 ms | 1 d | |
| vpn764568418.opengw.net | 77.82.26.197 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 8 ms | 1 d | |
| vpn434770311.opengw.net | 91.147.24.238 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 15 ms | 1 d | |
| vpn416705643.opengw.net | 78.109.130.29 | ******* | ******* | 9 ms | 95 ms | 14 ms | 1 d | |
| vpn187219224.opengw.net | 188.113.143.216 | ******* | ******* | 12 ms | 97 ms | 7 ms | 1 d | |
| vpn462957625.opengw.net | 85.15.113.114 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 9 ms | 1 d | |
| vpn480979909.opengw.net | 109.110.57.171 | ******* | ******* | 3 ms | 100 ms | 14 ms | 1 d | |
| vpn331627302.opengw.net | 178.208.233.28 | ******* | ******* | 12 ms | 94 ms | 9 ms | 1 d | |
| vpn740139422.opengw.net | 46.242.12.6 | ******* | ******* | 5 ms | 98 ms | 7 ms | 1 d | |
| vpn537014952.opengw.net | 46.175.33.168 | ******* | ******* | 13 ms | 97 ms | 6 ms | 1 d | |
| vpn849751814.opengw.net | 109.165.49.209 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 8 ms | 1 d | |
| vpn361342034.opengw.net | 86.102.108.34 | ******* | ******* | 5 ms | 100 ms | 8 ms | 1 d | |
| vpn367486253.opengw.net | 94.255.71.15 | ******* | ******* | 9 ms | 96 ms | 9 ms | 1 d | |
| vpn616995105.opengw.net | 188.168.121.188 | ******* | ******* | 11 ms | 99 ms | 10 ms | 1 d | |
| vpn449848721.opengw.net | 77.43.175.71 | ******* | ******* | 4 ms | 94 ms | 13 ms | 1 d | |
| vpn225774438.opengw.net | 95.105.127.138 | ******* | ******* | 6 ms | 100 ms | 8 ms | 1 d | |
| vpn907299164.opengw.net | 159.253.172.55 | ******* | ******* | 2 ms | 96 ms | 12 ms | 1 d | |
| vpn356296203.opengw.net | 178.78.56.165 | ******* | ******* | 12 ms | 97 ms | 6 ms | 1 d | |
| vpn771579439.opengw.net | 217.107.106.12 | ******* | ******* | 12 ms | 99 ms | 11 ms | 2 d | |
| vpn970380942.opengw.net | 92.126.116.76 | ******* | ******* | 8 ms | 94 ms | 14 ms | 2 d | |
| vpn955946718.opengw.net | 5.8.223.206 | ******* | ******* | 12 ms | 98 ms | 5 ms | 2 d | |
| vpn836395564.opengw.net | 176.208.32.83 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 7 ms | 2 d | |
| vpn611825829.opengw.net | 185.3.181.25 | ******* | ******* | 2 ms | 95 ms | 7 ms | 2 d | |
| vpn380845314.opengw.net | 109.74.172.131 | ******* | ******* | 2 ms | 100 ms | 7 ms | 2 d | |
| vpn348515445.opengw.net | 79.105.117.132 | ******* | ******* | 1 ms | 100 ms | 7 ms | 2 d | |
| vpn608532036.opengw.net | 95.70.122.179 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 9 ms | 2 d | |
| vpn485760357.opengw.net | 212.35.161.28 | ******* | ******* | 8 ms | 99 ms | 9 ms | 2 d | |
| vpn819390995.opengw.net | 213.129.62.217 | ******* | ******* | 5 ms | 95 ms | 7 ms | 2 d | |
| vpn577883802.opengw.net | 94.245.150.55 | ******* | ******* | 13 ms | 100 ms | 6 ms | 2 d | |
| vpn709656800.opengw.net | 188.18.233.215 | ******* | ******* | 5 ms | 97 ms | 11 ms | 2 d | |
| vpn204211642.opengw.net | 195.131.162.134 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 6 ms | 2 d | |
| vpn141550388.opengw.net | 146.120.118.188 | ******* | ******* | 4 ms | 100 ms | 5 ms | 2 d | |
| vpn581032606.opengw.net | 176.100.94.93 | ******* | ******* | 12 ms | 100 ms | 9 ms | 2 d | |
| vpn482441705.opengw.net | 159.253.173.187 | ******* | ******* | 9 ms | 99 ms | 14 ms | 2 d | |
| vpn484374509.opengw.net | 5.143.99.16 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 13 ms | 2 d | |
| vpn941432398.opengw.net | 81.89.127.132 | ******* | ******* | 7 ms | 97 ms | 14 ms | 2 d | |
| vpn132621692.opengw.net | 87.225.46.127 | ******* | ******* | 2 ms | 97 ms | 13 ms | 2 d | |
| vpn592906125.opengw.net | 213.109.49.173 | ******* | ******* | 2 ms | 97 ms | 12 ms | 2 d | |
| vpn324371095.opengw.net | 46.73.67.131 | ******* | ******* | 10 ms | 94 ms | 15 ms | 2 d | |
| vpn905705825.opengw.net | 185.228.112.224 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 10 ms | 2 d | |
| vpn934375738.opengw.net | 176.193.238.81 | ******* | ******* | 12 ms | 96 ms | 12 ms | 2 d | |
| vpn369010956.opengw.net | 109.106.142.216 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 12 ms | 2 d | |
| vpn720151755.opengw.net | 95.188.157.177 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 8 ms | 2 d | |
| vpn742437805.opengw.net | 31.129.197.119 | ******* | ******* | 7 ms | 99 ms | 12 ms | 2 d | |
| vpn618894835.opengw.net | 109.126.36.35 | ******* | ******* | 6 ms | 95 ms | 7 ms | 2 d | |
| vpn239028731.opengw.net | 217.25.82.97 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 11 ms | 2 d | |
| vpn300166714.opengw.net | 176.212.211.85 | ******* | ******* | 1 ms | 96 ms | 13 ms | 2 d | |
| vpn144678611.opengw.net | 46.191.232.79 | ******* | ******* | 13 ms | 95 ms | 5 ms | 2 d | |
| vpn616051974.opengw.net | 178.64.54.3 | ******* | ******* | 7 ms | 100 ms | 8 ms | 2 d | |
| vpn608285347.opengw.net | 95.24.183.250 | ******* | ******* | 9 ms | 94 ms | 7 ms | 2 d | |
| vpn132855573.opengw.net | 46.48.153.174 | ******* | ******* | 4 ms | 96 ms | 11 ms | 3 d | |
| vpn529162338.opengw.net | 109.184.216.82 | ******* | ******* | 9 ms | 94 ms | 8 ms | 3 d | |
| vpn512171102.opengw.net | 93.157.255.255 | ******* | ******* | 10 ms | 97 ms | 11 ms | 3 d | |
| vpn644437638.opengw.net | 92.49.166.91 | ******* | ******* | 13 ms | 94 ms | 14 ms | 3 d | |
| vpn201732501.opengw.net | 92.255.198.229 | ******* | ******* | 7 ms | 95 ms | 11 ms | 3 d | |
| vpn211986165.opengw.net | 176.208.32.106 | ******* | ******* | 4 ms | 98 ms | 9 ms | 3 d | |
| vpn658283487.opengw.net | 2.61.114.140 | ******* | ******* | 12 ms | 96 ms | 8 ms | 3 d | |
| vpn442264418.opengw.net | 5.137.92.39 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 5 ms | 3 d | |
| vpn296335299.opengw.net | 212.59.111.105 | ******* | ******* | 12 ms | 99 ms | 9 ms | 3 d | |
| vpn654864298.opengw.net | 213.228.82.80 | ******* | ******* | 9 ms | 98 ms | 6 ms | 3 d | |
| vpn421481264.opengw.net | 77.106.82.78 | ******* | ******* | 10 ms | 99 ms | 8 ms | 3 d | |
| vpn505047313.opengw.net | 46.48.251.238 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 5 ms | 3 d | |
| vpn981854851.opengw.net | 109.126.32.153 | ******* | ******* | 8 ms | 97 ms | 9 ms | 3 d | |
| vpn978907039.opengw.net | 79.126.115.16 | ******* | ******* | 8 ms | 96 ms | 10 ms | 3 d | |
| vpn450328422.opengw.net | 88.206.16.152 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 8 ms | 3 d | |
| vpn451203988.opengw.net | 77.79.178.106 | ******* | ******* | 7 ms | 99 ms | 7 ms | 3 d |
Server VPN gratuiti in Russia
Scopri server VPN affidabili e sicuri in Russia per migliorare la tua privacy online e aggirare le restrizioni sui contenuti. Che tu voglia proteggere i tuoi dati o accedere a contenuti bloccati geograficamente, il nostro elenco VPN aggiornato fa al caso tuo.
Cos'è una VPN e come funziona?
Una VPN (Virtual Private Network) è una tecnologia che stabilisce una connessione sicura tra il tuo dispositivo e Internet. Utilizzando una VPN, la tua connessione Internet diventa anonima poiché il tuo vero indirizzo IP viene nascosto e i tuoi dati vengono crittografati. Questo garantisce la protezione delle tue informazioni personali e ti consente di aggirare le restrizioni geografiche sui contenuti.
Differenze tra VPN e proxy
Sebbene VPN e servizi proxy possano sembrare simili, presentano differenze sostanziali:
- Crittografia: le VPN crittografano tutti i dati che le attraversano, garantendo una maggiore sicurezza. I proxy, tuttavia, in genere non offrono lo stesso livello di crittografia e vengono utilizzati principalmente per aggirare le restrizioni geografiche.
- Ambito di protezione: una VPN protegge l'intera connessione Internet, inclusi browser e app, mentre i proxy generalmente funzionano con applicazioni specifiche, come i browser web.
- Velocità: i proxy possono offrire prestazioni più veloci per attività come l'accesso a siti web bloccati, poiché non crittografano i dati. Tuttavia, le VPN danno priorità alla sicurezza tramite crittografia, che a volte può influire sulla velocità.
Quando utilizzare una VPN o un proxy?
- Aggirare le restrizioni geografiche: per un accesso rapido e semplice ai contenuti bloccati, un proxy può essere un'ottima scelta. Ti consente di aggirare le restrizioni e accedere a contenuti video non disponibili nella tua regione.
- Protezione di dati e privacy: se la sicurezza della tua connessione Internet è una priorità, una VPN è l'opzione migliore. Garantisce la crittografia dei dati e protegge da hacker e tracciamento.
Perché è importante aggiornare regolarmente il tuo elenco VPN?
Aggiornare regolarmente il tuo elenco VPN, come facciamo sul nostro sito, garantisce l'accesso a server funzionanti e affidabili. Questo è fondamentale poiché molti server proxy possono diventare non disponibili o essere bloccati. Avere un elenco VPN aggiornato è fondamentale per utilizzare le risorse internet in modo efficace e sicuro.