Elenco dei server Proxy gratuiti in Tacchino
Offriamo uno degli elenchi più ampi di server proxy Tacchino gratuiti con indirizzi IP che supportano i protocolli HTTP(S), SOCKS4 e SOCKS5. Grazie al nostro potente software, oltre un milione di proxy vengono controllati e aggiornati quotidianamente, consentendoti di utilizzare solo i server proxy Tacchino più recenti e funzionanti, il tutto in modo completamente gratuito.
L'elenco viene aggiornato ogni tre minuti, il che garantisce l'elevata pertinenza dei dati. Puoi utilizzare i server proxy Tacchino con qualsiasi programma, applicazione e browser web. Il filtro per parametri chiave ti aiuterà a scegliere facilmente il server proxy più adatto dall'elenco sottostante.
Scarica i Proxy tramite API
Istruzioni su come configurare il Proxy su Windows, Android o iOS
Filtraggio dell'elenco proxy
ip address | port | Username | Password | paese | protocols | anonymity | velocità | operatività | risposta | latenza | aggiornata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.186.111.34 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 97% | 4965 ms | 110 ms | 4 min | |
188.125.169.196 | 8080 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 16 sec | 100% | 4008 ms | 65 ms | 4 min | |
193.36.61.230 | 16208 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 8% | 2615 ms | 43 ms | 4 min | |
31.206.38.48 | 37630 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4884 ms | 68 ms | 4 min | |
31.206.38.40 | 15924 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2802 ms | 65 ms | 4 min | |
185.83.144.132 | 60096 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3304 ms | 55 ms | 4 min | |
185.169.181.22 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1673 ms | 54 ms | 4 min | |
149.86.142.84 | 8080 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 8691 ms | 80% | 1701 ms | 79 ms | 4 min | |
185.132.126.37 | 3128 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4817 ms | 53 ms | 4 min | |
31.206.38.46 | 37630 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3898 ms | 66 ms | 4 min | |
31.210.52.133 | 29242 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 49% | 1306 ms | 39 ms | 4 min | |
185.220.226.199 | 808 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 4498 ms | 41 ms | 4 min | |
31.206.38.50 | 37630 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2615 ms | 70 ms | 4 min | |
176.236.163.36 | 59311 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4086 ms | 61 ms | 4 min | |
217.60.184.34 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 23% | 1577 ms | 32 ms | 4 min | |
213.14.32.78 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 65% | 2514 ms | 49 ms | 4 min | |
185.169.181.20 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 65 ms | 100% | 4002 ms | 47 ms | 4 min | |
185.169.181.12 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 61 ms | 100% | 1417 ms | 52 ms | 4 min | |
185.220.226.128 | 808 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 4477 ms | 43 ms | 4 min | |
78.186.98.148 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 2612 ms | 69 ms | 4 min | |
141.98.112.214 | 64261 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3795 ms | 52 ms | 4 min | |
46.221.22.224 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1974 ms | 51 ms | 4 min | |
185.169.181.16 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3607 ms | 52 ms | 4 min | |
31.223.22.21 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 87% | 4892 ms | 48 ms | 4 min | |
85.105.50.108 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4511 ms | 58 ms | 4 min | |
88.245.138.87 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4814 ms | 84 ms | 4 min | |
185.169.181.14 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3619 ms | 48 ms | 4 min | |
194.31.64.39 | 6019 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 3789 ms | 52 ms | 4 min | |
185.169.181.27 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 898 ms | 63 ms | 4 min | |
185.169.181.26 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3481 ms | 53 ms | 4 min |
Perché utilizzare i server proxy Tacchino?
I server proxy Tacchino ti consentono di accedere a contenuti riservati agli utenti di altre regioni, aumentare l'anonimato e nascondere il tuo vero indirizzo IP. Ciò è particolarmente utile per:
- Accedere a servizi di streaming e risorse web disponibili solo in Tacchino
- Aggirare restrizioni geografiche e blocchi
- Estrarre dati dal web e analizzare i dati dai server situati in Tacchino
- Aumentare la privacy quando si lavora online
Vantaggi dei nostri server proxy gratuiti in Tacchino
- Aggiornato ogni 3 minuti: L'elenco dei proxy viene controllato e aggiornato regolarmente per garantire pertinenza e prestazioni elevate.
- Supporto per vari protocolli: HTTP(S), SOCKS4 e SOCKS5 per una varietà di attività, dalla normale navigazione in rete a complesse operazioni di rete.
- Filtro per parametri: Seleziona facilmente un proxy in base alla velocità di connessione, al livello di anonimato e al tempo di attività (uptime).
Seleziona il proxy appropriato dalla tabella e utilizzalo per una connessione a Internet sicura e anonima tramite un server Tacchino.