Lijst met gratis Proxy servers in Kalkoen
We bieden een van de grootste lijsten met gratis Kalkoen proxy servers met IP adressen die HTTP(S), SOCKS4 en SOCKS5 ondersteunen. Dankzij onze krachtige software worden dagelijks meer dan een miljoen proxy servers gecontroleerd en bijgewerkt, zodat u alleen de meest actuele en werkende Kalkoen proxy servers kunt gebruiken - en dit alles is volledig gratis.
De lijst wordt elke drie minuten bijgewerkt, wat een hoge relevantie van de gegevens garandeert. U kunt Kalkoen proxy servers gebruiken met alle programma's, applicaties en webbrowsers. Filteren op belangrijke parameters helpt u eenvoudig de juiste proxyserver uit de onderstaande lijst te kiezen.
Proxy downloaden via API
Instructies voor het instellen van Proxy op Windows, Android of iOS
De Proxy lijst filteren
ip address | port | Username | Password | land | protocols | anonymity | snelheid | uptime | antwoord | latentie | bijgewerkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.87.121.35 | 8975 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4474 ms | 55 ms | 2 min | |
185.220.226.108 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 87% | 4207 ms | 41 ms | 2 min | |
213.238.168.106 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4501 ms | 53 ms | 2 min | |
185.220.226.235 | 808 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 3401 ms | 41 ms | 2 min | |
195.175.87.14 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4889 ms | 73 ms | 3 min | |
84.51.56.123 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 41% | 3876 ms | 161 ms | 3 min | |
2.59.117.122 | 46738 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3387 ms | 93 ms | 3 min | |
185.132.126.37 | 3128 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4817 ms | 62 ms | 3 min | |
78.186.111.34 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 97% | 4965 ms | 80 ms | 3 min | |
212.174.171.22 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 71% | 63 ms | 70 ms | 3 min | |
185.169.181.25 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3498 ms | 62 ms | 3 min | |
188.56.223.85 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 33% | 3208 ms | 85 ms | 3 min | |
85.105.50.108 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4511 ms | 58 ms | 3 min | |
185.95.0.197 | 28202 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 3687 ms | 42 ms | 3 min | |
185.169.181.14 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3619 ms | 49 ms | 3 min | |
188.132.150.195 | 8080 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 11 sec | 93% | 4503 ms | 72 ms | 3 min | |
78.186.98.148 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 2612 ms | 73 ms | 3 min | |
185.169.181.23 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3585 ms | 48 ms | 3 min | |
185.169.181.29 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3691 ms | 48 ms | 3 min | |
31.206.38.40 | 15924 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2802 ms | 69 ms | 3 min | |
185.169.181.11 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3596 ms | 53 ms | 3 min | |
178.245.152.117 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 17% | 1269 ms | 164 ms | 3 min | |
185.87.121.5 | 8975 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2900 ms | 53 ms | 3 min | |
178.245.145.234 | 3128 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 26% | 1280 ms | 88 ms | 3 min | |
46.221.22.224 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1974 ms | 51 ms | 3 min | |
213.142.156.132 | 7030 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 88% | 827 ms | 47 ms | 3 min | |
149.86.142.84 | 8080 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 20 sec | 75% | 1701 ms | 76 ms | 3 min | |
176.236.163.34 | 59311 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4601 ms | 59 ms | 3 min | |
185.169.181.10 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4223 ms | 48 ms | 3 min | |
31.210.52.133 | 29242 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 49% | 1306 ms | 39 ms | 3 min |
Waarom Kalkoen proxy servers gebruiken?
Met Kalkoen proxy servers krijgt u toegang tot content die alleen toegankelijk is voor gebruikers in andere regio's. U kunt uw anonimiteit vergroten en uw echte IP-adres verbergen. Dit is vooral handig voor:
- Toegang tot streamingdiensten en webbronnen die alleen beschikbaar zijn in de Kalkoen
- Omzeilen van geografische beperkingen en blokkades
- Webscraping en data-analyse van servers in de Kalkoen
- Verhogen van de privacy bij online werken
Voordelen van onze gratis Kalkoen proxy servers
- Elke 3 minuten bijgewerkt: De proxylijst wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt om relevantie en hoge prestaties te garanderen.
- Ondersteuning voor verschillende protocollen: HTTP(S), SOCKS4 en SOCKS5 voor uiteenlopende taken - van regulier websitebezoek tot complexe netwerkbewerkingen.
- Filteren op parameters: Selecteer eenvoudig een proxy op basis van verbindingssnelheid, anonimiteitsniveau en uptime (uptime).
Selecteer de juiste proxy uit de tabel en gebruik deze voor een veilige en anonieme verbinding met internet via een Kalkoen-server.