Lijst met gratis Proxy servers in Kalkoen
We bieden een van de grootste lijsten met gratis Kalkoen proxy servers met IP adressen die HTTP(S), SOCKS4 en SOCKS5 ondersteunen. Dankzij onze krachtige software worden dagelijks meer dan een miljoen proxy servers gecontroleerd en bijgewerkt, zodat u alleen de meest actuele en werkende Kalkoen proxy servers kunt gebruiken - en dit alles is volledig gratis.
De lijst wordt elke drie minuten bijgewerkt, wat een hoge relevantie van de gegevens garandeert. U kunt Kalkoen proxy servers gebruiken met alle programma's, applicaties en webbrowsers. Filteren op belangrijke parameters helpt u eenvoudig de juiste proxyserver uit de onderstaande lijst te kiezen.
Proxy downloaden via API
Instructies voor het instellen van Proxy op Windows, Android of iOS
De Proxy lijst filteren
| ip address | port | Username | Password | land | protocols | anonymity | snelheid | uptime | antwoord | latentie | bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.186.169.177 | 6040 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 61 ms | 93% | 504 ms | 63 ms | 42 sec | |
| 88.248.2.160 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 3793 ms | 83 ms | 42 sec | |
| 91.151.88.161 | 2151 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4865 ms | 39 ms | 42 sec | |
| 84.51.0.200 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 51% | 2188 ms | 54 ms | 42 sec | |
| 185.132.126.37 | 3129 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 718 ms | 42 ms | 43 sec | |
| 141.196.132.214 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 42% | 5213 ms | 80 ms | 46 sec | |
| 185.200.38.229 | 10820 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 72% | 3195 ms | 59 ms | 46 sec | |
| 141.98.112.214 | 64261 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4608 ms | 41 ms | 46 sec | |
| 213.142.156.97 | 80 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4585 ms | 40 ms | 47 sec | |
| 45.133.39.1 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 3288 ms | 43 ms | 47 sec | |
| 2.59.117.122 | 46738 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1090 ms | 41 ms | 47 sec | |
| 37.247.119.3 | 443 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 73% | 4311 ms | 4 ms | 47 sec | |
| 31.206.38.50 | 37630 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4676 ms | 68 ms | 48 sec | |
| 178.245.152.117 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 19% | 791 ms | 205 ms | 48 sec | |
| 89.252.189.211 | 59030 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 64% | 1508 ms | 41 ms | 53 sec | |
| 195.87.182.10 | 9090 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 17 sec | 100% | 3621 ms | 67 ms | 54 sec | |
| 84.51.0.197 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 53% | 4500 ms | 52 ms | 54 sec | |
| 92.45.19.6 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 14% | 3780 ms | 62 ms | 54 sec | |
| 176.88.166.190 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2569 ms | 56 ms | 54 sec | |
| 212.174.17.57 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 57% | 4293 ms | 69 ms | 55 sec | |
| 176.236.163.35 | 59311 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 220 ms | 62 ms | 55 sec | |
| 38.156.72.40 | 8080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3808 ms | 62 ms | 55 sec | |
| 213.14.32.78 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 77% | 4123 ms | 54 ms | 56 sec | |
| 95.0.206.51 | 10820 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 7% | 3499 ms | 98 ms | 1 min | |
| 91.241.50.152 | 30829 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 21% | 5005 ms | 44 ms | 1 min | |
| 176.236.37.132 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 5516 ms | 59 ms | 1 min | |
| 88.245.138.87 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 1215 ms | 67 ms | 1 min | |
| 185.83.144.132 | 60096 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4796 ms | 49 ms | 1 min | |
| 5.180.45.235 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 67% | 3800 ms | 40 ms | 1 min | |
| 185.220.226.199 | 808 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 2708 ms | 49 ms | 1 min |
Waarom Kalkoen proxy servers gebruiken?
Met Kalkoen proxy servers krijgt u toegang tot content die alleen toegankelijk is voor gebruikers in andere regio's. U kunt uw anonimiteit vergroten en uw echte IP-adres verbergen. Dit is vooral handig voor:
- Toegang tot streamingdiensten en webbronnen die alleen beschikbaar zijn in de Kalkoen
- Omzeilen van geografische beperkingen en blokkades
- Webscraping en data-analyse van servers in de Kalkoen
- Verhogen van de privacy bij online werken
Voordelen van onze gratis Kalkoen proxy servers
- Elke 3 minuten bijgewerkt: De proxylijst wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt om relevantie en hoge prestaties te garanderen.
- Ondersteuning voor verschillende protocollen: HTTP(S), SOCKS4 en SOCKS5 voor uiteenlopende taken - van regulier websitebezoek tot complexe netwerkbewerkingen.
- Filteren op parameters: Selecteer eenvoudig een proxy op basis van verbindingssnelheid, anonimiteitsniveau en uptime (uptime).
Selecteer de juiste proxy uit de tabel en gebruik deze voor een veilige en anonieme verbinding met internet via een Kalkoen-server.