Lijst met gratis Proxy servers in Kalkoen
We bieden een van de grootste lijsten met gratis Kalkoen proxy servers met IP adressen die HTTP(S), SOCKS4 en SOCKS5 ondersteunen. Dankzij onze krachtige software worden dagelijks meer dan een miljoen proxy servers gecontroleerd en bijgewerkt, zodat u alleen de meest actuele en werkende Kalkoen proxy servers kunt gebruiken - en dit alles is volledig gratis.
De lijst wordt elke drie minuten bijgewerkt, wat een hoge relevantie van de gegevens garandeert. U kunt Kalkoen proxy servers gebruiken met alle programma's, applicaties en webbrowsers. Filteren op belangrijke parameters helpt u eenvoudig de juiste proxyserver uit de onderstaande lijst te kiezen.
Proxy downloaden via API
Instructies voor het instellen van Proxy op Windows, Android of iOS
De Proxy lijst filteren
ip address | port | Username | Password | land | protocols | anonymity | snelheid | uptime | antwoord | latentie | bijgewerkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.236.163.38 | 59311 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2216 ms | 61 ms | 6 min | |
31.206.38.48 | 37630 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3325 ms | 64 ms | 6 min | |
185.171.24.5 | 29527 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4799 ms | 60 ms | 6 min | |
213.74.223.85 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3789 ms | 45 ms | 6 min | |
185.169.181.20 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3897 ms | 50 ms | 6 min | |
176.236.163.37 | 59311 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4010 ms | 66 ms | 6 min | |
31.206.38.49 | 37630 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 61 ms | 100% | 3581 ms | 64 ms | 6 min | |
185.86.5.162 | 8975 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3313 ms | 55 ms | 6 min | |
2.59.117.122 | 46738 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4713 ms | 68 ms | 6 min | |
185.169.181.16 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4597 ms | 50 ms | 6 min | |
188.124.15.13 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4913 ms | 100 ms | 6 min | |
185.169.181.18 | 34984 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4906 ms | 49 ms | 6 min | |
85.102.10.94 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4815 ms | 133 ms | 6 min | |
185.169.181.24 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4896 ms | 61 ms | 6 min | |
88.245.138.87 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4390 ms | 71 ms | 6 min | |
185.220.226.128 | 808 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 4886 ms | 79 ms | 6 min | |
185.83.144.132 | 60096 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 61 ms | 100% | 442 ms | 49 ms | 6 min | |
213.14.32.66 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4114 ms | 53 ms | 6 min | |
176.236.37.132 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3093 ms | 60 ms | 6 min | |
185.169.181.23 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4811 ms | 63 ms | 6 min | |
185.81.153.162 | 3389 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4796 ms | 39 ms | 6 min | |
176.236.14.2 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4924 ms | 61 ms | 6 min | |
185.169.181.14 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4312 ms | 50 ms | 6 min | |
213.74.223.77 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4905 ms | 46 ms | 6 min | |
185.132.126.37 | 3128 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4609 ms | 54 ms | 6 min | |
213.74.223.76 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4881 ms | 43 ms | 6 min | |
194.31.64.39 | 6019 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 1244 ms | 53 ms | 6 min | |
213.238.168.106 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3192 ms | 88 ms | 6 min | |
188.38.111.65 | 44199 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 43% | 4693 ms | 106 ms | 6 min | |
195.175.87.14 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3170 ms | 64 ms | 6 min |
Waarom Kalkoen proxy servers gebruiken?
Met Kalkoen proxy servers krijgt u toegang tot content die alleen toegankelijk is voor gebruikers in andere regio's. U kunt uw anonimiteit vergroten en uw echte IP-adres verbergen. Dit is vooral handig voor:
- Toegang tot streamingdiensten en webbronnen die alleen beschikbaar zijn in de Kalkoen
- Omzeilen van geografische beperkingen en blokkades
- Webscraping en data-analyse van servers in de Kalkoen
- Verhogen van de privacy bij online werken
Voordelen van onze gratis Kalkoen proxy servers
- Elke 3 minuten bijgewerkt: De proxylijst wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt om relevantie en hoge prestaties te garanderen.
- Ondersteuning voor verschillende protocollen: HTTP(S), SOCKS4 en SOCKS5 voor uiteenlopende taken - van regulier websitebezoek tot complexe netwerkbewerkingen.
- Filteren op parameters: Selecteer eenvoudig een proxy op basis van verbindingssnelheid, anonimiteitsniveau en uptime (uptime).
Selecteer de juiste proxy uit de tabel en gebruik deze voor een veilige en anonieme verbinding met internet via een Kalkoen-server.