Server VPN gratuiti – Giappone
Cerchi una VPN gratuita e affidabile in Giappone? Il nostro elenco completo di VPN è la soluzione definitiva, offrendo connessioni sicure e veloci per proteggere la tua privacy e aggirare le restrizioni di internet. Aggiornato ogni 3 minuti, il nostro database ti garantisce sempre le opzioni VPN più recenti e sicure disponibili.
Con i nostri server VPN gratuiti in Giappone, puoi accedere a piattaforme popolari come YouTube, Facebook, Instagram, Netflix e altro ancora, sia per lo streaming, i social media o per la privacy online. Mantieni l'anonimato e goditi un accesso a internet illimitato, il tutto gratuitamente.
Per semplificare l'integrazione, il nostro elenco di server VPN è disponibile in diversi formati: JSON, TXT e CSV. Che tu sia uno sviluppatore o semplicemente cerchi una connettività senza problemi, puoi scaricare l'elenco e utilizzarlo con i tuoi strumenti o applicazioni preferiti senza problemi.
Sperimenta un'esperienza di navigazione veloce, sicura e anonima con il nostro elenco di server VPN gratuiti in Giappone, aggiornato regolarmente. Inizia a sbloccare i siti web e goditi un accesso illimitato a internet oggi stesso!
Scarica VPN tramite API
Istruzioni su come configurare una VPN su Windows, Android o iOS
Filtraggio dell'elenco VPN
| host | ip address | paese | Username | Password | velocità | operatività | latenza | aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpn140168619.opengw.net | 119.172.27.246 | ******* | ******* | 9 ms | 99 ms | 9 ms | 6 min | |
| vpn254823051.opengw.net | 114.191.137.123 | ******* | ******* | 6 ms | 95 ms | 10 ms | 6 min | |
| vpn394450382.opengw.net | 1.21.119.93 | ******* | ******* | 7 ms | 99 ms | 13 ms | 6 min | |
| vpn802343482.opengw.net | 202.229.208.93 | ******* | ******* | 1 ms | 97 ms | 13 ms | 6 min | |
| vpn201184737.opengw.net | 110.135.252.8 | ******* | ******* | 4 ms | 94 ms | 8 ms | 6 min | |
| vpn536044436.opengw.net | 59.138.46.203 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 13 ms | 6 min | |
| vpn889393112.opengw.net | 153.220.188.97 | ******* | ******* | 12 ms | 96 ms | 10 ms | 6 min | |
| vpn675037040.opengw.net | 175.129.80.214 | ******* | ******* | 2 ms | 100 ms | 5 ms | 6 min | |
| vpn644130620.opengw.net | 36.13.226.31 | ******* | ******* | 4 ms | 98 ms | 12 ms | 6 min | |
| vpn321779845.opengw.net | 106.159.95.188 | ******* | ******* | 12 ms | 96 ms | 5 ms | 6 min | |
| vpn627467708.opengw.net | 123.198.111.229 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 10 ms | 6 min | |
| vpn844508033.opengw.net | 60.126.217.205 | ******* | ******* | 11 ms | 100 ms | 11 ms | 6 min | |
| vpn535506796.opengw.net | 106.139.165.4 | ******* | ******* | 3 ms | 99 ms | 6 ms | 6 min | |
| vpn175347700.opengw.net | 115.36.84.241 | ******* | ******* | 1 ms | 94 ms | 11 ms | 6 min | |
| vpn384327427.opengw.net | 60.152.224.129 | ******* | ******* | 9 ms | 95 ms | 6 ms | 6 min | |
| vpn345167090.opengw.net | 124.159.222.240 | ******* | ******* | 4 ms | 94 ms | 10 ms | 6 min | |
| vpn718496341.opengw.net | 110.135.224.143 | ******* | ******* | 11 ms | 96 ms | 13 ms | 6 min | |
| vpn350753023.opengw.net | 126.207.156.136 | ******* | ******* | 8 ms | 99 ms | 11 ms | 6 min | |
| vpn582729051.opengw.net | 124.159.242.240 | ******* | ******* | 5 ms | 99 ms | 11 ms | 6 min | |
| vpn451268085.opengw.net | 42.124.82.178 | ******* | ******* | 4 ms | 94 ms | 10 ms | 6 min | |
| vpn513514769.opengw.net | 164.70.161.85 | ******* | ******* | 13 ms | 100 ms | 12 ms | 6 min | |
| vpn675471424.opengw.net | 114.189.166.239 | ******* | ******* | 7 ms | 94 ms | 15 ms | 6 min | |
| vpn338795210.opengw.net | 118.237.60.91 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 13 ms | 6 min | |
| vpn969156711.opengw.net | 60.93.146.33 | ******* | ******* | 2 ms | 95 ms | 13 ms | 6 min | |
| vpn957208049.opengw.net | 59.85.202.128 | ******* | ******* | 7 ms | 95 ms | 13 ms | 6 min | |
| vpn722828815.opengw.net | 119.231.2.130 | ******* | ******* | 5 ms | 100 ms | 7 ms | 6 min | |
| vpn933450169.opengw.net | 106.153.7.87 | ******* | ******* | 9 ms | 97 ms | 10 ms | 6 min | |
| vpn942380032.opengw.net | 126.66.7.215 | ******* | ******* | 6 ms | 97 ms | 12 ms | 6 min | |
| vpn981288372.opengw.net | 42.148.153.40 | ******* | ******* | 13 ms | 100 ms | 7 ms | 6 min | |
| public-vpn-227.opengw.net | 219.100.37.185 | ******* | ******* | 7 ms | 99 ms | 13 ms | 6 min | |
| vpn274314485.opengw.net | 126.150.8.35 | ******* | ******* | 8 ms | 96 ms | 6 ms | 6 min | |
| vpn609012261.opengw.net | 60.238.166.192 | ******* | ******* | 4 ms | 94 ms | 10 ms | 6 min | |
| public-vpn-47.opengw.net | 219.100.37.11 | ******* | ******* | 5 ms | 98 ms | 10 ms | 6 min | |
| n26.opengw.net | 110.163.135.59 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 7 ms | 6 min | |
| vpn890321947.opengw.net | 60.121.199.9 | ******* | ******* | 5 ms | 94 ms | 11 ms | 6 min | |
| opg.opengw.net | 115.179.206.241 | ******* | ******* | 12 ms | 100 ms | 8 ms | 6 min | |
| vpn876748329.opengw.net | 175.128.18.25 | ******* | ******* | 11 ms | 100 ms | 15 ms | 6 min | |
| vpn629557345.opengw.net | 58.95.143.53 | ******* | ******* | 9 ms | 95 ms | 13 ms | 6 min | |
| vpn137812529.opengw.net | 218.228.192.151 | ******* | ******* | 13 ms | 99 ms | 14 ms | 6 min | |
| vpn655909591.opengw.net | 106.158.139.230 | ******* | ******* | 5 ms | 95 ms | 7 ms | 6 min | |
| vpn898818828.opengw.net | 106.179.100.57 | ******* | ******* | 13 ms | 97 ms | 5 ms | 6 min | |
| vpn147580804.opengw.net | 60.128.102.181 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 11 ms | 6 min | |
| public-vpn-133.opengw.net | 219.100.37.91 | ******* | ******* | 3 ms | 97 ms | 7 ms | 6 min | |
| public-vpn-196.opengw.net | 219.100.37.194 | ******* | ******* | 10 ms | 97 ms | 6 ms | 6 min | |
| public-vpn-207.opengw.net | 219.100.37.167 | ******* | ******* | 7 ms | 99 ms | 9 ms | 6 min | |
| public-vpn-232.opengw.net | 219.100.37.170 | ******* | ******* | 2 ms | 96 ms | 12 ms | 6 min | |
| public-vpn-164.opengw.net | 219.100.37.128 | ******* | ******* | 1 ms | 94 ms | 15 ms | 6 min | |
| public-vpn-222.opengw.net | 219.100.37.184 | ******* | ******* | 9 ms | 94 ms | 9 ms | 6 min | |
| public-vpn-109.opengw.net | 219.100.37.86 | ******* | ******* | 13 ms | 100 ms | 15 ms | 6 min | |
| public-vpn-157.opengw.net | 219.100.37.111 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 9 ms | 6 min | |
| public-vpn-152.opengw.net | 219.100.37.96 | ******* | ******* | 5 ms | 99 ms | 9 ms | 6 min | |
| public-vpn-78.opengw.net | 219.100.37.53 | ******* | ******* | 9 ms | 99 ms | 13 ms | 6 min | |
| public-vpn-90.opengw.net | 219.100.37.55 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 15 ms | 6 min | |
| public-vpn-163.opengw.net | 219.100.37.126 | ******* | ******* | 7 ms | 95 ms | 7 ms | 6 min | |
| vpn365840110.opengw.net | 221.245.60.19 | ******* | ******* | 12 ms | 98 ms | 5 ms | 26 min | |
| vpn479781942.opengw.net | 126.20.95.91 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 14 ms | 26 min | |
| vpn802843515.opengw.net | 180.52.103.18 | ******* | ******* | 5 ms | 98 ms | 12 ms | 34 min | |
| vpn931886866.opengw.net | 60.109.155.151 | ******* | ******* | 9 ms | 96 ms | 5 ms | 1 h | |
| vpn139841934.opengw.net | 106.168.186.232 | ******* | ******* | 10 ms | 97 ms | 12 ms | 1 h | |
| vpn316730005.opengw.net | 14.101.210.162 | ******* | ******* | 11 ms | 96 ms | 13 ms | 1 h | |
| vpn375226827.opengw.net | 113.153.192.20 | ******* | ******* | 3 ms | 99 ms | 12 ms | 1 h | |
| vpn303866838.opengw.net | 60.73.221.185 | ******* | ******* | 12 ms | 96 ms | 6 ms | 1 h | |
| vpn756141417.opengw.net | 133.149.217.130 | ******* | ******* | 9 ms | 95 ms | 9 ms | 1 h | |
| vpn419067235.opengw.net | 124.18.10.151 | ******* | ******* | 7 ms | 94 ms | 14 ms | 1 h | |
| vpn590306888.opengw.net | 175.177.61.191 | ******* | ******* | 2 ms | 97 ms | 14 ms | 1 h | |
| vpn606620804.opengw.net | 220.57.78.50 | ******* | ******* | 2 ms | 100 ms | 6 ms | 1 h | |
| vpn272383655.opengw.net | 222.10.84.11 | ******* | ******* | 12 ms | 98 ms | 6 ms | 1 h | |
| vpn645484140.opengw.net | 111.89.220.76 | ******* | ******* | 11 ms | 98 ms | 13 ms | 1 h | |
| vpn478764827.opengw.net | 60.119.54.93 | ******* | ******* | 10 ms | 99 ms | 12 ms | 1 h | |
| vpn332082897.opengw.net | 221.44.201.239 | ******* | ******* | 11 ms | 99 ms | 6 ms | 1 h | |
| vpn967521612.opengw.net | 126.8.230.205 | ******* | ******* | 12 ms | 100 ms | 14 ms | 1 h | |
| vpn176878445.opengw.net | 60.71.4.56 | ******* | ******* | 6 ms | 100 ms | 12 ms | 1 h | |
| vpn146183221.opengw.net | 124.212.251.101 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 5 ms | 1 h | |
| vpn235887612.opengw.net | 133.32.132.210 | ******* | ******* | 6 ms | 97 ms | 12 ms | 1 h | |
| vpn942937653.opengw.net | 27.84.177.35 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 13 ms | 1 h | |
| vpn440254653.opengw.net | 180.31.135.18 | ******* | ******* | 5 ms | 99 ms | 10 ms | 1 h | |
| vpn815715390.opengw.net | 126.25.60.122 | ******* | ******* | 7 ms | 97 ms | 10 ms | 1 h | |
| vpn388072280.opengw.net | 111.96.156.52 | ******* | ******* | 5 ms | 96 ms | 7 ms | 1 h | |
| vpn441877979.opengw.net | 223.132.151.120 | ******* | ******* | 9 ms | 98 ms | 9 ms | 1 h | |
| vpn454958850.opengw.net | 121.105.126.183 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 8 ms | 1 h | |
| vpn946019409.opengw.net | 126.130.164.3 | ******* | ******* | 3 ms | 97 ms | 9 ms | 1 h | |
| vpn972585653.opengw.net | 180.47.150.239 | ******* | ******* | 10 ms | 97 ms | 8 ms | 1 h | |
| vpn878400683.opengw.net | 111.216.45.24 | ******* | ******* | 1 ms | 96 ms | 10 ms | 2 h | |
| vpn581930641.opengw.net | 218.216.165.13 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 14 ms | 2 h | |
| vpn481415171.opengw.net | 110.66.191.52 | ******* | ******* | 10 ms | 95 ms | 9 ms | 2 h | |
| vpn408639707.opengw.net | 114.169.222.113 | ******* | ******* | 1 ms | 94 ms | 5 ms | 2 h | |
| vpn126173157.opengw.net | 60.137.159.159 | ******* | ******* | 3 ms | 99 ms | 8 ms | 3 h | |
| vpn703903625.opengw.net | 180.220.252.193 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 8 ms | 3 h | |
| vpn979842102.opengw.net | 110.135.220.7 | ******* | ******* | 1 ms | 97 ms | 11 ms | 3 h | |
| vpn326526524.opengw.net | 61.23.155.226 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 5 ms | 4 h | |
| vpn329138938.opengw.net | 210.239.229.12 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 6 ms | 4 h | |
| vpn912414069.opengw.net | 210.238.41.38 | ******* | ******* | 3 ms | 100 ms | 11 ms | 4 h | |
| vpn724217137.opengw.net | 42.144.208.76 | ******* | ******* | 11 ms | 94 ms | 13 ms | 4 h | |
| vpn682243795.opengw.net | 60.108.44.228 | ******* | ******* | 12 ms | 99 ms | 7 ms | 4 h | |
| vpn890195596.opengw.net | 113.156.134.59 | ******* | ******* | 7 ms | 97 ms | 8 ms | 4 h | |
| vpn725860459.opengw.net | 126.42.227.70 | ******* | ******* | 1 ms | 97 ms | 11 ms | 4 h | |
| vpn398282820.opengw.net | 221.71.128.44 | ******* | ******* | 9 ms | 97 ms | 11 ms | 4 h | |
| vpn205505809.opengw.net | 180.149.175.154 | ******* | ******* | 2 ms | 98 ms | 7 ms | 4 h | |
| vpn432129433.opengw.net | 118.241.68.236 | ******* | ******* | 12 ms | 98 ms | 7 ms | 4 h | |
| vpn617491321.opengw.net | 60.35.213.23 | ******* | ******* | 12 ms | 98 ms | 14 ms | 4 h | |
| vpn477228165.opengw.net | 219.211.128.35 | ******* | ******* | 7 ms | 94 ms | 14 ms | 4 h | |
| vpn271757315.opengw.net | 210.143.74.97 | ******* | ******* | 4 ms | 99 ms | 13 ms | 4 h | |
| vpn373952411.opengw.net | 150.147.116.26 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 13 ms | 4 h | |
| vpn267143494.opengw.net | 14.132.109.178 | ******* | ******* | 12 ms | 94 ms | 6 ms | 4 h | |
| vpn618163192.opengw.net | 59.146.142.232 | ******* | ******* | 11 ms | 100 ms | 14 ms | 4 h | |
| vpn494624299.opengw.net | 133.32.224.158 | ******* | ******* | 4 ms | 100 ms | 5 ms | 4 h | |
| vpn310993318.opengw.net | 61.115.93.128 | ******* | ******* | 11 ms | 99 ms | 7 ms | 4 h | |
| vpn165856581.opengw.net | 60.111.19.187 | ******* | ******* | 6 ms | 96 ms | 6 ms | 4 h | |
| vpn251486471.opengw.net | 123.198.157.132 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 12 ms | 4 h | |
| vpn659619016.opengw.net | 42.127.104.35 | ******* | ******* | 7 ms | 94 ms | 12 ms | 4 h | |
| vpn710637381.opengw.net | 126.75.61.157 | ******* | ******* | 1 ms | 96 ms | 13 ms | 4 h | |
| vpn357892069.opengw.net | 138.64.102.136 | ******* | ******* | 5 ms | 99 ms | 15 ms | 4 h | |
| vpn977972287.opengw.net | 122.130.187.68 | ******* | ******* | 12 ms | 95 ms | 14 ms | 4 h | |
| vpn413896691.opengw.net | 59.129.41.98 | ******* | ******* | 2 ms | 98 ms | 8 ms | 4 h | |
| vpn743284148.opengw.net | 124.211.146.144 | ******* | ******* | 5 ms | 97 ms | 11 ms | 4 h | |
| vpn611290657.opengw.net | 219.67.64.85 | ******* | ******* | 13 ms | 99 ms | 9 ms | 4 h | |
| vpn929215217.opengw.net | 138.64.64.245 | ******* | ******* | 3 ms | 100 ms | 14 ms | 4 h | |
| vpn136044741.opengw.net | 118.241.184.72 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 8 ms | 4 h | |
| vpn673622597.opengw.net | 60.121.223.189 | ******* | ******* | 8 ms | 98 ms | 10 ms | 4 h | |
| vpn460276134.opengw.net | 14.101.82.147 | ******* | ******* | 12 ms | 95 ms | 13 ms | 4 h | |
| vpn727003635.opengw.net | 126.208.99.9 | ******* | ******* | 10 ms | 98 ms | 5 ms | 4 h | |
| vpn802423284.opengw.net | 111.97.148.35 | ******* | ******* | 9 ms | 98 ms | 8 ms | 4 h | |
| vpn813691071.opengw.net | 125.30.46.150 | ******* | ******* | 9 ms | 97 ms | 5 ms | 4 h | |
| vpn644907313.opengw.net | 126.93.48.29 | ******* | ******* | 8 ms | 98 ms | 6 ms | 5 h | |
| vpn369847977.opengw.net | 202.7.126.119 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 8 ms | 5 h | |
| vpn632205453.opengw.net | 118.6.250.48 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 13 ms | 6 h | |
| public-vpn-121.opengw.net | 219.100.37.88 | ******* | ******* | 6 ms | 98 ms | 10 ms | 6 h | |
| vpn542271030.opengw.net | 133.32.224.83 | ******* | ******* | 12 ms | 97 ms | 6 ms | 7 h | |
| vpn804702420.opengw.net | 126.1.166.181 | ******* | ******* | 3 ms | 97 ms | 9 ms | 7 h | |
| vpn450394742.opengw.net | 124.98.225.120 | ******* | ******* | 2 ms | 94 ms | 5 ms | 7 h | |
| vpn693348819.opengw.net | 180.199.222.21 | ******* | ******* | 10 ms | 96 ms | 15 ms | 7 h | |
| vpn204441617.opengw.net | 133.149.88.76 | ******* | ******* | 2 ms | 100 ms | 6 ms | 7 h | |
| vpn819073110.opengw.net | 175.129.177.154 | ******* | ******* | 12 ms | 99 ms | 5 ms | 7 h | |
| vpn330309887.opengw.net | 219.104.140.68 | ******* | ******* | 3 ms | 99 ms | 9 ms | 7 h | |
| vpn217152916.opengw.net | 60.127.7.109 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 7 ms | 7 h | |
| vpn190458215.opengw.net | 218.41.105.16 | ******* | ******* | 3 ms | 97 ms | 5 ms | 7 h | |
| vpn790592499.opengw.net | 125.203.251.124 | ******* | ******* | 5 ms | 94 ms | 13 ms | 7 h | |
| vpn591489135.opengw.net | 122.133.152.245 | ******* | ******* | 1 ms | 100 ms | 15 ms | 7 h | |
| vpn989314839.opengw.net | 211.10.52.110 | ******* | ******* | 2 ms | 95 ms | 12 ms | 7 h | |
| vpn789168752.opengw.net | 60.60.43.48 | ******* | ******* | 4 ms | 98 ms | 5 ms | 7 h | |
| vpn534120936.opengw.net | 106.161.34.210 | ******* | ******* | 7 ms | 94 ms | 12 ms | 7 h | |
| vpn150323799.opengw.net | 180.94.254.30 | ******* | ******* | 5 ms | 97 ms | 11 ms | 7 h | |
| vpn794119202.opengw.net | 160.13.81.207 | ******* | ******* | 7 ms | 100 ms | 13 ms | 7 h | |
| vpn143803283.opengw.net | 152.165.80.153 | ******* | ******* | 3 ms | 99 ms | 7 ms | 7 h | |
| vpn201737691.opengw.net | 61.211.223.205 | ******* | ******* | 9 ms | 94 ms | 9 ms | 7 h | |
| vpn489644258.opengw.net | 126.100.98.53 | ******* | ******* | 5 ms | 98 ms | 11 ms | 7 h | |
| vpn383624808.opengw.net | 124.247.181.10 | ******* | ******* | 7 ms | 96 ms | 9 ms | 7 h | |
| vpn809753260.opengw.net | 124.246.174.153 | ******* | ******* | 3 ms | 100 ms | 9 ms | 7 h | |
| vpn480.opengw.net | 110.163.136.131 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 12 ms | 7 h | |
| vpn772780308.opengw.net | 133.32.179.21 | ******* | ******* | 6 ms | 95 ms | 9 ms | 7 h |
Server VPN gratuiti in Giappone
Scopri server VPN affidabili e sicuri in Giappone per migliorare la tua privacy online e aggirare le restrizioni sui contenuti. Che tu voglia proteggere i tuoi dati o accedere a contenuti bloccati geograficamente, il nostro elenco VPN aggiornato fa al caso tuo.
Cos'è una VPN e come funziona?
Una VPN (Virtual Private Network) è una tecnologia che stabilisce una connessione sicura tra il tuo dispositivo e Internet. Utilizzando una VPN, la tua connessione Internet diventa anonima poiché il tuo vero indirizzo IP viene nascosto e i tuoi dati vengono crittografati. Questo garantisce la protezione delle tue informazioni personali e ti consente di aggirare le restrizioni geografiche sui contenuti.
Differenze tra VPN e proxy
Sebbene VPN e servizi proxy possano sembrare simili, presentano differenze sostanziali:
- Crittografia: le VPN crittografano tutti i dati che le attraversano, garantendo una maggiore sicurezza. I proxy, tuttavia, in genere non offrono lo stesso livello di crittografia e vengono utilizzati principalmente per aggirare le restrizioni geografiche.
- Ambito di protezione: una VPN protegge l'intera connessione Internet, inclusi browser e app, mentre i proxy generalmente funzionano con applicazioni specifiche, come i browser web.
- Velocità: i proxy possono offrire prestazioni più veloci per attività come l'accesso a siti web bloccati, poiché non crittografano i dati. Tuttavia, le VPN danno priorità alla sicurezza tramite crittografia, che a volte può influire sulla velocità.
Quando utilizzare una VPN o un proxy?
- Aggirare le restrizioni geografiche: per un accesso rapido e semplice ai contenuti bloccati, un proxy può essere un'ottima scelta. Ti consente di aggirare le restrizioni e accedere a contenuti video non disponibili nella tua regione.
- Protezione di dati e privacy: se la sicurezza della tua connessione Internet è una priorità, una VPN è l'opzione migliore. Garantisce la crittografia dei dati e protegge da hacker e tracciamento.
Perché è importante aggiornare regolarmente il tuo elenco VPN?
Aggiornare regolarmente il tuo elenco VPN, come facciamo sul nostro sito, garantisce l'accesso a server funzionanti e affidabili. Questo è fondamentale poiché molti server proxy possono diventare non disponibili o essere bloccati. Avere un elenco VPN aggiornato è fondamentale per utilizzare le risorse internet in modo efficace e sicuro.