日本免费VPN服务器列表
正在寻找日本 中可靠的免费 VPN?我们全面的 VPN 列表是终极解决方案,可提供安全快速的连接以保护您的隐私并绕过互联网限制。我们的数据库每 3 分钟更新一次,确保您始终获得最新、最安全的 VPN 选项。
借助我们在日本 的免费 VPN 服务器,您可以访问 YouTube、Facebook、Instagram、Netflix 等热门平台 - 无论是用于流媒体、社交媒体还是维护在线隐私。保持匿名,同时享受不受限制的互联网访问,全部免费。
为了简化集成,我们的 VPN 服务器列表提供多种格式:JSON、TXT 和 CSV。无论您是开发人员还是只是在寻找无忧的连接,您都可以下载列表并轻松将其与您喜欢的工具或应用程序一起使用。
使用我们定期更新的日本 免费 VPN 服务器列表体验快速、安全和匿名的浏览体验。立即开始解锁网站并享受无限的互联网访问!
上次更新2 min
VPN 在线819
通过API下载VPN
GET
如何在 Windows、Android 或 iOS 上设置 VPN 的说明
过滤 VPN 列表
速度
| host | ip address | 国家 | Username | Password | 速度 | 正常运行时间 | 延迟 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpn316730005.opengw.net | 14.101.210.162 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 15 ms | 2 min | |
| vpn414557377.opengw.net | 111.89.114.142 | ******* | ******* | 4 ms | 95 ms | 8 ms | 2 min | |
| vpn272383655.opengw.net | 222.10.84.11 | ******* | ******* | 12 ms | 96 ms | 13 ms | 2 min | |
| vpn840274812.opengw.net | 126.65.246.148 | ******* | ******* | 13 ms | 97 ms | 11 ms | 2 min | |
| vpn184169581.opengw.net | 218.220.209.82 | ******* | ******* | 6 ms | 98 ms | 12 ms | 2 min | |
| vpn513979699.opengw.net | 133.32.181.46 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 8 ms | 2 min | |
| vpn375226827.opengw.net | 113.153.192.20 | ******* | ******* | 7 ms | 100 ms | 12 ms | 2 min | |
| vpn303866838.opengw.net | 60.73.221.185 | ******* | ******* | 5 ms | 97 ms | 8 ms | 2 min | |
| vpn575184406.opengw.net | 218.227.42.228 | ******* | ******* | 9 ms | 96 ms | 10 ms | 2 min | |
| vpn608264323.opengw.net | 112.136.1.215 | ******* | ******* | 8 ms | 99 ms | 11 ms | 2 min | |
| vpn543104249.opengw.net | 138.64.84.231 | ******* | ******* | 3 ms | 98 ms | 9 ms | 2 min | |
| vpn949825988.opengw.net | 119.25.64.73 | ******* | ******* | 6 ms | 94 ms | 15 ms | 2 min | |
| vpn509640821.opengw.net | 121.114.194.109 | ******* | ******* | 13 ms | 98 ms | 13 ms | 2 min | |
| vpn285102818.opengw.net | 202.208.127.203 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 10 ms | 2 min | |
| vpn645484140.opengw.net | 111.89.220.76 | ******* | ******* | 3 ms | 99 ms | 13 ms | 2 min | |
| vpn196889402.opengw.net | 180.16.35.7 | ******* | ******* | 1 ms | 96 ms | 5 ms | 2 min | |
| vpn802067174.opengw.net | 133.149.91.159 | ******* | ******* | 5 ms | 99 ms | 14 ms | 2 min | |
| vpn644907313.opengw.net | 126.83.87.40 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 15 ms | 2 min | |
| vpn290770797.opengw.net | 220.212.164.89 | ******* | ******* | 2 ms | 98 ms | 9 ms | 2 min | |
| vpn176878445.opengw.net | 60.71.4.56 | ******* | ******* | 12 ms | 99 ms | 7 ms | 2 min | |
| vpn830143932.opengw.net | 126.227.63.116 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 14 ms | 2 min | |
| public-vpn-227.opengw.net | 219.100.37.185 | ******* | ******* | 10 ms | 94 ms | 14 ms | 2 min | |
| public-vpn-47.opengw.net | 219.100.37.11 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 9 ms | 2 min | |
| vpn121994191.opengw.net | 153.211.22.83 | ******* | ******* | 6 ms | 97 ms | 5 ms | 2 min | |
| vpn570604960.opengw.net | 120.51.71.209 | ******* | ******* | 12 ms | 97 ms | 11 ms | 2 min | |
| laud.opengw.net | 115.179.206.241 | ******* | ******* | 8 ms | 100 ms | 8 ms | 2 min | |
| vpn388072280.opengw.net | 111.96.156.52 | ******* | ******* | 10 ms | 94 ms | 15 ms | 2 min | |
| vpn2070.opengw.net | 58.188.239.61 | ******* | ******* | 12 ms | 97 ms | 15 ms | 2 min | |
| vpn451071809.opengw.net | 180.196.98.244 | ******* | ******* | 11 ms | 94 ms | 12 ms | 2 min | |
| vpn946019409.opengw.net | 126.130.164.3 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 6 ms | 2 min | |
| vpn454958850.opengw.net | 121.105.126.183 | ******* | ******* | 3 ms | 99 ms | 6 ms | 2 min | |
| vpn579014654.opengw.net | 58.89.126.136 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 12 ms | 2 min | |
| public-vpn-196.opengw.net | 219.100.37.194 | ******* | ******* | 9 ms | 96 ms | 15 ms | 2 min | |
| public-vpn-133.opengw.net | 219.100.37.91 | ******* | ******* | 12 ms | 99 ms | 5 ms | 2 min | |
| public-vpn-232.opengw.net | 219.100.37.170 | ******* | ******* | 9 ms | 95 ms | 13 ms | 2 min | |
| public-vpn-207.opengw.net | 219.100.37.167 | ******* | ******* | 1 ms | 99 ms | 5 ms | 2 min | |
| public-vpn-164.opengw.net | 219.100.37.128 | ******* | ******* | 3 ms | 97 ms | 8 ms | 2 min | |
| public-vpn-109.opengw.net | 219.100.37.86 | ******* | ******* | 13 ms | 98 ms | 12 ms | 2 min | |
| public-vpn-157.opengw.net | 219.100.37.111 | ******* | ******* | 12 ms | 100 ms | 8 ms | 2 min | |
| public-vpn-222.opengw.net | 219.100.37.184 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 9 ms | 2 min | |
| public-vpn-152.opengw.net | 219.100.37.96 | ******* | ******* | 2 ms | 94 ms | 13 ms | 2 min | |
| public-vpn-78.opengw.net | 219.100.37.53 | ******* | ******* | 12 ms | 96 ms | 5 ms | 2 min | |
| public-vpn-163.opengw.net | 219.100.37.126 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 9 ms | 2 min | |
| public-vpn-90.opengw.net | 219.100.37.55 | ******* | ******* | 5 ms | 95 ms | 13 ms | 2 min | |
| vpn956795587.opengw.net | 126.21.52.190 | ******* | ******* | 3 ms | 99 ms | 15 ms | 12 min | |
| vpn692840237.opengw.net | 126.208.66.140 | ******* | ******* | 12 ms | 94 ms | 10 ms | 32 min | |
| public-vpn-121.opengw.net | 219.100.37.88 | ******* | ******* | 10 ms | 96 ms | 8 ms | 32 min | |
| vpn246853804.opengw.net | 114.176.63.121 | ******* | ******* | 5 ms | 97 ms | 13 ms | 1 h | |
| vpn219429935.opengw.net | 14.132.92.47 | ******* | ******* | 9 ms | 97 ms | 11 ms | 1 h | |
| vpn606620804.opengw.net | 220.57.78.50 | ******* | ******* | 11 ms | 94 ms | 12 ms | 2 h | |
| vpn977549904.opengw.net | 210.157.193.131 | ******* | ******* | 5 ms | 95 ms | 7 ms | 2 h | |
| vpn616337766.opengw.net | 61.245.205.8 | ******* | ******* | 5 ms | 99 ms | 15 ms | 2 h | |
| vpn192996115.opengw.net | 59.169.156.209 | ******* | ******* | 1 ms | 99 ms | 12 ms | 2 h | |
| vpn376257253.opengw.net | 112.139.139.111 | ******* | ******* | 2 ms | 99 ms | 9 ms | 2 h | |
| vpn300976557.opengw.net | 118.236.58.19 | ******* | ******* | 6 ms | 98 ms | 9 ms | 2 h | |
| vpn579286427.opengw.net | 121.84.204.226 | ******* | ******* | 2 ms | 95 ms | 13 ms | 2 h | |
| vpn733651855.opengw.net | 121.103.13.226 | ******* | ******* | 6 ms | 98 ms | 5 ms | 2 h | |
| vpn954697126.opengw.net | 58.98.206.102 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 5 ms | 2 h | |
| vpn783499452.opengw.net | 126.65.176.111 | ******* | ******* | 12 ms | 94 ms | 5 ms | 2 h | |
| vpn332082897.opengw.net | 221.44.201.239 | ******* | ******* | 8 ms | 100 ms | 9 ms | 2 h | |
| vpn825915245.opengw.net | 114.186.80.39 | ******* | ******* | 13 ms | 98 ms | 7 ms | 2 h | |
| vpn127203103.opengw.net | 58.70.120.185 | ******* | ******* | 9 ms | 98 ms | 11 ms | 2 h | |
| vpn254823051.opengw.net | 121.118.38.247 | ******* | ******* | 12 ms | 99 ms | 13 ms | 2 h | |
| vpn825186256.opengw.net | 14.101.10.239 | ******* | ******* | 8 ms | 97 ms | 13 ms | 2 h | |
| vpn683264614.opengw.net | 126.107.193.33 | ******* | ******* | 1 ms | 99 ms | 14 ms | 2 h | |
| vpn794119202.opengw.net | 125.30.10.105 | ******* | ******* | 2 ms | 95 ms | 14 ms | 2 h | |
| vpn460276134.opengw.net | 14.101.82.147 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 12 ms | 2 h | |
| vpn540904816.opengw.net | 202.224.30.208 | ******* | ******* | 7 ms | 100 ms | 14 ms | 2 h | |
| vpn413896691.opengw.net | 59.129.41.98 | ******* | ******* | 7 ms | 96 ms | 12 ms | 2 h | |
| vpn980675302.opengw.net | 106.173.177.181 | ******* | ******* | 11 ms | 100 ms | 7 ms | 2 h | |
| vpn272949870.opengw.net | 58.87.255.26 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 8 ms | 2 h | |
| vpn551324053.opengw.net | 42.144.229.118 | ******* | ******* | 7 ms | 99 ms | 12 ms | 2 h | |
| vpn583764032.opengw.net | 115.36.204.213 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 14 ms | 2 h | |
| vpn913900012.opengw.net | 170.249.112.233 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 7 ms | 2 h | |
| vpn110060260.opengw.net | 59.135.173.211 | ******* | ******* | 4 ms | 94 ms | 8 ms | 2 h | |
| vpn297018533.opengw.net | 60.134.112.16 | ******* | ******* | 2 ms | 98 ms | 11 ms | 2 h | |
| vpn347698487.opengw.net | 121.103.40.108 | ******* | ******* | 2 ms | 100 ms | 8 ms | 2 h | |
| vpn844843933.opengw.net | 149.54.231.94 | ******* | ******* | 11 ms | 94 ms | 14 ms | 2 h | |
| vpn609012261.opengw.net | 125.197.215.210 | ******* | ******* | 3 ms | 100 ms | 10 ms | 2 h | |
| vpn933716554.opengw.net | 27.139.175.119 | ******* | ******* | 4 ms | 94 ms | 12 ms | 2 h | |
| vpn113368656.opengw.net | 125.14.182.207 | ******* | ******* | 10 ms | 99 ms | 9 ms | 3 h | |
| vpn282454831.opengw.net | 58.188.253.212 | ******* | ******* | 3 ms | 100 ms | 11 ms | 3 h | |
| vpn201421130.opengw.net | 210.136.42.141 | ******* | ******* | 12 ms | 94 ms | 11 ms | 3 h | |
| vpn464208383.opengw.net | 59.158.19.186 | ******* | ******* | 5 ms | 95 ms | 14 ms | 3 h | |
| vpn450394742.opengw.net | 180.47.151.13 | ******* | ******* | 7 ms | 96 ms | 7 ms | 3 h | |
| vpn975297169.opengw.net | 49.109.131.7 | ******* | ******* | 4 ms | 97 ms | 15 ms | 4 h | |
| public-vpn-137.opengw.net | 219.100.37.116 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 7 ms | 4 h | |
| vpn553734099.opengw.net | 111.107.47.57 | ******* | ******* | 4 ms | 98 ms | 13 ms | 5 h | |
| vpn753881403.opengw.net | 118.240.7.120 | ******* | ******* | 2 ms | 95 ms | 10 ms | 5 h | |
| vpn373113722.opengw.net | 43.233.105.3 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 6 ms | 5 h | |
| vpn355601877.opengw.net | 126.31.48.136 | ******* | ******* | 9 ms | 94 ms | 13 ms | 5 h | |
| vpn448073614.opengw.net | 118.3.156.240 | ******* | ******* | 2 ms | 94 ms | 14 ms | 5 h | |
| vpn617491321.opengw.net | 60.47.14.11 | ******* | ******* | 9 ms | 94 ms | 6 ms | 5 h | |
| vpn725860459.opengw.net | 126.42.227.70 | ******* | ******* | 10 ms | 97 ms | 12 ms | 5 h | |
| vpn537511968.opengw.net | 133.32.133.240 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 15 ms | 5 h | |
| vpn548373332.opengw.net | 114.182.195.139 | ******* | ******* | 7 ms | 96 ms | 11 ms | 5 h | |
| vpn148366758.opengw.net | 182.165.181.74 | ******* | ******* | 5 ms | 96 ms | 9 ms | 5 h | |
| vpn744101174.opengw.net | 223.135.228.195 | ******* | ******* | 2 ms | 98 ms | 13 ms | 5 h | |
| vpn839240895.opengw.net | 114.187.200.144 | ******* | ******* | 12 ms | 97 ms | 5 ms | 5 h | |
| vpn679218486.opengw.net | 124.209.226.195 | ******* | ******* | 13 ms | 100 ms | 11 ms | 5 h | |
| vpn482888807.opengw.net | 223.132.1.215 | ******* | ******* | 12 ms | 94 ms | 14 ms | 5 h | |
| vpn179453835.opengw.net | 222.6.40.29 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 5 ms | 5 h | |
| vpn743284148.opengw.net | 124.211.146.144 | ******* | ******* | 7 ms | 99 ms | 7 ms | 5 h | |
| vpn656198840.opengw.net | 219.28.159.229 | ******* | ******* | 10 ms | 100 ms | 11 ms | 5 h | |
| vpn433650989.opengw.net | 114.19.166.236 | ******* | ******* | 13 ms | 94 ms | 13 ms | 5 h | |
| vpn831105538.opengw.net | 118.240.70.11 | ******* | ******* | 12 ms | 99 ms | 11 ms | 5 h | |
| vpn434008438.opengw.net | 119.175.13.91 | ******* | ******* | 3 ms | 97 ms | 8 ms | 5 h | |
| vpn441877979.opengw.net | 150.147.97.4 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 13 ms | 5 h | |
| vpn673622597.opengw.net | 60.121.223.189 | ******* | ******* | 3 ms | 97 ms | 14 ms | 5 h | |
| vpn763362921.opengw.net | 60.153.147.72 | ******* | ******* | 5 ms | 95 ms | 15 ms | 5 h | |
| vpn681398325.opengw.net | 126.208.100.178 | ******* | ******* | 10 ms | 97 ms | 13 ms | 5 h | |
| vpn946692838.opengw.net | 124.144.86.82 | ******* | ******* | 5 ms | 95 ms | 13 ms | 5 h | |
| vpn267143494.opengw.net | 14.132.109.178 | ******* | ******* | 4 ms | 98 ms | 10 ms | 5 h | |
| vpn223473667.opengw.net | 60.75.38.101 | ******* | ******* | 11 ms | 95 ms | 10 ms | 5 h | |
| vpn407145859.opengw.net | 60.124.87.220 | ******* | ******* | 2 ms | 95 ms | 10 ms | 5 h | |
| vpn615046637.opengw.net | 202.225.61.190 | ******* | ******* | 4 ms | 100 ms | 15 ms | 5 h | |
| vpn953960224.opengw.net | 114.16.18.46 | ******* | ******* | 7 ms | 94 ms | 15 ms | 5 h | |
| vpn772492023.opengw.net | 122.130.236.188 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 8 ms | 6 h | |
| vpn929215217.opengw.net | 138.64.64.245 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 10 ms | 6 h | |
| vpn632205453.opengw.net | 118.6.250.48 | ******* | ******* | 7 ms | 96 ms | 6 ms | 7 h | |
| vpn150365618.opengw.net | 60.73.48.68 | ******* | ******* | 3 ms | 99 ms | 6 ms | 7 h | |
| vpn334775606.opengw.net | 60.132.252.39 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 15 ms | 7 h | |
| _unregistered_vpn709478122.opengw.net | 119.242.222.91 | ******* | ******* | 13 ms | 100 ms | 15 ms | 8 h | |
| vpn549383918.opengw.net | 126.51.103.12 | ******* | ******* | 8 ms | 96 ms | 10 ms | 8 h | |
| vpn336248120.opengw.net | 106.163.114.156 | ******* | ******* | 4 ms | 100 ms | 7 ms | 8 h | |
| vpn729235998.opengw.net | 218.112.23.210 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 11 ms | 8 h | |
| vpn329138938.opengw.net | 210.239.229.12 | ******* | ******* | 2 ms | 100 ms | 5 ms | 8 h | |
| vpn392989032.opengw.net | 59.84.231.222 | ******* | ******* | 3 ms | 98 ms | 5 ms | 8 h | |
| vpn742036804.opengw.net | 116.12.0.241 | ******* | ******* | 7 ms | 94 ms | 13 ms | 8 h | |
| vpn336873355.opengw.net | 39.110.8.90 | ******* | ******* | 9 ms | 96 ms | 13 ms | 8 h | |
| vpn720340271.opengw.net | 106.174.84.38 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 11 ms | 8 h | |
| vpn254301879.opengw.net | 126.6.50.185 | ******* | ******* | 2 ms | 97 ms | 14 ms | 8 h | |
| vpn129951106.opengw.net | 121.118.241.33 | ******* | ******* | 4 ms | 98 ms | 6 ms | 8 h | |
| vpn586698509.opengw.net | 49.250.0.186 | ******* | ******* | 3 ms | 98 ms | 9 ms | 8 h | |
| vpn647204175.opengw.net | 126.187.160.184 | ******* | ******* | 8 ms | 100 ms | 12 ms | 8 h | |
| vpn449972528.opengw.net | 60.71.44.227 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 6 ms | 8 h | |
| vpn732074943.opengw.net | 60.143.64.212 | ******* | ******* | 12 ms | 94 ms | 7 ms | 8 h | |
| vpn569909532.opengw.net | 27.94.235.236 | ******* | ******* | 5 ms | 98 ms | 11 ms | 8 h | |
| vpn699884073.opengw.net | 126.8.199.141 | ******* | ******* | 5 ms | 100 ms | 10 ms | 8 h | |
| vpn678504843.opengw.net | 219.104.84.18 | ******* | ******* | 7 ms | 100 ms | 10 ms | 8 h | |
| vpn785696764.opengw.net | 122.133.148.226 | ******* | ******* | 9 ms | 94 ms | 14 ms | 9 h | |
| vpn262026207.opengw.net | 126.60.161.188 | ******* | ******* | 1 ms | 94 ms | 12 ms | 9 h | |
| vpn853585593.opengw.net | 58.80.42.154 | ******* | ******* | 8 ms | 94 ms | 10 ms | 9 h | |
| vpn608056168.opengw.net | 125.13.62.67 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 5 ms | 9 h | |
| vpn463146607.opengw.net | 60.70.75.133 | ******* | ******* | 10 ms | 97 ms | 8 ms | 9 h | |
| vpn219604973.opengw.net | 220.26.123.221 | ******* | ******* | 10 ms | 94 ms | 9 ms | 9 h | |
| vpn158537294.opengw.net | 126.114.224.93 | ******* | ******* | 13 ms | 97 ms | 13 ms | 9 h | |
| vpn425664446.opengw.net | 39.110.24.165 | ******* | ******* | 8 ms | 97 ms | 14 ms | 9 h | |
| vpn481731763.opengw.net | 126.200.232.197 | ******* | ******* | 9 ms | 94 ms | 9 ms | 9 h | |
| vpn523128030.opengw.net | 153.194.200.162 | ******* | ******* | 5 ms | 99 ms | 7 ms | 9 h |
日本 的免费 VPN 服务器
发现 日本 中可靠且安全的 VPN 服务器,以增强您的在线隐私并绕过内容限制。无论您是想保护数据还是访问受地理封锁的内容,我们更新的 VPN 列表都能满足您的需求。
什么是 VPN 以及它如何工作?
VPN(虚拟专用网络)是一种在您的设备和互联网之间建立安全连接的技术。通过使用 VPN,您的互联网连接将变为匿名,因为您的真实 IP 地址被隐藏并且您的数据被加密。这可确保保护您的个人信息,并使您能够绕过对内容的地理限制。
VPN 和代理之间的差异
尽管 VPN 和代理服务可能看起来很相似,但它们有明显的区别:
- 加密:VPN 会加密通过它们的所有数据,从而提供增强的安全性。但是,代理通常不提供相同级别的加密,主要用于绕过地理限制。
- 保护范围:VPN 保护您的整个互联网连接,包括浏览器和应用程序,而代理通常与特定应用程序(例如 Web 浏览器)配合使用。
- 速度:由于代理不加密数据,因此可以为访问被阻止的网站等任务提供更快的性能。但是,VPN 优先考虑加密安全性,这有时会影响速度。
何时使用 VPN 或代理?
- 绕过地理限制:为了快速轻松地访问被阻止的内容,代理是一个绝佳的选择。它允许您绕过限制并访问您所在地区不可用的视频内容。
- 保护数据和隐私:如果保护您的互联网连接是首要任务,VPN 是更好的选择。它确保数据加密并防止黑客和跟踪。
为什么定期更新您的 VPN 列表很重要?
定期更新您的 VPN 列表(就像我们在网站上所做的那样)可确保访问功能齐全且可靠的服务器。这至关重要,因为许多代理服务器可能会变得不可用或被阻止。拥有最新的 VPN 列表是成功安全地使用互联网资源的关键。