日本 的免费 VPN 服务器列表
正在寻找日本 中可靠的免费 VPN?我们全面的 VPN 列表是终极解决方案,可提供安全快速的连接以保护您的隐私并绕过互联网限制。我们的数据库每 3 分钟更新一次,确保您始终获得最新、最安全的 VPN 选项。
借助我们在日本 的免费 VPN 服务器,您可以访问 YouTube、Facebook、Instagram、Netflix 等热门平台 - 无论是用于流媒体、社交媒体还是维护在线隐私。保持匿名,同时享受不受限制的互联网访问,全部免费。
为了简化集成,我们的 VPN 服务器列表提供多种格式:JSON、TXT 和 CSV。无论您是开发人员还是只是在寻找无忧的连接,您都可以下载列表并轻松将其与您喜欢的工具或应用程序一起使用。
使用我们定期更新的日本 免费 VPN 服务器列表体验快速、安全和匿名的浏览体验。立即开始解锁网站并享受无限的互联网访问!
上次更新2 min
VPN 在线6 128
通过API下载VPN
如何在 Windows、Android 或 iOS 上设置 VPN 的说明
过滤 VPN 列表
全速
host | ip address | 国家 | Username | Password | 速度 | 正常运行时间 | 延迟 | 已更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpn729824644.opengw.net | 217.178.137.54 | ******* | ******* | 5 ms | 96 ms | 15 ms | 1 min | |
vpn308136777.opengw.net | 133.32.226.38 | ******* | ******* | 13 ms | 94 ms | 12 ms | 1 min | |
vpn343928833.opengw.net | 133.218.13.207 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 9 ms | 1 min | |
vpn705758255.opengw.net | 101.140.247.232 | ******* | ******* | 4 ms | 99 ms | 12 ms | 1 min | |
vpn598912887.opengw.net | 133.206.3.96 | ******* | ******* | 13 ms | 99 ms | 14 ms | 1 min | |
vpn299419300.opengw.net | 119.241.229.222 | ******* | ******* | 12 ms | 99 ms | 13 ms | 1 min | |
vpn103818727.opengw.net | 222.230.132.3 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 9 ms | 1 min | |
vpn540913720.opengw.net | 110.134.147.102 | ******* | ******* | 4 ms | 97 ms | 6 ms | 1 min | |
vpn934318830.opengw.net | 133.218.39.105 | ******* | ******* | 6 ms | 100 ms | 11 ms | 1 min | |
vpn364138921.opengw.net | 202.7.119.185 | ******* | ******* | 2 ms | 94 ms | 8 ms | 1 min | |
vpn890920289.opengw.net | 60.132.39.156 | ******* | ******* | 5 ms | 100 ms | 5 ms | 1 min | |
vpn214710245.opengw.net | 133.175.174.202 | ******* | ******* | 8 ms | 98 ms | 15 ms | 1 min | |
vpn266761874.opengw.net | 126.22.88.92 | ******* | ******* | 13 ms | 94 ms | 5 ms | 1 min | |
vpn125031123.opengw.net | 118.240.68.160 | ******* | ******* | 7 ms | 97 ms | 9 ms | 1 min | |
vpn587084089.opengw.net | 60.141.171.131 | ******* | ******* | 13 ms | 100 ms | 15 ms | 1 min | |
vpn796088302.opengw.net | 113.42.192.175 | ******* | ******* | 10 ms | 100 ms | 14 ms | 1 min | |
vpn596552835.opengw.net | 60.122.230.66 | ******* | ******* | 3 ms | 98 ms | 14 ms | 1 min | |
vpn283378530.opengw.net | 124.102.191.243 | ******* | ******* | 6 ms | 95 ms | 11 ms | 1 min | |
vpn619868335.opengw.net | 39.110.119.41 | ******* | ******* | 2 ms | 94 ms | 6 ms | 1 min | |
vpn348834485.opengw.net | 14.132.53.65 | ******* | ******* | 9 ms | 96 ms | 11 ms | 1 min | |
vpn564292167.opengw.net | 111.106.170.218 | ******* | ******* | 9 ms | 99 ms | 8 ms | 1 min | |
vpn285277905.opengw.net | 121.92.30.10 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 10 ms | 1 min | |
vpn615791358.opengw.net | 126.227.239.178 | ******* | ******* | 6 ms | 100 ms | 7 ms | 1 min | |
vpn673345537.opengw.net | 27.89.100.192 | ******* | ******* | 4 ms | 95 ms | 15 ms | 1 min | |
public-vpn-47.opengw.net | 219.100.37.11 | ******* | ******* | 5 ms | 94 ms | 8 ms | 1 min | |
opg.opengw.net | 115.179.206.241 | ******* | ******* | 1 ms | 97 ms | 13 ms | 1 min | |
vpn880633907.opengw.net | 126.79.158.173 | ******* | ******* | 10 ms | 96 ms | 14 ms | 1 min | |
vpn277910437.opengw.net | 106.180.103.43 | ******* | ******* | 5 ms | 98 ms | 11 ms | 1 min | |
public-vpn-244.opengw.net | 219.100.37.205 | ******* | ******* | 3 ms | 94 ms | 8 ms | 1 min | |
public-vpn-196.opengw.net | 219.100.37.194 | ******* | ******* | 5 ms | 95 ms | 11 ms | 1 min | |
public-vpn-133.opengw.net | 219.100.37.91 | ******* | ******* | 4 ms | 100 ms | 6 ms | 1 min | |
public-vpn-207.opengw.net | 219.100.37.167 | ******* | ******* | 10 ms | 95 ms | 12 ms | 1 min | |
public-vpn-164.opengw.net | 219.100.37.128 | ******* | ******* | 12 ms | 100 ms | 11 ms | 1 min | |
public-vpn-241.opengw.net | 219.100.37.187 | ******* | ******* | 3 ms | 97 ms | 6 ms | 1 min | |
public-vpn-157.opengw.net | 219.100.37.111 | ******* | ******* | 9 ms | 96 ms | 8 ms | 1 min | |
public-vpn-109.opengw.net | 219.100.37.86 | ******* | ******* | 11 ms | 98 ms | 14 ms | 1 min | |
public-vpn-152.opengw.net | 219.100.37.96 | ******* | ******* | 6 ms | 95 ms | 7 ms | 1 min | |
public-vpn-78.opengw.net | 219.100.37.53 | ******* | ******* | 6 ms | 100 ms | 7 ms | 1 min | |
public-vpn-214.opengw.net | 219.100.37.216 | ******* | ******* | 4 ms | 95 ms | 6 ms | 1 min | |
public-vpn-232.opengw.net | 219.100.37.219 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 8 ms | 1 min | |
public-vpn-163.opengw.net | 219.100.37.126 | ******* | ******* | 8 ms | 97 ms | 5 ms | 1 min | |
public-vpn-90.opengw.net | 219.100.37.55 | ******* | ******* | 7 ms | 100 ms | 15 ms | 1 min | |
2i6.opengw.net | 1.66.34.254 | ******* | ******* | 3 ms | 98 ms | 13 ms | 13 min | |
vpn722134516.opengw.net | 27.121.172.47 | ******* | ******* | 3 ms | 99 ms | 13 ms | 21 min | |
vpn347236032.opengw.net | 217.178.133.151 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 14 ms | 45 min | |
vpn503950683.opengw.net | 111.238.206.178 | ******* | ******* | 1 ms | 100 ms | 8 ms | 45 min | |
vpn124663358.opengw.net | 131.147.129.22 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 14 ms | 45 min | |
vpn934318830.opengw.net | 220.100.102.163 | ******* | ******* | 7 ms | 97 ms | 5 ms | 1 h | |
public-vpn-121.opengw.net | 219.100.37.88 | ******* | ******* | 7 ms | 97 ms | 13 ms | 1 h | |
vpn404434328.opengw.net | 117.108.14.193 | ******* | ******* | 6 ms | 97 ms | 14 ms | 1 h | |
vpn446150647.opengw.net | 220.144.151.230 | ******* | ******* | 4 ms | 97 ms | 6 ms | 1 h | |
vpn747396066.opengw.net | 106.177.161.112 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 14 ms | 1 h | |
vpn934318830.opengw.net | 14.3.20.18 | ******* | ******* | 1 ms | 97 ms | 15 ms | 3 h | |
vpn195520648.opengw.net | 27.136.219.48 | ******* | ******* | 7 ms | 95 ms | 11 ms | 3 h | |
vpn267620663.opengw.net | 133.238.46.196 | ******* | ******* | 8 ms | 99 ms | 9 ms | 3 h | |
vpn651678401.opengw.net | 113.155.64.156 | ******* | ******* | 2 ms | 98 ms | 15 ms | 3 h | |
vpn822801593.opengw.net | 221.247.250.32 | ******* | ******* | 1 ms | 97 ms | 6 ms | 3 h | |
vpn189654085.opengw.net | 60.129.143.108 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 12 ms | 3 h | |
vpn678436306.opengw.net | 121.103.60.56 | ******* | ******* | 2 ms | 100 ms | 13 ms | 3 h | |
vpn592512377.opengw.net | 118.104.13.2 | ******* | ******* | 6 ms | 95 ms | 9 ms | 3 h | |
vpn345761892.opengw.net | 124.101.13.96 | ******* | ******* | 2 ms | 94 ms | 6 ms | 3 h | |
vpn371570513.opengw.net | 138.64.235.179 | ******* | ******* | 11 ms | 98 ms | 8 ms | 3 h | |
vpn917250768.opengw.net | 27.94.23.211 | ******* | ******* | 6 ms | 98 ms | 14 ms | 3 h | |
vpn501671840.opengw.net | 219.106.207.134 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 15 ms | 3 h | |
vpn301732272.opengw.net | 180.12.41.42 | ******* | ******* | 11 ms | 95 ms | 7 ms | 3 h | |
vpn411789230.opengw.net | 114.164.188.159 | ******* | ******* | 11 ms | 94 ms | 7 ms | 3 h | |
vpn794032543.opengw.net | 126.108.197.13 | ******* | ******* | 2 ms | 94 ms | 15 ms | 3 h | |
vpn960273320.opengw.net | 221.170.25.47 | ******* | ******* | 1 ms | 99 ms | 11 ms | 3 h | |
vpn787695267.opengw.net | 124.211.194.63 | ******* | ******* | 11 ms | 100 ms | 5 ms | 3 h | |
vpn227612490.opengw.net | 220.210.184.200 | ******* | ******* | 10 ms | 96 ms | 12 ms | 3 h | |
vpn112814152.opengw.net | 49.156.211.122 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 9 ms | 3 h | |
vpn541678405.opengw.net | 221.121.235.53 | ******* | ******* | 1 ms | 99 ms | 8 ms | 3 h | |
vpn638951622.opengw.net | 126.26.178.10 | ******* | ******* | 10 ms | 98 ms | 11 ms | 3 h | |
vpn855575699.opengw.net | 211.2.35.206 | ******* | ******* | 11 ms | 99 ms | 6 ms | 3 h | |
vpn408543393.opengw.net | 183.176.201.125 | ******* | ******* | 12 ms | 97 ms | 6 ms | 3 h | |
vpn146183221.opengw.net | 124.212.251.101 | ******* | ******* | 13 ms | 96 ms | 7 ms | 3 h | |
vpn588478059.opengw.net | 202.225.85.137 | ******* | ******* | 4 ms | 99 ms | 13 ms | 3 h | |
vpn540607709.opengw.net | 14.133.212.153 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 7 ms | 3 h | |
vpn368196031.opengw.net | 220.211.97.8 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 12 ms | 3 h | |
vpn668046029.opengw.net | 61.194.149.101 | ******* | ******* | 4 ms | 98 ms | 13 ms | 3 h | |
vpn913672082.opengw.net | 220.57.45.101 | ******* | ******* | 8 ms | 99 ms | 10 ms | 3 h | |
vpn667861253.opengw.net | 59.136.199.164 | ******* | ******* | 10 ms | 100 ms | 14 ms | 3 h | |
vpn716692834.opengw.net | 149.54.152.39 | ******* | ******* | 6 ms | 97 ms | 5 ms | 3 h | |
vpn730856561.opengw.net | 121.82.224.74 | ******* | ******* | 2 ms | 99 ms | 7 ms | 3 h | |
vpn641709943.opengw.net | 121.81.165.174 | ******* | ******* | 6 ms | 98 ms | 8 ms | 3 h | |
vpn176878445.opengw.net | 60.71.4.56 | ******* | ******* | 11 ms | 94 ms | 9 ms | 3 h | |
vpn473388778.opengw.net | 60.127.238.103 | ******* | ******* | 10 ms | 99 ms | 15 ms | 3 h | |
vpn781876847.opengw.net | 113.155.193.199 | ******* | ******* | 7 ms | 97 ms | 13 ms | 3 h | |
vpn376257253.opengw.net | 42.127.84.194 | ******* | ******* | 4 ms | 100 ms | 6 ms | 3 h | |
vpn609126211.opengw.net | 153.181.100.35 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 11 ms | 3 h | |
vpn481415171.opengw.net | 110.66.191.52 | ******* | ******* | 6 ms | 100 ms | 12 ms | 3 h | |
vpn502771349.opengw.net | 120.75.146.85 | ******* | ******* | 4 ms | 97 ms | 8 ms | 3 h | |
vpn251634266.opengw.net | 119.175.224.182 | ******* | ******* | 6 ms | 100 ms | 14 ms | 3 h | |
vpn425253304.opengw.net | 223.218.255.168 | ******* | ******* | 13 ms | 96 ms | 11 ms | 3 h | |
vpn635472724.opengw.net | 126.92.53.177 | ******* | ******* | 12 ms | 99 ms | 14 ms | 3 h | |
vpn844508033.opengw.net | 60.126.217.205 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 6 ms | 4 h | |
vpn871290559.opengw.net | 126.217.210.189 | ******* | ******* | 1 ms | 99 ms | 5 ms | 4 h | |
vpn881593272.opengw.net | 61.44.175.142 | ******* | ******* | 9 ms | 94 ms | 13 ms | 4 h | |
vpn933450169.opengw.net | 106.153.7.87 | ******* | ******* | 13 ms | 94 ms | 15 ms | 4 h | |
vpn726778781.opengw.net | 125.203.41.168 | ******* | ******* | 2 ms | 97 ms | 9 ms | 4 h | |
vpn437649030.opengw.net | 153.179.176.75 | ******* | ******* | 8 ms | 100 ms | 5 ms | 4 h | |
vpn540780097.opengw.net | 153.129.145.229 | ******* | ******* | 8 ms | 98 ms | 14 ms | 4 h | |
vpn580926647.opengw.net | 119.83.49.32 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 14 ms | 6 h | |
vpn304770407.opengw.net | 126.84.215.221 | ******* | ******* | 10 ms | 94 ms | 13 ms | 6 h | |
vpn623118084.opengw.net | 60.70.100.214 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 14 ms | 6 h | |
vpn183649048.opengw.net | 218.216.32.95 | ******* | ******* | 5 ms | 100 ms | 5 ms | 7 h | |
vpn903483521.opengw.net | 218.46.5.154 | ******* | ******* | 3 ms | 94 ms | 12 ms | 7 h | |
vpn130233060.opengw.net | 222.15.253.241 | ******* | ******* | 3 ms | 100 ms | 14 ms | 7 h | |
vpn801674358.opengw.net | 60.74.238.110 | ******* | ******* | 11 ms | 100 ms | 12 ms | 7 h | |
vpn437318557.opengw.net | 126.125.2.111 | ******* | ******* | 13 ms | 98 ms | 6 ms | 7 h | |
vpn627911050.opengw.net | 60.36.29.226 | ******* | ******* | 10 ms | 98 ms | 15 ms | 7 h | |
vpn483269236.opengw.net | 60.108.192.62 | ******* | ******* | 3 ms | 97 ms | 12 ms | 7 h | |
vpn467945545.opengw.net | 124.140.247.196 | ******* | ******* | 6 ms | 100 ms | 13 ms | 7 h | |
vpn213842919.opengw.net | 42.124.59.85 | ******* | ******* | 3 ms | 100 ms | 7 ms | 7 h | |
vpn131907906.opengw.net | 153.230.253.65 | ******* | ******* | 9 ms | 95 ms | 12 ms | 7 h | |
vpn145956887.opengw.net | 60.139.20.237 | ******* | ******* | 12 ms | 96 ms | 5 ms | 7 h | |
vpn459619759.opengw.net | 1.21.119.59 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 7 ms | 7 h | |
vpn309964051.opengw.net | 118.240.75.72 | ******* | ******* | 4 ms | 100 ms | 13 ms | 7 h | |
vpn401356693.opengw.net | 153.125.115.104 | ******* | ******* | 6 ms | 94 ms | 11 ms | 7 h | |
vpn696583651.opengw.net | 133.32.226.161 | ******* | ******* | 7 ms | 100 ms | 5 ms | 7 h | |
vpn481116688.opengw.net | 180.200.47.248 | ******* | ******* | 10 ms | 96 ms | 11 ms | 7 h | |
vpn349283646.opengw.net | 124.18.253.45 | ******* | ******* | 4 ms | 97 ms | 8 ms | 7 h | |
vpn946588970.opengw.net | 61.125.101.171 | ******* | ******* | 5 ms | 94 ms | 13 ms | 7 h | |
vpn838648509.opengw.net | 153.164.232.34 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 10 ms | 7 h | |
vpn424352169.opengw.net | 124.211.145.201 | ******* | ******* | 5 ms | 98 ms | 15 ms | 7 h | |
vpn705026594.opengw.net | 219.103.222.203 | ******* | ******* | 2 ms | 96 ms | 12 ms | 7 h | |
vpn873005569.opengw.net | 153.217.79.204 | ******* | ******* | 13 ms | 96 ms | 5 ms | 7 h | |
vpn758610310.opengw.net | 180.16.255.225 | ******* | ******* | 10 ms | 100 ms | 11 ms | 7 h | |
vpn981288372.opengw.net | 61.24.93.114 | ******* | ******* | 5 ms | 99 ms | 15 ms | 7 h | |
vpn946473471.opengw.net | 221.118.47.135 | ******* | ******* | 4 ms | 96 ms | 12 ms | 7 h | |
vpn471241733.opengw.net | 126.115.0.249 | ******* | ******* | 12 ms | 96 ms | 13 ms | 7 h | |
vpn419783947.opengw.net | 126.217.201.240 | ******* | ******* | 7 ms | 94 ms | 13 ms | 7 h | |
vpn219430951.opengw.net | 118.1.246.146 | ******* | ******* | 6 ms | 100 ms | 6 ms | 7 h | |
vpn775658904.opengw.net | 124.85.167.39 | ******* | ******* | 13 ms | 99 ms | 5 ms | 7 h | |
vpn413896691.opengw.net | 59.129.41.98 | ******* | ******* | 12 ms | 97 ms | 10 ms | 7 h | |
vpn532403382.opengw.net | 223.133.215.32 | ******* | ******* | 11 ms | 94 ms | 7 ms | 7 h | |
vpn595476537.opengw.net | 118.106.226.94 | ******* | ******* | 4 ms | 96 ms | 10 ms | 7 h | |
vpn553383142.opengw.net | 180.58.211.150 | ******* | ******* | 13 ms | 97 ms | 7 ms | 7 h | |
vpn337848883.opengw.net | 124.18.141.184 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 10 ms | 7 h | |
vpn682939459.opengw.net | 153.135.3.195 | ******* | ******* | 8 ms | 98 ms | 12 ms | 7 h | |
vpn970952472.opengw.net | 14.133.116.246 | ******* | ******* | 12 ms | 100 ms | 9 ms | 8 h | |
vpn673965240.opengw.net | 59.136.81.182 | ******* | ******* | 1 ms | 96 ms | 6 ms | 8 h | |
vpn386776392.opengw.net | 126.126.107.42 | ******* | ******* | 9 ms | 97 ms | 11 ms | 8 h | |
vpn445008642.opengw.net | 106.156.97.23 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 7 ms | 9 h | |
vpn226892324.opengw.net | 182.21.139.78 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 6 ms | 9 h | |
vpn817586559.opengw.net | 153.200.101.198 | ******* | ******* | 10 ms | 96 ms | 9 ms | 9 h | |
vpn374079156.opengw.net | 133.32.182.103 | ******* | ******* | 3 ms | 99 ms | 6 ms | 10 h | |
vpn943498995.opengw.net | 58.159.27.189 | ******* | ******* | 5 ms | 100 ms | 8 ms | 10 h | |
vpn594251655.opengw.net | 121.103.81.209 | ******* | ******* | 6 ms | 95 ms | 11 ms | 10 h | |
vpn488974748.opengw.net | 106.136.255.40 | ******* | ******* | 1 ms | 100 ms | 7 ms | 10 h |
日本 的免费 VPN 服务器
发现 日本 中可靠且安全的 VPN 服务器,以增强您的在线隐私并绕过内容限制。无论您是想保护数据还是访问受地理封锁的内容,我们更新的 VPN 列表都能满足您的需求。
什么是 VPN 以及它如何工作?
VPN(虚拟专用网络)是一种在您的设备和互联网之间建立安全连接的技术。通过使用 VPN,您的互联网连接将变为匿名,因为您的真实 IP 地址被隐藏并且您的数据被加密。这可确保保护您的个人信息,并使您能够绕过对内容的地理限制。
VPN 和代理之间的差异
尽管 VPN 和代理服务可能看起来很相似,但它们有明显的区别:
- 加密:VPN 会加密通过它们的所有数据,从而提供增强的安全性。但是,代理通常不提供相同级别的加密,主要用于绕过地理限制。
- 保护范围:VPN 保护您的整个互联网连接,包括浏览器和应用程序,而代理通常与特定应用程序(例如 Web 浏览器)配合使用。
- 速度:由于代理不加密数据,因此可以为访问被阻止的网站等任务提供更快的性能。但是,VPN 优先考虑加密安全性,这有时会影响速度。
何时使用 VPN 或代理?
- 绕过地理限制:为了快速轻松地访问被阻止的内容,代理是一个绝佳的选择。它允许您绕过限制并访问您所在地区不可用的视频内容。
- 保护数据和隐私:如果保护您的互联网连接是首要任务,VPN 是更好的选择。它确保数据加密并防止黑客和跟踪。
为什么定期更新您的 VPN 列表很重要?
定期更新您的 VPN 列表(就像我们在网站上所做的那样)可确保访问功能齐全且可靠的服务器。这至关重要,因为许多代理服务器可能会变得不可用或被阻止。拥有最新的 VPN 列表是成功安全地使用互联网资源的关键。