Elenco dei server VPN gratuiti in Corea del Sud
Cerchi una VPN gratuita e affidabile in Corea del Sud? Il nostro elenco completo di VPN è la soluzione definitiva, offrendo connessioni sicure e veloci per proteggere la tua privacy e aggirare le restrizioni di internet. Aggiornato ogni 3 minuti, il nostro database ti garantisce sempre le opzioni VPN più recenti e sicure disponibili.
Con i nostri server VPN gratuiti in Corea del Sud, puoi accedere a piattaforme popolari come YouTube, Facebook, Instagram, Netflix e altro ancora, sia per lo streaming, i social media o per la privacy online. Mantieni l'anonimato e goditi un accesso a internet illimitato, il tutto gratuitamente.
Per semplificare l'integrazione, il nostro elenco di server VPN è disponibile in diversi formati: JSON, TXT e CSV. Che tu sia uno sviluppatore o semplicemente cerchi una connettività senza problemi, puoi scaricare l'elenco e utilizzarlo con i tuoi strumenti o applicazioni preferiti senza problemi.
Sperimenta un'esperienza di navigazione veloce, sicura e anonima con il nostro elenco di server VPN gratuiti in Corea del Sud, aggiornato regolarmente. Inizia a sbloccare i siti web e goditi un accesso illimitato a internet oggi stesso!
Scarica VPN tramite API
Istruzioni su come configurare una VPN su Windows, Android o iOS
Filtraggio dell'elenco VPN
host | ip address | paese | Username | Password | velocità | operatività | latenza | aggiornata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpn272297849.opengw.net | 202.158.159.247 | ******* | ******* | 1 ms | 99 ms | 7 ms | 3 min | |
vpn285665350.opengw.net | 114.199.13.204 | ******* | ******* | 2 ms | 97 ms | 5 ms | 3 min | |
vpn977939950.opengw.net | 118.223.141.158 | ******* | ******* | 2 ms | 97 ms | 11 ms | 3 min | |
vpn679876662.opengw.net | 1.238.242.188 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 8 ms | 3 min | |
vpn311429465.opengw.net | 39.115.110.216 | ******* | ******* | 1 ms | 94 ms | 11 ms | 3 min | |
vpn905373738.opengw.net | 221.155.245.135 | ******* | ******* | 8 ms | 96 ms | 6 ms | 3 min | |
vpn888652524.opengw.net | 59.9.208.214 | ******* | ******* | 10 ms | 97 ms | 14 ms | 3 min | |
vpn504921264.opengw.net | 218.156.196.7 | ******* | ******* | 6 ms | 100 ms | 12 ms | 3 min | |
vpn244500650.opengw.net | 218.149.28.27 | ******* | ******* | 10 ms | 96 ms | 6 ms | 3 min | |
vpn784219240.opengw.net | 58.121.28.21 | ******* | ******* | 9 ms | 98 ms | 6 ms | 3 min | |
vpn217385198.opengw.net | 121.172.101.97 | ******* | ******* | 5 ms | 99 ms | 10 ms | 3 min | |
vpn727996839.opengw.net | 203.232.103.222 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 14 ms | 3 min | |
vpn537351727.opengw.net | 125.129.53.109 | ******* | ******* | 8 ms | 98 ms | 15 ms | 3 min | |
vpn313224655.opengw.net | 221.145.134.140 | ******* | ******* | 10 ms | 95 ms | 6 ms | 3 min | |
vpn477725289.opengw.net | 221.144.36.42 | ******* | ******* | 12 ms | 94 ms | 9 ms | 3 min | |
vpn990001127.opengw.net | 183.96.132.191 | ******* | ******* | 8 ms | 94 ms | 7 ms | 3 min | |
vpn405191001.opengw.net | 210.96.106.250 | ******* | ******* | 10 ms | 99 ms | 13 ms | 3 min | |
vpn723240521.opengw.net | 121.124.163.77 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 8 ms | 3 min | |
vpn462059193.opengw.net | 220.90.78.134 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 15 ms | 3 min | |
vpn456908945.opengw.net | 119.206.16.63 | ******* | ******* | 9 ms | 99 ms | 9 ms | 3 min | |
vpn813702308.opengw.net | 118.38.197.4 | ******* | ******* | 2 ms | 97 ms | 5 ms | 3 min | |
vpn661005850.opengw.net | 203.236.60.104 | ******* | ******* | 10 ms | 99 ms | 11 ms | 3 min | |
vpn437010798.opengw.net | 221.166.234.153 | ******* | ******* | 10 ms | 100 ms | 6 ms | 3 min | |
vpn549089690.opengw.net | 110.11.8.13 | ******* | ******* | 11 ms | 95 ms | 12 ms | 3 min | |
vpn232572060.opengw.net | 61.85.232.227 | ******* | ******* | 11 ms | 94 ms | 15 ms | 3 min | |
vpn821618519.opengw.net | 1.212.154.229 | ******* | ******* | 2 ms | 100 ms | 10 ms | 3 min | |
vpn784013099.opengw.net | 112.216.35.186 | ******* | ******* | 13 ms | 94 ms | 15 ms | 3 min | |
vpn185904580.opengw.net | 121.137.66.149 | ******* | ******* | 6 ms | 96 ms | 10 ms | 3 min | |
vpn245874781.opengw.net | 14.41.101.110 | ******* | ******* | 7 ms | 97 ms | 7 ms | 3 min | |
vpn517964018.opengw.net | 1.240.128.118 | ******* | ******* | 4 ms | 100 ms | 6 ms | 3 min | |
vpn986112508.opengw.net | 221.153.150.103 | ******* | ******* | 12 ms | 97 ms | 12 ms | 3 min | |
vpn505555936.opengw.net | 59.30.172.80 | ******* | ******* | 13 ms | 95 ms | 9 ms | 3 min | |
vpn211309294.opengw.net | 125.136.187.85 | ******* | ******* | 9 ms | 96 ms | 9 ms | 3 min | |
vpn662739804.opengw.net | 211.41.101.59 | ******* | ******* | 4 ms | 96 ms | 14 ms | 3 min | |
vpn967434829.opengw.net | 125.128.136.189 | ******* | ******* | 11 ms | 96 ms | 5 ms | 3 min | |
vpn293000252.opengw.net | 218.237.210.146 | ******* | ******* | 6 ms | 97 ms | 6 ms | 11 min | |
vpn730650531.opengw.net | 220.83.128.89 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 5 ms | 11 min | |
vpn542215610.opengw.net | 220.120.80.173 | ******* | ******* | 12 ms | 98 ms | 9 ms | 43 min | |
vpn185457388.opengw.net | 61.72.158.220 | ******* | ******* | 10 ms | 97 ms | 13 ms | 1 h | |
vpn416452066.opengw.net | 49.164.173.80 | ******* | ******* | 5 ms | 94 ms | 12 ms | 1 h | |
vpn768314114.opengw.net | 175.125.234.252 | ******* | ******* | 1 ms | 97 ms | 14 ms | 1 h | |
vpn138753601.opengw.net | 112.169.212.173 | ******* | ******* | 9 ms | 94 ms | 8 ms | 2 h | |
vpn162151932.opengw.net | 218.147.102.129 | ******* | ******* | 1 ms | 96 ms | 9 ms | 2 h | |
vpn580656656.opengw.net | 59.3.227.143 | ******* | ******* | 10 ms | 98 ms | 6 ms | 3 h | |
vpn299324797.opengw.net | 59.17.124.44 | ******* | ******* | 9 ms | 99 ms | 7 ms | 3 h | |
vpn537213471.opengw.net | 121.145.141.43 | ******* | ******* | 6 ms | 98 ms | 7 ms | 4 h | |
vpn781752500.opengw.net | 211.204.153.78 | ******* | ******* | 5 ms | 100 ms | 5 ms | 4 h | |
vpn764515289.opengw.net | 211.178.144.40 | ******* | ******* | 3 ms | 94 ms | 10 ms | 4 h | |
vpn710866893.opengw.net | 121.131.21.100 | ******* | ******* | 4 ms | 94 ms | 9 ms | 4 h | |
vpn123338097.opengw.net | 125.247.190.47 | ******* | ******* | 5 ms | 94 ms | 8 ms | 4 h | |
vpn796484384.opengw.net | 222.104.162.46 | ******* | ******* | 11 ms | 96 ms | 9 ms | 4 h | |
vpn383474749.opengw.net | 220.119.70.149 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 5 ms | 6 h | |
vpn349233502.opengw.net | 211.59.49.111 | ******* | ******* | 9 ms | 94 ms | 11 ms | 6 h | |
vpn264501698.opengw.net | 222.105.69.227 | ******* | ******* | 7 ms | 94 ms | 14 ms | 6 h | |
vpn170599166.opengw.net | 125.143.209.111 | ******* | ******* | 5 ms | 97 ms | 10 ms | 7 h | |
vpn337896544.opengw.net | 125.136.28.172 | ******* | ******* | 4 ms | 98 ms | 7 ms | 7 h | |
vpn592889761.opengw.net | 221.156.8.78 | ******* | ******* | 11 ms | 94 ms | 14 ms | 7 h | |
vpn152676450.opengw.net | 211.54.248.214 | ******* | ******* | 6 ms | 100 ms | 12 ms | 8 h | |
vpn302315470.opengw.net | 211.230.10.180 | ******* | ******* | 7 ms | 95 ms | 11 ms | 8 h | |
vpn417027408.opengw.net | 220.126.215.150 | ******* | ******* | 12 ms | 96 ms | 11 ms | 8 h | |
vpn100779275.opengw.net | 211.51.70.253 | ******* | ******* | 11 ms | 96 ms | 7 ms | 8 h | |
vpn313712060.opengw.net | 59.16.74.206 | ******* | ******* | 12 ms | 95 ms | 9 ms | 8 h | |
vpn303202366.opengw.net | 120.142.213.196 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 9 ms | 8 h | |
vpn289325764.opengw.net | 1.235.85.227 | ******* | ******* | 8 ms | 94 ms | 11 ms | 8 h | |
vpn877472057.opengw.net | 218.144.63.114 | ******* | ******* | 7 ms | 97 ms | 10 ms | 8 h | |
vpn238533924.opengw.net | 112.169.24.232 | ******* | ******* | 7 ms | 95 ms | 5 ms | 8 h | |
vpn444090702.opengw.net | 121.152.196.234 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 15 ms | 8 h | |
vpn696305281.opengw.net | 121.140.51.111 | ******* | ******* | 12 ms | 94 ms | 12 ms | 8 h | |
vpn296893255.opengw.net | 211.33.239.54 | ******* | ******* | 12 ms | 95 ms | 10 ms | 8 h | |
vpn177976901.opengw.net | 61.83.2.222 | ******* | ******* | 4 ms | 94 ms | 5 ms | 8 h | |
vpn589391701.opengw.net | 175.210.143.222 | ******* | ******* | 1 ms | 100 ms | 9 ms | 8 h | |
vpn766911401.opengw.net | 220.122.12.251 | ******* | ******* | 8 ms | 96 ms | 6 ms | 8 h | |
vpn996125134.opengw.net | 121.167.120.41 | ******* | ******* | 11 ms | 96 ms | 9 ms | 8 h | |
vpn362837490.opengw.net | 218.144.18.105 | ******* | ******* | 6 ms | 94 ms | 11 ms | 8 h | |
vpn117042068.opengw.net | 116.42.251.168 | ******* | ******* | 8 ms | 96 ms | 14 ms | 8 h | |
vpn285784543.opengw.net | 182.161.143.50 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 12 ms | 8 h | |
vpn531350795.opengw.net | 218.156.33.188 | ******* | ******* | 6 ms | 100 ms | 13 ms | 8 h | |
vpn587535377.opengw.net | 14.53.186.98 | ******* | ******* | 13 ms | 96 ms | 8 ms | 8 h | |
vpn468752586.opengw.net | 115.140.214.162 | ******* | ******* | 12 ms | 100 ms | 13 ms | 8 h | |
vpn112780671.opengw.net | 218.155.76.168 | ******* | ******* | 10 ms | 100 ms | 12 ms | 8 h | |
vpn504115881.opengw.net | 14.45.124.26 | ******* | ******* | 10 ms | 100 ms | 7 ms | 8 h | |
vpn251912497.opengw.net | 180.65.102.101 | ******* | ******* | 6 ms | 94 ms | 13 ms | 8 h | |
vpn705353032.opengw.net | 180.229.33.160 | ******* | ******* | 6 ms | 96 ms | 6 ms | 8 h | |
vpn267545003.opengw.net | 121.146.164.219 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 5 ms | 8 h | |
vpn868289547.opengw.net | 220.149.84.85 | ******* | ******* | 9 ms | 98 ms | 9 ms | 8 h | |
vpn386712313.opengw.net | 121.189.165.228 | ******* | ******* | 4 ms | 95 ms | 11 ms | 8 h | |
vpn992689728.opengw.net | 115.93.72.154 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 15 ms | 8 h | |
vpn392327882.opengw.net | 211.203.68.232 | ******* | ******* | 10 ms | 94 ms | 9 ms | 8 h | |
vpn276081139.opengw.net | 106.243.247.246 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 15 ms | 8 h | |
vpn863533082.opengw.net | 220.120.190.226 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 13 ms | 8 h | |
vpn845949867.opengw.net | 112.172.167.10 | ******* | ******* | 11 ms | 94 ms | 11 ms | 8 h | |
vpn387378744.opengw.net | 115.21.211.50 | ******* | ******* | 5 ms | 96 ms | 13 ms | 8 h | |
vpn888902017.opengw.net | 61.84.136.185 | ******* | ******* | 5 ms | 96 ms | 12 ms | 8 h | |
vpn830712117.opengw.net | 220.123.110.205 | ******* | ******* | 12 ms | 99 ms | 8 ms | 8 h | |
vpn177834300.opengw.net | 222.109.132.77 | ******* | ******* | 1 ms | 94 ms | 7 ms | 8 h | |
vpn337816025.opengw.net | 221.166.142.166 | ******* | ******* | 2 ms | 98 ms | 5 ms | 8 h | |
vpn106621355.opengw.net | 58.230.85.253 | ******* | ******* | 2 ms | 95 ms | 15 ms | 8 h | |
vpn635903532.opengw.net | 110.15.190.103 | ******* | ******* | 13 ms | 99 ms | 13 ms | 8 h | |
vpn707256107.opengw.net | 211.114.89.149 | ******* | ******* | 11 ms | 95 ms | 10 ms | 8 h | |
vpn486069624.opengw.net | 59.6.3.233 | ******* | ******* | 12 ms | 95 ms | 10 ms | 8 h | |
vpn200729148.opengw.net | 1.226.183.79 | ******* | ******* | 11 ms | 96 ms | 11 ms | 8 h | |
vpn843315292.opengw.net | 210.97.87.126 | ******* | ******* | 11 ms | 95 ms | 7 ms | 8 h | |
vpn817397344.opengw.net | 121.137.16.28 | ******* | ******* | 13 ms | 99 ms | 13 ms | 9 h | |
vpn369203279.opengw.net | 14.45.188.233 | ******* | ******* | 2 ms | 98 ms | 14 ms | 9 h | |
vpn581630221.opengw.net | 210.104.97.176 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 11 ms | 10 h | |
vpn260222137.opengw.net | 124.49.34.51 | ******* | ******* | 5 ms | 96 ms | 10 ms | 11 h | |
vpn419425735.opengw.net | 210.91.176.23 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 10 ms | 11 h | |
vpn405775878.opengw.net | 59.187.203.148 | ******* | ******* | 11 ms | 99 ms | 15 ms | 11 h | |
vpn134958576.opengw.net | 61.72.24.145 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 15 ms | 12 h | |
vpn696593038.opengw.net | 61.83.155.7 | ******* | ******* | 13 ms | 95 ms | 12 ms | 12 h | |
vpn445310111.opengw.net | 125.136.143.73 | ******* | ******* | 8 ms | 97 ms | 15 ms | 13 h | |
vpn945455402.opengw.net | 119.198.52.13 | ******* | ******* | 7 ms | 95 ms | 7 ms | 13 h | |
vpn684740818.opengw.net | 112.223.68.102 | ******* | ******* | 6 ms | 95 ms | 6 ms | 13 h | |
vpn465353419.opengw.net | 211.111.25.6 | ******* | ******* | 8 ms | 96 ms | 5 ms | 13 h | |
vpn101977003.opengw.net | 221.155.150.165 | ******* | ******* | 11 ms | 98 ms | 15 ms | 13 h | |
vpn915220325.opengw.net | 106.246.12.23 | ******* | ******* | 9 ms | 97 ms | 8 ms | 13 h | |
vpn597444519.opengw.net | 14.52.9.17 | ******* | ******* | 9 ms | 95 ms | 5 ms | 13 h | |
vpn147330963.opengw.net | 59.7.241.170 | ******* | ******* | 8 ms | 100 ms | 6 ms | 13 h | |
vpn604348602.opengw.net | 119.196.239.136 | ******* | ******* | 9 ms | 94 ms | 14 ms | 13 h | |
vpn327859778.opengw.net | 121.170.211.203 | ******* | ******* | 12 ms | 96 ms | 11 ms | 13 h | |
vpn783757913.opengw.net | 112.186.81.6 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 8 ms | 13 h | |
vpn891351264.opengw.net | 121.167.98.29 | ******* | ******* | 2 ms | 95 ms | 12 ms | 13 h | |
vpn780347906.opengw.net | 121.134.72.146 | ******* | ******* | 6 ms | 95 ms | 15 ms | 13 h | |
vpn602664119.opengw.net | 59.5.119.187 | ******* | ******* | 12 ms | 99 ms | 5 ms | 13 h | |
vpn313516437.opengw.net | 121.170.184.104 | ******* | ******* | 5 ms | 97 ms | 8 ms | 13 h | |
vpn409660321.opengw.net | 175.193.251.183 | ******* | ******* | 3 ms | 94 ms | 5 ms | 13 h | |
vpn633946009.opengw.net | 59.8.32.44 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 14 ms | 13 h | |
vpn847516915.opengw.net | 1.255.209.45 | ******* | ******* | 9 ms | 97 ms | 8 ms | 13 h | |
vpn289240766.opengw.net | 121.135.123.127 | ******* | ******* | 4 ms | 95 ms | 12 ms | 13 h | |
vpn274083876.opengw.net | 222.117.186.129 | ******* | ******* | 13 ms | 99 ms | 11 ms | 13 h | |
vpn788253409.opengw.net | 218.156.164.87 | ******* | ******* | 2 ms | 99 ms | 10 ms | 13 h | |
vpn227897767.opengw.net | 61.73.218.131 | ******* | ******* | 10 ms | 96 ms | 9 ms | 13 h | |
vpn464598114.opengw.net | 211.228.252.121 | ******* | ******* | 8 ms | 96 ms | 5 ms | 13 h | |
vpn536799815.opengw.net | 123.141.66.249 | ******* | ******* | 7 ms | 97 ms | 11 ms | 13 h | |
vpn403986182.opengw.net | 211.226.182.82 | ******* | ******* | 12 ms | 98 ms | 11 ms | 13 h | |
vpn525530565.opengw.net | 112.218.13.237 | ******* | ******* | 3 ms | 94 ms | 8 ms | 13 h | |
vpn538156132.opengw.net | 119.196.207.61 | ******* | ******* | 13 ms | 99 ms | 6 ms | 13 h | |
vpn556242554.opengw.net | 49.163.233.84 | ******* | ******* | 8 ms | 96 ms | 6 ms | 13 h | |
vpn220815888.opengw.net | 121.172.0.191 | ******* | ******* | 10 ms | 95 ms | 6 ms | 13 h | |
vpn910719100.opengw.net | 14.42.54.213 | ******* | ******* | 9 ms | 95 ms | 7 ms | 13 h | |
vpn380548616.opengw.net | 218.145.181.197 | ******* | ******* | 6 ms | 97 ms | 14 ms | 13 h | |
vpn430214613.opengw.net | 211.199.87.83 | ******* | ******* | 6 ms | 100 ms | 8 ms | 13 h | |
vpn244442921.opengw.net | 61.73.170.129 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 12 ms | 13 h | |
vpn521065574.opengw.net | 221.144.146.230 | ******* | ******* | 3 ms | 94 ms | 13 ms | 13 h | |
vpn955264608.opengw.net | 112.166.54.227 | ******* | ******* | 12 ms | 97 ms | 13 ms | 13 h | |
vpn296418523.opengw.net | 112.187.178.54 | ******* | ******* | 6 ms | 100 ms | 9 ms | 13 h | |
vpn152067795.opengw.net | 180.231.86.46 | ******* | ******* | 5 ms | 100 ms | 12 ms | 13 h | |
vpn962880062.opengw.net | 61.247.69.134 | ******* | ******* | 10 ms | 94 ms | 10 ms | 13 h | |
vpn260197435.opengw.net | 121.175.252.174 | ******* | ******* | 1 ms | 99 ms | 5 ms | 15 h | |
vpn418580012.opengw.net | 59.17.194.26 | ******* | ******* | 9 ms | 94 ms | 12 ms | 15 h |
Server VPN gratuiti in Corea del Sud
Scopri server VPN affidabili e sicuri in Corea del Sud per migliorare la tua privacy online e aggirare le restrizioni sui contenuti. Che tu voglia proteggere i tuoi dati o accedere a contenuti bloccati geograficamente, il nostro elenco VPN aggiornato fa al caso tuo.
Cos'è una VPN e come funziona?
Una VPN (Virtual Private Network) è una tecnologia che stabilisce una connessione sicura tra il tuo dispositivo e Internet. Utilizzando una VPN, la tua connessione Internet diventa anonima poiché il tuo vero indirizzo IP viene nascosto e i tuoi dati vengono crittografati. Questo garantisce la protezione delle tue informazioni personali e ti consente di aggirare le restrizioni geografiche sui contenuti.
Differenze tra VPN e proxy
Sebbene VPN e servizi proxy possano sembrare simili, presentano differenze sostanziali:
- Crittografia: le VPN crittografano tutti i dati che le attraversano, garantendo una maggiore sicurezza. I proxy, tuttavia, in genere non offrono lo stesso livello di crittografia e vengono utilizzati principalmente per aggirare le restrizioni geografiche.
- Ambito di protezione: una VPN protegge l'intera connessione Internet, inclusi browser e app, mentre i proxy generalmente funzionano con applicazioni specifiche, come i browser web.
- Velocità: i proxy possono offrire prestazioni più veloci per attività come l'accesso a siti web bloccati, poiché non crittografano i dati. Tuttavia, le VPN danno priorità alla sicurezza tramite crittografia, che a volte può influire sulla velocità.
Quando utilizzare una VPN o un proxy?
- Aggirare le restrizioni geografiche: per un accesso rapido e semplice ai contenuti bloccati, un proxy può essere un'ottima scelta. Ti consente di aggirare le restrizioni e accedere a contenuti video non disponibili nella tua regione.
- Protezione di dati e privacy: se la sicurezza della tua connessione Internet è una priorità, una VPN è l'opzione migliore. Garantisce la crittografia dei dati e protegge da hacker e tracciamento.
Perché è importante aggiornare regolarmente il tuo elenco VPN?
Aggiornare regolarmente il tuo elenco VPN, come facciamo sul nostro sito, garantisce l'accesso a server funzionanti e affidabili. Questo è fondamentale poiché molti server proxy possono diventare non disponibili o essere bloccati. Avere un elenco VPN aggiornato è fondamentale per utilizzare le risorse internet in modo efficace e sicuro.