Бесплатные VPN в Южной Корее
Ищете надежный бесплатный ВПН в Южной Корее? Наш полный список ВПН — это лучшее решение, предлагающее безопасные и быстрые соединения для защиты вашей конфиденциальности и обхода ограничений в Интернете. Наша база данных обновляется каждые 3 минуты, что гарантирует вам всегда самые последние и самые безопасные доступные варианты ВПН.
С нашими бесплатными серверами ВПН в Южной Корее вы можете получить доступ к популярным платформам, таким как YouTube, Facebook, Instagram, Netflix и многим другим, будь то для потоковой передачи, социальных сетей или сохранения конфиденциальности в Интернете. Оставайтесь анонимными, наслаждаясь неограниченным доступом в Интернет, и все это бесплатно.
Чтобы упростить интеграцию, наш список серверов ВПН доступен в нескольких форматах: JSON, TXT и CSV. Независимо от того, являетесь ли вы разработчиком или просто ищете беспроблемное подключение, вы можете загрузить список и использовать его с вашими любимыми инструментами или приложениями без усилий.
Ощутите быстрый, безопасный и анонимный просмотр с нашим регулярно обновляемым списком бесплатных серверов ВПН в Южной Корее. Начните разблокировать веб-сайты и наслаждайтесь неограниченным доступом в Интернет уже сегодня!
Получить список VPN используя API
Инструкция как установить ВПН на Windows, Android или iOS
Фильтрация списка ВПН
хост | IP адрес | Страна | Логин | Пароль | скорость | доступно | Задержка | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpn989967956.opengw.net | 61.76.121.91 | ******* | ******* | 9 мс | 96 ms | 7 мс | 4 мин | |
vpn105886003.opengw.net | 222.238.231.51 | ******* | ******* | 12 мс | 97 ms | 10 мс | 4 мин | |
vpn607845372.opengw.net | 118.44.74.188 | ******* | ******* | 5 мс | 96 ms | 14 мс | 4 мин | |
vpn735366327.opengw.net | 59.9.167.108 | ******* | ******* | 3 мс | 98 ms | 9 мс | 4 мин | |
vpn265171772.opengw.net | 1.232.152.17 | ******* | ******* | 9 мс | 98 ms | 5 мс | 4 мин | |
vpn875098360.opengw.net | 125.240.157.209 | ******* | ******* | 13 мс | 95 ms | 6 мс | 4 мин | |
vpn742193899.opengw.net | 121.155.35.23 | ******* | ******* | 12 мс | 96 ms | 14 мс | 4 мин | |
vpn727791350.opengw.net | 59.5.39.246 | ******* | ******* | 6 мс | 100 ms | 12 мс | 4 мин | |
vpn289651607.opengw.net | 220.83.152.7 | ******* | ******* | 2 мс | 95 ms | 7 мс | 4 мин | |
vpn807037638.opengw.net | 175.199.46.140 | ******* | ******* | 10 мс | 97 ms | 14 мс | 4 мин | |
vpn105002036.opengw.net | 121.141.127.152 | ******* | ******* | 4 мс | 100 ms | 7 мс | 4 мин | |
vpn458579437.opengw.net | 220.71.101.197 | ******* | ******* | 6 мс | 100 ms | 8 мс | 4 мин | |
vpn172317446.opengw.net | 218.149.104.156 | ******* | ******* | 1 мс | 94 ms | 10 мс | 4 мин | |
vpn226113791.opengw.net | 222.114.218.186 | ******* | ******* | 3 мс | 96 ms | 11 мс | 4 мин | |
vpn899019936.opengw.net | 220.88.193.248 | ******* | ******* | 9 мс | 98 ms | 14 мс | 4 мин | |
vpn481957564.opengw.net | 114.201.225.60 | ******* | ******* | 7 мс | 98 ms | 14 мс | 4 мин | |
vpn864577769.opengw.net | 125.140.60.105 | ******* | ******* | 11 мс | 94 ms | 11 мс | 4 мин | |
vpn456161766.opengw.net | 14.76.11.136 | ******* | ******* | 9 мс | 94 ms | 11 мс | 4 мин | |
vpn324746693.opengw.net | 119.196.49.82 | ******* | ******* | 10 мс | 100 ms | 13 мс | 4 мин | |
vpn264501698.opengw.net | 121.154.228.224 | ******* | ******* | 10 мс | 94 ms | 6 мс | 4 мин | |
vpn485139505.opengw.net | 121.162.38.39 | ******* | ******* | 1 мс | 96 ms | 6 мс | 4 мин | |
vpn496296722.opengw.net | 175.123.66.47 | ******* | ******* | 9 мс | 100 ms | 12 мс | 4 мин | |
vpn390810687.opengw.net | 61.79.147.95 | ******* | ******* | 12 мс | 95 ms | 5 мс | 4 мин | |
vpn203402367.opengw.net | 183.99.115.65 | ******* | ******* | 9 мс | 98 ms | 14 мс | 4 мин | |
vpn160593065.opengw.net | 14.51.14.217 | ******* | ******* | 5 мс | 96 ms | 14 мс | 4 мин | |
vpn390647744.opengw.net | 14.45.43.140 | ******* | ******* | 4 мс | 98 ms | 7 мс | 4 мин | |
vpn224839377.opengw.net | 221.148.221.69 | ******* | ******* | 11 мс | 98 ms | 15 мс | 4 мин | |
vpn928960997.opengw.net | 49.172.15.67 | ******* | ******* | 5 мс | 95 ms | 6 мс | 24 мин | |
vpn239647879.opengw.net | 106.244.202.139 | ******* | ******* | 3 мс | 98 ms | 14 мс | 24 мин | |
vpn132154464.opengw.net | 220.84.61.11 | ******* | ******* | 1 мс | 100 ms | 13 мс | 2 ч | |
vpn283927011.opengw.net | 211.204.50.239 | ******* | ******* | 9 мс | 97 ms | 6 мс | 2 ч | |
vpn387791570.opengw.net | 61.75.53.129 | ******* | ******* | 6 мс | 95 ms | 11 мс | 2 ч | |
vpn337220076.opengw.net | 221.162.98.36 | ******* | ******* | 5 мс | 100 ms | 6 мс | 2 ч | |
vpn220511261.opengw.net | 112.164.97.63 | ******* | ******* | 4 мс | 100 ms | 7 мс | 2 ч | |
vpn610476381.opengw.net | 183.103.106.196 | ******* | ******* | 7 мс | 99 ms | 7 мс | 2 ч | |
vpn725479777.opengw.net | 118.43.20.214 | ******* | ******* | 10 мс | 96 ms | 9 мс | 2 ч | |
vpn174376129.opengw.net | 121.165.158.159 | ******* | ******* | 1 мс | 99 ms | 14 мс | 2 ч | |
vpn892113052.opengw.net | 59.20.187.60 | ******* | ******* | 4 мс | 95 ms | 5 мс | 2 ч | |
vpn741056771.opengw.net | 14.32.161.234 | ******* | ******* | 3 мс | 100 ms | 9 мс | 2 ч | |
vpn795873674.opengw.net | 211.244.97.113 | ******* | ******* | 12 мс | 98 ms | 10 мс | 2 ч | |
vpn996376689.opengw.net | 61.83.120.87 | ******* | ******* | 3 мс | 98 ms | 10 мс | 2 ч | |
vpn410542375.opengw.net | 49.174.239.56 | ******* | ******* | 9 мс | 100 ms | 12 мс | 2 ч | |
vpn563710532.opengw.net | 1.230.235.51 | ******* | ******* | 2 мс | 98 ms | 8 мс | 2 ч | |
vpn251328880.opengw.net | 61.79.124.25 | ******* | ******* | 10 мс | 96 ms | 11 мс | 2 ч | |
vpn420197215.opengw.net | 115.93.175.107 | ******* | ******* | 1 мс | 96 ms | 12 мс | 2 ч | |
vpn801062394.opengw.net | 119.200.8.168 | ******* | ******* | 12 мс | 94 ms | 11 мс | 2 ч | |
vpn756215234.opengw.net | 165.229.169.127 | ******* | ******* | 12 мс | 100 ms | 10 мс | 3 ч | |
vpn784429696.opengw.net | 222.100.134.27 | ******* | ******* | 7 мс | 98 ms | 11 мс | 3 ч | |
vpn442175857.opengw.net | 211.207.14.91 | ******* | ******* | 1 мс | 94 ms | 13 мс | 4 ч | |
vpn759895191.opengw.net | 59.24.140.74 | ******* | ******* | 6 мс | 95 ms | 6 мс | 5 ч | |
vpn404741410.opengw.net | 122.42.110.148 | ******* | ******* | 1 мс | 94 ms | 8 мс | 5 ч | |
vpn714788713.opengw.net | 113.131.166.192 | ******* | ******* | 13 мс | 99 ms | 5 мс | 5 ч | |
vpn817899124.opengw.net | 180.189.78.40 | ******* | ******* | 13 мс | 97 ms | 14 мс | 5 ч | |
vpn403911484.opengw.net | 211.211.39.241 | ******* | ******* | 3 мс | 94 ms | 10 мс | 5 ч | |
vpn409660321.opengw.net | 59.6.133.245 | ******* | ******* | 5 мс | 94 ms | 14 мс | 5 ч | |
vpn566514399.opengw.net | 1.249.76.146 | ******* | ******* | 9 мс | 100 ms | 12 мс | 5 ч | |
vpn669781590.opengw.net | 211.243.70.83 | ******* | ******* | 2 мс | 95 ms | 13 мс | 5 ч | |
vpn392327882.opengw.net | 211.203.68.232 | ******* | ******* | 11 мс | 94 ms | 7 мс | 5 ч | |
vpn285784543.opengw.net | 182.161.143.50 | ******* | ******* | 7 мс | 98 ms | 6 мс | 5 ч | |
vpn552403533.opengw.net | 49.165.255.140 | ******* | ******* | 3 мс | 99 ms | 15 мс | 5 ч | |
vpn166196130.opengw.net | 220.116.87.24 | ******* | ******* | 11 мс | 98 ms | 5 мс | 5 ч | |
vpn832071765.opengw.net | 221.155.180.141 | ******* | ******* | 13 мс | 99 ms | 13 мс | 5 ч | |
vpn449615132.opengw.net | 221.146.190.246 | ******* | ******* | 7 мс | 98 ms | 6 мс | 5 ч | |
vpn179026900.opengw.net | 222.101.241.3 | ******* | ******* | 8 мс | 95 ms | 10 мс | 5 ч | |
vpn666529495.opengw.net | 210.121.191.164 | ******* | ******* | 5 мс | 100 ms | 9 мс | 5 ч | |
vpn231523813.opengw.net | 112.187.195.136 | ******* | ******* | 1 мс | 98 ms | 12 мс | 5 ч | |
vpn784441791.opengw.net | 222.104.107.88 | ******* | ******* | 3 мс | 95 ms | 10 мс | 5 ч | |
vpn177976901.opengw.net | 61.83.2.222 | ******* | ******* | 13 мс | 96 ms | 10 мс | 5 ч | |
vpn908572727.opengw.net | 218.153.75.152 | ******* | ******* | 7 мс | 94 ms | 5 мс | 5 ч | |
vpn878051354.opengw.net | 114.207.197.5 | ******* | ******* | 8 мс | 100 ms | 5 мс | 5 ч | |
vpn718769017.opengw.net | 121.174.32.225 | ******* | ******* | 7 мс | 95 ms | 8 мс | 5 ч | |
vpn670400784.opengw.net | 121.150.249.203 | ******* | ******* | 4 мс | 95 ms | 15 мс | 5 ч | |
vpn915217662.opengw.net | 121.142.106.223 | ******* | ******* | 9 мс | 98 ms | 5 мс | 5 ч | |
vpn257212106.opengw.net | 14.32.199.24 | ******* | ******* | 11 мс | 98 ms | 10 мс | 5 ч | |
vpn635903532.opengw.net | 110.15.190.103 | ******* | ******* | 11 мс | 97 ms | 9 мс | 5 ч | |
vpn302315470.opengw.net | 211.230.10.180 | ******* | ******* | 9 мс | 100 ms | 11 мс | 5 ч | |
vpn112780671.opengw.net | 218.155.76.168 | ******* | ******* | 6 мс | 94 ms | 11 мс | 5 ч | |
vpn973518743.opengw.net | 115.138.222.97 | ******* | ******* | 11 мс | 96 ms | 8 мс | 5 ч | |
vpn641658244.opengw.net | 221.158.119.50 | ******* | ******* | 10 мс | 95 ms | 15 мс | 5 ч | |
vpn696305281.opengw.net | 121.140.51.111 | ******* | ******* | 3 мс | 96 ms | 10 мс | 5 ч | |
vpn842645487.opengw.net | 118.34.114.221 | ******* | ******* | 11 мс | 99 ms | 13 мс | 5 ч | |
vpn587535377.opengw.net | 14.53.186.98 | ******* | ******* | 4 мс | 100 ms | 5 мс | 5 ч | |
vpn355787477.opengw.net | 118.220.47.84 | ******* | ******* | 9 мс | 96 ms | 7 мс | 5 ч | |
vpn422437794.opengw.net | 210.99.236.242 | ******* | ******* | 6 мс | 99 ms | 11 мс | 5 ч | |
vpn952319209.opengw.net | 59.13.208.71 | ******* | ******* | 7 мс | 97 ms | 9 мс | 5 ч | |
vpn857591373.opengw.net | 220.81.219.224 | ******* | ******* | 6 мс | 100 ms | 7 мс | 5 ч | |
vpn921738047.opengw.net | 121.137.47.84 | ******* | ******* | 13 мс | 98 ms | 11 мс | 5 ч | |
vpn421743167.opengw.net | 121.148.24.75 | ******* | ******* | 9 мс | 94 ms | 15 мс | 5 ч | |
vpn748050398.opengw.net | 175.212.246.66 | ******* | ******* | 7 мс | 95 ms | 9 мс | 5 ч | |
vpn331848338.opengw.net | 211.198.202.215 | ******* | ******* | 6 мс | 97 ms | 8 мс | 6 ч | |
vpn152325413.opengw.net | 59.20.201.25 | ******* | ******* | 8 мс | 95 ms | 6 мс | 6 ч | |
vpn519520960.opengw.net | 211.212.164.7 | ******* | ******* | 7 мс | 96 ms | 8 мс | 7 ч | |
vpn224965879.opengw.net | 220.79.80.52 | ******* | ******* | 5 мс | 94 ms | 8 мс | 7 ч | |
vpn209298997.opengw.net | 59.3.137.131 | ******* | ******* | 13 мс | 96 ms | 5 мс | 8 ч | |
vpn246303828.opengw.net | 59.14.48.173 | ******* | ******* | 5 мс | 94 ms | 7 мс | 8 ч | |
vpn574008231.opengw.net | 220.80.91.33 | ******* | ******* | 10 мс | 100 ms | 8 мс | 8 ч | |
vpn100779275.opengw.net | 211.51.70.253 | ******* | ******* | 6 мс | 97 ms | 9 мс | 9 ч | |
vpn950445298.opengw.net | 183.102.17.226 | ******* | ******* | 13 мс | 98 ms | 12 мс | 9 ч | |
vpn615625770.opengw.net | 182.226.139.202 | ******* | ******* | 4 мс | 100 ms | 13 мс | 9 ч | |
vpn152676450.opengw.net | 211.54.248.214 | ******* | ******* | 3 мс | 99 ms | 14 мс | 9 ч | |
vpn784013099.opengw.net | 112.216.35.186 | ******* | ******* | 8 мс | 97 ms | 5 мс | 9 ч | |
vpn517964018.opengw.net | 1.240.128.118 | ******* | ******* | 12 мс | 98 ms | 9 мс | 9 ч | |
vpn708024241.opengw.net | 49.173.24.11 | ******* | ******* | 9 мс | 94 ms | 12 мс | 9 ч | |
vpn902439556.opengw.net | 121.128.3.51 | ******* | ******* | 3 мс | 98 ms | 6 мс | 9 ч | |
vpn185904580.opengw.net | 121.137.66.149 | ******* | ******* | 13 мс | 94 ms | 14 мс | 9 ч | |
vpn857070736.opengw.net | 121.161.2.189 | ******* | ******* | 9 мс | 97 ms | 13 мс | 9 ч | |
vpn296893255.opengw.net | 211.33.239.40 | ******* | ******* | 10 мс | 98 ms | 10 мс | 9 ч | |
vpn764515289.opengw.net | 211.178.144.40 | ******* | ******* | 8 мс | 94 ms | 12 мс | 9 ч | |
vpn462059193.opengw.net | 220.90.78.134 | ******* | ******* | 1 мс | 98 ms | 12 мс | 9 ч | |
vpn696593038.opengw.net | 61.83.155.7 | ******* | ******* | 2 мс | 99 ms | 9 мс | 9 ч | |
vpn549089690.opengw.net | 110.11.8.13 | ******* | ******* | 9 мс | 98 ms | 15 мс | 9 ч | |
vpn506346731.opengw.net | 222.237.103.127 | ******* | ******* | 4 мс | 100 ms | 15 мс | 9 ч | |
vpn233643910.opengw.net | 114.206.169.69 | ******* | ******* | 12 мс | 95 ms | 7 мс | 9 ч | |
vpn545036942.opengw.net | 220.86.115.26 | ******* | ******* | 3 мс | 99 ms | 14 мс | 9 ч | |
vpn593168638.opengw.net | 175.202.245.162 | ******* | ******* | 12 мс | 94 ms | 6 мс | 9 ч | |
vpn638037739.opengw.net | 1.237.71.187 | ******* | ******* | 1 мс | 95 ms | 9 мс | 9 ч | |
vpn850882729.opengw.net | 218.37.248.105 | ******* | ******* | 8 мс | 95 ms | 14 мс | 9 ч | |
vpn733088556.opengw.net | 121.152.216.41 | ******* | ******* | 9 мс | 94 ms | 10 мс | 9 ч | |
vpn915885322.opengw.net | 121.178.230.101 | ******* | ******* | 13 мс | 96 ms | 11 мс | 9 ч | |
vpn379354462.opengw.net | 117.55.154.2 | ******* | ******* | 7 мс | 98 ms | 13 мс | 9 ч | |
vpn796477358.opengw.net | 175.125.26.184 | ******* | ******* | 8 мс | 98 ms | 14 мс | 9 ч | |
vpn705353032.opengw.net | 180.229.33.160 | ******* | ******* | 12 мс | 95 ms | 8 мс | 9 ч | |
vpn402846522.opengw.net | 211.38.184.18 | ******* | ******* | 5 мс | 98 ms | 12 мс | 9 ч | |
vpn885946898.opengw.net | 121.126.184.137 | ******* | ******* | 9 мс | 98 ms | 7 мс | 9 ч | |
vpn821618519.opengw.net | 1.212.154.229 | ******* | ******* | 3 мс | 98 ms | 5 мс | 9 ч | |
vpn496912864.opengw.net | 59.6.15.42 | ******* | ******* | 4 мс | 100 ms | 9 мс | 9 ч | |
vpn211309294.opengw.net | 125.136.187.85 | ******* | ******* | 8 мс | 97 ms | 13 мс | 9 ч | |
vpn102450323.opengw.net | 49.171.19.20 | ******* | ******* | 3 мс | 97 ms | 12 мс | 10 ч | |
vpn640163692.opengw.net | 222.105.207.46 | ******* | ******* | 2 мс | 97 ms | 9 мс | 10 ч | |
vpn654766042.opengw.net | 220.124.252.177 | ******* | ******* | 9 мс | 96 ms | 5 мс | 10 ч | |
vpn516877463.opengw.net | 118.221.238.132 | ******* | ******* | 7 мс | 99 ms | 9 мс | 11 ч | |
vpn730807189.opengw.net | 211.44.31.77 | ******* | ******* | 3 мс | 98 ms | 8 мс | 11 ч | |
vpn405103660.opengw.net | 221.167.182.253 | ******* | ******* | 8 мс | 94 ms | 11 мс | 11 ч | |
vpn566282990.opengw.net | 116.126.1.235 | ******* | ******* | 11 мс | 95 ms | 13 мс | 12 ч | |
vpn683401954.opengw.net | 61.110.189.56 | ******* | ******* | 10 мс | 94 ms | 10 мс | 12 ч | |
vpn462339611.opengw.net | 218.146.77.98 | ******* | ******* | 1 мс | 96 ms | 11 мс | 13 ч | |
vpn839025812.opengw.net | 121.171.232.19 | ******* | ******* | 12 мс | 94 ms | 12 мс | 13 ч | |
vpn901633743.opengw.net | 220.77.99.73 | ******* | ******* | 1 мс | 96 ms | 6 мс | 13 ч | |
vpn710866893.opengw.net | 220.73.19.253 | ******* | ******* | 13 мс | 97 ms | 13 мс | 13 ч | |
vpn221416064.opengw.net | 59.26.63.250 | ******* | ******* | 1 мс | 95 ms | 10 мс | 13 ч | |
vpn798812388.opengw.net | 210.95.61.80 | ******* | ******* | 12 мс | 98 ms | 8 мс | 13 ч | |
vpn874102788.opengw.net | 14.42.68.244 | ******* | ******* | 9 мс | 97 ms | 8 мс | 14 ч | |
vpn590885815.opengw.net | 175.118.82.163 | ******* | ******* | 13 мс | 95 ms | 6 мс | 14 ч | |
vpn947683192.opengw.net | 175.115.226.229 | ******* | ******* | 2 мс | 100 ms | 15 мс | 14 ч | |
vpn438837009.opengw.net | 124.216.103.69 | ******* | ******* | 3 мс | 100 ms | 12 мс | 14 ч | |
vpn444932029.opengw.net | 59.29.158.226 | ******* | ******* | 5 мс | 96 ms | 10 мс | 14 ч | |
vpn378059927.opengw.net | 118.36.20.115 | ******* | ******* | 5 мс | 99 ms | 13 мс | 14 ч | |
vpn226504696.opengw.net | 221.144.186.181 | ******* | ******* | 5 мс | 100 ms | 5 мс | 14 ч | |
vpn392992073.opengw.net | 1.227.148.34 | ******* | ******* | 12 мс | 95 ms | 5 мс | 14 ч | |
vpn945455402.opengw.net | 183.103.121.59 | ******* | ******* | 6 мс | 96 ms | 7 мс | 14 ч |
Бесплатные ВПН серверы в Южной Корее
Откройте для себя надежные и безопасные VPN-серверы в Южной Корее, чтобы улучшить свою конфиденциальность в Интернете и обойти ограничения на контент. Хотите ли вы защитить свои данные или получить доступ к геоблокированному контенту, наш обновленный список ВПН поможет вам.
Что такое ВПН и как он работает?
ВПН (виртуальная частная сеть) — это технология, которая устанавливает безопасное соединение между вашим устройством и Интернетом. При использовании ВПН ваше интернет-соединение становится анонимным, поскольку ваш реальный IP-адрес скрыт, а ваши данные зашифрованы. Это обеспечивает защиту вашей личной информации и позволяет вам обходить геоблокировки контента.
Различия между ВПН и прокси
Хотя ВПН и прокси-сервисы могут показаться похожими, у них есть явные различия:
- Шифрование: ВПН шифруют все данные, проходящие через них, обеспечивая повышенную безопасность. Однако прокси-серверы обычно не обеспечивают такого же уровня шифрования и в основном используются для обхода географических ограничений.
- Область защиты: ВПН защищает все ваше интернет-соединение, включая браузеры и приложения, в то время как прокси-серверы обычно работают с определенными приложениями, такими как веб-браузеры.
- Скорость: Прокси-серверы могут обеспечить более высокую производительность для таких задач, как доступ к заблокированным веб-сайтам, поскольку они не шифруют данные. Однако ВПН отдают приоритет безопасности с помощью шифрования, что иногда может влиять на скорость.
Когда использовать ВПН или прокси-сервер?
- Обход географических ограничений: Для быстрого и легкого доступа к заблокированному контенту прокси-сервер может быть отличным выбором. Он позволяет обходить ограничения и получать доступ к видеоконтенту, недоступному в вашем регионе.
- Защита данных и конфиденциальности: Если защита вашего интернет-соединения является приоритетом, ВПН — лучший вариант. Он обеспечивает шифрование данных и защищает от хакеров и отслеживания.
Почему важно регулярно обновлять список ВПН?
Регулярное обновление списка ВПН, как мы делаем на нашем сайте, обеспечивает доступ к функциональным и надежным серверам. Это важно, поскольку многие прокси-серверы могут стать недоступными или быть заблокированными. Наличие свежего и актуального списка ВПН является ключом к успешному и безопасному использованию интернет-ресурсов.