Free Proxy Servers List in United States
We offer one of the largest lists of free United States proxy servers with IP addresses that support HTTP(S), SOCKS4 and SOCKS5 protocols. Thanks to our powerful software, over a million proxies are checked and updated daily, allowing you to use only the most current and working United States proxy servers - and all this is absolutely free.
The list is updated every three minutes, which guarantees high relevance of the data. You can use United States proxy servers with any programs, applications and web browsers. Filtering by key parameters will help you easily choose the right proxy server from the list below.
Download proxies through API
Instructions on how to setup Proxy on Windows, Android or iOS
Filtering the proxy list
ip address | port | Username | Password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | response | latency | updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.44.192.104 | 55070 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4588 ms | 142 ms | 10 sec | |
188.114.99.37 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4476 ms | 8 ms | 10 sec | |
43.153.58.204 | 443 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 4621 ms | 153 ms | 10 sec | |
162.214.90.49 | 57785 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3892 ms | 133 ms | 10 sec | |
154.197.128.161 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 81% | 4606 ms | 262 ms | 14 sec | |
192.3.158.4 | 32269 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 100% | 4599 ms | 118 ms | 14 sec | |
203.161.32.242 | 50640 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 468 ms | 148 ms | 14 sec | |
159.223.180.40 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 72% | 2287 ms | 90 ms | 14 sec | |
104.207.37.125 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 5568 ms | 143 ms | 14 sec | |
165.154.235.178 | 14200 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 55% | 3301 ms | 144 ms | 15 sec | |
38.127.179.34 | 11537 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4816 ms | 86 ms | 15 sec | |
157.245.134.203 | 12851 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 4498 ms | 90 ms | 15 sec | |
206.189.200.62 | 13110 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 401 ms | 88 ms | 15 sec | |
45.43.239.168 | 27070 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 4881 ms | 262 ms | 15 sec | |
63.76.255.180 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3401 ms | 113 ms | 15 sec | |
104.207.38.64 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 3209 ms | 139 ms | 15 sec | |
98.206.244.30 | 18301 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 89% | 3395 ms | 116 ms | 15 sec | |
75.176.225.10 | 33150 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 5090 ms | 115 ms | 15 sec | |
50.199.46.20 | 32100 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3291 ms | 111 ms | 15 sec | |
108.175.24.1 | 13135 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1080 ms | 121 ms | 15 sec | |
47.254.90.85 | 40392 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 91% | 1280 ms | 148 ms | 15 sec | |
38.127.172.28 | 11537 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2201 ms | 86 ms | 15 sec | |
34.111.135.19 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3787 ms | 7 ms | 15 sec | |
165.227.82.7 | 24668 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 3998 ms | 94 ms | 15 sec | |
162.240.212.185 | 59991 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5191 ms | 134 ms | 15 sec | |
162.214.162.156 | 41198 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4121 ms | 133 ms | 15 sec | |
150.220.8.228 | 64312 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4388 ms | 143 ms | 15 sec | |
206.220.175.2 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 4976 ms | 154 ms | 15 sec | |
50.96.204.221 | 18351 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1933 ms | 118 ms | 15 sec | |
66.207.184.73 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 310 ms | 85 ms | 15 sec |
Why Use United States Proxy Servers?
United States proxy servers allow you to access content restricted to users in other regions, increase your anonymity, and hide your real IP address. This is especially useful for:
- Accessing streaming services and web resources available only in the United States
- Bypassing geo-restrictions and blocks
- Web scraping and data analysis from servers located in the United States
- Increasing privacy when working online
Benefits of our free United States proxy servers
- Updated every 3 minutes: The proxy list is regularly checked and updated to ensure relevance and high performance.
- Support for various protocols: HTTP(S), SOCKS4 and SOCKS5 for a variety of tasks - from regular website browsing to complex network operations.
- Filtering by parameters: Easily select a proxy by connection speed, anonymity level and uptime (uptime).
Select the appropriate proxy from the table and use it for a secure and anonymous connection to the Internet via an United States server.