Elenco dei server Proxy gratuiti in Hong Kong
Offriamo uno degli elenchi più ampi di server proxy Hong Kong gratuiti con indirizzi IP che supportano i protocolli HTTP(S), SOCKS4 e SOCKS5. Grazie al nostro potente software, oltre un milione di proxy vengono controllati e aggiornati quotidianamente, consentendoti di utilizzare solo i server proxy Hong Kong più recenti e funzionanti, il tutto in modo completamente gratuito.
L'elenco viene aggiornato ogni tre minuti, il che garantisce l'elevata pertinenza dei dati. Puoi utilizzare i server proxy Hong Kong con qualsiasi programma, applicazione e browser web. Il filtro per parametri chiave ti aiuterà a scegliere facilmente il server proxy più adatto dall'elenco sottostante.
Scarica i Proxy tramite API
Istruzioni su come configurare il Proxy su Windows, Android o iOS
Filtraggio dell'elenco proxy
ip address | port | Username | Password | paese | protocols | anonymity | velocità | operatività | risposta | latenza | aggiornata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.242.149.229 | 443 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 79% | 4417 ms | 311 ms | 3 min | |
103.213.245.105 | 4003 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 89% | 3501 ms | 233 ms | 3 min | |
47.57.246.250 | 53213 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 55% | 3899 ms | 308 ms | 4 min | |
47.242.53.34 | 39427 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 88% | 4216 ms | 309 ms | 4 min | |
47.243.9.243 | 51080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 25% | 4986 ms | 302 ms | 4 min | |
47.238.181.227 | 8888 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 74% | 101 ms | 304 ms | 4 min | |
8.218.205.195 | 5555 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 74% | 1720 ms | 306 ms | 4 min | |
115.160.160.38 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4115 ms | 182 ms | 4 min | |
8.210.150.195 | 26666 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4593 ms | 308 ms | 4 min | |
8.210.154.47 | 53367 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 86% | 1478 ms | 312 ms | 4 min | |
139.198.120.15 | 29527 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2502 ms | 307 ms | 4 min | |
47.243.31.48 | 45102 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 83% | 4109 ms | 306 ms | 4 min | |
123.58.223.110 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 520 ms | 241 ms | 4 min | |
119.28.74.177 | 10004 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4923 ms | 293 ms | 4 min | |
47.57.115.226 | 9050 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4228 ms | 304 ms | 4 min | |
47.56.110.204 | 8990 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 18 sec | 100% | 677 ms | 304 ms | 4 min | |
8.210.206.107 | 59394 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 537 ms | 307 ms | 4 min | |
124.156.157.218 | 13220 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3617 ms | 307 ms | 4 min | |
159.138.30.68 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 22% | 1505 ms | 283 ms | 4 min | |
38.150.14.244 | 1234 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 3282 ms | 251 ms | 4 min | |
47.242.146.5 | 22722 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 62% | 3614 ms | 306 ms | 4 min | |
43.128.40.142 | 65533 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3538 ms | 301 ms | 4 min | |
47.243.253.113 | 61507 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 77% | 4172 ms | 302 ms | 4 min | |
47.242.190.33 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 1417 ms | 305 ms | 4 min | |
8.218.159.17 | 19001 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 86% | 1591 ms | 304 ms | 4 min | |
152.32.186.145 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 58% | 4969 ms | 234 ms | 4 min | |
119.8.111.196 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 4001 ms | 244 ms | 4 min | |
8.218.134.238 | 10802 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 78% | 3423 ms | 305 ms | 4 min | |
47.243.124.21 | 4040 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4785 ms | 309 ms | 4 min | |
47.243.207.3 | 33967 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 87% | 3789 ms | 304 ms | 4 min |
Perché utilizzare i server proxy Hong Kong?
I server proxy Hong Kong ti consentono di accedere a contenuti riservati agli utenti di altre regioni, aumentare l'anonimato e nascondere il tuo vero indirizzo IP. Ciò è particolarmente utile per:
- Accedere a servizi di streaming e risorse web disponibili solo in Hong Kong
- Aggirare restrizioni geografiche e blocchi
- Estrarre dati dal web e analizzare i dati dai server situati in Hong Kong
- Aumentare la privacy quando si lavora online
Vantaggi dei nostri server proxy gratuiti in Hong Kong
- Aggiornato ogni 3 minuti: L'elenco dei proxy viene controllato e aggiornato regolarmente per garantire pertinenza e prestazioni elevate.
- Supporto per vari protocolli: HTTP(S), SOCKS4 e SOCKS5 per una varietà di attività, dalla normale navigazione in rete a complesse operazioni di rete.
- Filtro per parametri: Seleziona facilmente un proxy in base alla velocità di connessione, al livello di anonimato e al tempo di attività (uptime).
Seleziona il proxy appropriato dalla tabella e utilizzalo per una connessione a Internet sicura e anonima tramite un server Hong Kong.