Hong Kong Ücretsiz Proxy Sunucu Listesi
HTTP(S), SOCKS4 ve SOCKS5 protokollerini destekleyen IP adreslerine sahip en büyük ücretsiz Hong Kong proxy sunucularından birini sunuyoruz. Güçlü yazılımımız sayesinde, bir milyondan fazla proxy günlük olarak kontrol edilir ve güncellenir, böylece yalnızca en güncel ve çalışan Hong Kong proxy sunucularını kullanabilirsiniz - ve tüm bunlar tamamen ücretsizdir.
Liste her üç dakikada bir güncellenir, bu da verilerin yüksek alakalılığını garanti eder. Hong Kong proxy sunucularını herhangi bir program, uygulama ve web tarayıcısıyla kullanabilirsiniz. Anahtar parametrelere göre filtreleme, aşağıdaki listeden doğru proxy sunucusunu kolayca seçmenize yardımcı olacaktır.
API aracılığıyla proxy'leri indirin
Windows, Android veya iOS'ta Proxy'nin nasıl kurulacağına dair talimatlar
Proxy listesini filtreleme
| ip address | port | Username | Password | ülke | protokoller | anonimlik | hız | çalışma süresi | cevap | gecikme | güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.243.92.199 | 3128 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 3 ms | 94% | 124 ms | 11 ms | 2 min | |
| 203.19.38.114 | 1080 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 5 sec | 100% | 1 sec | 196 ms | 2 min | |
| 103.253.43.144 | 80 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 4 ms | 96% | 134 ms | 14 ms | 2 min | |
| 47.238.203.170 | 50000 | ******* | ******* | https | elite (HIA) | 3 sec | 100% | 2 sec | 181 ms | 2 min | |
| 47.56.110.204 | 8989 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 4 ms | 98% | 98 ms | 13 ms | 2 min | |
| 112.119.43.57 | 80 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 4 ms | 94% | 89 ms | 15 ms | 2 min | |
| 151.242.183.28 | 443 | ******* | ******* | https | transparent (HIA) | 1 ms | 96% | 137 ms | 7 ms | 2 min | |
| 103.149.200.42 | 443 | ******* | ******* | https | transparent (HIA) | 1 ms | 100% | 139 ms | 6 ms | 2 min | |
| 43.128.5.85 | 443 | ******* | ******* | https | transparent (HIA) | 1 ms | 97% | 113 ms | 10 ms | 2 min | |
| 8.218.120.144 | 9443 | ******* | ******* | https | transparent (HIA) | 2 ms | 95% | 94 ms | 12 ms | 2 min | |
| 221.126.247.53 | 22 | ******* | ******* | https | transparent (HIA) | 5 ms | 98% | 87 ms | 14 ms | 2 min | |
| 202.85.53.25 | 443 | ******* | ******* | https | transparent (HIA) | 1 ms | 95% | 84 ms | 5 ms | 2 min | |
| 8.218.179.111 | 443 | ******* | ******* | https | transparent (HIA) | 3 ms | 94% | 132 ms | 11 ms | 2 min | |
| 13.75.44.184 | 8443 | ******* | ******* | https | transparent (HIA) | 3 ms | 98% | 141 ms | 9 ms | 2 min | |
| 119.28.24.235 | 3128 | ******* | ******* | https | transparent (HIA) | 5 ms | 98% | 132 ms | 5 ms | 2 min | |
| 64.188.62.23 | 8888 | ******* | ******* | https | transparent (HIA) | 4 ms | 96% | 140 ms | 15 ms | 2 min | |
| 47.240.174.176 | 8999 | ******* | ******* | https | transparent (HIA) | 5 ms | 96% | 112 ms | 8 ms | 2 min | |
| 43.154.249.2 | 443 | ******* | ******* | https | transparent (HIA) | 1 ms | 95% | 83 ms | 8 ms | 2 min | |
| 124.156.179.148 | 8443 | ******* | ******* | https | transparent (HIA) | 3 ms | 94% | 93 ms | 15 ms | 2 min | |
| 20.205.138.223 | 443 | ******* | ******* | https | transparent (HIA) | 1 ms | 98% | 117 ms | 6 ms | 2 min | |
| 206.123.156.236 | 26816 | ******* | ******* | socks5 | transparent (HIA) | 3 ms | 99% | 125 ms | 6 ms | 2 min | |
| 206.123.156.248 | 4053 | ******* | ******* | socks5 | transparent (HIA) | 1 ms | 96% | 98 ms | 5 ms | 2 min | |
| 206.123.156.202 | 22519 | ******* | ******* | socks5 | transparent (HIA) | 5 ms | 94% | 136 ms | 11 ms | 2 min | |
| 206.123.156.209 | 48885 | ******* | ******* | socks5 | transparent (HIA) | 2 ms | 97% | 80 ms | 12 ms | 2 min | |
| 206.123.156.209 | 28995 | ******* | ******* | socks5 | transparent (HIA) | 5 ms | 97% | 109 ms | 15 ms | 2 min | |
| 206.123.156.219 | 9770 | ******* | ******* | socks5 | transparent (HIA) | 4 ms | 95% | 102 ms | 9 ms | 2 min | |
| 206.123.156.202 | 22521 | ******* | ******* | socks5 | transparent (HIA) | 5 ms | 97% | 115 ms | 8 ms | 2 min | |
| 206.123.156.234 | 9744 | ******* | ******* | socks5 | transparent (HIA) | 5 ms | 99% | 149 ms | 7 ms | 2 min | |
| 206.123.156.234 | 7008 | ******* | ******* | socks5 | transparent (HIA) | 2 ms | 98% | 142 ms | 11 ms | 2 min | |
| 206.123.156.228 | 20555 | ******* | ******* | socks5 | transparent (HIA) | 2 ms | 99% | 113 ms | 7 ms | 2 min |
Neden Hong Kong Proxy Sunucularını Kullanmalısınız?
Hong Kong proxy sunucuları, diğer bölgelerdeki kullanıcılara kısıtlı olan içeriklere erişmenizi, anonimliğinizi artırmanızı ve gerçek IP adresinizi gizlemenizi sağlar. Bu özellikle şunlar için yararlıdır:
- Yalnızca Hong Kong içinde bulunan akış hizmetlerine ve web kaynaklarına erişim
- Coğrafi kısıtlamaları ve engellemeleri atlama
- Hong Kong içinde bulunan sunuculardan web kazıma ve veri analizi
- Çevrimiçi çalışırken gizliliği artırma
Ücretsiz Hong Kong proxy sunucularımızın avantajları
- Her 3 dakikada bir güncellenir: Proxy listesi, alaka düzeyini ve yüksek performansı garantilemek için düzenli olarak kontrol edilir ve güncellenir.
- Çeşitli protokoller için destek: Düzenli web sitesi tarama işlemlerinden karmaşık ağ işlemlerine kadar çeşitli görevler için HTTP(S), SOCKS4 ve SOCKS5.
- Parametrelere göre filtreleme: Bağlantı hızına, anonimlik düzeyine ve çalışma süresine (uptime) göre kolayca bir proxy seçin.
Tablodan uygun proxy'yi seçin ve şunun için kullanın: Hong Kong sunucusu aracılığıyla İnternet'e güvenli ve anonim bir bağlantı.