Hong Kong Bölgesinde Ücretsiz Proxy Sunucuları Listesi
HTTP(S), SOCKS4 ve SOCKS5 protokollerini destekleyen IP adreslerine sahip en büyük ücretsiz Hong Kong proxy sunucularından birini sunuyoruz. Güçlü yazılımımız sayesinde, bir milyondan fazla proxy günlük olarak kontrol edilir ve güncellenir, böylece yalnızca en güncel ve çalışan Hong Kong proxy sunucularını kullanabilirsiniz - ve tüm bunlar tamamen ücretsizdir.
Liste her üç dakikada bir güncellenir, bu da verilerin yüksek alakalılığını garanti eder. Hong Kong proxy sunucularını herhangi bir program, uygulama ve web tarayıcısıyla kullanabilirsiniz. Anahtar parametrelere göre filtreleme, aşağıdaki listeden doğru proxy sunucusunu kolayca seçmenize yardımcı olacaktır.
API aracılığıyla proxy'leri indirin
Windows, Android veya iOS'ta Proxy'nin nasıl kurulacağına dair talimatlar
Proxy listesini filtreleme
| ip address | port | Username | Password | ülke | protokoller | anonimlik | hız | çalışma süresi | cevap | gecikme | güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.218.205.195 | 5555 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 79% | 4691 ms | 188 ms | 2 min | |
| 49.0.250.196 | 14265 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2583 ms | 194 ms | 2 min | |
| 94.74.121.234 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 70% | 4190 ms | 182 ms | 2 min | |
| 47.242.40.222 | 8888 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 75% | 4269 ms | 189 ms | 2 min | |
| 8.210.206.32 | 47161 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 91% | 620 ms | 187 ms | 2 min | |
| 47.242.53.34 | 39427 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 4596 ms | 189 ms | 2 min | |
| 49.0.246.130 | 443 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4595 ms | 180 ms | 2 min | |
| 129.226.52.93 | 443 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4002 ms | 182 ms | 2 min | |
| 47.243.253.113 | 61507 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 82% | 2729 ms | 242 ms | 2 min | |
| 49.0.252.39 | 1000 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3576 ms | 181 ms | 2 min | |
| 47.243.187.82 | 15673 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 76% | 62 ms | 279 ms | 2 min | |
| 8.210.62.161 | 10020 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 540 ms | 250 ms | 2 min | |
| 47.243.124.21 | 8002 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3388 ms | 251 ms | 2 min | |
| 49.0.253.51 | 1081 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4392 ms | 185 ms | 2 min | |
| 45.126.125.206 | 8195 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 61% | 1670 ms | 190 ms | 2 min | |
| 47.243.9.243 | 51080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 29% | 1504 ms | 240 ms | 2 min | |
| 154.12.178.107 | 29985 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 53% | 3510 ms | 193 ms | 2 min | |
| 47.242.149.229 | 443 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 80% | 4605 ms | 255 ms | 2 min | |
| 115.160.160.38 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4710 ms | 187 ms | 2 min | |
| 8.210.154.47 | 53367 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 89% | 5000 ms | 188 ms | 2 min | |
| 47.242.116.48 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 77% | 4022 ms | 196 ms | 2 min | |
| 203.19.38.114 | 1080 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 12 sec | 100% | 521 ms | 210 ms | 2 min | |
| 159.138.43.96 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3782 ms | 181 ms | 2 min | |
| 119.28.74.177 | 10004 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4127 ms | 183 ms | 3 min | |
| 152.32.215.158 | 62235 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 46% | 4882 ms | 204 ms | 3 min | |
| 8.218.249.189 | 15673 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 70% | 4683 ms | 249 ms | 3 min | |
| 8.210.69.108 | 443 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1219 ms | 279 ms | 3 min | |
| 101.32.62.108 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 55% | 3010 ms | 182 ms | 3 min | |
| 47.243.138.23 | 8888 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 81% | 5171 ms | 244 ms | 3 min | |
| 45.195.74.217 | 9105 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4487 ms | 184 ms | 3 min |
Neden Hong Kong Proxy Sunucularını Kullanmalısınız?
Hong Kong proxy sunucuları, diğer bölgelerdeki kullanıcılara kısıtlı olan içeriklere erişmenizi, anonimliğinizi artırmanızı ve gerçek IP adresinizi gizlemenizi sağlar. Bu özellikle şunlar için yararlıdır:
- Yalnızca Hong Kong içinde bulunan akış hizmetlerine ve web kaynaklarına erişim
- Coğrafi kısıtlamaları ve engellemeleri atlama
- Hong Kong içinde bulunan sunuculardan web kazıma ve veri analizi
- Çevrimiçi çalışırken gizliliği artırma
Ücretsiz Hong Kong proxy sunucularımızın avantajları
- Her 3 dakikada bir güncellenir: Proxy listesi, alaka düzeyini ve yüksek performansı garantilemek için düzenli olarak kontrol edilir ve güncellenir.
- Çeşitli protokoller için destek: Düzenli web sitesi tarama işlemlerinden karmaşık ağ işlemlerine kadar çeşitli görevler için HTTP(S), SOCKS4 ve SOCKS5.
- Parametrelere göre filtreleme: Bağlantı hızına, anonimlik düzeyine ve çalışma süresine (uptime) göre kolayca bir proxy seçin.
Tablodan uygun proxy'yi seçin ve şunun için kullanın: Hong Kong sunucusu aracılığıyla İnternet'e güvenli ve anonim bir bağlantı.