Liste des serveurs Proxy gratuits dans Singapour
Nous proposons l'une des plus grandes listes de serveurs proxy Singapour gratuits, avec des adresses IP compatibles avec les protocoles HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5. Grâce à notre logiciel performant, plus d'un million de proxys sont vérifiés et mis à jour quotidiennement, vous permettant ainsi d'utiliser uniquement les serveurs proxy Singapour les plus récents et fonctionnels, et tout cela gratuitement.
La liste est mise à jour toutes les trois minutes, ce qui garantit une grande pertinence des données. Vous pouvez utiliser les serveurs proxy Singapour avec tous les programmes, applications et navigateurs web. Le filtrage par paramètres clés vous aidera à choisir facilement le serveur proxy adapté dans la liste ci-dessous.
Télécharger des Proxys via API
Instructions sur la configuration du Proxy sur Windows, Android ou iOS
Filtrage de la liste des Proxys
| ip address | port | Username | Password | pays | protocols | anonymity | vitesse | disponibilité | réponse | latence | mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.77.244.179 | 22628 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4494 ms | 275 ms | 172 ms | |
| 154.194.12.206 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 29 sec | 100% | 3205 ms | 4 ms | 376 ms | |
| 124.243.143.72 | 25934 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3895 ms | 238 ms | 476 ms | |
| 128.199.150.158 | 3128 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 698 ms | 240 ms | 569 ms | |
| 206.238.236.228 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 27 sec | 100% | 1492 ms | 7 ms | 665 ms | |
| 154.194.12.207 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 27 sec | 100% | 2074 ms | 7 ms | 697 ms | |
| 206.238.236.249 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 27 sec | 100% | 2791 ms | 7 ms | 703 ms | |
| 206.238.237.157 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 26 sec | 100% | 4624 ms | 65 ms | 968 ms | |
| 154.194.12.73 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 29 sec | 100% | 4473 ms | 11 ms | 1 sec | |
| 167.172.86.46 | 10471 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4280 ms | 244 ms | 1 sec | |
| 206.238.239.255 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 30 sec | 100% | 3881 ms | 4 ms | 1 sec | |
| 146.19.196.102 | 40382 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4474 ms | 335 ms | 2 sec | |
| 178.128.104.226 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 65 ms | 99% | 5081 ms | 248 ms | 3 sec | |
| 154.194.12.127 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 30 sec | 100% | 810 ms | 7 ms | 3 sec | |
| 154.194.12.6 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 30 sec | 100% | 3820 ms | 7 ms | 3 sec | |
| 206.238.236.2 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 30 sec | 100% | 1224 ms | 7 ms | 3 sec | |
| 206.238.237.212 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 27 sec | 100% | 2991 ms | 7 ms | 7 sec | |
| 114.29.212.145 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4692 ms | 253 ms | 7 sec | |
| 206.238.238.71 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 30 sec | 98% | 3375 ms | 4 ms | 7 sec | |
| 128.199.113.127 | 64043 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2892 ms | 244 ms | 7 sec | |
| 43.134.225.110 | 443 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4584 ms | 246 ms | 7 sec | |
| 178.128.119.195 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 5162 ms | 278 ms | 7 sec | |
| 206.238.237.56 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 29 sec | 100% | 3996 ms | 7 ms | 7 sec | |
| 128.199.227.162 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4883 ms | 244 ms | 7 sec | |
| 206.238.239.50 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 28 sec | 100% | 1601 ms | 4 ms | 8 sec | |
| 206.238.237.233 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 27 sec | 100% | 4811 ms | 11 ms | 8 sec | |
| 104.248.158.78 | 25218 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5089 ms | 259 ms | 9 sec | |
| 139.59.228.95 | 8118 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 3100 ms | 249 ms | 9 sec | |
| 45.8.211.62 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 29 sec | 100% | 3906 ms | 7 ms | 9 sec | |
| 45.118.132.180 | 45449 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 2507 ms | 317 ms | 9 sec |
Pourquoi utiliser les serveurs proxy Singapour?
Les serveurs proxy Singapour vous permettent d'accéder à du contenu restreint aux utilisateurs d'autres régions, d'augmenter votre anonymat et de masquer votre véritable adresse IP. Ceci est particulièrement utile pour:
- Accéder aux services de streaming et aux ressources Web disponibles uniquement dans le Singapour
- Contourner les restrictions géographiques et les blocages
- Scraping Web et analyse de données à partir de serveurs situés dans le Singapour
- Augmenter la confidentialité lorsque vous travaillez en ligne
Avantages de nos serveurs proxy gratuits Singapour
- Mise à jour toutes les 3 minutes: La liste des proxys est régulièrement vérifiée et mise à jour pour garantir sa pertinence et ses performances élevées.
- Prise en charge de divers protocoles: HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5 pour une variété de tâches, de la navigation Web classique aux opérations réseau complexes.
- Filtrage par paramètres: Sélectionnez facilement un proxy en fonction de la vitesse de connexion, du niveau d'anonymat et du temps de disponibilité (uptime).
Sélectionnez le proxy approprié dans le tableau et utilisez-le pour une connexion sécurisée et anonyme à Internet via un serveur Singapour.