新加坡 的免费代理服务器列表
我们提供最大的免费 新加坡 代理服务器列表之一,其 IP 地址支持 HTTP(S)、SOCKS4 和 SOCKS5 协议。得益于我们强大的软件,每天会检查和更新超过一百万个代理,让您只使用最新且有效的 新加坡 代理服务器 - 所有这些都是完全免费的。
该列表每三分钟更新一次,从而保证数据的高度相关性。您可以将 新加坡 代理服务器与任何程序、应用程序和 Web 浏览器一起使用。按关键参数进行过滤将帮助您轻松地从以下列表中选择正确的代理服务器。
上次更新3 min
在线代理192
通过 API 下载代理
如何在 Windows、Android 或 iOS 上设置代理的说明
过滤代理列表
所有类型
全速
全部密码
ip address | port | Username | Password | 国家 | 协议 | anonymity | 速度 | 正常运行时间 | 回复 | 延迟 | 已更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.166.231.51 | 7497 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 1697 ms | 270 ms | 3 sec | |
68.183.232.4 | 3128 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 675 ms | 271 ms | 3 sec | |
139.162.60.36 | 45701 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 63% | 2504 ms | 252 ms | 3 sec | |
213.35.114.143 | 39901 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3405 ms | 241 ms | 4 sec | |
43.134.169.72 | 443 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 5093 ms | 236 ms | 4 sec | |
157.230.250.185 | 45851 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 5098 ms | 189 ms | 4 sec | |
209.97.160.204 | 14061 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2886 ms | 182 ms | 4 sec | |
188.166.220.186 | 50001 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 500 ms | 178 ms | 4 sec | |
15.235.141.35 | 51921 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 3396 ms | 280 ms | 4 sec | |
128.199.175.145 | 443 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 98% | 4600 ms | 272 ms | 10 sec | |
43.134.169.115 | 443 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4791 ms | 241 ms | 10 sec | |
124.156.201.30 | 443 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 73% | 4099 ms | 235 ms | 10 sec | |
172.104.189.60 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 58% | 4389 ms | 253 ms | 11 sec | |
34.64.4.97 | 80 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3499 ms | 254 ms | 12 sec | |
43.159.29.44 | 20084 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 493 ms | 160 ms | 12 sec | |
167.71.208.252 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 82% | 2804 ms | 178 ms | 18 sec | |
139.162.46.64 | 8080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 93 ms | 95% | 3794 ms | 255 ms | 18 sec | |
128.199.218.40 | 29492 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 73% | 2588 ms | 252 ms | 18 sec | |
45.76.182.145 | 15560 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 78% | 1813 ms | 343 ms | 18 sec | |
110.34.166.181 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1699 ms | 154 ms | 19 sec | |
43.134.167.51 | 443 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 87% | 2299 ms | 249 ms | 19 sec | |
34.124.190.108 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2195 ms | 281 ms | 19 sec | |
45.32.104.242 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4603 ms | 239 ms | 19 sec | |
45.76.190.13 | 10481 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 91% | 1600 ms | 246 ms | 19 sec | |
8.219.175.173 | 15673 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 88% | 4999 ms | 245 ms | 20 sec | |
47.236.114.211 | 6789 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 3096 ms | 265 ms | 20 sec | |
148.66.130.187 | 63840 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 5002 ms | 261 ms | 25 sec | |
159.223.93.121 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5091 ms | 161 ms | 25 sec | |
148.72.211.168 | 47452 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5005 ms | 272 ms | 25 sec | |
128.199.104.190 | 41354 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 81 ms | 98% | 3606 ms | 244 ms | 26 sec |
为什么使用新加坡代理服务器?
新加坡代理服务器允许您访问仅限于其他地区用户的内容,提高您的匿名性,并隐藏您的真实IP地址。这对于以下情况尤其有用:
- 访问仅在新加坡 中可用的流媒体服务和网络资源
- 绕过地理限制和阻止
- 从位于新加坡 的服务器进行网络抓取和数据分析
- 在线工作时提高隐私性
我们的免费新加坡 代理服务器的优势
- 每 3 分钟更新一次:代理列表会定期检查和更新,以确保相关性和高性能。
- 支持各种协议:HTTP(S)、SOCKS4 和 SOCKS5 可用于各种任务 - 从常规网站浏览到复杂的网络操作。
- 按参数过滤:轻松按连接速度、匿名级别和正常运行时间 (uptime) 选择代理。
从表中选择适当的代理并将其用于安全的匿名连接通过 新加坡 服务器连接到互联网。