Elenco dei server Proxy gratuiti in Colombia
Offriamo uno degli elenchi più ampi di server proxy Colombia gratuiti con indirizzi IP che supportano i protocolli HTTP(S), SOCKS4 e SOCKS5. Grazie al nostro potente software, oltre un milione di proxy vengono controllati e aggiornati quotidianamente, consentendoti di utilizzare solo i server proxy Colombia più recenti e funzionanti, il tutto in modo completamente gratuito.
L'elenco viene aggiornato ogni tre minuti, il che garantisce l'elevata pertinenza dei dati. Puoi utilizzare i server proxy Colombia con qualsiasi programma, applicazione e browser web. Il filtro per parametri chiave ti aiuterà a scegliere facilmente il server proxy più adatto dall'elenco sottostante.
Scarica i Proxy tramite API
Istruzioni su come configurare il Proxy su Windows, Android o iOS
Filtraggio dell'elenco proxy
ip address | port | Username | Password | paese | protocols | anonymity | velocità | operatività | risposta | latenza | aggiornata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.204.128.46 | 35483 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4722 ms | 171 ms | 5 min | |
181.143.103.170 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 728 ms | 162 ms | 5 min | |
190.0.22.36 | 61155 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 2 ms | 100% | 4317 ms | 164 ms | 5 min | |
181.204.4.74 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4490 ms | 151 ms | 5 min | |
190.145.182.2 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3894 ms | 155 ms | 5 min | |
45.167.124.49 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4213 ms | 164 ms | 5 min | |
191.102.82.83 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 61 ms | 100% | 5001 ms | 172 ms | 5 min | |
181.49.177.198 | 8080 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 9419 ms | 100% | 2222 ms | 174 ms | 5 min | |
181.57.225.166 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4997 ms | 173 ms | 5 min | |
186.97.198.18 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4893 ms | 162 ms | 5 min | |
190.61.43.58 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3109 ms | 159 ms | 5 min | |
191.102.123.196 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 9096 ms | 98% | 4605 ms | 175 ms | 5 min | |
200.116.198.160 | 58927 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 84% | 4186 ms | 171 ms | 5 min | |
186.1.182.194 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 59% | 4689 ms | 153 ms | 5 min | |
181.205.161.187 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 7729 ms | 100% | 4408 ms | 168 ms | 5 min | |
200.116.198.164 | 35683 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 32% | 3710 ms | 187 ms | 5 min | |
191.103.253.89 | 63909 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4202 ms | 158 ms | 5 min | |
181.129.62.2 | 47377 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3675 ms | 171 ms | 5 min | |
186.145.192.251 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1286 ms | 161 ms | 5 min | |
181.57.138.70 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 325 ms | 168 ms | 5 min | |
181.129.83.234 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 9% | 3598 ms | 156 ms | 5 min | |
190.85.158.46 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 42% | 4106 ms | 164 ms | 5 min | |
181.78.208.182 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 5689 ms | 100% | 3518 ms | 148 ms | 5 min | |
190.248.145.114 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4002 ms | 198 ms | 5 min | |
207.230.8.1 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4108 ms | 164 ms | 5 min | |
38.51.243.173 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 73% | 4188 ms | 165 ms | 5 min | |
200.10.31.202 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 7302 ms | 100% | 3179 ms | 178 ms | 5 min | |
181.174.231.170 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 6309 ms | 100% | 79 ms | 164 ms | 5 min | |
181.48.193.42 | 2580 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 115 ms | 153 ms | 5 min | |
201.236.248.250 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4312 ms | 182 ms | 5 min |
Perché utilizzare i server proxy Colombia?
I server proxy Colombia ti consentono di accedere a contenuti riservati agli utenti di altre regioni, aumentare l'anonimato e nascondere il tuo vero indirizzo IP. Ciò è particolarmente utile per:
- Accedere a servizi di streaming e risorse web disponibili solo in Colombia
- Aggirare restrizioni geografiche e blocchi
- Estrarre dati dal web e analizzare i dati dai server situati in Colombia
- Aumentare la privacy quando si lavora online
Vantaggi dei nostri server proxy gratuiti in Colombia
- Aggiornato ogni 3 minuti: L'elenco dei proxy viene controllato e aggiornato regolarmente per garantire pertinenza e prestazioni elevate.
- Supporto per vari protocolli: HTTP(S), SOCKS4 e SOCKS5 per una varietà di attività, dalla normale navigazione in rete a complesse operazioni di rete.
- Filtro per parametri: Seleziona facilmente un proxy in base alla velocità di connessione, al livello di anonimato e al tempo di attività (uptime).
Seleziona il proxy appropriato dalla tabella e utilizzalo per una connessione a Internet sicura e anonima tramite un server Colombia.