Elenco dei server Proxy gratuiti in Colombia
Offriamo uno degli elenchi più ampi di server proxy Colombia gratuiti con indirizzi IP che supportano i protocolli HTTP(S), SOCKS4 e SOCKS5. Grazie al nostro potente software, oltre un milione di proxy vengono controllati e aggiornati quotidianamente, consentendoti di utilizzare solo i server proxy Colombia più recenti e funzionanti, il tutto in modo completamente gratuito.
L'elenco viene aggiornato ogni tre minuti, il che garantisce l'elevata pertinenza dei dati. Puoi utilizzare i server proxy Colombia con qualsiasi programma, applicazione e browser web. Il filtro per parametri chiave ti aiuterà a scegliere facilmente il server proxy più adatto dall'elenco sottostante.
Scarica i Proxy tramite API
Istruzioni su come configurare il Proxy su Windows, Android o iOS
Filtraggio dell'elenco proxy
ip address | port | Username | Password | paese | protocols | anonymity | velocità | operatività | risposta | latenza | aggiornata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.97.236.242 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 64% | 3089 ms | 169 ms | 3 sec | |
181.129.83.234 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 5% | 438 ms | 164 ms | 3 sec | |
191.103.253.89 | 63909 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 3222 ms | 157 ms | 4 sec | |
201.184.233.178 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 55% | 2978 ms | 168 ms | 4 sec | |
190.144.121.30 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4865 ms | 155 ms | 4 sec | |
181.205.46.178 | 4666 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4822 ms | 167 ms | 4 sec | |
181.129.176.242 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1279 ms | 168 ms | 4 sec | |
190.249.169.153 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3196 ms | 164 ms | 10 sec | |
181.48.243.194 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3596 ms | 172 ms | 10 sec | |
181.57.138.70 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 3419 ms | 165 ms | 11 sec | |
186.145.192.251 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 97% | 200 ms | 169 ms | 11 sec | |
190.144.224.182 | 44550 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4499 ms | 140 ms | 11 sec | |
190.145.182.2 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4200 ms | 153 ms | 11 sec | |
179.1.110.87 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4006 ms | 167 ms | 12 sec | |
143.137.99.202 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3585 ms | 165 ms | 16 sec | |
200.116.198.177 | 32072 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 86% | 1670 ms | 172 ms | 16 sec | |
190.85.34.202 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 3231 ms | 174 ms | 17 sec | |
181.48.193.42 | 2580 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5001 ms | 151 ms | 18 sec | |
186.97.198.18 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4487 ms | 168 ms | 18 sec | |
181.129.62.2 | 47377 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 127 ms | 157 ms | 24 sec | |
201.236.248.250 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4507 ms | 171 ms | 24 sec | |
191.97.2.198 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 2285 ms | 189 ms | 24 sec | |
38.51.243.173 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 69% | 5274 ms | 165 ms | 29 sec | |
190.121.153.68 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 25 sec | 100% | 625 ms | 171 ms | 29 sec | |
45.229.192.61 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 54% | 3207 ms | 181 ms | 29 sec | |
181.78.79.63 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4395 ms | 155 ms | 30 sec | |
181.57.225.166 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5190 ms | 167 ms | 35 sec | |
200.116.198.160 | 58927 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 83% | 2880 ms | 163 ms | 41 sec | |
186.159.3.43 | 51445 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4406 ms | 155 ms | 45 sec | |
152.204.128.46 | 35483 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4313 ms | 164 ms | 47 sec |
Perché utilizzare i server proxy Colombia?
I server proxy Colombia ti consentono di accedere a contenuti riservati agli utenti di altre regioni, aumentare l'anonimato e nascondere il tuo vero indirizzo IP. Ciò è particolarmente utile per:
- Accedere a servizi di streaming e risorse web disponibili solo in Colombia
- Aggirare restrizioni geografiche e blocchi
- Estrarre dati dal web e analizzare i dati dai server situati in Colombia
- Aumentare la privacy quando si lavora online
Vantaggi dei nostri server proxy gratuiti in Colombia
- Aggiornato ogni 3 minuti: L'elenco dei proxy viene controllato e aggiornato regolarmente per garantire pertinenza e prestazioni elevate.
- Supporto per vari protocolli: HTTP(S), SOCKS4 e SOCKS5 per una varietà di attività, dalla normale navigazione in rete a complesse operazioni di rete.
- Filtro per parametri: Seleziona facilmente un proxy in base alla velocità di connessione, al livello di anonimato e al tempo di attività (uptime).
Seleziona il proxy appropriato dalla tabella e utilizzalo per una connessione a Internet sicura e anonima tramite un server Colombia.