Liste des serveurs Proxy gratuits dans Colombie
Nous proposons l'une des plus grandes listes de serveurs proxy Colombie gratuits, avec des adresses IP compatibles avec les protocoles HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5. Grâce à notre logiciel performant, plus d'un million de proxys sont vérifiés et mis à jour quotidiennement, vous permettant ainsi d'utiliser uniquement les serveurs proxy Colombie les plus récents et fonctionnels, et tout cela gratuitement.
La liste est mise à jour toutes les trois minutes, ce qui garantit une grande pertinence des données. Vous pouvez utiliser les serveurs proxy Colombie avec tous les programmes, applications et navigateurs web. Le filtrage par paramètres clés vous aidera à choisir facilement le serveur proxy adapté dans la liste ci-dessous.
Télécharger des Proxys via API
Instructions sur la configuration du Proxy sur Windows, Android ou iOS
Filtrage de la liste des Proxys
ip address | port | Username | Password | pays | protocols | anonymity | vitesse | disponibilité | réponse | latence | mis à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.0.22.36 | 61155 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2920 ms | 161 ms | 24 sec | |
200.35.34.130 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 9706 ms | 95% | 4782 ms | 170 ms | 24 sec | |
190.145.182.2 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3502 ms | 160 ms | 28 sec | |
45.181.190.2 | 8090 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3893 ms | 173 ms | 28 sec | |
190.144.224.182 | 44550 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 2981 ms | 139 ms | 29 sec | |
181.129.176.242 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3825 ms | 159 ms | 34 sec | |
181.236.221.138 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2409 ms | 197 ms | 34 sec | |
186.96.124.242 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1394 ms | 168 ms | 40 sec | |
181.204.4.74 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4979 ms | 150 ms | 41 sec | |
207.230.8.1 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3621 ms | 163 ms | 42 sec | |
152.204.128.46 | 35483 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4399 ms | 163 ms | 43 sec | |
181.225.78.66 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3888 ms | 166 ms | 48 sec | |
190.14.224.244 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4314 ms | 165 ms | 49 sec | |
38.224.56.243 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 8077 ms | 100% | 133 ms | 174 ms | 49 sec | |
200.122.213.26 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 1909 ms | 159 ms | 49 sec | |
181.79.83.79 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 9293 ms | 100% | 2470 ms | 165 ms | 56 sec | |
181.48.243.194 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 2714 ms | 178 ms | 1 min | |
179.1.110.77 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 5177 ms | 165 ms | 1 min | |
190.182.88.226 | 52339 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3088 ms | 157 ms | 1 min | |
181.78.82.210 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 11 sec | 98% | 1016 ms | 174 ms | 1 min | |
201.184.40.210 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 41% | 4576 ms | 183 ms | 1 min | |
190.61.47.78 | 9992 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4109 ms | 164 ms | 1 min | |
181.143.21.146 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4891 ms | 158 ms | 1 min | |
190.242.181.61 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5060 ms | 194 ms | 1 min | |
45.229.192.61 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 57% | 5005 ms | 180 ms | 1 min | |
190.0.22.38 | 61155 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1777 ms | 155 ms | 1 min | |
186.145.192.251 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4211 ms | 163 ms | 1 min | |
186.190.228.83 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4526 ms | 184 ms | 1 min | |
181.143.103.170 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 728 ms | 155 ms | 1 min | |
190.90.100.233 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 87% | 1297 ms | 177 ms | 2 min |
Pourquoi utiliser les serveurs proxy Colombie?
Les serveurs proxy Colombie vous permettent d'accéder à du contenu restreint aux utilisateurs d'autres régions, d'augmenter votre anonymat et de masquer votre véritable adresse IP. Ceci est particulièrement utile pour:
- Accéder aux services de streaming et aux ressources Web disponibles uniquement dans le Colombie
- Contourner les restrictions géographiques et les blocages
- Scraping Web et analyse de données à partir de serveurs situés dans le Colombie
- Augmenter la confidentialité lorsque vous travaillez en ligne
Avantages de nos serveurs proxy gratuits Colombie
- Mise à jour toutes les 3 minutes: La liste des proxys est régulièrement vérifiée et mise à jour pour garantir sa pertinence et ses performances élevées.
- Prise en charge de divers protocoles: HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5 pour une variété de tâches, de la navigation Web classique aux opérations réseau complexes.
- Filtrage par paramètres: Sélectionnez facilement un proxy en fonction de la vitesse de connexion, du niveau d'anonymat et du temps de disponibilité (uptime).
Sélectionnez le proxy approprié dans le tableau et utilisez-le pour une connexion sécurisée et anonyme à Internet via un serveur Colombie.