Liste des serveurs Proxy gratuits dans Colombie
Nous proposons l'une des plus grandes listes de serveurs proxy Colombie gratuits, avec des adresses IP compatibles avec les protocoles HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5. Grâce à notre logiciel performant, plus d'un million de proxys sont vérifiés et mis à jour quotidiennement, vous permettant ainsi d'utiliser uniquement les serveurs proxy Colombie les plus récents et fonctionnels, et tout cela gratuitement.
La liste est mise à jour toutes les trois minutes, ce qui garantit une grande pertinence des données. Vous pouvez utiliser les serveurs proxy Colombie avec tous les programmes, applications et navigateurs web. Le filtrage par paramètres clés vous aidera à choisir facilement le serveur proxy adapté dans la liste ci-dessous.
Télécharger des Proxys via API
Instructions sur la configuration du Proxy sur Windows, Android ou iOS
Filtrage de la liste des Proxys
| ip address | port | Username | Password | pays | protocols | anonymity | vitesse | disponibilité | réponse | latence | mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.145.120.182 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4675 ms | 159 ms | 2 sec | |
| 181.78.17.230 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 9926 ms | 100% | 2722 ms | 182 ms | 7 sec | |
| 181.236.221.138 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2995 ms | 162 ms | 7 sec | |
| 190.0.244.146 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 63% | 910 ms | 153 ms | 8 sec | |
| 181.78.79.63 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3595 ms | 161 ms | 8 sec | |
| 181.143.204.98 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3893 ms | 144 ms | 8 sec | |
| 186.159.3.193 | 45524 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3169 ms | 176 ms | 14 sec | |
| 190.14.232.155 | 8080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 33% | 1591 ms | 170 ms | 15 sec | |
| 45.181.190.2 | 8090 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 87% | 2717 ms | 172 ms | 15 sec | |
| 190.0.22.34 | 61155 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3229 ms | 150 ms | 16 sec | |
| 179.1.110.77 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3912 ms | 176 ms | 16 sec | |
| 181.48.193.42 | 2580 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4977 ms | 159 ms | 21 sec | |
| 190.7.138.78 | 8080 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 31 sec | 100% | 323 ms | 174 ms | 21 sec | |
| 190.14.224.244 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 84% | 3532 ms | 173 ms | 26 sec | |
| 190.61.43.58 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1919 ms | 171 ms | 26 sec | |
| 200.116.198.160 | 58927 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 82% | 3489 ms | 168 ms | 26 sec | |
| 186.1.182.194 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 71% | 1604 ms | 167 ms | 28 sec | |
| 190.60.45.83 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 24 sec | 100% | 2686 ms | 179 ms | 28 sec | |
| 181.143.103.170 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1796 ms | 155 ms | 31 sec | |
| 190.145.182.2 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1391 ms | 160 ms | 31 sec | |
| 45.229.192.61 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 62% | 2584 ms | 186 ms | 31 sec | |
| 181.129.74.58 | 30431 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4485 ms | 162 ms | 31 sec | |
| 177.73.155.248 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 21 sec | 67% | 330 ms | 172 ms | 32 sec | |
| 152.204.128.46 | 35483 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 3504 ms | 162 ms | 32 sec | |
| 181.57.194.28 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4371 ms | 167 ms | 32 sec | |
| 181.129.83.234 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 21% | 1409 ms | 162 ms | 32 sec | |
| 186.159.3.43 | 51445 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4083 ms | 163 ms | 32 sec | |
| 190.109.168.99 | 58356 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2981 ms | 160 ms | 37 sec | |
| 181.129.176.242 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 208 ms | 176 ms | 38 sec | |
| 200.29.109.112 | 14888 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4399 ms | 161 ms | 38 sec |
Pourquoi utiliser les serveurs proxy Colombie?
Les serveurs proxy Colombie vous permettent d'accéder à du contenu restreint aux utilisateurs d'autres régions, d'augmenter votre anonymat et de masquer votre véritable adresse IP. Ceci est particulièrement utile pour:
- Accéder aux services de streaming et aux ressources Web disponibles uniquement dans le Colombie
- Contourner les restrictions géographiques et les blocages
- Scraping Web et analyse de données à partir de serveurs situés dans le Colombie
- Augmenter la confidentialité lorsque vous travaillez en ligne
Avantages de nos serveurs proxy gratuits Colombie
- Mise à jour toutes les 3 minutes: La liste des proxys est régulièrement vérifiée et mise à jour pour garantir sa pertinence et ses performances élevées.
- Prise en charge de divers protocoles: HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5 pour une variété de tâches, de la navigation Web classique aux opérations réseau complexes.
- Filtrage par paramètres: Sélectionnez facilement un proxy en fonction de la vitesse de connexion, du niveau d'anonymat et du temps de disponibilité (uptime).
Sélectionnez le proxy approprié dans le tableau et utilisez-le pour une connexion sécurisée et anonyme à Internet via un serveur Colombie.