Liste des serveurs Proxy gratuits dans Colombie
Nous proposons l'une des plus grandes listes de serveurs proxy Colombie gratuits, avec des adresses IP compatibles avec les protocoles HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5. Grâce à notre logiciel performant, plus d'un million de proxys sont vérifiés et mis à jour quotidiennement, vous permettant ainsi d'utiliser uniquement les serveurs proxy Colombie les plus récents et fonctionnels, et tout cela gratuitement.
La liste est mise à jour toutes les trois minutes, ce qui garantit une grande pertinence des données. Vous pouvez utiliser les serveurs proxy Colombie avec tous les programmes, applications et navigateurs web. Le filtrage par paramètres clés vous aidera à choisir facilement le serveur proxy adapté dans la liste ci-dessous.
Télécharger des Proxys via API
Instructions sur la configuration du Proxy sur Windows, Android ou iOS
Filtrage de la liste des Proxys
ip address | port | Username | Password | pays | protocols | anonymity | vitesse | disponibilité | réponse | latence | mis à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.230.8.1 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4108 ms | 164 ms | 4 min | |
201.236.248.250 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4312 ms | 182 ms | 4 min | |
190.242.181.61 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4101 ms | 168 ms | 4 min | |
181.57.138.70 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 325 ms | 171 ms | 4 min | |
181.57.183.26 | 8080 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 43 sec | 100% | 2977 ms | 163 ms | 4 min | |
179.1.110.77 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4904 ms | 165 ms | 4 min | |
190.90.100.233 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 88% | 4305 ms | 175 ms | 4 min | |
181.225.78.66 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4807 ms | 157 ms | 4 min | |
186.97.138.69 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 13 sec | 97% | 2711 ms | 161 ms | 4 min | |
186.1.182.194 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 59% | 4689 ms | 153 ms | 4 min | |
181.48.243.194 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 49 ms | 180 ms | 4 min | |
201.184.239.75 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4106 ms | 174 ms | 4 min | |
190.60.36.210 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 5422 ms | 100% | 4879 ms | 158 ms | 4 min | |
181.129.83.234 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 9% | 3598 ms | 157 ms | 4 min | |
181.78.79.63 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4116 ms | 155 ms | 4 min | |
181.49.177.198 | 8080 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 9419 ms | 100% | 2222 ms | 173 ms | 4 min | |
179.1.110.88 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4891 ms | 165 ms | 4 min | |
190.145.182.2 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3894 ms | 155 ms | 4 min | |
45.229.192.61 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 56% | 3599 ms | 175 ms | 4 min | |
201.184.75.212 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1294 ms | 177 ms | 4 min | |
190.85.158.46 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 42% | 4106 ms | 164 ms | 4 min | |
200.21.225.82 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4009 ms | 184 ms | 4 min | |
190.85.34.202 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 4902 ms | 174 ms | 4 min | |
38.51.243.173 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 73% | 4188 ms | 165 ms | 4 min | |
190.60.34.13 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 10 sec | 100% | 215 ms | 158 ms | 4 min | |
181.204.4.74 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4490 ms | 151 ms | 4 min | |
190.145.120.182 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 99% | 4999 ms | 155 ms | 4 min | |
181.129.62.2 | 47377 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3675 ms | 171 ms | 4 min | |
200.116.198.164 | 35683 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 32% | 3710 ms | 204 ms | 4 min | |
38.191.208.11 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 5605 ms | 100% | 5090 ms | 173 ms | 4 min |
Pourquoi utiliser les serveurs proxy Colombie?
Les serveurs proxy Colombie vous permettent d'accéder à du contenu restreint aux utilisateurs d'autres régions, d'augmenter votre anonymat et de masquer votre véritable adresse IP. Ceci est particulièrement utile pour:
- Accéder aux services de streaming et aux ressources Web disponibles uniquement dans le Colombie
- Contourner les restrictions géographiques et les blocages
- Scraping Web et analyse de données à partir de serveurs situés dans le Colombie
- Augmenter la confidentialité lorsque vous travaillez en ligne
Avantages de nos serveurs proxy gratuits Colombie
- Mise à jour toutes les 3 minutes: La liste des proxys est régulièrement vérifiée et mise à jour pour garantir sa pertinence et ses performances élevées.
- Prise en charge de divers protocoles: HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5 pour une variété de tâches, de la navigation Web classique aux opérations réseau complexes.
- Filtrage par paramètres: Sélectionnez facilement un proxy en fonction de la vitesse de connexion, du niveau d'anonymat et du temps de disponibilité (uptime).
Sélectionnez le proxy approprié dans le tableau et utilisez-le pour une connexion sécurisée et anonyme à Internet via un serveur Colombie.