Liste des serveurs Proxy gratuits dans Colombie
Nous proposons l'une des plus grandes listes de serveurs proxy Colombie gratuits, avec des adresses IP compatibles avec les protocoles HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5. Grâce à notre logiciel performant, plus d'un million de proxys sont vérifiés et mis à jour quotidiennement, vous permettant ainsi d'utiliser uniquement les serveurs proxy Colombie les plus récents et fonctionnels, et tout cela gratuitement.
La liste est mise à jour toutes les trois minutes, ce qui garantit une grande pertinence des données. Vous pouvez utiliser les serveurs proxy Colombie avec tous les programmes, applications et navigateurs web. Le filtrage par paramètres clés vous aidera à choisir facilement le serveur proxy adapté dans la liste ci-dessous.
Télécharger des Proxys via API
Instructions sur la configuration du Proxy sur Windows, Android ou iOS
Filtrage de la liste des Proxys
ip address | port | Username | Password | pays | protocols | anonymity | vitesse | disponibilité | réponse | latence | mis à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.97.14.189 | 999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 10 sec | 100% | 173 ms | 197 ms | 222 ms | |
190.85.34.202 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 2699 ms | 151 ms | 898 ms | |
191.103.253.89 | 63909 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 5070 ms | 170 ms | 1 sec | |
181.204.4.74 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4979 ms | 146 ms | 2 sec | |
181.48.243.194 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3901 ms | 155 ms | 2 sec | |
190.249.169.153 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1889 ms | 161 ms | 2 sec | |
190.0.22.36 | 61155 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2920 ms | 168 ms | 2 sec | |
200.116.198.177 | 32072 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 89% | 3593 ms | 189 ms | 6 sec | |
181.225.78.66 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3597 ms | 169 ms | 7 sec | |
190.248.145.114 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1605 ms | 166 ms | 11 sec | |
200.21.225.82 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3112 ms | 176 ms | 11 sec | |
181.57.138.70 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4318 ms | 182 ms | 12 sec | |
181.57.225.166 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2097 ms | 149 ms | 12 sec | |
200.122.213.26 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 1909 ms | 176 ms | 16 sec | |
190.0.22.35 | 61155 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5083 ms | 168 ms | 23 sec | |
207.230.8.1 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 3621 ms | 164 ms | 28 sec | |
190.145.120.182 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1716 ms | 160 ms | 28 sec | |
181.143.103.170 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1393 ms | 156 ms | 29 sec | |
191.102.82.83 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 887 ms | 163 ms | 32 sec | |
186.190.228.83 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1881 ms | 182 ms | 33 sec | |
181.129.83.234 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 14% | 3005 ms | 169 ms | 34 sec | |
181.129.176.242 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 73 ms | 100% | 3825 ms | 170 ms | 39 sec | |
45.181.190.2 | 8090 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 3893 ms | 172 ms | 39 sec | |
38.51.243.173 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 78% | 2996 ms | 163 ms | 39 sec | |
190.61.43.58 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3975 ms | 163 ms | 43 sec | |
181.78.79.63 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 963 ms | 166 ms | 44 sec | |
181.57.194.28 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3988 ms | 146 ms | 45 sec | |
190.109.2.89 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 58% | 4201 ms | 169 ms | 48 sec | |
190.90.100.233 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 87% | 2673 ms | 186 ms | 48 sec | |
45.167.124.49 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2002 ms | 165 ms | 49 sec |
Pourquoi utiliser les serveurs proxy Colombie?
Les serveurs proxy Colombie vous permettent d'accéder à du contenu restreint aux utilisateurs d'autres régions, d'augmenter votre anonymat et de masquer votre véritable adresse IP. Ceci est particulièrement utile pour:
- Accéder aux services de streaming et aux ressources Web disponibles uniquement dans le Colombie
- Contourner les restrictions géographiques et les blocages
- Scraping Web et analyse de données à partir de serveurs situés dans le Colombie
- Augmenter la confidentialité lorsque vous travaillez en ligne
Avantages de nos serveurs proxy gratuits Colombie
- Mise à jour toutes les 3 minutes: La liste des proxys est régulièrement vérifiée et mise à jour pour garantir sa pertinence et ses performances élevées.
- Prise en charge de divers protocoles: HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5 pour une variété de tâches, de la navigation Web classique aux opérations réseau complexes.
- Filtrage par paramètres: Sélectionnez facilement un proxy en fonction de la vitesse de connexion, du niveau d'anonymat et du temps de disponibilité (uptime).
Sélectionnez le proxy approprié dans le tableau et utilisez-le pour une connexion sécurisée et anonyme à Internet via un serveur Colombie.