Free Proxy Servers List in Colombia
We offer one of the largest lists of free Colombia proxy servers with IP addresses that support HTTP(S), SOCKS4 and SOCKS5 protocols. Thanks to our powerful software, over a million proxies are checked and updated daily, allowing you to use only the most current and working Colombia proxy servers - and all this is absolutely free.
The list is updated every three minutes, which guarantees high relevance of the data. You can use Colombia proxy servers with any programs, applications and web browsers. Filtering by key parameters will help you easily choose the right proxy server from the list below.
Download proxies through API
Instructions on how to setup Proxy on Windows, Android or iOS
Filtering the proxy list
| ip address | port | Username | Password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | response | latency | updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.78.79.63 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4500 ms | 152 ms | 26 sec | |
| 190.145.182.2 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2669 ms | 162 ms | 26 sec | |
| 152.204.128.46 | 35483 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4302 ms | 159 ms | 27 sec | |
| 200.122.213.26 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 3393 ms | 173 ms | 27 sec | |
| 177.93.35.77 | 80 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 3980 ms | 184 ms | 27 sec | |
| 190.249.169.153 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 5314 ms | 182 ms | 30 sec | |
| 190.109.168.99 | 58356 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3502 ms | 161 ms | 30 sec | |
| 181.129.176.242 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4288 ms | 178 ms | 30 sec | |
| 181.78.64.237 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1711 ms | 148 ms | 31 sec | |
| 181.143.204.98 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4994 ms | 149 ms | 35 sec | |
| 190.182.88.226 | 52339 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 100% | 2501 ms | 152 ms | 35 sec | |
| 190.61.40.106 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5178 ms | 152 ms | 35 sec | |
| 190.0.22.34 | 61155 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3905 ms | 152 ms | 36 sec | |
| 190.0.22.36 | 61155 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4900 ms | 173 ms | 36 sec | |
| 201.221.134.74 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 56% | 3271 ms | 216 ms | 36 sec | |
| 191.103.253.89 | 63909 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 394 ms | 176 ms | 39 sec | |
| 181.143.103.170 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4977 ms | 156 ms | 39 sec | |
| 186.159.3.193 | 45524 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3610 ms | 177 ms | 40 sec | |
| 177.93.39.114 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4173 ms | 173 ms | 45 sec | |
| 190.109.2.89 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 69% | 4486 ms | 168 ms | 45 sec | |
| 45.167.124.49 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4401 ms | 162 ms | 46 sec | |
| 190.242.181.61 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2706 ms | 177 ms | 46 sec | |
| 181.57.194.28 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2814 ms | 147 ms | 46 sec | |
| 181.225.78.66 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3591 ms | 168 ms | 51 sec | |
| 181.48.243.194 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 5091 ms | 166 ms | 52 sec | |
| 190.0.22.35 | 61155 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4611 ms | 172 ms | 58 sec | |
| 190.248.145.114 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3611 ms | 180 ms | 58 sec | |
| 190.0.22.38 | 61155 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 94 ms | 164 ms | 59 sec | |
| 181.204.4.74 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4023 ms | 152 ms | 1 min | |
| 190.90.100.233 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 88% | 4324 ms | 173 ms | 1 min |
Why Use Colombia Proxy Servers?
Colombia proxy servers allow you to access content restricted to users in other regions, increase your anonymity, and hide your real IP address. This is especially useful for:
- Accessing streaming services and web resources available only in the Colombia
- Bypassing geo-restrictions and blocks
- Web scraping and data analysis from servers located in the Colombia
- Increasing privacy when working online
Benefits of our free Colombia proxy servers
- Updated every 3 minutes: The proxy list is regularly checked and updated to ensure relevance and high performance.
- Support for various protocols: HTTP(S), SOCKS4 and SOCKS5 for a variety of tasks - from regular website browsing to complex network operations.
- Filtering by parameters: Easily select a proxy by connection speed, anonymity level and uptime (uptime).
Select the appropriate proxy from the table and use it for a secure and anonymous connection to the Internet via an Colombia server.