Free Proxy Servers List in Colombia
We offer one of the largest lists of free Colombia proxy servers with IP addresses that support HTTP(S), SOCKS4 and SOCKS5 protocols. Thanks to our powerful software, over a million proxies are checked and updated daily, allowing you to use only the most current and working Colombia proxy servers - and all this is absolutely free.
The list is updated every three minutes, which guarantees high relevance of the data. You can use Colombia proxy servers with any programs, applications and web browsers. Filtering by key parameters will help you easily choose the right proxy server from the list below.
Download proxies through API
Instructions on how to setup Proxy on Windows, Android or iOS
Filtering the proxy list
ip address | port | Username | Password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | response | latency | updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.103.253.89 | 63909 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 3190 ms | 172 ms | 329 ms | |
190.85.158.46 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 42% | 4481 ms | 163 ms | 1 sec | |
181.129.176.242 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5003 ms | 172 ms | 1 sec | |
181.143.204.98 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3417 ms | 188 ms | 6 sec | |
190.61.43.58 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3678 ms | 156 ms | 11 sec | |
191.97.2.198 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4415 ms | 182 ms | 11 sec | |
190.14.224.244 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4497 ms | 155 ms | 12 sec | |
190.144.224.182 | 44550 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4919 ms | 142 ms | 12 sec | |
186.145.192.251 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1872 ms | 172 ms | 12 sec | |
186.96.124.242 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4293 ms | 174 ms | 13 sec | |
200.122.213.26 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 536 ms | 171 ms | 13 sec | |
190.144.121.30 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4886 ms | 156 ms | 18 sec | |
186.190.228.83 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4695 ms | 196 ms | 19 sec | |
38.51.243.173 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 71% | 2000 ms | 163 ms | 23 sec | |
190.0.22.36 | 61155 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2090 ms | 162 ms | 23 sec | |
181.205.46.178 | 4666 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3623 ms | 170 ms | 23 sec | |
190.145.216.195 | 8080 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 32 sec | 100% | 1993 ms | 166 ms | 24 sec | |
201.236.248.250 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 3817 ms | 184 ms | 24 sec | |
190.248.145.114 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4695 ms | 177 ms | 30 sec | |
181.48.243.194 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 1695 ms | 179 ms | 30 sec | |
181.48.193.42 | 2580 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 115 ms | 156 ms | 31 sec | |
181.143.103.170 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5103 ms | 167 ms | 31 sec | |
152.204.128.46 | 35483 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4722 ms | 165 ms | 31 sec | |
179.1.110.87 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 469 ms | 168 ms | 31 sec | |
190.109.2.89 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 47% | 1799 ms | 162 ms | 31 sec | |
181.129.62.2 | 47377 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4795 ms | 173 ms | 32 sec | |
179.1.203.75 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4299 ms | 182 ms | 37 sec | |
190.85.34.202 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 61 ms | 95% | 4887 ms | 177 ms | 38 sec | |
179.1.110.77 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4604 ms | 170 ms | 38 sec | |
186.159.3.43 | 51445 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4805 ms | 157 ms | 41 sec |
Why Use Colombia Proxy Servers?
Colombia proxy servers allow you to access content restricted to users in other regions, increase your anonymity, and hide your real IP address. This is especially useful for:
- Accessing streaming services and web resources available only in the Colombia
- Bypassing geo-restrictions and blocks
- Web scraping and data analysis from servers located in the Colombia
- Increasing privacy when working online
Benefits of our free Colombia proxy servers
- Updated every 3 minutes: The proxy list is regularly checked and updated to ensure relevance and high performance.
- Support for various protocols: HTTP(S), SOCKS4 and SOCKS5 for a variety of tasks - from regular website browsing to complex network operations.
- Filtering by parameters: Easily select a proxy by connection speed, anonymity level and uptime (uptime).
Select the appropriate proxy from the table and use it for a secure and anonymous connection to the Internet via an Colombia server.