Бесплатные прокси-серверы в Индонезии
Мы предлагаем один из крупнейших списков бесплатных прокси-серверов с Индонезия IP-адресами, поддерживающих протоколы HTTP(S), SOCKS4 и SOCKS5. Благодаря нашему мощному программному обеспечению, ежедневно проверяется и обновляется более миллиона прокси, что позволяет вам использовать только самые актуальные и рабочие прокси-серверы в Индонезия — и все это абсолютно бесплатно.
Список обновляется каждые три минуты, что гарантирует высокую актуальность данных. Вы можете использовать Индонезия прокси-серверы с любыми программами, приложениями и веб-браузерами. Фильтрация по ключевым параметрам поможет вам легко выбрать подходящий прокси-сервер из списка ниже.
Получить список прокси используя API
Инструкция как установить Прокси на Windows, Android или iOS
Фильтрация списка прокси
| IP адрес | порт | Логин | Пароль | Страна | Протокол | Анонимность | скорость | доступно | Ответ | Задержка | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.2.48.18 | 9669 | ******* | ******* | http | Высокая | 30 сек | 100% | 3299 мс | 180 мс | 85 мс | |
| 103.105.55.4 | 8181 | ******* | ******* | socks5 | Высокая | 1 мс | 99% | 4412 мс | 175 мс | 111 мс | |
| 202.165.32.249 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 75% | 4105 мс | 182 мс | 164 мс | |
| 202.51.103.154 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 99% | 3883 мс | 165 мс | 182 мс | |
| 14.102.152.26 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 1373 мс | 169 мс | 270 мс | |
| 103.248.25.138 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 97% | 4174 мс | 186 мс | 293 мс | |
| 202.148.3.68 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 14% | 4802 мс | 173 мс | 334 мс | |
| 202.154.187.17 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 97% | 4977 мс | 161 мс | 415 мс | |
| 182.253.159.19 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 98% | 3621 мс | 172 мс | 559 мс | |
| 36.75.16.40 | 4153 | ******* | ******* | socks5 | Высокая | 1 мс | 72% | 3410 мс | 180 мс | 570 мс | |
| 36.91.233.114 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 97% | 4788 мс | 197 мс | 712 мс | |
| 203.160.58.194 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 99% | 3226 мс | 175 мс | 1 сек | |
| 122.248.45.25 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 1495 мс | 191 мс | 6 сек | |
| 119.252.168.202 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 28% | 2089 мс | 197 мс | 7 сек | |
| 124.158.144.187 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 99% | 3410 мс | 178 мс | 7 сек | |
| 112.78.167.38 | 8089 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 94% | 4812 мс | 169 мс | 7 сек | |
| 103.194.172.182 | 8081 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 95% | 3219 мс | 179 мс | 7 сек | |
| 103.246.3.203 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 99% | 2017 мс | 157 мс | 7 сек | |
| 36.92.222.105 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 38% | 3393 мс | 168 мс | 7 сек | |
| 150.107.137.165 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 97% | 3301 мс | 171 мс | 7 сек | |
| 103.105.70.9 | 30538 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 3319 мс | 172 мс | 7 сек | |
| 103.23.101.30 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 99% | 3676 мс | 187 мс | 7 сек | |
| 103.107.68.13 | 5430 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 4984 мс | 176 мс | 7 сек | |
| 157.66.16.42 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 97% | 2910 мс | 177 мс | 8 сек | |
| 36.79.139.70 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 68% | 4589 мс | 246 мс | 8 сек | |
| 180.254.191.56 | 8080 | ******* | ******* | socks5 | Высокая | 1 мс | 69% | 4509 мс | 245 мс | 8 сек | |
| 121.100.4.170 | 5430 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 5020 мс | 169 мс | 8 сек | |
| 103.214.112.238 | 32323 | ******* | ******* | socks5 | Высокая | 1 мс | 97% | 4214 мс | 220 мс | 8 сек | |
| 182.253.146.155 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 35% | 5073 мс | 169 мс | 8 сек | |
| 202.159.35.177 | 443 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 99% | 2908 мс | 165 мс | 8 сек |
Зачем использовать прокси-серверы в Индонезии?
Индонезии прокси-серверы позволяют получить доступ к контенту, ограниченному для пользователей из других регионов, повысить уровень анонимности и скрыть ваш реальный IP-адрес. Это особенно полезно для:
- Доступа к стриминговым сервисам и веб-ресурсам, доступным только в Индонезии
- Обхода гео-ограничений и блокировок
- Веб-скрейпинга и анализа данных с серверов, расположенных в Индонезии
- Увеличения конфиденциальности при работе в интернете
Преимущества наших бесплатных прокси-серверов в Индонезии
- Обновление каждые 3 минуты: Список прокси регулярно проверяется и обновляется, чтобы гарантировать актуальность и высокую производительность.
- Поддержка различных протоколов: HTTP(S), SOCKS4 и SOCKS5 для разнообразных задач — от обычного просмотра сайтов до сложных сетевых операций.
- Фильтрация по параметрам: Легко выбирайте прокси по скорости соединения, уровню анонимности и времени безотказной работы (аптайму).
Выберите подходящий прокси из таблицы и используйте его для безопасного и анонимного подключения к интернету через Индонезии сервер.