Список бесплатных VPN
Ищете надежное бесплатное ВПН решение? Наш список ВПН предоставляет доступ к постоянно обновляемой базе данных VPN, обновляемой каждые 3 минуты, чтобы гарантировать самые последние и самые безопасные соединения. Независимо от того, хотите ли вы обойти ограничения или просто защитить свою конфиденциальность в Интернете, наш бесплатный список VPN предлагает лучшие варианты для доступа к популярным сервисам, таким как YouTube, Instagram, Netflix, Facebook и многим другим.
Для вашего удобства список ВПН можно загрузить в разных форматах: JSON, TXT, CSV, что упрощает интеграцию с вашими инструментами или приложениями. Наслаждайтесь неограниченным доступом к Интернету с помощью наших безопасных, быстрых и анонимных ВПН серверов.
Оставайтесь в безопасности, разблокируйте веб-сайты и получите полный доступ к Интернету с помощью нашего регулярно обновляемого бесплатного списка VPN.
Получить список VPN используя API
Инструкция как установить ВПН на Windows, Android или iOS
Фильтрация списка ВПН
| хост | IP адрес | Страна | Логин | Пароль | скорость | доступно | Задержка | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpn938790386.opengw.net | 95.70.87.210 | ******* | ******* | 3 мс | 95 ms | 8 мс | 2 мин | |
| vpn551931252.opengw.net | 77.34.190.249 | ******* | ******* | 13 мс | 97 ms | 12 мс | 2 мин | |
| vpn532132340.opengw.net | 77.34.34.2 | ******* | ******* | 12 мс | 96 ms | 8 мс | 2 мин | |
| vpn623357691.opengw.net | 95.170.182.34 | ******* | ******* | 1 мс | 99 ms | 14 мс | 2 мин | |
| vpn398077926.opengw.net | 176.208.32.222 | ******* | ******* | 1 мс | 99 ms | 5 мс | 2 мин | |
| vpn598854161.opengw.net | 94.245.182.232 | ******* | ******* | 7 мс | 95 ms | 8 мс | 2 мин | |
| vpn736178375.opengw.net | 82.179.122.120 | ******* | ******* | 1 мс | 94 ms | 10 мс | 2 мин | |
| vpn815388091.opengw.net | 109.126.58.156 | ******* | ******* | 2 мс | 100 ms | 11 мс | 2 мин | |
| vpn903652459.opengw.net | 94.245.182.14 | ******* | ******* | 10 мс | 96 ms | 5 мс | 2 мин | |
| vpn730600024.opengw.net | 5.253.102.55 | ******* | ******* | 1 мс | 97 ms | 15 мс | 2 мин | |
| vpn465118099.opengw.net | 118.68.21.152 | ******* | ******* | 12 мс | 100 ms | 6 мс | 2 мин | |
| vpn450328422.opengw.net | 88.206.12.9 | ******* | ******* | 2 мс | 100 ms | 15 мс | 2 мин | |
| vpn788253409.opengw.net | 121.161.117.92 | ******* | ******* | 4 мс | 96 ms | 14 мс | 2 мин | |
| vpn553237578.opengw.net | 121.200.89.138 | ******* | ******* | 11 мс | 98 ms | 10 мс | 2 мин | |
| vpn328997474.opengw.net | 39.126.152.48 | ******* | ******* | 7 мс | 94 ms | 14 мс | 2 мин | |
| vpn179026900.opengw.net | 218.156.199.46 | ******* | ******* | 12 мс | 94 ms | 12 мс | 2 мин | |
| vpn708024241.opengw.net | 49.173.24.52 | ******* | ******* | 6 мс | 98 ms | 10 мс | 2 мин | |
| vpn532652681.opengw.net | 182.213.69.54 | ******* | ******* | 12 мс | 99 ms | 14 мс | 2 мин | |
| vpn662886976.opengw.net | 182.213.78.216 | ******* | ******* | 4 мс | 99 ms | 15 мс | 2 мин | |
| vpn691458213.opengw.net | 175.215.19.145 | ******* | ******* | 4 мс | 97 ms | 6 мс | 2 мин | |
| vpn111321829.opengw.net | 211.217.228.214 | ******* | ******* | 6 мс | 94 ms | 15 мс | 2 мин | |
| vpn173623405.opengw.net | 14.32.243.225 | ******* | ******* | 4 мс | 97 ms | 12 мс | 2 мин | |
| vpn782864198.opengw.net | 61.79.222.123 | ******* | ******* | 13 мс | 99 ms | 13 мс | 2 мин | |
| vpn467960490.opengw.net | 119.196.147.31 | ******* | ******* | 1 мс | 100 ms | 8 мс | 2 мин | |
| vpn278250290.opengw.net | 121.133.63.148 | ******* | ******* | 9 мс | 98 ms | 11 мс | 2 мин | |
| vpn584175512.opengw.net | 217.178.130.195 | ******* | ******* | 10 мс | 94 ms | 12 мс | 2 мин | |
| vpn546659371.opengw.net | 122.43.233.228 | ******* | ******* | 12 мс | 95 ms | 5 мс | 2 мин | |
| vpn286922652.opengw.net | 222.120.177.25 | ******* | ******* | 8 мс | 96 ms | 6 мс | 2 мин | |
| vpn337896544.opengw.net | 125.136.28.172 | ******* | ******* | 9 мс | 98 ms | 13 мс | 2 мин | |
| vpn122472877.opengw.net | 46.242.9.183 | ******* | ******* | 8 мс | 94 ms | 14 мс | 2 мин | |
| vpn784219240.opengw.net | 58.121.28.21 | ******* | ******* | 3 мс | 95 ms | 10 мс | 2 мин | |
| vpn888730321.opengw.net | 1.53.191.12 | ******* | ******* | 7 мс | 100 ms | 11 мс | 2 мин | |
| vpn157250764.opengw.net | 36.8.9.228 | ******* | ******* | 7 мс | 97 ms | 11 мс | 2 мин | |
| vpn471818049.opengw.net | 59.21.49.231 | ******* | ******* | 9 мс | 94 ms | 12 мс | 2 мин | |
| vpn610596269.opengw.net | 58.76.172.245 | ******* | ******* | 7 мс | 96 ms | 9 мс | 2 мин | |
| vpn465725993.opengw.net | 106.160.239.82 | ******* | ******* | 6 мс | 95 ms | 6 мс | 2 мин | |
| vpn746007302.opengw.net | 81.100.234.30 | ******* | ******* | 1 мс | 96 ms | 11 мс | 2 мин | |
| vpn737137870.opengw.net | 211.228.68.206 | ******* | ******* | 3 мс | 95 ms | 7 мс | 2 мин | |
| vpn424601721.opengw.net | 126.103.170.12 | ******* | ******* | 5 мс | 99 ms | 8 мс | 2 мин | |
| vpn209083224.opengw.net | 124.211.71.145 | ******* | ******* | 7 мс | 99 ms | 15 мс | 2 мин | |
| vpn173939682.opengw.net | 118.241.152.20 | ******* | ******* | 2 мс | 97 ms | 13 мс | 2 мин | |
| vpn307526276.opengw.net | 90.149.191.51 | ******* | ******* | 8 мс | 95 ms | 10 мс | 2 мин | |
| vpn983406443.opengw.net | 126.91.70.186 | ******* | ******* | 11 мс | 97 ms | 5 мс | 2 мин | |
| vpn990703997.opengw.net | 180.145.59.112 | ******* | ******* | 12 мс | 96 ms | 10 мс | 2 мин | |
| vpn926333256.opengw.net | 126.224.164.218 | ******* | ******* | 2 мс | 95 ms | 10 мс | 2 мин | |
| vpn582125626.opengw.net | 124.215.2.130 | ******* | ******* | 9 мс | 99 ms | 5 мс | 2 мин | |
| vpn460838586.opengw.net | 220.208.144.143 | ******* | ******* | 13 мс | 97 ms | 15 мс | 2 мин | |
| vpn810092879.opengw.net | 219.98.138.110 | ******* | ******* | 4 мс | 100 ms | 5 мс | 2 мин | |
| vpn499782909.opengw.net | 180.196.212.139 | ******* | ******* | 13 мс | 98 ms | 13 мс | 2 мин | |
| vpn737139331.opengw.net | 124.18.14.66 | ******* | ******* | 12 мс | 96 ms | 12 мс | 2 мин | |
| vpn584037979.opengw.net | 119.76.173.21 | ******* | ******* | 1 мс | 94 ms | 10 мс | 2 мин | |
| vpn262772508.opengw.net | 121.179.95.14 | ******* | ******* | 11 мс | 100 ms | 13 мс | 2 мин | |
| vpn732214173.opengw.net | 180.196.119.234 | ******* | ******* | 1 мс | 95 ms | 12 мс | 2 мин | |
| vpn999844931.opengw.net | 112.162.85.177 | ******* | ******* | 5 мс | 98 ms | 7 мс | 2 мин | |
| vpn343491491.opengw.net | 106.179.41.181 | ******* | ******* | 12 мс | 96 ms | 6 мс | 2 мин | |
| vpn718135245.opengw.net | 113.155.209.78 | ******* | ******* | 10 мс | 100 ms | 12 мс | 2 мин | |
| vpn892475707.opengw.net | 184.22.50.222 | ******* | ******* | 3 мс | 97 ms | 5 мс | 2 мин | |
| vpn857070736.opengw.net | 211.252.127.51 | ******* | ******* | 3 мс | 97 ms | 12 мс | 2 мин | |
| vpn580126606.opengw.net | 60.105.147.180 | ******* | ******* | 12 мс | 96 ms | 6 мс | 2 мин | |
| vpn825915245.opengw.net | 223.218.198.89 | ******* | ******* | 12 мс | 96 ms | 11 мс | 2 мин | |
| vpn964804975.opengw.net | 92.202.59.17 | ******* | ******* | 10 мс | 99 ms | 12 мс | 2 мин | |
| vpn216013643.opengw.net | 126.36.151.96 | ******* | ******* | 1 мс | 94 ms | 13 мс | 2 мин | |
| vpn981782704.opengw.net | 126.203.146.214 | ******* | ******* | 8 мс | 97 ms | 6 мс | 2 мин | |
| vpn992704617.opengw.net | 211.250.164.146 | ******* | ******* | 11 мс | 96 ms | 12 мс | 2 мин | |
| vpn135542888.opengw.net | 219.109.62.207 | ******* | ******* | 8 мс | 97 ms | 11 мс | 2 мин | |
| vpn594251655.opengw.net | 121.103.81.209 | ******* | ******* | 3 мс | 98 ms | 7 мс | 2 мин | |
| vpn490897703.opengw.net | 220.26.103.76 | ******* | ******* | 4 мс | 95 ms | 6 мс | 2 мин | |
| vpn234753899.opengw.net | 221.146.117.221 | ******* | ******* | 4 мс | 98 ms | 15 мс | 2 мин | |
| vpn110639311.opengw.net | 106.153.16.152 | ******* | ******* | 10 мс | 97 ms | 13 мс | 2 мин | |
| vpn156765013.opengw.net | 171.6.237.186 | ******* | ******* | 9 мс | 95 ms | 6 мс | 2 мин | |
| vpn900610997.opengw.net | 60.129.91.24 | ******* | ******* | 7 мс | 96 ms | 7 мс | 2 мин | |
| vpn490451687.opengw.net | 1.53.109.25 | ******* | ******* | 9 мс | 97 ms | 9 мс | 2 мин | |
| vpn379404050.opengw.net | 221.44.227.125 | ******* | ******* | 6 мс | 95 ms | 7 мс | 2 мин | |
| wams.opengw.net | 217.165.10.162 | ******* | ******* | 9 мс | 97 ms | 8 мс | 2 мин | |
| vpn544267786.opengw.net | 91.219.203.117 | ******* | ******* | 13 мс | 97 ms | 13 мс | 2 мин | |
| public-vpn-227.opengw.net | 219.100.37.185 | ******* | ******* | 11 мс | 94 ms | 14 мс | 2 мин | |
| public-vpn-47.opengw.net | 219.100.37.11 | ******* | ******* | 12 мс | 100 ms | 7 мс | 2 мин | |
| vpn936220681.opengw.net | 111.171.109.211 | ******* | ******* | 5 мс | 98 ms | 13 мс | 2 мин | |
| vpn340418121.opengw.net | 175.202.155.37 | ******* | ******* | 8 мс | 94 ms | 10 мс | 2 мин | |
| vpn511566379.opengw.net | 180.57.188.132 | ******* | ******* | 1 мс | 95 ms | 14 мс | 2 мин | |
| n26.opengw.net | 103.152.178.62 | ******* | ******* | 9 мс | 94 ms | 8 мс | 2 мин | |
| vpn633436273.opengw.net | 222.227.165.89 | ******* | ******* | 5 мс | 99 ms | 15 мс | 2 мин | |
| vpn4054.opengw.net | 219.63.13.25 | ******* | ******* | 4 мс | 100 ms | 14 мс | 2 мин | |
| 2i6.opengw.net | 1.66.33.164 | ******* | ******* | 3 мс | 98 ms | 11 мс | 2 мин | |
| vpn891883062.opengw.net | 131.147.203.90 | ******* | ******* | 5 мс | 98 ms | 12 мс | 2 мин | |
| public-vpn-196.opengw.net | 219.100.37.194 | ******* | ******* | 11 мс | 100 ms | 9 мс | 2 мин | |
| public-vpn-133.opengw.net | 219.100.37.91 | ******* | ******* | 8 мс | 97 ms | 7 мс | 2 мин | |
| public-vpn-207.opengw.net | 219.100.37.167 | ******* | ******* | 9 мс | 95 ms | 12 мс | 2 мин | |
| public-vpn-232.opengw.net | 219.100.37.170 | ******* | ******* | 10 мс | 99 ms | 6 мс | 2 мин | |
| public-vpn-164.opengw.net | 219.100.37.128 | ******* | ******* | 4 мс | 97 ms | 11 мс | 2 мин | |
| public-vpn-109.opengw.net | 219.100.37.86 | ******* | ******* | 9 мс | 100 ms | 13 мс | 2 мин | |
| public-vpn-157.opengw.net | 219.100.37.111 | ******* | ******* | 4 мс | 100 ms | 5 мс | 2 мин | |
| public-vpn-222.opengw.net | 219.100.37.184 | ******* | ******* | 2 мс | 99 ms | 6 мс | 2 мин | |
| public-vpn-152.opengw.net | 219.100.37.96 | ******* | ******* | 13 мс | 96 ms | 8 мс | 2 мин | |
| public-vpn-78.opengw.net | 219.100.37.53 | ******* | ******* | 5 мс | 95 ms | 5 мс | 2 мин | |
| public-vpn-163.opengw.net | 219.100.37.126 | ******* | ******* | 11 мс | 97 ms | 11 мс | 2 мин | |
| public-vpn-90.opengw.net | 219.100.37.55 | ******* | ******* | 12 мс | 98 ms | 5 мс | 2 мин | |
| vpn368478768.opengw.net | 217.150.72.99 | ******* | ******* | 10 мс | 99 ms | 11 мс | 14 мин | |
| vpn918156353.opengw.net | 14.36.8.144 | ******* | ******* | 2 мс | 99 ms | 13 мс | 22 мин | |
| vpn188332889.opengw.net | 119.171.172.103 | ******* | ******* | 5 мс | 99 ms | 6 мс | 30 мин | |
| vpn271963282.opengw.net | 87.225.71.1 | ******* | ******* | 6 мс | 99 ms | 6 мс | 30 мин | |
| vpn462957625.opengw.net | 85.15.124.187 | ******* | ******* | 9 мс | 97 ms | 10 мс | 38 мин | |
| vpn907463033.opengw.net | 218.220.155.188 | ******* | ******* | 7 мс | 99 ms | 5 мс | 38 мин | |
| vpn273782637.opengw.net | 218.48.216.27 | ******* | ******* | 11 мс | 94 ms | 13 мс | 38 мин | |
| vpn721784137.opengw.net | 121.176.6.247 | ******* | ******* | 9 мс | 96 ms | 13 мс | 38 мин | |
| vpn819277235.opengw.net | 27.91.78.132 | ******* | ******* | 7 мс | 95 ms | 11 мс | 38 мин | |
| vpn805306369.opengw.net | 27.113.113.177 | ******* | ******* | 12 мс | 98 ms | 15 мс | 38 мин | |
| vpn398848953.opengw.net | 95.154.89.139 | ******* | ******* | 5 мс | 94 ms | 15 мс | 38 мин | |
| vpn252818535.opengw.net | 217.150.72.181 | ******* | ******* | 5 мс | 94 ms | 10 мс | 46 мин | |
| vpn624472654.opengw.net | 220.147.184.189 | ******* | ******* | 10 мс | 99 ms | 5 мс | 54 мин | |
| vpn434672655.opengw.net | 124.59.174.29 | ******* | ******* | 13 мс | 98 ms | 13 мс | 1 ч | |
| vpn103139653.opengw.net | 111.90.63.122 | ******* | ******* | 5 мс | 100 ms | 11 мс | 1 ч | |
| vpn315847091.opengw.net | 1.246.154.63 | ******* | ******* | 4 мс | 99 ms | 8 мс | 1 ч | |
| vpn283661088.opengw.net | 119.193.46.90 | ******* | ******* | 2 мс | 97 ms | 15 мс | 2 ч | |
| vpn583278988.opengw.net | 60.138.45.17 | ******* | ******* | 13 мс | 97 ms | 13 мс | 2 ч | |
| vpn937083627.opengw.net | 153.242.101.4 | ******* | ******* | 13 мс | 98 ms | 14 мс | 2 ч | |
| vpn445639136.opengw.net | 109.191.176.15 | ******* | ******* | 5 мс | 96 ms | 9 мс | 2 ч | |
| vpn931375093.opengw.net | 211.217.145.131 | ******* | ******* | 7 мс | 98 ms | 9 мс | 2 ч | |
| vpn552434517.opengw.net | 139.228.34.178 | ******* | ******* | 11 мс | 95 ms | 15 мс | 2 ч | |
| vpn125093555.opengw.net | 205.147.201.126 | ******* | ******* | 9 мс | 94 ms | 8 мс | 2 ч | |
| vpn647196401.opengw.net | 118.44.149.128 | ******* | ******* | 5 мс | 95 ms | 8 мс | 2 ч | |
| vpn936270330.opengw.net | 58.239.109.207 | ******* | ******* | 13 мс | 97 ms | 9 мс | 2 ч | |
| vpn266490849.opengw.net | 121.130.124.45 | ******* | ******* | 4 мс | 98 ms | 13 мс | 2 ч | |
| vpn349360144.opengw.net | 188.214.125.163 | ******* | ******* | 11 мс | 99 ms | 6 мс | 2 ч | |
| vpn397955876.opengw.net | 5.143.86.223 | ******* | ******* | 9 мс | 94 ms | 11 мс | 2 ч | |
| vpn179464227.opengw.net | 222.97.150.91 | ******* | ******* | 9 мс | 98 ms | 6 мс | 3 ч | |
| vpn391095896.opengw.net | 125.137.86.212 | ******* | ******* | 8 мс | 97 ms | 7 мс | 3 ч | |
| vpn144022603.opengw.net | 180.198.216.251 | ******* | ******* | 13 мс | 96 ms | 9 мс | 3 ч | |
| vpn592956396.opengw.net | 92.202.36.233 | ******* | ******* | 1 мс | 94 ms | 13 мс | 3 ч | |
| vpn270057496.opengw.net | 59.8.22.212 | ******* | ******* | 2 мс | 94 ms | 12 мс | 3 ч | |
| vpn497854021.opengw.net | 184.22.52.5 | ******* | ******* | 5 мс | 96 ms | 13 мс | 3 ч | |
| vpn191697912.opengw.net | 118.240.3.52 | ******* | ******* | 6 мс | 97 ms | 8 мс | 3 ч | |
| vpn695961112.opengw.net | 184.82.120.244 | ******* | ******* | 5 мс | 97 ms | 14 мс | 3 ч | |
| vpn346315319.opengw.net | 188.113.162.155 | ******* | ******* | 7 мс | 97 ms | 15 мс | 3 ч | |
| vpn103818727.opengw.net | 222.230.132.3 | ******* | ******* | 11 мс | 95 ms | 7 мс | 3 ч | |
| vpn162482430.opengw.net | 37.22.39.48 | ******* | ******* | 8 мс | 100 ms | 15 мс | 3 ч | |
| vpn737641311.opengw.net | 1.250.179.6 | ******* | ******* | 13 мс | 96 ms | 9 мс | 3 ч | |
| vpn385346327.opengw.net | 59.9.33.192 | ******* | ******* | 2 мс | 96 ms | 5 мс | 3 ч | |
| vpn356191493.opengw.net | 118.219.178.253 | ******* | ******* | 5 мс | 100 ms | 15 мс | 3 ч | |
| vpn549089690.opengw.net | 110.11.8.13 | ******* | ******* | 4 мс | 98 ms | 7 мс | 3 ч | |
| vpn266844159.opengw.net | 222.102.5.161 | ******* | ******* | 5 мс | 97 ms | 7 мс | 3 ч | |
| vpn553189227.opengw.net | 2.62.83.225 | ******* | ******* | 9 мс | 95 ms | 11 мс | 3 ч | |
| vpn383792461.opengw.net | 220.126.59.193 | ******* | ******* | 13 мс | 95 ms | 11 мс | 3 ч | |
| vpn966539505.opengw.net | 211.213.199.133 | ******* | ******* | 5 мс | 94 ms | 13 мс | 3 ч | |
| vpn608105726.opengw.net | 1.253.71.152 | ******* | ******* | 6 мс | 97 ms | 7 мс | 3 ч | |
| vpn902439556.opengw.net | 121.128.3.51 | ******* | ******* | 9 мс | 100 ms | 12 мс | 3 ч | |
| vpn858674717.opengw.net | 118.37.204.144 | ******* | ******* | 13 мс | 94 ms | 9 мс | 3 ч | |
| vpn539799380.opengw.net | 219.254.83.69 | ******* | ******* | 2 мс | 97 ms | 11 мс | 3 ч | |
| vpn498175076.opengw.net | 118.220.180.222 | ******* | ******* | 12 мс | 95 ms | 8 мс | 3 ч | |
| vpn881366099.opengw.net | 121.134.123.104 | ******* | ******* | 13 мс | 98 ms | 6 мс | 3 ч |
Что такое ВПН и как она работает?
ВПН (виртуальная частная сеть) — это технология, которая создает безопасное соединение между вашим устройством и Интернетом. При использовании ВПН ваше интернет-соединение становится анонимным, поскольку ваш реальный IP-адрес скрыт, а ваши данные зашифрованы. Это помогает защитить вашу личную информацию и позволяет обходить геоблоки контента.
Различия между ВПН и прокси
Хотя ВПН и прокси-сервисы могут показаться похожими, у них есть важные различия:
- Шифрование: ВПН шифрует все данные, которые через него проходят, что делает ваше соединение намного более безопасным. Прокси-серверы обычно не предлагают такое же шифрование, и они чаще используются для обхода геоблоков.
- Область защиты: ВПН защищает все ваше интернет-соединение, включая ваш браузер и любые приложения, которые используют Интернет. Прокси, с другой стороны, обычно работают на уровне определенных приложений, таких как браузеры.
- Скорость: Прокси-серверы могут обеспечить более высокую производительность для определенных задач, таких как доступ к заблокированным сайтам, поскольку они не шифруют данные. Однако ВПН-сервисы обеспечивают более высокий уровень безопасности за счет шифрования, которое иногда может снизить скорость.
Когда лучше использовать ВПН или прокси?
- Для обхода геоблоков: Если вам нужно быстро и легко получить доступ к заблокированному контенту, прокси-сервер может стать отличным выбором. Он позволит вам обходить блокировки, например, для просмотра видеоконтента, который недоступен в вашем регионе.
- Для защиты данных и конфиденциальности: Если важна безопасность вашего интернет-подключения, предпочтительнее использовать ВПН. Он обеспечит шифрование данных и защиту от хакеров и слежения.
Почему важно регулярно обновлять список ВПН?
Обновление списка ВПН каждые несколько минут, как мы делаем на нашем сайте, гарантирует, что у вас всегда будет доступ к работающим и надежным серверам. Это особенно важно, поскольку многие прокси-серверы могут быть заблокированы или перестать работать, поэтому свежий и актуальный список ВПН является залогом успешного и безопасного использования интернет-ресурсов.