Бесплатные VPN в Великобритания
Ищете надежный бесплатный ВПН в Великобритания? Наш полный список ВПН — это лучшее решение, предлагающее безопасные и быстрые соединения для защиты вашей конфиденциальности и обхода ограничений в Интернете. Наша база данных обновляется каждые 3 минуты, что гарантирует вам всегда самые последние и самые безопасные доступные варианты ВПН.
С нашими бесплатными серверами ВПН в Великобритания вы можете получить доступ к популярным платформам, таким как YouTube, Facebook, Instagram, Netflix и многим другим, будь то для потоковой передачи, социальных сетей или сохранения конфиденциальности в Интернете. Оставайтесь анонимными, наслаждаясь неограниченным доступом в Интернет, и все это бесплатно.
Чтобы упростить интеграцию, наш список серверов ВПН доступен в нескольких форматах: JSON, TXT и CSV. Независимо от того, являетесь ли вы разработчиком или просто ищете беспроблемное подключение, вы можете загрузить список и использовать его с вашими любимыми инструментами или приложениями без усилий.
Ощутите быстрый, безопасный и анонимный просмотр с нашим регулярно обновляемым списком бесплатных серверов ВПН в Великобритания. Начните разблокировать веб-сайты и наслаждайтесь неограниченным доступом в Интернет уже сегодня!
Получить список VPN используя API
Инструкция как установить ВПН на Windows, Android или iOS
Фильтрация списка ВПН
| хост | IP адрес | Страна | Логин | Пароль | скорость | доступно | Задержка | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpn585980964.opengw.net | 213.108.23.0 | ******* | ******* | 8 мс | 97 ms | 9 мс | 2 ч | |
| vpn905381059.opengw.net | 80.5.6.188 | ******* | ******* | 7 мс | 96 ms | 10 мс | 5 ч | |
| vpn991997134.opengw.net | 212.97.71.13 | ******* | ******* | 9 мс | 100 ms | 12 мс | 15 ч | |
| patito.opengw.net | 80.44.214.134 | ******* | ******* | 1 мс | 99 ms | 6 мс | 8 д | |
| patito.opengw.net | 80.44.211.141 | ******* | ******* | 10 мс | 97 ms | 15 мс | 9 д | |
| vpn445481545.opengw.net | 82.11.194.178 | ******* | ******* | 3 мс | 96 ms | 5 мс | 11 д | |
| vpn216619279.opengw.net | 138.199.21.234 | ******* | ******* | 11 мс | 97 ms | 9 мс | 15 д | |
| vpn878531174.opengw.net | 92.237.94.165 | ******* | ******* | 6 мс | 95 ms | 7 мс | 16 д | |
| queef.opengw.net | 91.132.130.169 | ******* | ******* | 5 мс | 98 ms | 6 мс | 17 д | |
| vpn133243167.opengw.net | 185.132.187.54 | ******* | ******* | 1 мс | 98 ms | 14 мс | 20 д | |
| vpn940449603.opengw.net | 154.47.23.140 | ******* | ******* | 7 мс | 94 ms | 11 мс | 21 д | |
| vpn940449603.opengw.net | 79.127.158.171 | ******* | ******* | 7 мс | 98 ms | 11 мс | 22 д | |
| vpn656818231.opengw.net | 82.4.132.162 | ******* | ******* | 4 мс | 96 ms | 5 мс | 24 д | |
| vpn578520844.opengw.net | 86.180.116.55 | ******* | ******* | 13 мс | 98 ms | 5 мс | 25 д | |
| patito.opengw.net | 80.44.181.117 | ******* | ******* | 13 мс | 98 ms | 5 мс | 25 д | |
| vpn191380872.opengw.net | 185.153.176.217 | ******* | ******* | 6 мс | 95 ms | 11 мс | 28 д | |
| vpn915553252.opengw.net | 81.97.148.155 | ******* | ******* | 4 мс | 100 ms | 13 мс | 30 д | |
| vpn100779275.opengw.net | 138.199.21.46 | ******* | ******* | 12 мс | 97 ms | 10 мс | 1 m | |
| vpn403821504.opengw.net | 169.150.218.59 | ******* | ******* | 2 мс | 97 ms | 12 мс | 1 m | |
| vpn235570556.opengw.net | 86.185.16.107 | ******* | ******* | 9 мс | 94 ms | 11 мс | 1 m | |
| vpn748499917.opengw.net | 46.33.140.24 | ******* | ******* | 5 мс | 95 ms | 6 мс | 1 m | |
| vpn351382702.opengw.net | 88.97.176.66 | ******* | ******* | 6 мс | 98 ms | 6 мс | 1 m | |
| patito.opengw.net | 80.44.179.120 | ******* | ******* | 11 мс | 100 ms | 5 мс | 2 m | |
| vpn525133789.opengw.net | 156.146.33.99 | ******* | ******* | 3 мс | 100 ms | 13 мс | 2 m | |
| vpn578520844.opengw.net | 86.180.116.22 | ******* | ******* | 13 мс | 99 ms | 10 мс | 2 m | |
| vpn477704937.opengw.net | 86.29.159.199 | ******* | ******* | 1 мс | 97 ms | 9 мс | 2 m | |
| vpn960945901.opengw.net | 149.34.244.156 | ******* | ******* | 10 мс | 96 ms | 5 мс | 2 m | |
| vpn699089875.opengw.net | 149.50.166.92 | ******* | ******* | 8 мс | 98 ms | 11 мс | 2 m | |
| vpn857998806.opengw.net | 79.137.184.185 | ******* | ******* | 4 мс | 99 ms | 14 мс | 2 m | |
| vpn168807469.opengw.net | 185.238.231.101 | ******* | ******* | 7 мс | 94 ms | 9 мс | 2 m | |
| vpn819867578.opengw.net | 86.27.87.159 | ******* | ******* | 6 мс | 94 ms | 6 мс | 2 m | |
| vpn213808353.opengw.net | 81.110.255.179 | ******* | ******* | 10 мс | 99 ms | 9 мс | 2 m | |
| vpn278250290.opengw.net | 103.125.146.37 | ******* | ******* | 10 мс | 96 ms | 11 мс | 2 m | |
| vpn278250290.opengw.net | 103.125.146.44 | ******* | ******* | 9 мс | 98 ms | 14 мс | 2 m | |
| patito.opengw.net | 80.44.216.89 | ******* | ******* | 12 мс | 94 ms | 6 мс | 2 m | |
| vpn578520844.opengw.net | 86.151.27.31 | ******* | ******* | 5 мс | 98 ms | 6 мс | 2 m | |
| patito.opengw.net | 92.19.114.253 | ******* | ******* | 12 мс | 95 ms | 15 мс | 2 m | |
| vpn855903342.opengw.net | 103.125.146.103 | ******* | ******* | 7 мс | 99 ms | 11 мс | 2 m | |
| vpn278250290.opengw.net | 103.125.146.55 | ******* | ******* | 11 мс | 100 ms | 13 мс | 2 m | |
| vpn876388325.opengw.net | 147.45.179.201 | ******* | ******* | 4 мс | 95 ms | 12 мс | 2 m | |
| patito.opengw.net | 80.44.222.202 | ******* | ******* | 3 мс | 98 ms | 5 мс | 2 m | |
| patito.opengw.net | 2.102.78.173 | ******* | ******* | 1 мс | 96 ms | 6 мс | 2 m | |
| vpn278250290.opengw.net | 103.125.146.19 | ******* | ******* | 4 мс | 94 ms | 5 мс | 3 m | |
| vpn278250290.opengw.net | 103.125.146.12 | ******* | ******* | 3 мс | 96 ms | 14 мс | 3 m | |
| vpn425329581.opengw.net | 79.127.171.228 | ******* | ******* | 4 мс | 100 ms | 12 мс | 3 m | |
| patito.opengw.net | 92.19.112.6 | ******* | ******* | 8 мс | 94 ms | 6 мс | 3 m | |
| vpn278250290.opengw.net | 103.163.220.35 | ******* | ******* | 6 мс | 98 ms | 13 мс | 3 m | |
| vpn367793598.opengw.net | 86.14.34.46 | ******* | ******* | 3 мс | 100 ms | 11 мс | 3 m | |
| patito.opengw.net | 80.44.178.126 | ******* | ******* | 9 мс | 96 ms | 11 мс | 3 m | |
| vpn278250290.opengw.net | 103.163.220.70 | ******* | ******* | 8 мс | 99 ms | 15 мс | 3 m | |
| vpn278250290.opengw.net | 103.163.220.83 | ******* | ******* | 7 мс | 97 ms | 11 мс | 3 m | |
| vpn363901558.opengw.net | 79.127.158.177 | ******* | ******* | 7 мс | 95 ms | 15 мс | 3 m | |
| vpn779879552.opengw.net | 149.22.84.164 | ******* | ******* | 7 мс | 98 ms | 9 мс | 3 m | |
| vpn877226183.opengw.net | 89.187.161.3 | ******* | ******* | 10 мс | 96 ms | 8 мс | 3 m | |
| vpn298975047.opengw.net | 149.88.103.42 | ******* | ******* | 13 мс | 97 ms | 11 мс | 3 m | |
| vpn692477663.opengw.net | 45.80.28.110 | ******* | ******* | 12 мс | 97 ms | 14 мс | 3 m | |
| vpn176245481.opengw.net | 193.36.225.236 | ******* | ******* | 8 мс | 98 ms | 12 мс | 3 m | |
| vpn663248411.opengw.net | 90.197.60.208 | ******* | ******* | 1 мс | 95 ms | 11 мс | 3 m | |
| vpn215259551.opengw.net | 77.99.107.252 | ******* | ******* | 6 мс | 96 ms | 8 мс | 3 m | |
| patito.opengw.net | 80.44.210.23 | ******* | ******* | 6 мс | 97 ms | 9 мс | 4 m | |
| vpn578520844.opengw.net | 86.180.126.210 | ******* | ******* | 4 мс | 100 ms | 12 мс | 4 m | |
| vpn656782690.opengw.net | 138.199.21.212 | ******* | ******* | 4 мс | 99 ms | 13 мс | 4 m | |
| vpn909091400.opengw.net | 37.19.205.148 | ******* | ******* | 5 мс | 97 ms | 9 мс | 4 m | |
| vpn629515252.opengw.net | 86.15.178.82 | ******* | ******* | 7 мс | 95 ms | 12 мс | 4 m | |
| vpn853751832.opengw.net | 192.121.113.46 | ******* | ******* | 12 мс | 94 ms | 13 мс | 4 m | |
| vpn909091400.opengw.net | 149.22.84.130 | ******* | ******* | 2 мс | 96 ms | 12 мс | 4 m | |
| vpn498034449.opengw.net | 45.131.194.113 | ******* | ******* | 5 мс | 94 ms | 11 мс | 4 m | |
| patito.opengw.net | 80.44.180.27 | ******* | ******* | 4 мс | 99 ms | 7 мс | 4 m | |
| vpn326801263.opengw.net | 149.88.103.39 | ******* | ******* | 8 мс | 95 ms | 10 мс | 4 m | |
| vpn689409747.opengw.net | 94.177.17.147 | ******* | ******* | 2 мс | 99 ms | 15 мс | 4 m | |
| vpn176837357.opengw.net | 80.44.178.125 | ******* | ******* | 6 мс | 98 ms | 14 мс | 4 m | |
| vpn922562030.opengw.net | 86.26.115.101 | ******* | ******* | 8 мс | 94 ms | 13 мс | 5 m | |
| vpn834301157.opengw.net | 156.146.35.178 | ******* | ******* | 3 мс | 96 ms | 14 мс | 5 m | |
| vpn166344159.opengw.net | 79.127.206.187 | ******* | ******* | 6 мс | 98 ms | 13 мс | 5 m | |
| vpn616607119.opengw.net | 94.10.17.246 | ******* | ******* | 3 мс | 95 ms | 10 мс | 5 m | |
| vpn218313191.opengw.net | 212.113.100.241 | ******* | ******* | 7 мс | 99 ms | 15 мс | 5 m | |
| vpn499006912.opengw.net | 149.34.244.68 | ******* | ******* | 9 мс | 99 ms | 7 мс | 5 m | |
| vpn437525777.opengw.net | 95.164.38.151 | ******* | ******* | 4 мс | 98 ms | 5 мс | 5 m | |
| vpn891032353.opengw.net | 150.241.102.214 | ******* | ******* | 7 мс | 96 ms | 9 мс | 5 m | |
| vpn279869815.opengw.net | 185.17.198.152 | ******* | ******* | 2 мс | 95 ms | 6 мс | 5 m | |
| vpn975358691.opengw.net | 149.86.21.62 | ******* | ******* | 7 мс | 96 ms | 14 мс | 5 m | |
| vpn620647519.opengw.net | 138.199.21.205 | ******* | ******* | 12 мс | 96 ms | 14 мс | 5 m | |
| vpn511915004.opengw.net | 92.15.116.105 | ******* | ******* | 5 мс | 97 ms | 15 мс | 5 m | |
| vpn964639149.opengw.net | 85.203.21.97 | ******* | ******* | 2 мс | 97 ms | 5 мс | 5 m | |
| vpn909091400.opengw.net | 143.244.44.174 | ******* | ******* | 13 мс | 100 ms | 7 мс | 5 m | |
| vpn883029740.opengw.net | 37.19.205.183 | ******* | ******* | 5 мс | 100 ms | 5 мс | 6 m | |
| vpn974093184.opengw.net | 81.109.234.195 | ******* | ******* | 8 мс | 94 ms | 10 мс | 6 m | |
| vpn190140048.opengw.net | 149.88.103.41 | ******* | ******* | 12 мс | 100 ms | 15 мс | 6 m | |
| vpn392601096.opengw.net | 91.214.64.33 | ******* | ******* | 6 мс | 94 ms | 11 мс | 6 m | |
| vpn791988216.opengw.net | 194.87.71.216 | ******* | ******* | 3 мс | 98 ms | 10 мс | 6 m | |
| vpn499006912.opengw.net | 149.34.244.71 | ******* | ******* | 8 мс | 98 ms | 13 мс | 6 m | |
| vpn975554023.opengw.net | 37.19.205.146 | ******* | ******* | 3 мс | 97 ms | 9 мс | 6 m | |
| vpn584376168.opengw.net | 173.239.236.11 | ******* | ******* | 10 мс | 94 ms | 10 мс | 6 m | |
| vpn475916601.opengw.net | 147.12.175.121 | ******* | ******* | 8 мс | 100 ms | 8 мс | 6 m | |
| vpn154906030.opengw.net | 185.217.117.19 | ******* | ******* | 10 мс | 98 ms | 15 мс | 6 m | |
| vpn154906030.opengw.net | 2.57.170.19 | ******* | ******* | 13 мс | 94 ms | 9 мс | 6 m | |
| vpn236912786.opengw.net | 62.60.159.11 | ******* | ******* | 5 мс | 98 ms | 6 мс | 6 m | |
| vpn133243167.opengw.net | 185.132.187.6 | ******* | ******* | 12 мс | 97 ms | 15 мс | 6 m | |
| vpn737289857.opengw.net | 104.234.32.248 | ******* | ******* | 11 мс | 98 ms | 13 мс | 7 m | |
| vpn940449603.opengw.net | 79.127.158.109 | ******* | ******* | 11 мс | 98 ms | 6 мс | 7 m | |
| vpn616607119.opengw.net | 94.194.203.194 | ******* | ******* | 11 мс | 99 ms | 8 мс | 7 m | |
| vpn832365713.opengw.net | 136.144.17.64 | ******* | ******* | 12 мс | 95 ms | 14 мс | 7 m | |
| vpn737289857.opengw.net | 45.142.215.123 | ******* | ******* | 9 мс | 96 ms | 5 мс | 7 m | |
| vpn457280923.opengw.net | 149.22.88.139 | ******* | ******* | 12 мс | 99 ms | 13 мс | 7 m | |
| vpn291141350.opengw.net | 79.127.249.103 | ******* | ******* | 6 мс | 99 ms | 5 мс | 7 m | |
| vpn961536675.opengw.net | 79.127.158.183 | ******* | ******* | 11 мс | 95 ms | 12 мс | 7 m | |
| vpn142825647.opengw.net | 95.214.186.27 | ******* | ******* | 8 мс | 99 ms | 9 мс | 7 m | |
| vpn412589208.opengw.net | 89.22.198.14 | ******* | ******* | 5 мс | 95 ms | 13 мс | 7 m | |
| vpn412589208.opengw.net | 89.22.198.57 | ******* | ******* | 2 мс | 96 ms | 13 мс | 7 m | |
| vpn723384853.opengw.net | 155.2.216.21 | ******* | ******* | 2 мс | 99 ms | 15 мс | 7 m | |
| vpn456596932.opengw.net | 169.150.218.132 | ******* | ******* | 10 мс | 96 ms | 7 мс | 7 m | |
| vpn672621621.opengw.net | 45.15.162.161 | ******* | ******* | 2 мс | 98 ms | 6 мс | 7 m | |
| vpn975554023.opengw.net | 212.102.51.105 | ******* | ******* | 3 мс | 96 ms | 14 мс | 7 m | |
| vpn288156731.opengw.net | 156.146.54.84 | ******* | ******* | 9 мс | 97 ms | 6 мс | 7 m | |
| vpn128421632.opengw.net | 138.199.21.249 | ******* | ******* | 8 мс | 96 ms | 6 мс | 7 m | |
| vpn213040733.opengw.net | 212.102.51.76 | ******* | ******* | 1 мс | 94 ms | 10 мс | 7 m | |
| vpn863051138.opengw.net | 37.19.205.170 | ******* | ******* | 10 мс | 97 ms | 9 мс | 7 m | |
| vpn733780175.opengw.net | 92.239.179.90 | ******* | ******* | 3 мс | 97 ms | 5 мс | 8 m | |
| vpn901700836.opengw.net | 5.253.41.130 | ******* | ******* | 9 мс | 95 ms | 8 мс | 8 m | |
| vpn609888296.opengw.net | 194.87.31.174 | ******* | ******* | 9 мс | 97 ms | 5 мс | 8 m | |
| vpn609888296.opengw.net | 138.199.14.147 | ******* | ******* | 4 мс | 95 ms | 6 мс | 8 m | |
| vpn599708505.opengw.net | 37.19.205.206 | ******* | ******* | 7 мс | 98 ms | 5 мс | 8 m | |
| vpn269936977.opengw.net | 149.22.88.134 | ******* | ******* | 11 мс | 95 ms | 11 мс | 8 m | |
| vpn227320697.opengw.net | 185.231.205.144 | ******* | ******* | 3 мс | 95 ms | 5 мс | 8 m | |
| vpn442180678.opengw.net | 185.221.196.34 | ******* | ******* | 7 мс | 99 ms | 15 мс | 8 m | |
| vpn789132561.opengw.net | 212.113.103.156 | ******* | ******* | 7 мс | 98 ms | 6 мс | 8 m | |
| vpn176245481.opengw.net | 193.36.225.238 | ******* | ******* | 5 мс | 96 ms | 7 мс | 8 m | |
| vpn395697005.opengw.net | 45.155.109.116 | ******* | ******* | 7 мс | 98 ms | 10 мс | 9 m | |
| vpn758489251.opengw.net | 176.254.84.124 | ******* | ******* | 13 мс | 98 ms | 8 мс | 9 m | |
| vpn267685616.opengw.net | 93.118.43.64 | ******* | ******* | 3 мс | 96 ms | 13 мс | 9 m | |
| vpn775479206.opengw.net | 173.239.254.103 | ******* | ******* | 1 мс | 98 ms | 15 мс | 9 m | |
| vpn739640890.opengw.net | 194.5.48.116 | ******* | ******* | 5 мс | 99 ms | 7 мс | 9 m | |
| vpn686644510.opengw.net | 92.119.36.40 | ******* | ******* | 8 мс | 99 ms | 6 мс | 9 m | |
| vpn628067548.opengw.net | 90.200.11.173 | ******* | ******* | 4 мс | 95 ms | 12 мс | 9 m | |
| vpn891032353.opengw.net | 109.120.176.162 | ******* | ******* | 13 мс | 94 ms | 10 мс | 9 m | |
| vpn739640890.opengw.net | 194.5.48.222 | ******* | ******* | 9 мс | 99 ms | 15 мс | 9 m | |
| vpn933344469.opengw.net | 149.86.49.5 | ******* | ******* | 7 мс | 99 ms | 7 мс | 9 m | 
Бесплатные ВПН серверы в Великобритания
Откройте для себя надежные и безопасные VPN-серверы в Великобритания, чтобы улучшить свою конфиденциальность в Интернете и обойти ограничения на контент. Хотите ли вы защитить свои данные или получить доступ к геоблокированному контенту, наш обновленный список ВПН поможет вам.
Что такое ВПН и как он работает?
ВПН (виртуальная частная сеть) — это технология, которая устанавливает безопасное соединение между вашим устройством и Интернетом. При использовании ВПН ваше интернет-соединение становится анонимным, поскольку ваш реальный IP-адрес скрыт, а ваши данные зашифрованы. Это обеспечивает защиту вашей личной информации и позволяет вам обходить геоблокировки контента.
Различия между ВПН и прокси
Хотя ВПН и прокси-сервисы могут показаться похожими, у них есть явные различия:
- Шифрование: ВПН шифруют все данные, проходящие через них, обеспечивая повышенную безопасность. Однако прокси-серверы обычно не обеспечивают такого же уровня шифрования и в основном используются для обхода географических ограничений.
- Область защиты: ВПН защищает все ваше интернет-соединение, включая браузеры и приложения, в то время как прокси-серверы обычно работают с определенными приложениями, такими как веб-браузеры.
- Скорость: Прокси-серверы могут обеспечить более высокую производительность для таких задач, как доступ к заблокированным веб-сайтам, поскольку они не шифруют данные. Однако ВПН отдают приоритет безопасности с помощью шифрования, что иногда может влиять на скорость.
Когда использовать ВПН или прокси-сервер?
- Обход географических ограничений: Для быстрого и легкого доступа к заблокированному контенту прокси-сервер может быть отличным выбором. Он позволяет обходить ограничения и получать доступ к видеоконтенту, недоступному в вашем регионе.
- Защита данных и конфиденциальности: Если защита вашего интернет-соединения является приоритетом, ВПН — лучший вариант. Он обеспечивает шифрование данных и защищает от хакеров и отслеживания.
Почему важно регулярно обновлять список ВПН?
Регулярное обновление списка ВПН, как мы делаем на нашем сайте, обеспечивает доступ к функциональным и надежным серверам. Это важно, поскольку многие прокси-серверы могут стать недоступными или быть заблокированными. Наличие свежего и актуального списка ВПН является ключом к успешному и безопасному использованию интернет-ресурсов.