英国 的免费 VPN 服务器列表
正在寻找英国 中可靠的免费 VPN?我们全面的 VPN 列表是终极解决方案,可提供安全快速的连接以保护您的隐私并绕过互联网限制。我们的数据库每 3 分钟更新一次,确保您始终获得最新、最安全的 VPN 选项。
借助我们在英国 的免费 VPN 服务器,您可以访问 YouTube、Facebook、Instagram、Netflix 等热门平台 - 无论是用于流媒体、社交媒体还是维护在线隐私。保持匿名,同时享受不受限制的互联网访问,全部免费。
为了简化集成,我们的 VPN 服务器列表提供多种格式:JSON、TXT 和 CSV。无论您是开发人员还是只是在寻找无忧的连接,您都可以下载列表并轻松将其与您喜欢的工具或应用程序一起使用。
使用我们定期更新的英国 免费 VPN 服务器列表体验快速、安全和匿名的浏览体验。立即开始解锁网站并享受无限的互联网访问!
上次更新8 min
VPN 在线137
通过API下载VPN
如何在 Windows、Android 或 iOS 上设置 VPN 的说明
过滤 VPN 列表
全速
| host | ip address | 国家 | Username | Password | 速度 | 正常运行时间 | 延迟 | 已更新 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpn585980964.opengw.net | 213.108.23.0 | ******* | ******* | 8 ms | 97 ms | 9 ms | 9 h | |
| vpn905381059.opengw.net | 80.5.6.188 | ******* | ******* | 7 ms | 96 ms | 10 ms | 11 h | |
| vpn991997134.opengw.net | 212.97.71.13 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 12 ms | 22 h | |
| patito.opengw.net | 80.44.214.134 | ******* | ******* | 1 ms | 99 ms | 6 ms | 8 d | |
| patito.opengw.net | 80.44.211.141 | ******* | ******* | 10 ms | 97 ms | 15 ms | 9 d | |
| vpn445481545.opengw.net | 82.11.194.178 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 5 ms | 11 d | |
| vpn216619279.opengw.net | 138.199.21.234 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 9 ms | 15 d | |
| vpn878531174.opengw.net | 92.237.94.165 | ******* | ******* | 6 ms | 95 ms | 7 ms | 16 d | |
| queef.opengw.net | 91.132.130.169 | ******* | ******* | 5 ms | 98 ms | 6 ms | 18 d | |
| vpn133243167.opengw.net | 185.132.187.54 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 14 ms | 20 d | |
| vpn940449603.opengw.net | 154.47.23.140 | ******* | ******* | 7 ms | 94 ms | 11 ms | 22 d | |
| vpn940449603.opengw.net | 79.127.158.171 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 11 ms | 22 d | |
| vpn656818231.opengw.net | 82.4.132.162 | ******* | ******* | 4 ms | 96 ms | 5 ms | 25 d | |
| vpn578520844.opengw.net | 86.180.116.55 | ******* | ******* | 13 ms | 98 ms | 5 ms | 25 d | |
| patito.opengw.net | 80.44.181.117 | ******* | ******* | 13 ms | 98 ms | 5 ms | 26 d | |
| vpn191380872.opengw.net | 185.153.176.217 | ******* | ******* | 6 ms | 95 ms | 11 ms | 29 d | |
| vpn915553252.opengw.net | 81.97.148.155 | ******* | ******* | 4 ms | 100 ms | 13 ms | 1 m | |
| vpn100779275.opengw.net | 138.199.21.46 | ******* | ******* | 12 ms | 97 ms | 10 ms | 1 m | |
| vpn403821504.opengw.net | 169.150.218.59 | ******* | ******* | 2 ms | 97 ms | 12 ms | 1 m | |
| vpn235570556.opengw.net | 86.185.16.107 | ******* | ******* | 9 ms | 94 ms | 11 ms | 1 m | |
| vpn748499917.opengw.net | 46.33.140.24 | ******* | ******* | 5 ms | 95 ms | 6 ms | 1 m | |
| vpn351382702.opengw.net | 88.97.176.66 | ******* | ******* | 6 ms | 98 ms | 6 ms | 1 m | |
| patito.opengw.net | 80.44.179.120 | ******* | ******* | 11 ms | 100 ms | 5 ms | 2 m | |
| vpn525133789.opengw.net | 156.146.33.99 | ******* | ******* | 3 ms | 100 ms | 13 ms | 2 m | |
| vpn578520844.opengw.net | 86.180.116.22 | ******* | ******* | 13 ms | 99 ms | 10 ms | 2 m | |
| vpn477704937.opengw.net | 86.29.159.199 | ******* | ******* | 1 ms | 97 ms | 9 ms | 2 m | |
| vpn960945901.opengw.net | 149.34.244.156 | ******* | ******* | 10 ms | 96 ms | 5 ms | 2 m | |
| vpn699089875.opengw.net | 149.50.166.92 | ******* | ******* | 8 ms | 98 ms | 11 ms | 2 m | |
| vpn857998806.opengw.net | 79.137.184.185 | ******* | ******* | 4 ms | 99 ms | 14 ms | 2 m | |
| vpn168807469.opengw.net | 185.238.231.101 | ******* | ******* | 7 ms | 94 ms | 9 ms | 2 m | |
| vpn819867578.opengw.net | 86.27.87.159 | ******* | ******* | 6 ms | 94 ms | 6 ms | 2 m | |
| vpn213808353.opengw.net | 81.110.255.179 | ******* | ******* | 10 ms | 99 ms | 9 ms | 2 m | |
| vpn278250290.opengw.net | 103.125.146.37 | ******* | ******* | 10 ms | 96 ms | 11 ms | 2 m | |
| vpn278250290.opengw.net | 103.125.146.44 | ******* | ******* | 9 ms | 98 ms | 14 ms | 2 m | |
| patito.opengw.net | 80.44.216.89 | ******* | ******* | 12 ms | 94 ms | 6 ms | 2 m | |
| vpn578520844.opengw.net | 86.151.27.31 | ******* | ******* | 5 ms | 98 ms | 6 ms | 2 m | |
| patito.opengw.net | 92.19.114.253 | ******* | ******* | 12 ms | 95 ms | 15 ms | 2 m | |
| vpn855903342.opengw.net | 103.125.146.103 | ******* | ******* | 7 ms | 99 ms | 11 ms | 2 m | |
| vpn278250290.opengw.net | 103.125.146.55 | ******* | ******* | 11 ms | 100 ms | 13 ms | 2 m | |
| vpn876388325.opengw.net | 147.45.179.201 | ******* | ******* | 4 ms | 95 ms | 12 ms | 2 m | |
| patito.opengw.net | 80.44.222.202 | ******* | ******* | 3 ms | 98 ms | 5 ms | 2 m | |
| patito.opengw.net | 2.102.78.173 | ******* | ******* | 1 ms | 96 ms | 6 ms | 2 m | |
| vpn278250290.opengw.net | 103.125.146.19 | ******* | ******* | 4 ms | 94 ms | 5 ms | 3 m | |
| vpn278250290.opengw.net | 103.125.146.12 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 14 ms | 3 m | |
| vpn425329581.opengw.net | 79.127.171.228 | ******* | ******* | 4 ms | 100 ms | 12 ms | 3 m | |
| patito.opengw.net | 92.19.112.6 | ******* | ******* | 8 ms | 94 ms | 6 ms | 3 m | |
| vpn278250290.opengw.net | 103.163.220.35 | ******* | ******* | 6 ms | 98 ms | 13 ms | 3 m | |
| vpn367793598.opengw.net | 86.14.34.46 | ******* | ******* | 3 ms | 100 ms | 11 ms | 3 m | |
| patito.opengw.net | 80.44.178.126 | ******* | ******* | 9 ms | 96 ms | 11 ms | 3 m | |
| vpn278250290.opengw.net | 103.163.220.70 | ******* | ******* | 8 ms | 99 ms | 15 ms | 3 m | |
| vpn278250290.opengw.net | 103.163.220.83 | ******* | ******* | 7 ms | 97 ms | 11 ms | 3 m | |
| vpn363901558.opengw.net | 79.127.158.177 | ******* | ******* | 7 ms | 95 ms | 15 ms | 3 m | |
| vpn779879552.opengw.net | 149.22.84.164 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 9 ms | 3 m | |
| vpn877226183.opengw.net | 89.187.161.3 | ******* | ******* | 10 ms | 96 ms | 8 ms | 3 m | |
| vpn298975047.opengw.net | 149.88.103.42 | ******* | ******* | 13 ms | 97 ms | 11 ms | 3 m | |
| vpn692477663.opengw.net | 45.80.28.110 | ******* | ******* | 12 ms | 97 ms | 14 ms | 3 m | |
| vpn176245481.opengw.net | 193.36.225.236 | ******* | ******* | 8 ms | 98 ms | 12 ms | 3 m | |
| vpn663248411.opengw.net | 90.197.60.208 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 11 ms | 3 m | |
| vpn215259551.opengw.net | 77.99.107.252 | ******* | ******* | 6 ms | 96 ms | 8 ms | 3 m | |
| patito.opengw.net | 80.44.210.23 | ******* | ******* | 6 ms | 97 ms | 9 ms | 4 m | |
| vpn578520844.opengw.net | 86.180.126.210 | ******* | ******* | 4 ms | 100 ms | 12 ms | 4 m | |
| vpn656782690.opengw.net | 138.199.21.212 | ******* | ******* | 4 ms | 99 ms | 13 ms | 4 m | |
| vpn909091400.opengw.net | 37.19.205.148 | ******* | ******* | 5 ms | 97 ms | 9 ms | 4 m | |
| vpn629515252.opengw.net | 86.15.178.82 | ******* | ******* | 7 ms | 95 ms | 12 ms | 4 m | |
| vpn853751832.opengw.net | 192.121.113.46 | ******* | ******* | 12 ms | 94 ms | 13 ms | 4 m | |
| vpn909091400.opengw.net | 149.22.84.130 | ******* | ******* | 2 ms | 96 ms | 12 ms | 4 m | |
| vpn498034449.opengw.net | 45.131.194.113 | ******* | ******* | 5 ms | 94 ms | 11 ms | 4 m | |
| patito.opengw.net | 80.44.180.27 | ******* | ******* | 4 ms | 99 ms | 7 ms | 4 m | |
| vpn326801263.opengw.net | 149.88.103.39 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 10 ms | 4 m | |
| vpn689409747.opengw.net | 94.177.17.147 | ******* | ******* | 2 ms | 99 ms | 15 ms | 4 m | |
| vpn176837357.opengw.net | 80.44.178.125 | ******* | ******* | 6 ms | 98 ms | 14 ms | 4 m | |
| vpn922562030.opengw.net | 86.26.115.101 | ******* | ******* | 8 ms | 94 ms | 13 ms | 5 m | |
| vpn834301157.opengw.net | 156.146.35.178 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 14 ms | 5 m | |
| vpn166344159.opengw.net | 79.127.206.187 | ******* | ******* | 6 ms | 98 ms | 13 ms | 5 m | |
| vpn616607119.opengw.net | 94.10.17.246 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 10 ms | 5 m | |
| vpn218313191.opengw.net | 212.113.100.241 | ******* | ******* | 7 ms | 99 ms | 15 ms | 5 m | |
| vpn499006912.opengw.net | 149.34.244.68 | ******* | ******* | 9 ms | 99 ms | 7 ms | 5 m | |
| vpn437525777.opengw.net | 95.164.38.151 | ******* | ******* | 4 ms | 98 ms | 5 ms | 5 m | |
| vpn891032353.opengw.net | 150.241.102.214 | ******* | ******* | 7 ms | 96 ms | 9 ms | 5 m | |
| vpn279869815.opengw.net | 185.17.198.152 | ******* | ******* | 2 ms | 95 ms | 6 ms | 5 m | |
| vpn975358691.opengw.net | 149.86.21.62 | ******* | ******* | 7 ms | 96 ms | 14 ms | 5 m | |
| vpn620647519.opengw.net | 138.199.21.205 | ******* | ******* | 12 ms | 96 ms | 14 ms | 5 m | |
| vpn511915004.opengw.net | 92.15.116.105 | ******* | ******* | 5 ms | 97 ms | 15 ms | 5 m | |
| vpn964639149.opengw.net | 85.203.21.97 | ******* | ******* | 2 ms | 97 ms | 5 ms | 5 m | |
| vpn909091400.opengw.net | 143.244.44.174 | ******* | ******* | 13 ms | 100 ms | 7 ms | 6 m | |
| vpn883029740.opengw.net | 37.19.205.183 | ******* | ******* | 5 ms | 100 ms | 5 ms | 6 m | |
| vpn974093184.opengw.net | 81.109.234.195 | ******* | ******* | 8 ms | 94 ms | 10 ms | 6 m | |
| vpn190140048.opengw.net | 149.88.103.41 | ******* | ******* | 12 ms | 100 ms | 15 ms | 6 m | |
| vpn392601096.opengw.net | 91.214.64.33 | ******* | ******* | 6 ms | 94 ms | 11 ms | 6 m | |
| vpn791988216.opengw.net | 194.87.71.216 | ******* | ******* | 3 ms | 98 ms | 10 ms | 6 m | |
| vpn499006912.opengw.net | 149.34.244.71 | ******* | ******* | 8 ms | 98 ms | 13 ms | 6 m | |
| vpn975554023.opengw.net | 37.19.205.146 | ******* | ******* | 3 ms | 97 ms | 9 ms | 6 m | |
| vpn584376168.opengw.net | 173.239.236.11 | ******* | ******* | 10 ms | 94 ms | 10 ms | 6 m | |
| vpn475916601.opengw.net | 147.12.175.121 | ******* | ******* | 8 ms | 100 ms | 8 ms | 6 m | |
| vpn154906030.opengw.net | 185.217.117.19 | ******* | ******* | 10 ms | 98 ms | 15 ms | 6 m | |
| vpn154906030.opengw.net | 2.57.170.19 | ******* | ******* | 13 ms | 94 ms | 9 ms | 6 m | |
| vpn236912786.opengw.net | 62.60.159.11 | ******* | ******* | 5 ms | 98 ms | 6 ms | 6 m | |
| vpn133243167.opengw.net | 185.132.187.6 | ******* | ******* | 12 ms | 97 ms | 15 ms | 6 m | |
| vpn737289857.opengw.net | 104.234.32.248 | ******* | ******* | 11 ms | 98 ms | 13 ms | 7 m | |
| vpn940449603.opengw.net | 79.127.158.109 | ******* | ******* | 11 ms | 98 ms | 6 ms | 7 m | |
| vpn616607119.opengw.net | 94.194.203.194 | ******* | ******* | 11 ms | 99 ms | 8 ms | 7 m | |
| vpn832365713.opengw.net | 136.144.17.64 | ******* | ******* | 12 ms | 95 ms | 14 ms | 7 m | |
| vpn737289857.opengw.net | 45.142.215.123 | ******* | ******* | 9 ms | 96 ms | 5 ms | 7 m | |
| vpn457280923.opengw.net | 149.22.88.139 | ******* | ******* | 12 ms | 99 ms | 13 ms | 7 m | |
| vpn291141350.opengw.net | 79.127.249.103 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 5 ms | 7 m | |
| vpn961536675.opengw.net | 79.127.158.183 | ******* | ******* | 11 ms | 95 ms | 12 ms | 7 m | |
| vpn142825647.opengw.net | 95.214.186.27 | ******* | ******* | 8 ms | 99 ms | 9 ms | 7 m | |
| vpn412589208.opengw.net | 89.22.198.14 | ******* | ******* | 5 ms | 95 ms | 13 ms | 7 m | |
| vpn412589208.opengw.net | 89.22.198.57 | ******* | ******* | 2 ms | 96 ms | 13 ms | 7 m | |
| vpn723384853.opengw.net | 155.2.216.21 | ******* | ******* | 2 ms | 99 ms | 15 ms | 7 m | |
| vpn456596932.opengw.net | 169.150.218.132 | ******* | ******* | 10 ms | 96 ms | 7 ms | 7 m | |
| vpn672621621.opengw.net | 45.15.162.161 | ******* | ******* | 2 ms | 98 ms | 6 ms | 7 m | |
| vpn975554023.opengw.net | 212.102.51.105 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 14 ms | 7 m | |
| vpn288156731.opengw.net | 156.146.54.84 | ******* | ******* | 9 ms | 97 ms | 6 ms | 7 m | |
| vpn128421632.opengw.net | 138.199.21.249 | ******* | ******* | 8 ms | 96 ms | 6 ms | 7 m | |
| vpn213040733.opengw.net | 212.102.51.76 | ******* | ******* | 1 ms | 94 ms | 10 ms | 7 m | |
| vpn863051138.opengw.net | 37.19.205.170 | ******* | ******* | 10 ms | 97 ms | 9 ms | 7 m | |
| vpn733780175.opengw.net | 92.239.179.90 | ******* | ******* | 3 ms | 97 ms | 5 ms | 8 m | |
| vpn901700836.opengw.net | 5.253.41.130 | ******* | ******* | 9 ms | 95 ms | 8 ms | 8 m | |
| vpn609888296.opengw.net | 194.87.31.174 | ******* | ******* | 9 ms | 97 ms | 5 ms | 8 m | |
| vpn609888296.opengw.net | 138.199.14.147 | ******* | ******* | 4 ms | 95 ms | 6 ms | 8 m | |
| vpn599708505.opengw.net | 37.19.205.206 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 5 ms | 8 m | |
| vpn269936977.opengw.net | 149.22.88.134 | ******* | ******* | 11 ms | 95 ms | 11 ms | 8 m | |
| vpn227320697.opengw.net | 185.231.205.144 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 5 ms | 8 m | |
| vpn442180678.opengw.net | 185.221.196.34 | ******* | ******* | 7 ms | 99 ms | 15 ms | 8 m | |
| vpn789132561.opengw.net | 212.113.103.156 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 6 ms | 8 m | |
| vpn176245481.opengw.net | 193.36.225.238 | ******* | ******* | 5 ms | 96 ms | 7 ms | 8 m | |
| vpn395697005.opengw.net | 45.155.109.116 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 10 ms | 9 m | |
| vpn758489251.opengw.net | 176.254.84.124 | ******* | ******* | 13 ms | 98 ms | 8 ms | 9 m | |
| vpn267685616.opengw.net | 93.118.43.64 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 13 ms | 9 m | |
| vpn775479206.opengw.net | 173.239.254.103 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 15 ms | 9 m | |
| vpn739640890.opengw.net | 194.5.48.116 | ******* | ******* | 5 ms | 99 ms | 7 ms | 9 m | |
| vpn686644510.opengw.net | 92.119.36.40 | ******* | ******* | 8 ms | 99 ms | 6 ms | 9 m | |
| vpn628067548.opengw.net | 90.200.11.173 | ******* | ******* | 4 ms | 95 ms | 12 ms | 9 m | |
| vpn891032353.opengw.net | 109.120.176.162 | ******* | ******* | 13 ms | 94 ms | 10 ms | 9 m | |
| vpn739640890.opengw.net | 194.5.48.222 | ******* | ******* | 9 ms | 99 ms | 15 ms | 9 m | |
| vpn933344469.opengw.net | 149.86.49.5 | ******* | ******* | 7 ms | 99 ms | 7 ms | 9 m | 
英国 的免费 VPN 服务器
发现 英国 中可靠且安全的 VPN 服务器,以增强您的在线隐私并绕过内容限制。无论您是想保护数据还是访问受地理封锁的内容,我们更新的 VPN 列表都能满足您的需求。
什么是 VPN 以及它如何工作?
VPN(虚拟专用网络)是一种在您的设备和互联网之间建立安全连接的技术。通过使用 VPN,您的互联网连接将变为匿名,因为您的真实 IP 地址被隐藏并且您的数据被加密。这可确保保护您的个人信息,并使您能够绕过对内容的地理限制。
VPN 和代理之间的差异
尽管 VPN 和代理服务可能看起来很相似,但它们有明显的区别:
- 加密:VPN 会加密通过它们的所有数据,从而提供增强的安全性。但是,代理通常不提供相同级别的加密,主要用于绕过地理限制。
- 保护范围:VPN 保护您的整个互联网连接,包括浏览器和应用程序,而代理通常与特定应用程序(例如 Web 浏览器)配合使用。
- 速度:由于代理不加密数据,因此可以为访问被阻止的网站等任务提供更快的性能。但是,VPN 优先考虑加密安全性,这有时会影响速度。
何时使用 VPN 或代理?
- 绕过地理限制:为了快速轻松地访问被阻止的内容,代理是一个绝佳的选择。它允许您绕过限制并访问您所在地区不可用的视频内容。
- 保护数据和隐私:如果保护您的互联网连接是首要任务,VPN 是更好的选择。它确保数据加密并防止黑客和跟踪。
为什么定期更新您的 VPN 列表很重要?
定期更新您的 VPN 列表(就像我们在网站上所做的那样)可确保访问功能齐全且可靠的服务器。这至关重要,因为许多代理服务器可能会变得不可用或被阻止。拥有最新的 VPN 列表是成功安全地使用互联网资源的关键。