Hindistan Bölgesinde Ücretsiz Proxy Sunucuları Listesi
HTTP(S), SOCKS4 ve SOCKS5 protokollerini destekleyen IP adreslerine sahip en büyük ücretsiz Hindistan proxy sunucularından birini sunuyoruz. Güçlü yazılımımız sayesinde, bir milyondan fazla proxy günlük olarak kontrol edilir ve güncellenir, böylece yalnızca en güncel ve çalışan Hindistan proxy sunucularını kullanabilirsiniz - ve tüm bunlar tamamen ücretsizdir.
Liste her üç dakikada bir güncellenir, bu da verilerin yüksek alakalılığını garanti eder. Hindistan proxy sunucularını herhangi bir program, uygulama ve web tarayıcısıyla kullanabilirsiniz. Anahtar parametrelere göre filtreleme, aşağıdaki listeden doğru proxy sunucusunu kolayca seçmenize yardımcı olacaktır.
API aracılığıyla proxy'leri indirin
Windows, Android veya iOS'ta Proxy'nin nasıl kurulacağına dair talimatlar
Proxy listesini filtreleme
ip address | port | Username | Password | ülke | protokoller | anonimlik | hız | çalışma süresi | cevap | gecikme | güncellendi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.179.95.134 | 1088 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1704 ms | 151 ms | 6 min | |
103.59.203.193 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1886 ms | 131 ms | 6 min | |
103.76.190.33 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2193 ms | 182 ms | 6 min | |
136.226.250.113 | 11194 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 3287 ms | 153 ms | 6 min | |
119.235.49.121 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1305 ms | 164 ms | 6 min | |
103.199.156.145 | 40049 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 804 ms | 160 ms | 6 min | |
103.66.233.153 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1783 ms | 151 ms | 6 min | |
103.92.235.60 | 20828 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 18 sec | 100% | 4109 ms | 136 ms | 6 min | |
103.215.148.25 | 43928 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 66% | 5193 ms | 176 ms | 6 min | |
139.59.93.221 | 30306 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2000 ms | 166 ms | 6 min | |
45.126.169.193 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1811 ms | 131 ms | 6 min | |
103.12.246.113 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4382 ms | 153 ms | 6 min | |
103.53.110.45 | 10801 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 3889 ms | 160 ms | 6 min | |
68.183.88.14 | 7497 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 85% | 808 ms | 157 ms | 6 min | |
103.55.104.209 | 4153 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4804 ms | 173 ms | 6 min | |
103.99.110.222 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 626 ms | 151 ms | 6 min | |
103.60.136.129 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1084 ms | 174 ms | 6 min | |
45.122.44.2 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3590 ms | 151 ms | 6 min | |
116.199.168.1 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3694 ms | 121 ms | 6 min | |
103.85.103.41 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 359 ms | 143 ms | 6 min | |
103.105.40.21 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2604 ms | 159 ms | 6 min | |
103.44.13.246 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4687 ms | 154 ms | 6 min | |
103.212.93.241 | 45639 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3990 ms | 116 ms | 6 min | |
103.12.246.109 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 342 ms | 161 ms | 6 min | |
117.242.232.86 | 5678 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 22% | 415 ms | 157 ms | 6 min | |
103.139.246.166 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 90 ms | 99% | 2056 ms | 144 ms | 6 min | |
139.59.90.148 | 14066 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 584 ms | 151 ms | 6 min | |
103.66.233.137 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2608 ms | 131 ms | 6 min | |
202.179.69.216 | 58080 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 16 sec | 100% | 495 ms | 116 ms | 6 min | |
103.57.132.214 | 45958 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 298 ms | 194 ms | 6 min |
Neden Hindistan Proxy Sunucularını Kullanmalısınız?
Hindistan proxy sunucuları, diğer bölgelerdeki kullanıcılara kısıtlı olan içeriklere erişmenizi, anonimliğinizi artırmanızı ve gerçek IP adresinizi gizlemenizi sağlar. Bu özellikle şunlar için yararlıdır:
- Yalnızca Hindistan içinde bulunan akış hizmetlerine ve web kaynaklarına erişim
- Coğrafi kısıtlamaları ve engellemeleri atlama
- Hindistan içinde bulunan sunuculardan web kazıma ve veri analizi
- Çevrimiçi çalışırken gizliliği artırma
Ücretsiz Hindistan proxy sunucularımızın avantajları
- Her 3 dakikada bir güncellenir: Proxy listesi, alaka düzeyini ve yüksek performansı garantilemek için düzenli olarak kontrol edilir ve güncellenir.
- Çeşitli protokoller için destek: Düzenli web sitesi tarama işlemlerinden karmaşık ağ işlemlerine kadar çeşitli görevler için HTTP(S), SOCKS4 ve SOCKS5.
- Parametrelere göre filtreleme: Bağlantı hızına, anonimlik düzeyine ve çalışma süresine (uptime) göre kolayca bir proxy seçin.
Tablodan uygun proxy'yi seçin ve şunun için kullanın: Hindistan sunucusu aracılığıyla İnternet'e güvenli ve anonim bir bağlantı.