Liste kostenloser Proxyserver in Bosnien und Herzegowina
Wir bieten eine der umfangreichsten Listen kostenloser Bosnien und Herzegowina-Proxyserver mit IP-Adressen, die die Protokolle HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5 unterstützen. Dank unserer leistungsstarken Software werden täglich über eine Million Proxys überprüft und aktualisiert, sodass Sie nur die aktuellsten und funktionsfähigsten Bosnien und Herzegowina-Proxyserver verwenden können – und das alles absolut kostenlos.
Die Liste wird alle drei Minuten aktualisiert, was eine hohe Relevanz der Daten garantiert. Sie können Bosnien und Herzegowina Proxyserver mit beliebigen Programmen, Anwendungen und Webbrowsern verwenden. Durch Filtern nach Schlüsselparametern können Sie ganz einfach den richtigen Proxyserver aus der folgenden Liste auswählen.
Proxys über die API herunterladen
Anweisungen zum Einrichten eines Proxy unter Windows, Android oder iOS
Filtern der Proxyliste
| IP-Adresse | port | username | password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | antwort | latenz | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.196.148.52 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 291 ms | 28 ms | 4 min | |
| 45.196.151.120 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 2216 ms | 30 ms | 4 min | |
| 45.196.151.73 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4931 ms | 28 ms | 4 min | |
| 45.196.151.93 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 2617 ms | 28 ms | 5 min | |
| 45.196.151.62 | 5432 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 5074 ms | 29 ms | 5 min | |
| 45.196.151.97 | 7018 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4823 ms | 27 ms | 5 min | |
| 45.196.151.43 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 3608 ms | 30 ms | 5 min | |
| 45.196.150.195 | 5432 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 2317 ms | 30 ms | 5 min | |
| 5.59.163.102 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 57 ms | 96% | 5004 ms | 34 ms | 5 min | |
| 185.6.104.150 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 219 ms | 38 ms | 5 min | |
| 185.99.3.100 | 995 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2403 ms | 36 ms | 5 min | |
| 45.196.151.59 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 3011 ms | 29 ms | 5 min | |
| 45.196.150.167 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 2299 ms | 65 ms | 5 min | |
| 45.196.148.117 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 1000 ms | 26 ms | 5 min | |
| 45.196.148.8 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 786 ms | 30 ms | 5 min | |
| 45.196.151.84 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 87% | 2681 ms | 28 ms | 5 min | |
| 45.196.150.155 | 5432 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 2802 ms | 61 ms | 5 min | |
| 45.196.148.192 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 4375 ms | 28 ms | 5 min | |
| 91.191.23.186 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4700 ms | 46 ms | 5 min | |
| 45.196.151.134 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 2005 ms | 28 ms | 5 min | |
| 45.196.150.222 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 1401 ms | 26 ms | 5 min | |
| 93.157.196.90 | 61024 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 1511 ms | 69 ms | 6 min | |
| 45.196.151.236 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4202 ms | 29 ms | 6 min | |
| 80.65.80.230 | 5678 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1109 ms | 26 ms | 6 min | |
| 185.16.12.137 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3403 ms | 47 ms | 6 min | |
| 45.196.150.46 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 2911 ms | 28 ms | 6 min | |
| 45.196.144.152 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 1089 ms | 27 ms | 6 min | |
| 45.196.144.159 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 2408 ms | 28 ms | 6 min | |
| 45.196.148.191 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 1127 ms | 29 ms | 6 min | |
| 87.250.109.174 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3774 ms | 36 ms | 6 min |
Warum Bosnien und Herzegowina-Proxyserver verwenden?
Bosnien und Herzegowina-Proxyserver ermöglichen Ihnen den Zugriff auf Inhalte, die Benutzern in anderen Regionen vorbehalten sind, erhöhen Ihre Anonymität und verbergen Ihre echte IP-Adresse. Dies ist besonders nützlich für:
- Zugriff auf Streaming-Dienste und Webressourcen, die nur im Bosnien und Herzegowina verfügbar sind
- Umgehung von Geobeschränkungen und Sperren
- Web Scraping und Datenanalyse von Servern im Bosnien und Herzegowina
- Erhöhung der Privatsphäre bei der Online-Arbeit
Vorteile unserer kostenlosen Bosnien und Herzegowina Proxyserver
- Alle 3 Minuten aktualisiert: Die Proxyliste wird regelmäßig überprüft und aktualisiert, um Relevanz und hohe Leistung sicherzustellen.
- Unterstützung verschiedener Protokolle: HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5 für eine Vielzahl von Aufgaben - vom normalen Surfen auf Websites bis hin zu komplexen Netzwerkoperationen.
- Filtern nach Parametern: Wählen Sie einfach einen Proxy nach Verbindungsgeschwindigkeit, Anonymitätsstufe und Verfügbarkeit (Uptime) aus.
Wählen Sie den entsprechenden Proxy aus der Tabelle aus und verwenden Sie ihn für eine sichere und anonyme Verbindung zum Internet über einen Bosnien und Herzegowina Server.