Liste der kostenlosen VPN Server

Suchen Sie nach einer zuverlässigen kostenlosen VPN-Lösung? Unsere VPN Liste bietet Zugriff auf eine ständig aktualisierte VPN Datenbank, die alle 3 Minuten aktualisiert wird, um die aktuellsten und sichersten Verbindungen zu gewährleisten. Egal, ob Sie Einschränkungen umgehen oder einfach Ihre Privatsphäre online schützen möchten, unsere kostenlose VPN Liste bietet die besten Optionen für den Zugriff auf beliebte Dienste wie YouTube, Instagram, Netflix, Facebook und mehr.

Zur Vereinfachung finden Sie in der Liste der VPNs kann in verschiedenen Formaten heruntergeladen werden: JSON, TXT, CSV, was die Integration in Ihre Tools oder Anwendungen vereinfacht. Genießen Sie unbegrenzten Internetzugang mit unseren sicheren, schnellen und anonymen VPN-Servern.

Bleiben Sie sicher, entsperren Sie Websites und erhalten Sie vollen Internetzugang mit unserer regelmäßig aktualisierten kostenlosen VPN Liste.

Zuletzt aktualisiert3 min
VPN online150
Länder online48

VPN über API herunterladen

Herunterladen

Anweisungen zum Einrichten eines VPN unter Windows, Android oder iOS

Filtern der VPN

Alle Länder
All Speed
hostIP-Adressecountryusernamepasswordspeeduptimelatenzaktualisiert
vpn492240354.opengw.net211.205.161.205SüdkoreaKR**************1 ms99 ms8 ms5 min
vpn756959520.opengw.net175.198.160.146SüdkoreaKR**************5 ms94 ms12 ms5 min
vpn736525607.opengw.net118.222.200.243SüdkoreaKR**************4 ms97 ms14 ms5 min
vpn325168297.opengw.net121.132.171.165SüdkoreaKR**************1 ms98 ms12 ms5 min
vpn274083876.opengw.net222.117.186.129SüdkoreaKR**************8 ms95 ms7 ms5 min
vpn438751900.opengw.net218.154.36.6SüdkoreaKR**************8 ms97 ms6 ms5 min
vpn419361849.opengw.net183.81.60.188VietnamVN**************3 ms95 ms10 ms5 min
vpn389399582.opengw.net175.193.126.193SüdkoreaKR**************10 ms96 ms5 ms5 min
vpn633946009.opengw.net59.8.32.44SüdkoreaKR**************2 ms96 ms8 ms5 min
vpn507337086.opengw.net211.48.81.108SüdkoreaKR**************8 ms95 ms8 ms5 min
vpn866428653.opengw.net119.201.230.207SüdkoreaKR**************8 ms95 ms11 ms5 min
vpn173510977.opengw.net178.208.239.122RusslandRU**************6 ms96 ms15 ms5 min
vpn309255848.opengw.net202.138.249.29IndonesienID**************3 ms99 ms12 ms5 min
vpn314485664.opengw.net121.165.160.24SüdkoreaKR**************13 ms99 ms10 ms5 min
vpn808052676.opengw.net220.121.196.232SüdkoreaKR**************13 ms100 ms5 ms5 min
vpn743209189.opengw.net119.17.3.114SüdkoreaKR**************13 ms98 ms13 ms5 min
vpn607845372.opengw.net220.70.107.200SüdkoreaKR**************11 ms97 ms15 ms5 min
vpn545920403.opengw.net221.166.170.136SüdkoreaKR**************2 ms100 ms6 ms5 min
vpn613758719.opengw.net125.134.140.43SüdkoreaKR**************13 ms97 ms7 ms5 min
vpn373432213.opengw.net176.65.61.155RusslandRU**************4 ms96 ms8 ms5 min
vpn371722613.opengw.net169.212.0.150SüdkoreaKR**************5 ms95 ms10 ms5 min
vpn143203606.opengw.net59.23.140.78SüdkoreaKR**************7 ms98 ms5 ms5 min
vpn376711813.opengw.net211.227.105.152SüdkoreaKR**************10 ms95 ms6 ms5 min
vpn911970338.opengw.net218.149.70.65SüdkoreaKR**************10 ms99 ms6 ms5 min
vpn909245147.opengw.net94.31.144.204RusslandRU**************8 ms94 ms14 ms5 min
vpn114672464.opengw.net103.225.135.63IndienIN**************8 ms99 ms8 ms5 min
vpn541856942.opengw.net202.95.62.229JapanJP**************12 ms95 ms11 ms5 min
vpn213875796.opengw.net184.22.162.153ThailandTH**************4 ms99 ms15 ms5 min
vpn809278086.opengw.net180.226.26.79SüdkoreaKR**************13 ms100 ms5 ms5 min
vpn521065574.opengw.net221.144.146.230SüdkoreaKR**************4 ms99 ms6 ms5 min
vpn279532352.opengw.net184.22.101.22ThailandTH**************10 ms98 ms11 ms5 min
vpn234845651.opengw.net202.217.137.157JapanJP**************1 ms97 ms12 ms5 min
vpn260197435.opengw.net121.175.252.174SüdkoreaKR**************12 ms96 ms11 ms5 min
vpn887427539.opengw.net220.125.122.227SüdkoreaKR**************11 ms98 ms5 ms5 min
vpn870454553.opengw.net125.135.231.203SüdkoreaKR**************8 ms100 ms11 ms5 min
vpn962828858.opengw.net1.54.238.34VietnamVN**************4 ms98 ms5 ms5 min
vpn510381467.opengw.net106.136.145.112JapanJP**************13 ms100 ms14 ms5 min
vpn133548335.opengw.net182.164.53.231JapanJP**************8 ms94 ms15 ms5 min
vpn976088420.opengw.net133.114.31.245JapanJP**************2 ms99 ms7 ms5 min
vpn683396234.opengw.net211.194.236.190SüdkoreaKR**************9 ms98 ms12 ms5 min
vpn339007693.opengw.net118.151.206.121JapanJP**************7 ms97 ms13 ms5 min
vpn267999954.opengw.net180.2.104.111JapanJP**************1 ms96 ms12 ms5 min
vpn737653385.opengw.net125.148.227.117SüdkoreaKR**************5 ms96 ms15 ms5 min
vpn942937653.opengw.net27.84.177.35JapanJP**************3 ms100 ms12 ms5 min
vpn288151209.opengw.net121.154.241.214SüdkoreaKR**************2 ms98 ms15 ms5 min
vpn844183941.opengw.net126.108.239.49JapanJP**************13 ms100 ms11 ms5 min
vpn574247699.opengw.net221.145.15.42SüdkoreaKR**************4 ms98 ms15 ms5 min
vpn810729810.opengw.net106.180.121.4JapanJP**************8 ms94 ms10 ms5 min
vpn485275420.opengw.net180.196.76.192JapanJP**************2 ms98 ms15 ms5 min
vpn551323933.opengw.net171.99.152.184ThailandTH**************2 ms94 ms12 ms5 min
vpn157963215.opengw.net59.138.142.201JapanJP**************13 ms98 ms6 ms5 min
vpn594258185.opengw.net1.248.235.117SüdkoreaKR**************5 ms97 ms13 ms5 min
vpn354871403.opengw.net111.217.211.136JapanJP**************3 ms96 ms11 ms5 min
vpn368869649.opengw.net68.8.191.131Vereinigte StaatenUS**************2 ms96 ms8 ms5 min
vpn519379619.opengw.net118.136.142.101IndonesienID**************9 ms96 ms15 ms5 min
vpn954697126.opengw.net124.44.67.5JapanJP**************6 ms98 ms12 ms5 min
vpn184433940.opengw.net162.221.58.168Vereinigte StaatenUS**************8 ms98 ms12 ms5 min
vpn101977003.opengw.net221.155.150.165SüdkoreaKR**************7 ms97 ms12 ms5 min
vpn376690928.opengw.net121.85.251.111JapanJP**************3 ms95 ms7 ms5 min
vpn398736484.opengw.net45.89.183.66ItalienIT**************1 ms98 ms12 ms5 min
vpn333447583.opengw.net5.164.152.20RusslandRU**************3 ms96 ms13 ms5 min
vpn917814622.opengw.net36.14.74.224JapanJP**************13 ms100 ms6 ms5 min
vpn230549603.opengw.net220.156.207.33JapanJP**************11 ms94 ms7 ms5 min
vpn346275605.opengw.net221.152.121.56SüdkoreaKR**************4 ms100 ms7 ms5 min
vpn806960008.opengw.net121.163.41.240SüdkoreaKR**************5 ms94 ms8 ms5 min
vpn442293272.opengw.net223.217.98.41JapanJP**************5 ms100 ms13 ms5 min
vpn423356463.opengw.net184.65.140.154KanadaCA**************13 ms98 ms15 ms5 min
vpn711677985.opengw.net143.189.43.87JapanJP**************8 ms97 ms14 ms5 min
vpn808225864.opengw.net59.20.69.178SüdkoreaKR**************2 ms97 ms8 ms5 min
vpn669887543.opengw.net14.132.22.67JapanJP**************1 ms95 ms5 ms5 min
vpn624946432.opengw.net122.133.252.53JapanJP**************10 ms98 ms9 ms5 min
public-vpn-227.opengw.net219.100.37.185JapanJP**************6 ms99 ms8 ms5 min
vpn115714899.opengw.net211.195.92.162SüdkoreaKR**************6 ms97 ms7 ms5 min
public-vpn-47.opengw.net219.100.37.11JapanJP**************1 ms99 ms12 ms5 min
vpn545684870.opengw.net169.211.139.99SüdkoreaKR**************11 ms95 ms13 ms5 min
opg.opengw.net115.179.206.241JapanJP**************11 ms99 ms9 ms5 min
vpn407900236.opengw.net138.64.235.144JapanJP**************13 ms96 ms9 ms5 min
vpn868858038.opengw.net153.212.8.235JapanJP**************8 ms100 ms6 ms5 min
vpn473388778.opengw.net60.127.238.103JapanJP**************2 ms95 ms6 ms5 min
opengw.opengw.net217.138.212.59RumänienRO**************12 ms96 ms14 ms5 min
vpn380548616.opengw.net218.145.181.197SüdkoreaKR**************13 ms98 ms11 ms5 min
vpn916121979.opengw.net42.126.100.225JapanJP**************5 ms96 ms6 ms5 min
vpn176878445.opengw.net60.71.4.56JapanJP**************6 ms94 ms13 ms5 min
vpn351069735.opengw.net59.139.212.69JapanJP**************9 ms96 ms15 ms5 min
vpn737075888.opengw.net14.133.115.112JapanJP**************4 ms98 ms10 ms5 min
public-vpn-196.opengw.net219.100.37.194JapanJP**************12 ms96 ms5 ms5 min
vpn214136122.opengw.net118.105.39.25JapanJP**************11 ms96 ms7 ms5 min
vpn216619279.opengw.net47.37.172.104Vereinigte StaatenUS**************4 ms95 ms9 ms5 min
public-vpn-133.opengw.net219.100.37.91JapanJP**************1 ms98 ms7 ms5 min
public-vpn-232.opengw.net219.100.37.170JapanJP**************1 ms96 ms12 ms5 min
public-vpn-207.opengw.net219.100.37.167JapanJP**************10 ms94 ms13 ms5 min
public-vpn-164.opengw.net219.100.37.128JapanJP**************12 ms96 ms15 ms5 min
public-vpn-109.opengw.net219.100.37.86JapanJP**************12 ms99 ms12 ms5 min
public-vpn-157.opengw.net219.100.37.111JapanJP**************13 ms98 ms5 ms5 min
public-vpn-222.opengw.net219.100.37.184JapanJP**************11 ms95 ms11 ms5 min
public-vpn-152.opengw.net219.100.37.96JapanJP**************13 ms97 ms7 ms5 min
public-vpn-78.opengw.net219.100.37.53JapanJP**************3 ms95 ms12 ms5 min
public-vpn-90.opengw.net219.100.37.55JapanJP**************9 ms95 ms6 ms5 min
public-vpn-163.opengw.net219.100.37.126JapanJP**************10 ms95 ms6 ms5 min
vpn713458911.opengw.net175.115.164.130SüdkoreaKR**************2 ms99 ms8 ms13 min
2i6.opengw.net1.66.33.164JapanJP**************5 ms100 ms13 ms13 min
vpn964381521.opengw.net223.132.208.135JapanJP**************5 ms100 ms14 ms13 min
vpn460106601.opengw.net221.154.6.191SüdkoreaKR**************4 ms94 ms9 ms21 min
vpn658345754.opengw.net118.156.97.50JapanJP**************8 ms96 ms8 ms29 min
vpn627503707.opengw.net211.195.82.11SüdkoreaKR**************13 ms95 ms5 ms49 min
vpn666966147.opengw.net221.160.158.53SüdkoreaKR**************6 ms96 ms5 ms49 min
vpn204235245.opengw.net106.179.237.234JapanJP**************4 ms99 ms13 ms57 min
vpn843577392.opengw.net123.48.133.218JapanJP**************9 ms96 ms5 ms1 h
vpn616397210.opengw.net133.32.175.243JapanJP**************3 ms96 ms8 ms1 h
aura143.opengw.net164.70.84.149JapanJP**************5 ms94 ms14 ms1 h
vpn615834683.opengw.net14.37.213.41SüdkoreaKR**************13 ms98 ms14 ms1 h
vpn487665644.opengw.net189.0.158.221BrasilienBR**************7 ms96 ms6 ms1 h
vpn794778732.opengw.net220.118.194.121SüdkoreaKR**************2 ms100 ms15 ms1 h
vpn974535826.opengw.net174.65.56.182Vereinigte StaatenUS**************1 ms95 ms12 ms1 h
vpn583179967.opengw.net124.51.86.160SüdkoreaKR**************3 ms100 ms6 ms1 h
vpn382079166.opengw.net198.27.205.198Vereinigte StaatenUS**************3 ms94 ms5 ms1 h
vpn557068057.opengw.net121.66.204.164SüdkoreaKR**************7 ms94 ms14 ms1 h
vpn212140070.opengw.net175.114.235.135SüdkoreaKR**************10 ms96 ms11 ms1 h
vpn131302092.opengw.net59.15.62.115SüdkoreaKR**************7 ms100 ms14 ms1 h
vpn284736039.opengw.net223.217.85.99JapanJP**************1 ms95 ms12 ms1 h
vpn806726405.opengw.net220.80.206.169SüdkoreaKR**************4 ms100 ms15 ms1 h
vpn645712910.opengw.net119.200.132.142SüdkoreaKR**************7 ms96 ms10 ms1 h
vpn233365527.opengw.net125.133.163.135SüdkoreaKR**************2 ms99 ms9 ms1 h
vpn414990823.opengw.net222.112.57.196SüdkoreaKR**************6 ms100 ms11 ms1 h
vpn228103019.opengw.net46.174.118.223RusslandRU**************5 ms95 ms15 ms1 h
vpn523305059.opengw.net118.43.142.72SüdkoreaKR**************3 ms98 ms12 ms1 h
vpn933621875.opengw.net175.228.71.5SüdkoreaKR**************1 ms96 ms5 ms1 h
vpn867736045.opengw.net220.93.68.5SüdkoreaKR**************4 ms95 ms14 ms1 h
vpn719955747.opengw.net121.161.37.187SüdkoreaKR**************7 ms98 ms7 ms1 h
vpn780857869.opengw.net211.43.89.25SüdkoreaKR**************12 ms98 ms14 ms1 h
vpn302835717.opengw.net121.185.143.11SüdkoreaKR**************1 ms97 ms11 ms1 h
vpn435088600.opengw.net114.183.128.230JapanJP**************4 ms95 ms14 ms1 h
vpn605991753.opengw.net119.200.253.56SüdkoreaKR**************3 ms100 ms9 ms1 h
vpn780347906.opengw.net121.134.72.146SüdkoreaKR**************11 ms98 ms12 ms1 h
vpn514684426.opengw.net92.127.42.83RusslandRU**************7 ms100 ms10 ms1 h
vpn171414934.opengw.net119.201.72.74SüdkoreaKR**************13 ms95 ms15 ms1 h
vpn725860459.opengw.net60.102.116.209JapanJP**************1 ms96 ms8 ms1 h
vpn389920673.opengw.net120.137.251.95JapanJP**************3 ms94 ms14 ms1 h
vpn435986686.opengw.net49.228.99.152ThailandTH**************10 ms95 ms9 ms1 h
vpn409660321.opengw.net210.178.111.27SüdkoreaKR**************10 ms99 ms10 ms1 h
vpn696366242.opengw.net103.3.15.25JapanJP**************9 ms95 ms12 ms1 h
vpn296169938.opengw.net111.168.165.242JapanJP**************10 ms99 ms8 ms1 h
vpn544804065.opengw.net219.241.204.156SüdkoreaKR**************8 ms94 ms9 ms1 h
vpn419783947.opengw.net126.217.201.240JapanJP**************6 ms95 ms13 ms1 h
vpn344424779.opengw.net106.155.137.110JapanJP**************6 ms98 ms8 ms1 h
vpn710361895.opengw.net220.210.146.208JapanJP**************4 ms98 ms12 ms1 h
vpn910167431.opengw.net118.240.10.139JapanJP**************4 ms99 ms9 ms1 h
vpn739570983.opengw.net118.156.251.210JapanJP**************13 ms94 ms8 ms1 h
vpn322196242.opengw.net153.215.178.96JapanJP**************12 ms95 ms12 ms1 h
vpn727003635.opengw.net126.208.99.9JapanJP**************4 ms94 ms5 ms1 h

Was ist ein VPN und wie funktioniert es?

Ein VPN (Virtual Private Network) ist eine Technologie, die eine sichere Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Internet herstellt. Mit einem VPN wird Ihre Internetverbindung anonym, da Ihre echte IP-Adresse verborgen und Ihre Daten verschlüsselt werden. Dies hilft, Ihre persönlichen Daten zu schützen und ermöglicht es Ihnen, Geoblockaden für Inhalte zu umgehen.

Unterschiede zwischen VPNs und Proxys

Auch wenn VPNs und Proxy-Dienste ähnlich erscheinen, gibt es wichtige Unterschiede:

  • Verschlüsselung: Ein VPN verschlüsselt alle Daten, die es durchlaufen, wodurch Ihre Verbindung viel sicherer wird. Proxys bieten normalerweise nicht die gleiche Verschlüsselung und werden häufiger verwendet, um Geoblockaden zu umgehen.
  • Schutzumfang: Ein VPN schützt Ihre gesamte Internetverbindung, einschließlich Ihres Browsers und aller Apps, die das Internet nutzen. Proxys hingegen arbeiten normalerweise auf der Ebene bestimmter Anwendungen, wie z. B. Browsern.
  • Geschwindigkeit: Proxyserver können für bestimmte Aufgaben, wie z. B. den Zugriff auf blockierte Websites, eine schnellere Leistung bieten, da sie Daten nicht verschlüsseln. VPN Dienste bieten jedoch aufgrund der Verschlüsselung ein höheres Maß an Sicherheit, was manchmal die Geschwindigkeit verringern kann.

Wann ist es besser, ein VPN oder einen Proxy zu verwenden?

  • Um Geoblockaden zu umgehen: Wenn Sie schnell und einfach auf blockierte Inhalte zugreifen müssen, kann ein Proxy eine gute Wahl sein. Damit können Sie Blockaden umgehen, um beispielsweise Videoinhalte anzusehen, die in Ihrer Region nicht verfügbar sind.
  • Zum Schutz von Daten und Privatsphäre: Wenn die Sicherheit Ihrer Internetverbindung wichtig ist, ist die Verwendung eines VPN vorzuziehen. Dadurch wird die Datenverschlüsselung und der Schutz vor Hackern und Tracking sichergestellt.

Warum ist es wichtig, Ihre VPNListe regelmäßig zu aktualisieren?

Wenn Sie Ihre VPN Liste alle paar Minuten aktualisieren, wie wir es auf unserer Website tun, stellen Sie sicher, dass Sie immer Zugriff auf funktionierende und zuverlässige Server haben. Dies ist besonders wichtig, da viele Proxyserver blockiert werden oder nicht mehr funktionieren können. Eine aktuelle VPN Liste ist daher der Schlüssel zur erfolgreichen und sicheren Nutzung von Internetressourcen.

Servicebewertung:
Durchschnitt: 4.6 (2947 Stimmen)