Liste der kostenlosen VPN Server

Suchen Sie nach einer zuverlässigen kostenlosen VPN-Lösung? Unsere VPN Liste bietet Zugriff auf eine ständig aktualisierte VPN Datenbank, die alle 3 Minuten aktualisiert wird, um die aktuellsten und sichersten Verbindungen zu gewährleisten. Egal, ob Sie Einschränkungen umgehen oder einfach Ihre Privatsphäre online schützen möchten, unsere kostenlose VPN Liste bietet die besten Optionen für den Zugriff auf beliebte Dienste wie YouTube, Instagram, Netflix, Facebook und mehr.

Zur Vereinfachung finden Sie in der Liste der VPNs kann in verschiedenen Formaten heruntergeladen werden: JSON, TXT, CSV, was die Integration in Ihre Tools oder Anwendungen vereinfacht. Genießen Sie unbegrenzten Internetzugang mit unseren sicheren, schnellen und anonymen VPN-Servern.

Bleiben Sie sicher, entsperren Sie Websites und erhalten Sie vollen Internetzugang mit unserer regelmäßig aktualisierten kostenlosen VPN Liste.

Zuletzt aktualisiert3 min
VPN online150
Länder online48

VPN über API herunterladen

Herunterladen

Anweisungen zum Einrichten eines VPN unter Windows, Android oder iOS

Filtern der VPN

Alle Länder
All Speed
hostIP-Adressecountryusernamepasswordspeeduptimelatenzaktualisiert
vpn517723843.opengw.net126.77.167.120JapanJP**************6 ms99 ms10 ms7 min
aura143.opengw.net164.70.84.149JapanJP**************8 ms99 ms8 ms7 min
vpn943498995.opengw.net58.159.27.189JapanJP**************11 ms94 ms13 ms7 min
vpn294998255.opengw.net77.34.99.191RusslandRU**************4 ms97 ms9 ms7 min
vpn707263295.opengw.net92.37.229.240RusslandRU**************12 ms96 ms8 ms7 min
vpn103818727.opengw.net222.230.132.3JapanJP**************9 ms99 ms11 ms7 min
vpn469499952.opengw.net125.13.41.35JapanJP**************9 ms96 ms6 ms7 min
vpn635792406.opengw.net122.39.18.185SüdkoreaKR**************6 ms96 ms6 ms7 min
vpn790844168.opengw.net112.158.134.183SüdkoreaKR**************13 ms100 ms12 ms7 min
vpn615625770.opengw.net182.226.139.202SüdkoreaKR**************9 ms99 ms10 ms7 min
vpn246303828.opengw.net59.14.48.173SüdkoreaKR**************8 ms94 ms13 ms7 min
vpn100779275.opengw.net211.51.70.253SüdkoreaKR**************12 ms98 ms7 ms7 min
vpn741578436.opengw.net211.243.214.167SüdkoreaKR**************11 ms95 ms6 ms7 min
vpn784013099.opengw.net112.216.35.186SüdkoreaKR**************2 ms99 ms8 ms7 min
vpn597231384.opengw.net211.185.191.134SüdkoreaKR**************7 ms94 ms11 ms7 min
vpn462059193.opengw.net58.233.2.51SüdkoreaKR**************10 ms94 ms14 ms7 min
vpn902439556.opengw.net121.128.3.51SüdkoreaKR**************3 ms97 ms8 ms7 min
vpn705353032.opengw.net180.229.33.160SüdkoreaKR**************1 ms95 ms12 ms7 min
vpn559590630.opengw.net112.162.10.64SüdkoreaKR**************6 ms94 ms13 ms7 min
vpn429908594.opengw.net211.185.87.145SüdkoreaKR**************5 ms94 ms9 ms7 min
vpn150917357.opengw.net112.160.72.32SüdkoreaKR**************1 ms98 ms5 ms7 min
vpn966539505.opengw.net211.213.199.133SüdkoreaKR**************4 ms95 ms13 ms7 min
vpn455231480.opengw.net183.100.226.240SüdkoreaKR**************3 ms98 ms12 ms7 min
vpn842645487.opengw.net118.34.114.221SüdkoreaKR**************2 ms96 ms5 ms7 min
vpn210950622.opengw.net1.227.66.42SüdkoreaKR**************9 ms95 ms11 ms7 min
vpn696593038.opengw.net61.83.155.7SüdkoreaKR**************3 ms98 ms13 ms7 min
vpn256203606.opengw.net177.143.106.173BrasilienBR**************7 ms99 ms11 ms7 min
vpn871332371.opengw.net116.220.199.154JapanJP**************10 ms98 ms5 ms7 min
vpn678825269.opengw.net112.139.23.135JapanJP**************3 ms95 ms5 ms7 min
vpn676594305.opengw.net58.232.223.120SüdkoreaKR**************2 ms97 ms7 ms7 min
vpn289648362.opengw.net126.220.99.224JapanJP**************5 ms98 ms9 ms7 min
vpn390336649.opengw.net49.228.245.176ThailandTH**************13 ms98 ms11 ms7 min
n26.opengw.net103.152.178.62JapanJP**************12 ms97 ms9 ms7 min
vpn412340960.opengw.net186.12.229.127ArgentinienAR**************6 ms100 ms9 ms7 min
vpn385900601.opengw.net1.226.8.88SüdkoreaKR**************3 ms96 ms13 ms7 min
vpn265353054.opengw.net116.65.135.138JapanJP**************13 ms95 ms10 ms7 min
vpn673345537.opengw.net27.89.100.192JapanJP**************7 ms95 ms9 ms7 min
vpn227612490.opengw.net220.210.182.103JapanJP**************1 ms97 ms9 ms7 min
vpn493418473.opengw.net14.42.165.239SüdkoreaKR**************8 ms100 ms15 ms7 min
vpn190458215.opengw.net218.41.105.53JapanJP**************8 ms98 ms5 ms7 min
vpn308136777.opengw.net133.32.226.38JapanJP**************7 ms96 ms5 ms7 min
vpn802843515.opengw.net180.11.252.116JapanJP**************10 ms94 ms11 ms7 min
vpn131907906.opengw.net180.9.121.205JapanJP**************11 ms98 ms8 ms7 min
vpn587084089.opengw.net60.141.171.131JapanJP**************13 ms96 ms14 ms7 min
vpn905381059.opengw.net80.5.6.188Vereinigtes KönigreichGB**************11 ms95 ms5 ms7 min
vpn669212990.opengw.net182.20.18.116JapanJP**************13 ms96 ms9 ms7 min
vpn451097921.opengw.net187.46.211.133BrasilienBR**************7 ms100 ms8 ms7 min
vpn125031123.opengw.net118.240.68.160JapanJP**************11 ms98 ms5 ms7 min
vpn593692999.opengw.net117.108.66.173JapanJP**************10 ms100 ms12 ms7 min
vpn602086007.opengw.net90.149.251.211JapanJP**************4 ms94 ms11 ms7 min
vpn967255914.opengw.net59.139.128.191JapanJP**************11 ms95 ms10 ms7 min
vpn654153746.opengw.net184.22.38.36ThailandTH**************3 ms94 ms15 ms7 min
vpn517964018.opengw.net1.240.128.118SüdkoreaKR**************11 ms94 ms11 ms7 min
vpn612701463.opengw.net61.84.45.25SüdkoreaKR**************12 ms94 ms7 ms7 min
vpn582257395.opengw.net60.147.26.77JapanJP**************7 ms94 ms13 ms7 min
vpn267999954.opengw.net153.202.227.239JapanJP**************4 ms95 ms5 ms7 min
vpn660220043.opengw.net211.197.228.182SüdkoreaKR**************3 ms96 ms6 ms7 min
vpn232176021.opengw.net113.22.121.187VietnamVN**************7 ms99 ms10 ms7 min
vpn245744006.opengw.net60.100.196.98JapanJP**************3 ms100 ms15 ms7 min
vpn398732132.opengw.net119.207.13.123SüdkoreaKR**************10 ms94 ms14 ms7 min
vpn797130044.opengw.net153.151.199.129JapanJP**************2 ms97 ms10 ms7 min
vpn117436359.opengw.net118.238.103.229JapanJP**************4 ms94 ms14 ms7 min
vpn446411950.opengw.net115.143.33.229SüdkoreaKR**************1 ms100 ms7 ms7 min
vpn977560913.opengw.net222.97.141.71SüdkoreaKR**************13 ms96 ms6 ms7 min
vpn142700195.opengw.net49.230.45.53ThailandTH**************12 ms97 ms10 ms7 min
vpn631178038.opengw.net180.196.83.114JapanJP**************4 ms97 ms5 ms7 min
vpn146126089.opengw.net218.226.6.64JapanJP**************13 ms97 ms5 ms7 min
vpn598694915.opengw.net42.127.175.243JapanJP**************4 ms97 ms7 ms7 min
vpn439172686.opengw.net126.140.71.92JapanJP**************6 ms97 ms7 ms7 min
vpn150670987.opengw.net116.82.48.160JapanJP**************8 ms94 ms11 ms7 min
vpn967988014.opengw.net113.22.135.225VietnamVN**************8 ms95 ms15 ms7 min
vpn530034132.opengw.net121.145.123.161SüdkoreaKR**************1 ms100 ms12 ms7 min
vpn561876963.opengw.net113.22.31.194VietnamVN**************6 ms99 ms12 ms7 min
public-vpn-47.opengw.net219.100.37.11JapanJP**************9 ms94 ms10 ms7 min
vpn286264253.opengw.net121.162.106.207SüdkoreaKR**************2 ms97 ms6 ms7 min
2i6.opengw.net1.66.34.120JapanJP**************9 ms94 ms10 ms7 min
vpn124663358.opengw.net131.147.129.22JapanJP**************9 ms99 ms7 ms7 min
vpn850882729.opengw.net124.199.192.87SüdkoreaKR**************11 ms94 ms14 ms7 min
vpn830662962.opengw.net58.126.123.78SüdkoreaKR**************4 ms95 ms8 ms7 min
vpn676424164.opengw.net218.153.131.224SüdkoreaKR**************4 ms99 ms7 ms7 min
vpn344048393.opengw.net157.147.53.118JapanJP**************3 ms100 ms5 ms7 min
vpn723497508.opengw.net103.118.45.246KambodschaKH**************1 ms98 ms14 ms7 min
vpn277910437.opengw.net106.180.103.43JapanJP**************2 ms94 ms9 ms7 min
vpn722134516.opengw.net27.121.172.47JapanJP**************13 ms98 ms7 ms7 min
public-vpn-244.opengw.net219.100.37.205JapanJP**************8 ms97 ms8 ms7 min
public-vpn-196.opengw.net219.100.37.194JapanJP**************1 ms99 ms6 ms7 min
public-vpn-133.opengw.net219.100.37.91JapanJP**************13 ms95 ms7 ms7 min
public-vpn-207.opengw.net219.100.37.167JapanJP**************11 ms97 ms11 ms7 min
public-vpn-164.opengw.net219.100.37.128JapanJP**************4 ms96 ms5 ms7 min
public-vpn-241.opengw.net219.100.37.187JapanJP**************5 ms97 ms9 ms7 min
public-vpn-109.opengw.net219.100.37.86JapanJP**************10 ms98 ms11 ms7 min
public-vpn-157.opengw.net219.100.37.111JapanJP**************8 ms97 ms14 ms7 min
public-vpn-152.opengw.net219.100.37.96JapanJP**************12 ms97 ms15 ms7 min
public-vpn-78.opengw.net219.100.37.53JapanJP**************7 ms99 ms13 ms7 min
public-vpn-214.opengw.net219.100.37.216JapanJP**************9 ms98 ms6 ms7 min
public-vpn-232.opengw.net219.100.37.219JapanJP**************10 ms95 ms10 ms7 min
public-vpn-163.opengw.net219.100.37.126JapanJP**************6 ms97 ms10 ms7 min
public-vpn-90.opengw.net219.100.37.55JapanJP**************12 ms100 ms7 ms7 min
vpn296893255.opengw.net211.33.239.114SüdkoreaKR**************4 ms100 ms11 ms11 min
vpn128162952.opengw.net113.197.183.32JapanJP**************1 ms98 ms7 ms11 min
vpn258242456.opengw.net113.154.38.15JapanJP**************12 ms99 ms12 ms19 min
vpn932872548.opengw.net153.209.232.89JapanJP**************4 ms100 ms14 ms19 min
vpn358380061.opengw.net118.154.9.31JapanJP**************11 ms98 ms12 ms19 min
vpn843315292.opengw.net221.163.226.72SüdkoreaKR**************5 ms96 ms12 ms43 min
vpn897818849.opengw.net153.206.235.46JapanJP**************5 ms94 ms13 ms2 h
vpn298504653.opengw.net157.65.70.114JapanJP**************13 ms95 ms6 ms2 h
vpn732700730.opengw.net221.164.115.89SüdkoreaKR**************12 ms100 ms14 ms2 h
vpn947592845.opengw.net220.87.107.122SüdkoreaKR**************9 ms99 ms8 ms2 h
vpn616940563.opengw.net70.163.233.70Vereinigte StaatenUS**************5 ms94 ms14 ms2 h
vpn766237289.opengw.net113.52.211.252SüdkoreaKR**************1 ms100 ms6 ms2 h
vpn152676450.opengw.net211.54.248.214SüdkoreaKR**************8 ms100 ms6 ms2 h
vpn821618519.opengw.net1.212.154.229SüdkoreaKR**************11 ms96 ms13 ms2 h
vpn239393013.opengw.net213.242.18.228RusslandRU**************1 ms100 ms8 ms2 h
vpn712296345.opengw.net110.168.79.239ThailandTH**************11 ms95 ms13 ms2 h
vpn975520107.opengw.net182.165.86.77JapanJP**************13 ms98 ms15 ms2 h
vpn738429006.opengw.net14.37.52.148SüdkoreaKR**************6 ms98 ms13 ms2 h
vpn877981912.opengw.net113.153.66.199JapanJP**************1 ms100 ms6 ms2 h
vpn817261435.opengw.net47.154.109.161Vereinigte StaatenUS**************9 ms99 ms15 ms2 h
vpn692562626.opengw.net36.12.239.250JapanJP**************7 ms97 ms9 ms2 h
vpn393449898.opengw.net188.113.141.113RusslandRU**************6 ms94 ms6 ms2 h
vpn656402386.opengw.net47.155.122.254Vereinigte StaatenUS**************10 ms97 ms11 ms2 h
vpn418719657.opengw.net118.68.2.147VietnamVN**************3 ms96 ms8 ms2 h
vpn389463215.opengw.net219.63.29.44JapanJP**************5 ms96 ms9 ms2 h
vpn640380829.opengw.net184.22.70.38ThailandTH**************12 ms98 ms8 ms2 h
vpn786603294.opengw.net157.7.227.252JapanJP**************11 ms97 ms14 ms3 h
vpn187406437.opengw.net121.152.182.61SüdkoreaKR**************4 ms98 ms11 ms3 h
vpn775939895.opengw.net190.245.48.70ArgentinienAR**************3 ms99 ms12 ms3 h
vpn815715390.opengw.net126.82.179.11JapanJP**************6 ms98 ms7 ms3 h
vpn664521226.opengw.net106.155.97.11JapanJP**************7 ms99 ms13 ms3 h
vpn999994145.opengw.net126.177.247.185JapanJP**************2 ms95 ms7 ms3 h
vpn334280320.opengw.net104.28.200.201Vereinigte StaatenUS**************9 ms97 ms8 ms3 h
vpn998332280.opengw.net121.186.56.107SüdkoreaKR**************3 ms98 ms13 ms3 h
vpn406155232.opengw.net184.22.32.11ThailandTH**************13 ms94 ms11 ms3 h
vpn4054.opengw.net219.63.13.25JapanJP**************9 ms98 ms13 ms3 h
vpn647632953.opengw.net60.95.184.243JapanJP**************10 ms96 ms9 ms3 h
vpn390236852.opengw.net114.184.164.102JapanJP**************9 ms99 ms7 ms4 h
vpn539765125.opengw.net121.129.194.103SüdkoreaKR**************9 ms95 ms14 ms4 h
vpn425332082.opengw.net220.125.183.6SüdkoreaKR**************8 ms96 ms9 ms4 h
vpn477725289.opengw.net221.144.36.42SüdkoreaKR**************4 ms95 ms6 ms4 h
vpn680996022.opengw.net219.241.46.153SüdkoreaKR**************9 ms94 ms14 ms4 h
vpn279702338.opengw.net118.136.110.87IndonesienID**************3 ms95 ms9 ms4 h
vpn859486626.opengw.net95.31.42.25RusslandRU**************1 ms100 ms8 ms4 h
vpn856694107.opengw.net120.75.88.233JapanJP**************3 ms94 ms6 ms5 h
vpn398424025.opengw.net60.68.79.164JapanJP**************7 ms100 ms5 ms5 h
vpn436186710.opengw.net128.53.16.159JapanJP**************6 ms95 ms15 ms5 h
vpn639842790.opengw.net92.162.199.24FrankreichFR**************2 ms97 ms14 ms5 h
vpn331397645.opengw.net94.188.66.112RusslandRU**************10 ms94 ms12 ms6 h
vpn532652681.opengw.net182.213.69.54SüdkoreaKR**************8 ms100 ms10 ms6 h
vpn381734428.opengw.net175.124.92.190SüdkoreaKR**************4 ms99 ms8 ms6 h
public-vpn-121.opengw.net219.100.37.88JapanJP**************6 ms98 ms14 ms6 h

Was ist ein VPN und wie funktioniert es?

Ein VPN (Virtual Private Network) ist eine Technologie, die eine sichere Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Internet herstellt. Mit einem VPN wird Ihre Internetverbindung anonym, da Ihre echte IP-Adresse verborgen und Ihre Daten verschlüsselt werden. Dies hilft, Ihre persönlichen Daten zu schützen und ermöglicht es Ihnen, Geoblockaden für Inhalte zu umgehen.

Unterschiede zwischen VPNs und Proxys

Auch wenn VPNs und Proxy-Dienste ähnlich erscheinen, gibt es wichtige Unterschiede:

  • Verschlüsselung: Ein VPN verschlüsselt alle Daten, die es durchlaufen, wodurch Ihre Verbindung viel sicherer wird. Proxys bieten normalerweise nicht die gleiche Verschlüsselung und werden häufiger verwendet, um Geoblockaden zu umgehen.
  • Schutzumfang: Ein VPN schützt Ihre gesamte Internetverbindung, einschließlich Ihres Browsers und aller Apps, die das Internet nutzen. Proxys hingegen arbeiten normalerweise auf der Ebene bestimmter Anwendungen, wie z. B. Browsern.
  • Geschwindigkeit: Proxyserver können für bestimmte Aufgaben, wie z. B. den Zugriff auf blockierte Websites, eine schnellere Leistung bieten, da sie Daten nicht verschlüsseln. VPN Dienste bieten jedoch aufgrund der Verschlüsselung ein höheres Maß an Sicherheit, was manchmal die Geschwindigkeit verringern kann.

Wann ist es besser, ein VPN oder einen Proxy zu verwenden?

  • Um Geoblockaden zu umgehen: Wenn Sie schnell und einfach auf blockierte Inhalte zugreifen müssen, kann ein Proxy eine gute Wahl sein. Damit können Sie Blockaden umgehen, um beispielsweise Videoinhalte anzusehen, die in Ihrer Region nicht verfügbar sind.
  • Zum Schutz von Daten und Privatsphäre: Wenn die Sicherheit Ihrer Internetverbindung wichtig ist, ist die Verwendung eines VPN vorzuziehen. Dadurch wird die Datenverschlüsselung und der Schutz vor Hackern und Tracking sichergestellt.

Warum ist es wichtig, Ihre VPNListe regelmäßig zu aktualisieren?

Wenn Sie Ihre VPN Liste alle paar Minuten aktualisieren, wie wir es auf unserer Website tun, stellen Sie sicher, dass Sie immer Zugriff auf funktionierende und zuverlässige Server haben. Dies ist besonders wichtig, da viele Proxyserver blockiert werden oder nicht mehr funktionieren können. Eine aktuelle VPN Liste ist daher der Schlüssel zur erfolgreichen und sicheren Nutzung von Internetressourcen.

Servicebewertung:
Durchschnitt: 4.6 (2669 Stimmen)