Liste kostenloser Proxyserver in Zypern
Wir bieten eine der umfangreichsten Listen kostenloser Zypern-Proxyserver mit IP-Adressen, die die Protokolle HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5 unterstützen. Dank unserer leistungsstarken Software werden täglich über eine Million Proxys überprüft und aktualisiert, sodass Sie nur die aktuellsten und funktionsfähigsten Zypern-Proxyserver verwenden können – und das alles absolut kostenlos.
Die Liste wird alle drei Minuten aktualisiert, was eine hohe Relevanz der Daten garantiert. Sie können Zypern Proxyserver mit beliebigen Programmen, Anwendungen und Webbrowsern verwenden. Durch Filtern nach Schlüsselparametern können Sie ganz einfach den richtigen Proxyserver aus der folgenden Liste auswählen.
Proxys über die API herunterladen
Anweisungen zum Einrichten eines Proxy unter Windows, Android oder iOS
Filtern der Proxyliste
| IP-Adresse | port | username | password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | antwort | latenz | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.170.233.110 | 47574 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2702 ms | 57 ms | 6 min | |
| 185.170.233.109 | 47574 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4918 ms | 58 ms | 6 min | |
| 203.28.8.0 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2683 ms | 8 ms | 6 min | |
| 185.170.233.102 | 47574 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4814 ms | 78 ms | 6 min | |
| 203.22.223.154 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1111 ms | 8 ms | 6 min | |
| 185.170.233.103 | 47574 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4897 ms | 58 ms | 6 min | |
| 203.23.106.100 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2102 ms | 4 ms | 6 min | |
| 203.24.108.231 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 81 ms | 100% | 796 ms | 8 ms | 6 min | |
| 212.31.100.138 | 4153 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4926 ms | 57 ms | 6 min | |
| 203.23.106.66 | 80 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3401 ms | 65 ms | 6 min | |
| 185.170.233.112 | 47574 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3008 ms | 58 ms | 6 min | |
| 203.22.223.47 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 100% | 1886 ms | 4 ms | 6 min | |
| 203.13.32.218 | 80 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 366 ms | 11 ms | 6 min | |
| 203.23.104.224 | 80 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1291 ms | 11 ms | 6 min | |
| 185.170.233.105 | 47574 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4328 ms | 59 ms | 7 min | |
| 212.174.171.22 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 76% | 1178 ms | 94 ms | 7 min | |
| 203.23.104.106 | 80 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5110 ms | 8 ms | 7 min | |
| 203.23.104.30 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3378 ms | 11 ms | 7 min | |
| 203.24.108.179 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3672 ms | 11 ms | 7 min | |
| 203.24.108.194 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3985 ms | 11 ms | 7 min | |
| 185.87.255.117 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 89 ms | 11 ms | 7 min | |
| 185.170.233.101 | 47574 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1715 ms | 71 ms | 7 min | |
| 203.23.104.44 | 80 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 66 ms | 100% | 4689 ms | 11 ms | 7 min | |
| 203.28.9.107 | 80 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3177 ms | 8 ms | 8 min | |
| 203.13.32.236 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 402 ms | 8 ms | 8 min | |
| 213.7.196.26 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 489 ms | 57 ms | 8 min | |
| 203.23.104.167 | 80 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3018 ms | 4 ms | 8 min | |
| 203.28.8.181 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4482 ms | 11 ms | 8 min | |
| 203.22.223.12 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 333 ms | 4 ms | 8 min | |
| 185.170.233.106 | 47574 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4212 ms | 58 ms | 8 min |
Warum Zypern-Proxyserver verwenden?
Zypern-Proxyserver ermöglichen Ihnen den Zugriff auf Inhalte, die Benutzern in anderen Regionen vorbehalten sind, erhöhen Ihre Anonymität und verbergen Ihre echte IP-Adresse. Dies ist besonders nützlich für:
- Zugriff auf Streaming-Dienste und Webressourcen, die nur im Zypern verfügbar sind
- Umgehung von Geobeschränkungen und Sperren
- Web Scraping und Datenanalyse von Servern im Zypern
- Erhöhung der Privatsphäre bei der Online-Arbeit
Vorteile unserer kostenlosen Zypern Proxyserver
- Alle 3 Minuten aktualisiert: Die Proxyliste wird regelmäßig überprüft und aktualisiert, um Relevanz und hohe Leistung sicherzustellen.
- Unterstützung verschiedener Protokolle: HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5 für eine Vielzahl von Aufgaben - vom normalen Surfen auf Websites bis hin zu komplexen Netzwerkoperationen.
- Filtern nach Parametern: Wählen Sie einfach einen Proxy nach Verbindungsgeschwindigkeit, Anonymitätsstufe und Verfügbarkeit (Uptime) aus.
Wählen Sie den entsprechenden Proxy aus der Tabelle aus und verwenden Sie ihn für eine sichere und anonyme Verbindung zum Internet über einen Zypern Server.