Liste kostenloser Proxyserver in Italien
Wir bieten eine der umfangreichsten Listen kostenloser Italien-Proxyserver mit IP-Adressen, die die Protokolle HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5 unterstützen. Dank unserer leistungsstarken Software werden täglich über eine Million Proxys überprüft und aktualisiert, sodass Sie nur die aktuellsten und funktionsfähigsten Italien-Proxyserver verwenden können – und das alles absolut kostenlos.
Die Liste wird alle drei Minuten aktualisiert, was eine hohe Relevanz der Daten garantiert. Sie können Italien Proxyserver mit beliebigen Programmen, Anwendungen und Webbrowsern verwenden. Durch Filtern nach Schlüsselparametern können Sie ganz einfach den richtigen Proxyserver aus der folgenden Liste auswählen.
Proxys über die API herunterladen
Anweisungen zum Einrichten eines Proxy unter Windows, Android oder iOS
Filtern der Proxyliste
IP-Adresse | port | username | password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | antwort | latenz | aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.5.246.222 | 4153 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 707 ms | 27 ms | 2 min | |
46.141.17.29 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4306 ms | 62 ms | 2 min | |
185.123.235.78 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 39% | 4479 ms | 113 ms | 2 min | |
46.141.15.10 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1001 ms | 40 ms | 2 min | |
109.70.206.42 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 23% | 4597 ms | 22 ms | 2 min | |
109.73.189.7 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4200 ms | 52 ms | 2 min | |
151.84.98.89 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3889 ms | 35 ms | 2 min | |
5.253.43.120 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3687 ms | 23 ms | 2 min | |
80.116.152.53 | 3744 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 86% | 4290 ms | 37 ms | 3 min | |
2.196.207.153 | 8081 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4801 ms | 57 ms | 3 min | |
91.192.25.158 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 74% | 4680 ms | 118 ms | 3 min | |
109.73.176.20 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 798 ms | 62 ms | 3 min | |
93.94.90.180 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4913 ms | 70 ms | 3 min | |
5.182.34.235 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4312 ms | 7 ms | 3 min | |
5.188.226.250 | 36762 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 1109 ms | 17 ms | 3 min | |
46.141.74.126 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 867 ms | 39 ms | 3 min | |
185.132.230.205 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 3497 ms | 38 ms | 3 min | |
109.73.189.242 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 80% | 4380 ms | 58 ms | 3 min | |
31.14.134.152 | 63316 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3903 ms | 26 ms | 3 min | |
79.9.90.134 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5080 ms | 36 ms | 3 min | |
79.98.1.32 | 34746 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 70% | 4703 ms | 33 ms | 3 min | |
185.123.235.92 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 66% | 2403 ms | 88 ms | 3 min | |
37.99.254.217 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 77% | 4117 ms | 63 ms | 3 min | |
93.43.193.230 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 91% | 4892 ms | 58 ms | 3 min | |
94.198.213.252 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4620 ms | 22 ms | 3 min | |
109.73.181.155 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 70% | 4870 ms | 83 ms | 3 min | |
2.197.124.172 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 78% | 2914 ms | 54 ms | 3 min | |
5.83.124.44 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 58% | 511 ms | 28 ms | 3 min | |
195.231.72.187 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 216 ms | 17 ms | 3 min | |
212.43.122.158 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3704 ms | 53 ms | 3 min |
Warum Italien-Proxyserver verwenden?
Italien-Proxyserver ermöglichen Ihnen den Zugriff auf Inhalte, die Benutzern in anderen Regionen vorbehalten sind, erhöhen Ihre Anonymität und verbergen Ihre echte IP-Adresse. Dies ist besonders nützlich für:
- Zugriff auf Streaming-Dienste und Webressourcen, die nur im Italien verfügbar sind
- Umgehung von Geobeschränkungen und Sperren
- Web Scraping und Datenanalyse von Servern im Italien
- Erhöhung der Privatsphäre bei der Online-Arbeit
Vorteile unserer kostenlosen Italien Proxyserver
- Alle 3 Minuten aktualisiert: Die Proxyliste wird regelmäßig überprüft und aktualisiert, um Relevanz und hohe Leistung sicherzustellen.
- Unterstützung verschiedener Protokolle: HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5 für eine Vielzahl von Aufgaben - vom normalen Surfen auf Websites bis hin zu komplexen Netzwerkoperationen.
- Filtern nach Parametern: Wählen Sie einfach einen Proxy nach Verbindungsgeschwindigkeit, Anonymitätsstufe und Verfügbarkeit (Uptime) aus.
Wählen Sie den entsprechenden Proxy aus der Tabelle aus und verwenden Sie ihn für eine sichere und anonyme Verbindung zum Internet über einen Italien Server.