Liste kostenloser Proxyserver in Nigeria
Wir bieten eine der umfangreichsten Listen kostenloser Nigeria-Proxyserver mit IP-Adressen, die die Protokolle HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5 unterstützen. Dank unserer leistungsstarken Software werden täglich über eine Million Proxys überprüft und aktualisiert, sodass Sie nur die aktuellsten und funktionsfähigsten Nigeria-Proxyserver verwenden können – und das alles absolut kostenlos.
Die Liste wird alle drei Minuten aktualisiert, was eine hohe Relevanz der Daten garantiert. Sie können Nigeria Proxyserver mit beliebigen Programmen, Anwendungen und Webbrowsern verwenden. Durch Filtern nach Schlüsselparametern können Sie ganz einfach den richtigen Proxyserver aus der folgenden Liste auswählen.
Proxys über die API herunterladen
Anweisungen zum Einrichten eines Proxy unter Windows, Android oder iOS
Filtern der Proxyliste
| IP-Adresse | port | username | password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | antwort | latenz | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.242.66.74 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 3019 ms | 130 ms | 18 sec | |
| 154.113.86.193 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3778 ms | 110 ms | 22 sec | |
| 41.242.69.196 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 58% | 3696 ms | 128 ms | 23 sec | |
| 41.184.212.3 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 29% | 3110 ms | 141 ms | 32 sec | |
| 169.239.236.101 | 10801 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 63% | 4318 ms | 279 ms | 38 sec | |
| 105.235.201.234 | 32639 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 3% | 409 ms | 119 ms | 43 sec | |
| 41.73.253.234 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 41% | 4188 ms | 123 ms | 52 sec | |
| 41.76.156.90 | 47313 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4372 ms | 150 ms | 53 sec | |
| 154.113.161.145 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3794 ms | 109 ms | 53 sec | |
| 102.165.125.102 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2117 ms | 135 ms | 58 sec | |
| 105.112.191.250 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4975 ms | 128 ms | 59 sec | |
| 154.113.161.129 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4874 ms | 109 ms | 1 min | |
| 41.216.175.214 | 4673 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4318 ms | 114 ms | 1 min | |
| 105.235.193.46 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 13% | 4704 ms | 127 ms | 1 min | |
| 169.239.236.201 | 10801 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4568 ms | 146 ms | 1 min | |
| 154.113.17.107 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3716 ms | 108 ms | 1 min | |
| 154.113.172.58 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2008 ms | 109 ms | 1 min | |
| 102.69.146.181 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 83% | 4080 ms | 176 ms | 2 min | |
| 196.50.7.11 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 22% | 4068 ms | 107 ms | 2 min | |
| 41.86.146.7 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3827 ms | 109 ms | 2 min | |
| 154.113.17.106 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2598 ms | 109 ms | 2 min | |
| 197.156.240.66 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 80% | 4709 ms | 114 ms | 2 min | |
| 41.76.86.202 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 65% | 3392 ms | 115 ms | 2 min | |
| 154.113.161.1 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3584 ms | 109 ms | 2 min | |
| 197.234.58.102 | 32767 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 3889 ms | 130 ms | 2 min | |
| 154.113.170.129 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4796 ms | 109 ms | 2 min | |
| 154.113.160.1 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4601 ms | 108 ms | 3 min | |
| 152.32.143.115 | 39400 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 12% | 3597 ms | 116 ms | 3 min | |
| 197.255.253.33 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 89% | 1216 ms | 127 ms | 98697324694ms |
Warum Nigeria-Proxyserver verwenden?
Nigeria-Proxyserver ermöglichen Ihnen den Zugriff auf Inhalte, die Benutzern in anderen Regionen vorbehalten sind, erhöhen Ihre Anonymität und verbergen Ihre echte IP-Adresse. Dies ist besonders nützlich für:
- Zugriff auf Streaming-Dienste und Webressourcen, die nur im Nigeria verfügbar sind
- Umgehung von Geobeschränkungen und Sperren
- Web Scraping und Datenanalyse von Servern im Nigeria
- Erhöhung der Privatsphäre bei der Online-Arbeit
Vorteile unserer kostenlosen Nigeria Proxyserver
- Alle 3 Minuten aktualisiert: Die Proxyliste wird regelmäßig überprüft und aktualisiert, um Relevanz und hohe Leistung sicherzustellen.
- Unterstützung verschiedener Protokolle: HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5 für eine Vielzahl von Aufgaben - vom normalen Surfen auf Websites bis hin zu komplexen Netzwerkoperationen.
- Filtern nach Parametern: Wählen Sie einfach einen Proxy nach Verbindungsgeschwindigkeit, Anonymitätsstufe und Verfügbarkeit (Uptime) aus.
Wählen Sie den entsprechenden Proxy aus der Tabelle aus und verwenden Sie ihn für eine sichere und anonyme Verbindung zum Internet über einen Nigeria Server.