Liste des serveurs Proxy gratuits dans Finlande
Nous proposons l'une des plus grandes listes de serveurs proxy Finlande gratuits, avec des adresses IP compatibles avec les protocoles HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5. Grâce à notre logiciel performant, plus d'un million de proxys sont vérifiés et mis à jour quotidiennement, vous permettant ainsi d'utiliser uniquement les serveurs proxy Finlande les plus récents et fonctionnels, et tout cela gratuitement.
La liste est mise à jour toutes les trois minutes, ce qui garantit une grande pertinence des données. Vous pouvez utiliser les serveurs proxy Finlande avec tous les programmes, applications et navigateurs web. Le filtrage par paramètres clés vous aidera à choisir facilement le serveur proxy adapté dans la liste ci-dessous.
Télécharger des Proxys via API
Instructions sur la configuration du Proxy sur Windows, Android ou iOS
Filtrage de la liste des Proxys
| ip address | port | Username | Password | pays | protocols | anonymity | vitesse | disponibilité | réponse | latence | mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.181.79.170 | 22679 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 4910 ms | 30 ms | 58 sec | |
| 65.21.89.117 | 42504 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 73% | 2798 ms | 28 ms | 1 min | |
| 95.216.224.61 | 59792 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4667 ms | 31 ms | 1 min | |
| 37.228.129.57 | 22122 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 73% | 2591 ms | 39 ms | 1 min | |
| 65.109.174.165 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 100% | 4392 ms | 33 ms | 1 min | |
| 95.216.222.220 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1891 ms | 26 ms | 1 min | |
| 65.21.35.155 | 42476 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3392 ms | 29 ms | 1 min | |
| 65.21.77.180 | 17479 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3392 ms | 27 ms | 1 min | |
| 95.217.187.170 | 47102 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2991 ms | 28 ms | 1 min | |
| 65.108.251.40 | 49270 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 3478 ms | 30 ms | 1 min | |
| 95.217.196.228 | 41225 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 4990 ms | 29 ms | 1 min | |
| 37.27.32.80 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2604 ms | 30 ms | 1 min | |
| 95.217.132.9 | 30716 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4092 ms | 33 ms | 1 min | |
| 95.216.194.176 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 89% | 3709 ms | 29 ms | 1 min | |
| 95.216.137.15 | 31337 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 51% | 1168 ms | 30 ms | 2 min | |
| 65.21.94.13 | 9443 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2881 ms | 29 ms | 2 min | |
| 65.108.232.45 | 24940 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 3979 ms | 30 ms | 2 min | |
| 65.21.141.136 | 15083 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 412 ms | 30 ms | 2 min | |
| 95.216.153.69 | 8888 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 81% | 3320 ms | 32 ms | 2 min | |
| 95.216.199.159 | 50438 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4683 ms | 27 ms | 2 min | |
| 135.181.78.38 | 60063 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 194 ms | 29 ms | 2 min | |
| 95.216.201.74 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3715 ms | 32 ms | 2 min | |
| 37.27.93.106 | 38897 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3328 ms | 26 ms | 2 min | |
| 135.181.30.244 | 35004 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3399 ms | 33 ms | 2 min | |
| 95.217.144.183 | 44965 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 65% | 4609 ms | 31 ms | 2 min | |
| 77.91.70.222 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 87% | 4412 ms | 4 ms | 2 min | |
| 95.217.196.152 | 21899 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4913 ms | 28 ms | 2 min | |
| 95.217.222.213 | 6969 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 2281 ms | 31 ms | 2 min | |
| 65.21.190.215 | 443 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4689 ms | 33 ms | 2 min | |
| 95.217.222.144 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4385 ms | 30 ms | 2 min |
Pourquoi utiliser les serveurs proxy Finlande?
Les serveurs proxy Finlande vous permettent d'accéder à du contenu restreint aux utilisateurs d'autres régions, d'augmenter votre anonymat et de masquer votre véritable adresse IP. Ceci est particulièrement utile pour:
- Accéder aux services de streaming et aux ressources Web disponibles uniquement dans le Finlande
- Contourner les restrictions géographiques et les blocages
- Scraping Web et analyse de données à partir de serveurs situés dans le Finlande
- Augmenter la confidentialité lorsque vous travaillez en ligne
Avantages de nos serveurs proxy gratuits Finlande
- Mise à jour toutes les 3 minutes: La liste des proxys est régulièrement vérifiée et mise à jour pour garantir sa pertinence et ses performances élevées.
- Prise en charge de divers protocoles: HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5 pour une variété de tâches, de la navigation Web classique aux opérations réseau complexes.
- Filtrage par paramètres: Sélectionnez facilement un proxy en fonction de la vitesse de connexion, du niveau d'anonymat et du temps de disponibilité (uptime).
Sélectionnez le proxy approprié dans le tableau et utilisez-le pour une connexion sécurisée et anonyme à Internet via un serveur Finlande.