Liste des serveurs Proxy gratuits dans Finlande
Nous proposons l'une des plus grandes listes de serveurs proxy Finlande gratuits, avec des adresses IP compatibles avec les protocoles HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5. Grâce à notre logiciel performant, plus d'un million de proxys sont vérifiés et mis à jour quotidiennement, vous permettant ainsi d'utiliser uniquement les serveurs proxy Finlande les plus récents et fonctionnels, et tout cela gratuitement.
La liste est mise à jour toutes les trois minutes, ce qui garantit une grande pertinence des données. Vous pouvez utiliser les serveurs proxy Finlande avec tous les programmes, applications et navigateurs web. Le filtrage par paramètres clés vous aidera à choisir facilement le serveur proxy adapté dans la liste ci-dessous.
Télécharger des Proxys via API
Instructions sur la configuration du Proxy sur Windows, Android ou iOS
Filtrage de la liste des Proxys
ip address | port | Username | Password | pays | protocols | anonymity | vitesse | disponibilité | réponse | latence | mis à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.21.150.198 | 3068 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4405 ms | 40 ms | 2 min | |
65.21.35.155 | 42476 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4399 ms | 39 ms | 2 min | |
65.109.92.51 | 19184 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4703 ms | 42 ms | 2 min | |
95.216.201.74 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 160 ms | 39 ms | 2 min | |
95.216.221.140 | 19327 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4319 ms | 34 ms | 2 min | |
95.217.196.228 | 33352 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4496 ms | 39 ms | 2 min | |
65.21.141.136 | 15083 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2873 ms | 35 ms | 2 min | |
45.14.165.47 | 8081 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 6683 ms | 98% | 578 ms | 32 ms | 2 min | |
95.216.153.69 | 8888 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3692 ms | 41 ms | 2 min | |
135.181.154.225 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 4387 ms | 100% | 4801 ms | 34 ms | 2 min | |
87.95.143.37 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 9100 ms | 100% | 2007 ms | 82 ms | 2 min | |
95.216.199.159 | 50438 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 64 ms | 100% | 4692 ms | 43 ms | 2 min | |
65.21.190.215 | 443 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4826 ms | 41 ms | 2 min | |
65.108.57.128 | 10001 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 85% | 3389 ms | 40 ms | 2 min | |
135.181.78.38 | 60063 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1901 ms | 40 ms | 2 min | |
65.108.95.234 | 3389 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4721 ms | 35 ms | 2 min | |
37.228.129.57 | 22122 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 69% | 4981 ms | 38 ms | 2 min | |
65.21.131.87 | 23992 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4470 ms | 38 ms | 2 min | |
135.181.79.170 | 22679 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 89% | 4478 ms | 63 ms | 2 min | |
95.216.224.61 | 59792 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2706 ms | 39 ms | 2 min | |
65.108.203.36 | 18080 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 9686 ms | 100% | 4896 ms | 39 ms | 2 min | |
95.217.132.133 | 3110 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 72% | 4203 ms | 41 ms | 2 min | |
95.217.201.196 | 10037 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4982 ms | 41 ms | 2 min | |
65.108.203.37 | 28080 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 11 sec | 98% | 4224 ms | 34 ms | 2 min | |
77.91.70.222 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 82% | 4390 ms | 24 ms | 2 min | |
135.181.30.244 | 35004 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4200 ms | 40 ms | 2 min | |
95.217.187.170 | 47102 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 85 ms | 39 ms | 3 min | |
135.181.211.50 | 10366 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 61 ms | 100% | 732 ms | 39 ms | 3 min | |
65.21.77.180 | 17479 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4497 ms | 40 ms | 3 min | |
95.217.222.213 | 6969 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3197 ms | 63 ms | 3 min |
Pourquoi utiliser les serveurs proxy Finlande?
Les serveurs proxy Finlande vous permettent d'accéder à du contenu restreint aux utilisateurs d'autres régions, d'augmenter votre anonymat et de masquer votre véritable adresse IP. Ceci est particulièrement utile pour:
- Accéder aux services de streaming et aux ressources Web disponibles uniquement dans le Finlande
- Contourner les restrictions géographiques et les blocages
- Scraping Web et analyse de données à partir de serveurs situés dans le Finlande
- Augmenter la confidentialité lorsque vous travaillez en ligne
Avantages de nos serveurs proxy gratuits Finlande
- Mise à jour toutes les 3 minutes: La liste des proxys est régulièrement vérifiée et mise à jour pour garantir sa pertinence et ses performances élevées.
- Prise en charge de divers protocoles: HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5 pour une variété de tâches, de la navigation Web classique aux opérations réseau complexes.
- Filtrage par paramètres: Sélectionnez facilement un proxy en fonction de la vitesse de connexion, du niveau d'anonymat et du temps de disponibilité (uptime).
Sélectionnez le proxy approprié dans le tableau et utilisez-le pour une connexion sécurisée et anonyme à Internet via un serveur Finlande.