Lijst met gratis Proxy servers in Finland
We bieden een van de grootste lijsten met gratis Finland proxy servers met IP adressen die HTTP(S), SOCKS4 en SOCKS5 ondersteunen. Dankzij onze krachtige software worden dagelijks meer dan een miljoen proxy servers gecontroleerd en bijgewerkt, zodat u alleen de meest actuele en werkende Finland proxy servers kunt gebruiken - en dit alles is volledig gratis.
De lijst wordt elke drie minuten bijgewerkt, wat een hoge relevantie van de gegevens garandeert. U kunt Finland proxy servers gebruiken met alle programma's, applicaties en webbrowsers. Filteren op belangrijke parameters helpt u eenvoudig de juiste proxyserver uit de onderstaande lijst te kiezen.
Proxy downloaden via API
Instructies voor het instellen van Proxy op Windows, Android of iOS
De Proxy lijst filteren
| ip address | port | Username | Password | land | protocols | anonymity | snelheid | uptime | antwoord | latentie | bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.217.196.152 | 21899 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4503 ms | 29 ms | 5 min | |
| 65.21.190.215 | 443 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3675 ms | 33 ms | 5 min | |
| 95.217.222.144 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 100% | 4976 ms | 30 ms | 5 min | |
| 135.181.211.50 | 10804 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 430 ms | 33 ms | 5 min | |
| 65.21.94.13 | 9443 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3977 ms | 30 ms | 5 min | |
| 37.27.32.80 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3893 ms | 33 ms | 5 min | |
| 135.181.30.244 | 35004 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4588 ms | 35 ms | 5 min | |
| 95.216.224.61 | 59792 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4701 ms | 29 ms | 5 min | |
| 95.217.196.228 | 41225 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 5083 ms | 26 ms | 5 min | |
| 65.21.89.117 | 42074 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 77% | 1666 ms | 26 ms | 5 min | |
| 95.217.132.133 | 3110 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 77% | 3703 ms | 26 ms | 5 min | |
| 95.216.194.176 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 5007 ms | 86 ms | 5 min | |
| 65.21.141.136 | 15083 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5004 ms | 30 ms | 5 min | |
| 65.108.95.234 | 3389 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 89% | 2985 ms | 27 ms | 5 min | |
| 95.216.199.159 | 50438 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 61 ms | 100% | 4712 ms | 30 ms | 5 min | |
| 65.21.35.155 | 42476 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4701 ms | 30 ms | 5 min | |
| 95.217.196.186 | 21899 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 504 ms | 62 ms | 5 min | |
| 135.181.140.215 | 43491 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 80% | 1291 ms | 26 ms | 5 min | |
| 65.21.77.180 | 17479 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4696 ms | 26 ms | 5 min | |
| 95.217.144.183 | 44965 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 67% | 2195 ms | 29 ms | 5 min | |
| 95.216.201.74 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 287 ms | 30 ms | 5 min | |
| 95.216.153.69 | 8888 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 71% | 3191 ms | 32 ms | 5 min | |
| 95.216.137.15 | 31337 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 53% | 4412 ms | 65 ms | 5 min | |
| 37.27.93.106 | 38897 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2786 ms | 27 ms | 5 min | |
| 95.217.222.213 | 6969 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 1904 ms | 62 ms | 6 min | |
| 65.21.131.87 | 23992 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3699 ms | 33 ms | 6 min | |
| 91.159.92.31 | 10001 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 47% | 2279 ms | 47 ms | 6 min | |
| 65.108.58.243 | 9050 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 87% | 5083 ms | 35 ms | 6 min | |
| 65.108.232.45 | 24940 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4299 ms | 33 ms | 6 min | |
| 77.91.70.222 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 83% | 4789 ms | 33 ms | 6 min |
Waarom Finland proxy servers gebruiken?
Met Finland proxy servers krijgt u toegang tot content die alleen toegankelijk is voor gebruikers in andere regio's. U kunt uw anonimiteit vergroten en uw echte IP-adres verbergen. Dit is vooral handig voor:
- Toegang tot streamingdiensten en webbronnen die alleen beschikbaar zijn in de Finland
- Omzeilen van geografische beperkingen en blokkades
- Webscraping en data-analyse van servers in de Finland
- Verhogen van de privacy bij online werken
Voordelen van onze gratis Finland proxy servers
- Elke 3 minuten bijgewerkt: De proxylijst wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt om relevantie en hoge prestaties te garanderen.
- Ondersteuning voor verschillende protocollen: HTTP(S), SOCKS4 en SOCKS5 voor uiteenlopende taken - van regulier websitebezoek tot complexe netwerkbewerkingen.
- Filteren op parameters: Selecteer eenvoudig een proxy op basis van verbindingssnelheid, anonimiteitsniveau en uptime (uptime).
Selecteer de juiste proxy uit de tabel en gebruik deze voor een veilige en anonieme verbinding met internet via een Finland-server.