Lijst met gratis Proxy servers in Finland
We bieden een van de grootste lijsten met gratis Finland proxy servers met IP adressen die HTTP(S), SOCKS4 en SOCKS5 ondersteunen. Dankzij onze krachtige software worden dagelijks meer dan een miljoen proxy servers gecontroleerd en bijgewerkt, zodat u alleen de meest actuele en werkende Finland proxy servers kunt gebruiken - en dit alles is volledig gratis.
De lijst wordt elke drie minuten bijgewerkt, wat een hoge relevantie van de gegevens garandeert. U kunt Finland proxy servers gebruiken met alle programma's, applicaties en webbrowsers. Filteren op belangrijke parameters helpt u eenvoudig de juiste proxyserver uit de onderstaande lijst te kiezen.
Proxy downloaden via API
Instructies voor het instellen van Proxy op Windows, Android of iOS
De Proxy lijst filteren
| ip address | port | Username | Password | land | protocols | anonymity | snelheid | uptime | antwoord | latentie | bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.21.89.117 | 42486 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 76% | 2626 ms | 26 ms | 5 min | |
| 65.21.141.136 | 15083 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5004 ms | 30 ms | 5 min | |
| 65.108.251.40 | 49270 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 2901 ms | 30 ms | 6 min | |
| 185.105.118.72 | 80 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3891 ms | 61 ms | 6 min | |
| 65.21.77.180 | 17479 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4696 ms | 26 ms | 6 min | |
| 95.216.199.159 | 50438 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4780 ms | 30 ms | 6 min | |
| 65.109.174.165 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4410 ms | 31 ms | 6 min | |
| 37.27.93.106 | 38897 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 1491 ms | 29 ms | 6 min | |
| 95.216.194.176 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 4586 ms | 30 ms | 6 min | |
| 91.159.92.31 | 10001 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 41% | 2279 ms | 57 ms | 6 min | |
| 65.108.95.234 | 3389 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 88% | 4976 ms | 26 ms | 6 min | |
| 95.217.187.170 | 47102 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4701 ms | 26 ms | 6 min | |
| 95.217.222.213 | 6969 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4791 ms | 33 ms | 6 min | |
| 95.217.144.183 | 44965 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 66% | 2124 ms | 29 ms | 6 min | |
| 95.216.137.15 | 31337 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 52% | 4412 ms | 30 ms | 6 min | |
| 135.181.78.38 | 60063 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3602 ms | 26 ms | 6 min | |
| 95.217.196.228 | 41225 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 1991 ms | 26 ms | 6 min | |
| 77.91.70.222 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 82% | 4612 ms | 33 ms | 6 min | |
| 135.181.76.180 | 60921 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3992 ms | 29 ms | 6 min | |
| 95.217.201.196 | 10037 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4178 ms | 26 ms | 6 min | |
| 135.181.30.244 | 35004 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3323 ms | 34 ms | 6 min | |
| 95.216.221.140 | 19327 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4090 ms | 30 ms | 6 min | |
| 95.217.132.133 | 3110 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 76% | 4907 ms | 67 ms | 7 min | |
| 37.27.32.80 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3703 ms | 33 ms | 7 min | |
| 95.217.196.186 | 21899 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4405 ms | 26 ms | 7 min | |
| 65.108.232.45 | 24940 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 65 ms | 98% | 4375 ms | 33 ms | 7 min | |
| 65.21.94.13 | 9443 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3199 ms | 29 ms | 7 min | |
| 95.217.132.9 | 30716 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 3105 ms | 37 ms | 7 min | |
| 193.233.112.224 | 3128 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 11 sec | 100% | 61 ms | 25 ms | 7 min | |
| 95.217.196.152 | 21899 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4682 ms | 30 ms | 7 min |
Waarom Finland proxy servers gebruiken?
Met Finland proxy servers krijgt u toegang tot content die alleen toegankelijk is voor gebruikers in andere regio's. U kunt uw anonimiteit vergroten en uw echte IP-adres verbergen. Dit is vooral handig voor:
- Toegang tot streamingdiensten en webbronnen die alleen beschikbaar zijn in de Finland
- Omzeilen van geografische beperkingen en blokkades
- Webscraping en data-analyse van servers in de Finland
- Verhogen van de privacy bij online werken
Voordelen van onze gratis Finland proxy servers
- Elke 3 minuten bijgewerkt: De proxylijst wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt om relevantie en hoge prestaties te garanderen.
- Ondersteuning voor verschillende protocollen: HTTP(S), SOCKS4 en SOCKS5 voor uiteenlopende taken - van regulier websitebezoek tot complexe netwerkbewerkingen.
- Filteren op parameters: Selecteer eenvoudig een proxy op basis van verbindingssnelheid, anonimiteitsniveau en uptime (uptime).
Selecteer de juiste proxy uit de tabel en gebruik deze voor een veilige en anonieme verbinding met internet via een Finland-server.