Lijst met gratis Proxy servers in Finland
We bieden een van de grootste lijsten met gratis Finland proxy servers met IP adressen die HTTP(S), SOCKS4 en SOCKS5 ondersteunen. Dankzij onze krachtige software worden dagelijks meer dan een miljoen proxy servers gecontroleerd en bijgewerkt, zodat u alleen de meest actuele en werkende Finland proxy servers kunt gebruiken - en dit alles is volledig gratis.
De lijst wordt elke drie minuten bijgewerkt, wat een hoge relevantie van de gegevens garandeert. U kunt Finland proxy servers gebruiken met alle programma's, applicaties en webbrowsers. Filteren op belangrijke parameters helpt u eenvoudig de juiste proxyserver uit de onderstaande lijst te kiezen.
Proxy downloaden via API
Instructies voor het instellen van Proxy op Windows, Android of iOS
De Proxy lijst filteren
ip address | port | Username | Password | land | protocols | anonymity | snelheid | uptime | antwoord | latentie | bijgewerkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.216.137.15 | 31337 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 47% | 382 ms | 38 ms | 541 ms | |
135.181.78.38 | 60063 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2793 ms | 62 ms | 1 sec | |
95.217.222.213 | 6969 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 65 ms | 98% | 5091 ms | 27 ms | 13 sec | |
135.181.79.170 | 22679 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 2185 ms | 33 ms | 13 sec | |
65.21.77.180 | 17479 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2379 ms | 29 ms | 13 sec | |
135.181.214.163 | 57648 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 74% | 4897 ms | 29 ms | 14 sec | |
65.108.95.234 | 3389 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2477 ms | 34 ms | 31 sec | |
95.217.196.152 | 35793 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 61 ms | 100% | 1427 ms | 28 ms | 38 sec | |
95.216.199.159 | 50438 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1606 ms | 27 ms | 39 sec | |
65.21.131.87 | 23992 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4470 ms | 27 ms | 43 sec | |
65.108.232.45 | 24940 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 3299 ms | 26 ms | 51 sec | |
37.228.129.57 | 22122 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 71% | 1819 ms | 33 ms | 56 sec | |
65.108.58.243 | 9050 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 85% | 5005 ms | 32 ms | 1 min | |
65.109.92.51 | 19952 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 200 ms | 32 ms | 1 min | |
95.216.153.69 | 8888 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 65 ms | 92% | 4408 ms | 29 ms | 1 min | |
185.105.118.72 | 80 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3733 ms | 28 ms | 1 min | |
65.21.89.117 | 42504 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 66% | 3326 ms | 28 ms | 1 min | |
37.27.32.80 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2706 ms | 27 ms | 1 min | |
65.108.57.128 | 10001 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 86% | 2890 ms | 61 ms | 1 min | |
95.216.222.220 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3836 ms | 72 ms | 1 min | |
65.21.35.155 | 42476 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3223 ms | 27 ms | 1 min | |
77.91.70.222 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 84% | 3106 ms | 52 ms | 1 min | |
65.21.141.136 | 15083 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3805 ms | 37 ms | 2 min | |
95.216.224.61 | 59792 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2912 ms | 27 ms | 2 min | |
95.217.201.196 | 10037 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2981 ms | 26 ms | 2 min | |
65.21.150.198 | 3068 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2602 ms | 27 ms | 2 min | |
95.216.221.140 | 19327 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2304 ms | 37 ms | 2 min | |
95.217.187.170 | 47102 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2774 ms | 32 ms | 8 min | |
95.217.196.186 | 21899 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3185 ms | 34 ms | 8 min | |
95.216.201.74 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 112 ms | 30 ms | 8 min |
Waarom Finland proxy servers gebruiken?
Met Finland proxy servers krijgt u toegang tot content die alleen toegankelijk is voor gebruikers in andere regio's. U kunt uw anonimiteit vergroten en uw echte IP-adres verbergen. Dit is vooral handig voor:
- Toegang tot streamingdiensten en webbronnen die alleen beschikbaar zijn in de Finland
- Omzeilen van geografische beperkingen en blokkades
- Webscraping en data-analyse van servers in de Finland
- Verhogen van de privacy bij online werken
Voordelen van onze gratis Finland proxy servers
- Elke 3 minuten bijgewerkt: De proxylijst wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt om relevantie en hoge prestaties te garanderen.
- Ondersteuning voor verschillende protocollen: HTTP(S), SOCKS4 en SOCKS5 voor uiteenlopende taken - van regulier websitebezoek tot complexe netwerkbewerkingen.
- Filteren op parameters: Selecteer eenvoudig een proxy op basis van verbindingssnelheid, anonimiteitsniveau en uptime (uptime).
Selecteer de juiste proxy uit de tabel en gebruik deze voor een veilige en anonieme verbinding met internet via een Finland-server.