Lijst met gratis Proxy servers in Finland
We bieden een van de grootste lijsten met gratis Finland proxy servers met IP adressen die HTTP(S), SOCKS4 en SOCKS5 ondersteunen. Dankzij onze krachtige software worden dagelijks meer dan een miljoen proxy servers gecontroleerd en bijgewerkt, zodat u alleen de meest actuele en werkende Finland proxy servers kunt gebruiken - en dit alles is volledig gratis.
De lijst wordt elke drie minuten bijgewerkt, wat een hoge relevantie van de gegevens garandeert. U kunt Finland proxy servers gebruiken met alle programma's, applicaties en webbrowsers. Filteren op belangrijke parameters helpt u eenvoudig de juiste proxyserver uit de onderstaande lijst te kiezen.
Proxy downloaden via API
Instructies voor het instellen van Proxy op Windows, Android of iOS
De Proxy lijst filteren
ip address | port | Username | Password | land | protocols | anonymity | snelheid | uptime | antwoord | latentie | bijgewerkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.181.78.38 | 60063 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1901 ms | 40 ms | 2 sec | |
95.216.153.69 | 8888 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3692 ms | 41 ms | 13 sec | |
65.21.94.13 | 9443 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4692 ms | 33 ms | 21 sec | |
95.217.201.196 | 10037 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4982 ms | 41 ms | 21 sec | |
95.217.132.133 | 3110 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 72% | 4203 ms | 41 ms | 21 sec | |
95.216.194.176 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 84% | 5105 ms | 41 ms | 21 sec | |
135.181.154.225 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 70 ms | 100% | 4801 ms | 34 ms | 23 sec | |
95.217.196.152 | 35793 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4221 ms | 40 ms | 7 min | |
135.181.79.170 | 22679 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 89% | 4478 ms | 35 ms | 7 min | |
37.27.32.80 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1098 ms | 40 ms | 7 min | |
65.21.150.198 | 3068 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4405 ms | 40 ms | 7 min | |
65.21.35.155 | 42476 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4399 ms | 39 ms | 7 min | |
65.109.92.51 | 19184 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4703 ms | 42 ms | 7 min | |
95.216.137.15 | 31337 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 44% | 126 ms | 35 ms | 7 min | |
65.108.203.36 | 18080 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 6801 ms | 100% | 4896 ms | 39 ms | 7 min | |
135.181.30.244 | 35004 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4200 ms | 41 ms | 7 min | |
65.21.131.87 | 23992 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4470 ms | 38 ms | 7 min | |
95.217.187.170 | 47102 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 85 ms | 39 ms | 7 min | |
65.21.77.180 | 17479 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4497 ms | 40 ms | 7 min | |
95.216.228.240 | 14807 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 29% | 45 ms | 36 ms | 7 min | |
95.216.199.159 | 50438 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 64 ms | 100% | 4692 ms | 64 ms | 7 min | |
65.108.232.45 | 24940 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4088 ms | 61 ms | 7 min | |
65.21.190.215 | 443 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4826 ms | 35 ms | 7 min | |
65.21.89.117 | 42631 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 70% | 4330 ms | 38 ms | 7 min | |
95.216.224.61 | 59792 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2706 ms | 39 ms | 7 min | |
95.217.196.186 | 21899 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5006 ms | 33 ms | 7 min | |
95.216.201.74 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 160 ms | 39 ms | 7 min | |
95.217.196.228 | 33352 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4496 ms | 39 ms | 8 min | |
95.216.221.140 | 19327 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4319 ms | 34 ms | 8 min | |
77.91.70.222 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 82% | 4390 ms | 61 ms | 8 min |
Waarom Finland proxy servers gebruiken?
Met Finland proxy servers krijgt u toegang tot content die alleen toegankelijk is voor gebruikers in andere regio's. U kunt uw anonimiteit vergroten en uw echte IP-adres verbergen. Dit is vooral handig voor:
- Toegang tot streamingdiensten en webbronnen die alleen beschikbaar zijn in de Finland
- Omzeilen van geografische beperkingen en blokkades
- Webscraping en data-analyse van servers in de Finland
- Verhogen van de privacy bij online werken
Voordelen van onze gratis Finland proxy servers
- Elke 3 minuten bijgewerkt: De proxylijst wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt om relevantie en hoge prestaties te garanderen.
- Ondersteuning voor verschillende protocollen: HTTP(S), SOCKS4 en SOCKS5 voor uiteenlopende taken - van regulier websitebezoek tot complexe netwerkbewerkingen.
- Filteren op parameters: Selecteer eenvoudig een proxy op basis van verbindingssnelheid, anonimiteitsniveau en uptime (uptime).
Selecteer de juiste proxy uit de tabel en gebruik deze voor een veilige en anonieme verbinding met internet via een Finland-server.