Finlandiya Bölgesinde Ücretsiz Proxy Sunucuları Listesi
HTTP(S), SOCKS4 ve SOCKS5 protokollerini destekleyen IP adreslerine sahip en büyük ücretsiz Finlandiya proxy sunucularından birini sunuyoruz. Güçlü yazılımımız sayesinde, bir milyondan fazla proxy günlük olarak kontrol edilir ve güncellenir, böylece yalnızca en güncel ve çalışan Finlandiya proxy sunucularını kullanabilirsiniz - ve tüm bunlar tamamen ücretsizdir.
Liste her üç dakikada bir güncellenir, bu da verilerin yüksek alakalılığını garanti eder. Finlandiya proxy sunucularını herhangi bir program, uygulama ve web tarayıcısıyla kullanabilirsiniz. Anahtar parametrelere göre filtreleme, aşağıdaki listeden doğru proxy sunucusunu kolayca seçmenize yardımcı olacaktır.
API aracılığıyla proxy'leri indirin
Windows, Android veya iOS'ta Proxy'nin nasıl kurulacağına dair talimatlar
Proxy listesini filtreleme
| ip address | port | Username | Password | ülke | protokoller | anonimlik | hız | çalışma süresi | cevap | gecikme | güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.228.129.57 | 22122 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 73% | 2591 ms | 39 ms | 2 sec | |
| 65.109.174.165 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 100% | 4392 ms | 33 ms | 6 sec | |
| 95.216.222.220 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1891 ms | 26 ms | 6 sec | |
| 65.21.35.155 | 42476 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3392 ms | 29 ms | 7 sec | |
| 65.21.77.180 | 17479 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3392 ms | 27 ms | 8 sec | |
| 95.217.187.170 | 47102 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2991 ms | 28 ms | 11 sec | |
| 65.108.251.40 | 49270 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 3478 ms | 30 ms | 12 sec | |
| 95.217.196.228 | 41225 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 4990 ms | 29 ms | 13 sec | |
| 37.27.32.80 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2604 ms | 30 ms | 13 sec | |
| 95.217.132.9 | 30716 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4092 ms | 33 ms | 16 sec | |
| 95.216.194.176 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 89% | 3709 ms | 29 ms | 16 sec | |
| 95.216.137.15 | 31337 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 51% | 1168 ms | 30 ms | 23 sec | |
| 65.21.94.13 | 9443 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2881 ms | 29 ms | 24 sec | |
| 65.108.232.45 | 24940 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 3979 ms | 30 ms | 29 sec | |
| 65.21.141.136 | 15083 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 412 ms | 30 ms | 29 sec | |
| 95.216.153.69 | 8888 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 81% | 3320 ms | 32 ms | 30 sec | |
| 95.216.199.159 | 50438 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4683 ms | 27 ms | 30 sec | |
| 135.181.78.38 | 60063 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 194 ms | 29 ms | 35 sec | |
| 95.216.201.74 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3715 ms | 32 ms | 35 sec | |
| 37.27.93.106 | 38897 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3328 ms | 26 ms | 36 sec | |
| 135.181.30.244 | 35004 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3399 ms | 33 ms | 36 sec | |
| 95.217.144.183 | 44965 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 65% | 4609 ms | 31 ms | 49 sec | |
| 77.91.70.222 | 80 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 87% | 4412 ms | 4 ms | 56 sec | |
| 95.217.196.152 | 21899 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4913 ms | 28 ms | 57 sec | |
| 95.217.222.213 | 6969 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 2281 ms | 31 ms | 1 min | |
| 65.21.190.215 | 443 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4689 ms | 33 ms | 1 min | |
| 95.217.222.144 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4385 ms | 30 ms | 1 min | |
| 95.216.221.140 | 19327 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4375 ms | 30 ms | 1 min | |
| 65.21.131.87 | 23992 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1545 ms | 30 ms | 1 min | |
| 65.21.150.198 | 3068 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 65 ms | 100% | 2679 ms | 32 ms | 1 min |
Neden Finlandiya Proxy Sunucularını Kullanmalısınız?
Finlandiya proxy sunucuları, diğer bölgelerdeki kullanıcılara kısıtlı olan içeriklere erişmenizi, anonimliğinizi artırmanızı ve gerçek IP adresinizi gizlemenizi sağlar. Bu özellikle şunlar için yararlıdır:
- Yalnızca Finlandiya içinde bulunan akış hizmetlerine ve web kaynaklarına erişim
- Coğrafi kısıtlamaları ve engellemeleri atlama
- Finlandiya içinde bulunan sunuculardan web kazıma ve veri analizi
- Çevrimiçi çalışırken gizliliği artırma
Ücretsiz Finlandiya proxy sunucularımızın avantajları
- Her 3 dakikada bir güncellenir: Proxy listesi, alaka düzeyini ve yüksek performansı garantilemek için düzenli olarak kontrol edilir ve güncellenir.
- Çeşitli protokoller için destek: Düzenli web sitesi tarama işlemlerinden karmaşık ağ işlemlerine kadar çeşitli görevler için HTTP(S), SOCKS4 ve SOCKS5.
- Parametrelere göre filtreleme: Bağlantı hızına, anonimlik düzeyine ve çalışma süresine (uptime) göre kolayca bir proxy seçin.
Tablodan uygun proxy'yi seçin ve şunun için kullanın: Finlandiya sunucusu aracılığıyla İnternet'e güvenli ve anonim bir bağlantı.