Elenco dei server Proxy gratuiti in Ucraina
Offriamo uno degli elenchi più ampi di server proxy Ucraina gratuiti con indirizzi IP che supportano i protocolli HTTP(S), SOCKS4 e SOCKS5. Grazie al nostro potente software, oltre un milione di proxy vengono controllati e aggiornati quotidianamente, consentendoti di utilizzare solo i server proxy Ucraina più recenti e funzionanti, il tutto in modo completamente gratuito.
L'elenco viene aggiornato ogni tre minuti, il che garantisce l'elevata pertinenza dei dati. Puoi utilizzare i server proxy Ucraina con qualsiasi programma, applicazione e browser web. Il filtro per parametri chiave ti aiuterà a scegliere facilmente il server proxy più adatto dall'elenco sottostante.
Scarica i Proxy tramite API
Istruzioni su come configurare il Proxy su Windows, Android o iOS
Filtraggio dell'elenco proxy
| ip address | port | Username | Password | paese | protocols | anonymity | velocità | operatività | risposta | latenza | aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.198.151.178 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3389 ms | 41 ms | 4 min | |
| 109.207.193.135 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4771 ms | 33 ms | 4 min | |
| 195.69.135.19 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4791 ms | 40 ms | 4 min | |
| 92.249.122.108 | 58749 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 2582 ms | 35 ms | 4 min | |
| 195.74.72.111 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 84% | 4417 ms | 35 ms | 4 min | |
| 95.182.78.6 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4200 ms | 42 ms | 4 min | |
| 31.131.135.247 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 4400 ms | 76 ms | 4 min | |
| 178.215.163.218 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 3910 ms | 49 ms | 4 min | |
| 95.182.78.11 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4791 ms | 45 ms | 4 min | |
| 85.159.4.125 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 89% | 2683 ms | 42 ms | 4 min | |
| 5.180.100.24 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4488 ms | 44 ms | 4 min | |
| 91.224.179.175 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4292 ms | 29 ms | 4 min | |
| 195.225.49.135 | 55774 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4091 ms | 44 ms | 4 min | |
| 91.226.35.37 | 56622 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3861 ms | 29 ms | 4 min | |
| 37.221.146.138 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 85% | 4311 ms | 64 ms | 4 min | |
| 213.109.235.89 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4287 ms | 63 ms | 4 min | |
| 213.179.245.72 | 4444 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3514 ms | 53 ms | 4 min | |
| 94.153.159.98 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3686 ms | 53 ms | 4 min | |
| 94.131.7.1 | 31477 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3588 ms | 31 ms | 4 min | |
| 195.225.49.134 | 55774 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4125 ms | 48 ms | 4 min | |
| 192.162.232.15 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3898 ms | 36 ms | 4 min | |
| 5.58.53.216 | 1085 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3014 ms | 36 ms | 4 min | |
| 193.106.57.7 | 33429 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4890 ms | 34 ms | 4 min | |
| 95.182.78.18 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5065 ms | 46 ms | 4 min | |
| 95.182.78.2 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1404 ms | 52 ms | 4 min | |
| 81.162.243.249 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 91% | 4994 ms | 39 ms | 4 min | |
| 89.185.22.25 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 55% | 4097 ms | 4 ms | 5 min | |
| 193.105.124.46 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 1991 ms | 43 ms | 5 min | |
| 31.43.33.56 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 84% | 1807 ms | 65 ms | 5 min | |
| 91.199.139.246 | 1111 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 86% | 3817 ms | 65 ms | 5 min |
Perché utilizzare i server proxy Ucraina?
I server proxy Ucraina ti consentono di accedere a contenuti riservati agli utenti di altre regioni, aumentare l'anonimato e nascondere il tuo vero indirizzo IP. Ciò è particolarmente utile per:
- Accedere a servizi di streaming e risorse web disponibili solo in Ucraina
- Aggirare restrizioni geografiche e blocchi
- Estrarre dati dal web e analizzare i dati dai server situati in Ucraina
- Aumentare la privacy quando si lavora online
Vantaggi dei nostri server proxy gratuiti in Ucraina
- Aggiornato ogni 3 minuti: L'elenco dei proxy viene controllato e aggiornato regolarmente per garantire pertinenza e prestazioni elevate.
- Supporto per vari protocolli: HTTP(S), SOCKS4 e SOCKS5 per una varietà di attività, dalla normale navigazione in rete a complesse operazioni di rete.
- Filtro per parametri: Seleziona facilmente un proxy in base alla velocità di connessione, al livello di anonimato e al tempo di attività (uptime).
Seleziona il proxy appropriato dalla tabella e utilizzalo per una connessione a Internet sicura e anonima tramite un server Ucraina.