Liste kostenloser Proxyserver in Ukraine
Wir bieten eine der umfangreichsten Listen kostenloser Ukraine-Proxyserver mit IP-Adressen, die die Protokolle HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5 unterstützen. Dank unserer leistungsstarken Software werden täglich über eine Million Proxys überprüft und aktualisiert, sodass Sie nur die aktuellsten und funktionsfähigsten Ukraine-Proxyserver verwenden können – und das alles absolut kostenlos.
Die Liste wird alle drei Minuten aktualisiert, was eine hohe Relevanz der Daten garantiert. Sie können Ukraine Proxyserver mit beliebigen Programmen, Anwendungen und Webbrowsern verwenden. Durch Filtern nach Schlüsselparametern können Sie ganz einfach den richtigen Proxyserver aus der folgenden Liste auswählen.
Proxys über die API herunterladen
Anweisungen zum Einrichten eines Proxy unter Windows, Android oder iOS
Filtern der Proxyliste
| IP-Adresse | port | username | password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | antwort | latenz | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.249.122.108 | 58749 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 2582 ms | 35 ms | 2 min | |
| 95.182.78.6 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4200 ms | 42 ms | 2 min | |
| 5.180.100.24 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4488 ms | 44 ms | 2 min | |
| 85.159.4.125 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 89% | 2683 ms | 42 ms | 2 min | |
| 91.224.179.175 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4292 ms | 29 ms | 2 min | |
| 195.225.49.135 | 55774 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4091 ms | 44 ms | 2 min | |
| 37.221.146.138 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 85% | 4311 ms | 64 ms | 2 min | |
| 213.109.235.89 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4287 ms | 63 ms | 2 min | |
| 94.153.159.98 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3686 ms | 53 ms | 2 min | |
| 94.131.7.1 | 31477 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3588 ms | 31 ms | 2 min | |
| 195.225.49.134 | 55774 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4125 ms | 48 ms | 2 min | |
| 95.182.78.18 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5065 ms | 46 ms | 2 min | |
| 95.182.78.2 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1404 ms | 52 ms | 2 min | |
| 81.162.243.249 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 91% | 4994 ms | 39 ms | 2 min | |
| 89.185.22.25 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 55% | 4097 ms | 4 ms | 2 min | |
| 178.212.199.95 | 1099 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 1714 ms | 44 ms | 2 min | |
| 31.42.57.129 | 3699 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4303 ms | 41 ms | 2 min | |
| 91.200.114.58 | 55749 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 88% | 4891 ms | 66 ms | 2 min | |
| 91.200.115.49 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 4573 ms | 84 ms | 2 min | |
| 195.64.232.33 | 5678 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2094 ms | 40 ms | 2 min | |
| 91.225.196.86 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2599 ms | 34 ms | 2 min | |
| 217.27.149.190 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 47% | 3005 ms | 38 ms | 2 min | |
| 213.231.4.181 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 43 ms | 37 ms | 2 min | |
| 176.122.117.12 | 45806 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 3889 ms | 41 ms | 2 min | |
| 91.225.170.25 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4101 ms | 54 ms | 2 min | |
| 95.182.78.9 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3973 ms | 53 ms | 2 min | |
| 194.42.195.74 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 106 ms | 37 ms | 2 min | |
| 185.132.1.221 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 91% | 3868 ms | 71 ms | 2 min | |
| 178.212.98.200 | 44550 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4997 ms | 42 ms | 2 min | |
| 46.98.247.92 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4218 ms | 48 ms | 2 min |
Warum Ukraine-Proxyserver verwenden?
Ukraine-Proxyserver ermöglichen Ihnen den Zugriff auf Inhalte, die Benutzern in anderen Regionen vorbehalten sind, erhöhen Ihre Anonymität und verbergen Ihre echte IP-Adresse. Dies ist besonders nützlich für:
- Zugriff auf Streaming-Dienste und Webressourcen, die nur im Ukraine verfügbar sind
- Umgehung von Geobeschränkungen und Sperren
- Web Scraping und Datenanalyse von Servern im Ukraine
- Erhöhung der Privatsphäre bei der Online-Arbeit
Vorteile unserer kostenlosen Ukraine Proxyserver
- Alle 3 Minuten aktualisiert: Die Proxyliste wird regelmäßig überprüft und aktualisiert, um Relevanz und hohe Leistung sicherzustellen.
- Unterstützung verschiedener Protokolle: HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5 für eine Vielzahl von Aufgaben - vom normalen Surfen auf Websites bis hin zu komplexen Netzwerkoperationen.
- Filtern nach Parametern: Wählen Sie einfach einen Proxy nach Verbindungsgeschwindigkeit, Anonymitätsstufe und Verfügbarkeit (Uptime) aus.
Wählen Sie den entsprechenden Proxy aus der Tabelle aus und verwenden Sie ihn für eine sichere und anonyme Verbindung zum Internet über einen Ukraine Server.