Liste kostenloser Proxyserver in Ukraine
Wir bieten eine der umfangreichsten Listen kostenloser Ukraine-Proxyserver mit IP-Adressen, die die Protokolle HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5 unterstützen. Dank unserer leistungsstarken Software werden täglich über eine Million Proxys überprüft und aktualisiert, sodass Sie nur die aktuellsten und funktionsfähigsten Ukraine-Proxyserver verwenden können – und das alles absolut kostenlos.
Die Liste wird alle drei Minuten aktualisiert, was eine hohe Relevanz der Daten garantiert. Sie können Ukraine Proxyserver mit beliebigen Programmen, Anwendungen und Webbrowsern verwenden. Durch Filtern nach Schlüsselparametern können Sie ganz einfach den richtigen Proxyserver aus der folgenden Liste auswählen.
Proxys über die API herunterladen
Anweisungen zum Einrichten eines Proxy unter Windows, Android oder iOS
Filtern der Proxyliste
IP-Adresse | port | username | password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | antwort | latenz | aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.182.78.6 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4410 ms | 48 ms | 1 sec | |
176.118.51.82 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 33% | 4800 ms | 61 ms | 6 sec | |
95.182.78.5 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3403 ms | 64 ms | 7 sec | |
176.103.51.24 | 16642 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 69% | 4214 ms | 35 ms | 7 sec | |
195.225.48.177 | 55774 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3123 ms | 49 ms | 7 sec | |
185.66.88.86 | 57752 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1788 ms | 42 ms | 7 sec | |
193.169.81.91 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 622 ms | 48 ms | 7 sec | |
178.216.0.168 | 39316 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 26% | 112 ms | 37 ms | 7 sec | |
217.25.198.133 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5079 ms | 35 ms | 11 sec | |
95.182.78.3 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3512 ms | 63 ms | 11 sec | |
178.215.190.240 | 56664 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 3099 ms | 35 ms | 11 sec | |
92.249.122.108 | 58749 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 4777 ms | 33 ms | 12 sec | |
62.72.166.14 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 23 sec | 100% | 2978 ms | 7 ms | 12 sec | |
195.78.100.186 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 62% | 3994 ms | 37 ms | 12 sec | |
77.52.187.54 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3493 ms | 49 ms | 12 sec | |
194.44.166.65 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2502 ms | 41 ms | 12 sec | |
185.132.1.221 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4084 ms | 58 ms | 13 sec | |
195.66.156.196 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2610 ms | 25 ms | 18 sec | |
193.106.57.7 | 33429 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 223 ms | 37 ms | 18 sec | |
95.182.78.7 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 44 ms | 62 ms | 18 sec | |
31.43.33.56 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 86% | 5109 ms | 56 ms | 18 sec | |
94.154.221.91 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1104 ms | 36 ms | 18 sec | |
31.43.33.55 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 1501 ms | 37 ms | 19 sec | |
109.86.228.165 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 2100 ms | 40 ms | 20 sec | |
91.247.92.63 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2690 ms | 40 ms | 20 sec | |
95.182.78.9 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2182 ms | 62 ms | 24 sec | |
93.170.123.5 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 2517 ms | 49 ms | 24 sec | |
195.138.72.151 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4218 ms | 42 ms | 25 sec | |
176.98.95.105 | 30759 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 3383 ms | 94 ms | 25 sec | |
95.182.78.4 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3897 ms | 62 ms | 25 sec |
Warum Ukraine-Proxyserver verwenden?
Ukraine-Proxyserver ermöglichen Ihnen den Zugriff auf Inhalte, die Benutzern in anderen Regionen vorbehalten sind, erhöhen Ihre Anonymität und verbergen Ihre echte IP-Adresse. Dies ist besonders nützlich für:
- Zugriff auf Streaming-Dienste und Webressourcen, die nur im Ukraine verfügbar sind
- Umgehung von Geobeschränkungen und Sperren
- Web Scraping und Datenanalyse von Servern im Ukraine
- Erhöhung der Privatsphäre bei der Online-Arbeit
Vorteile unserer kostenlosen Ukraine Proxyserver
- Alle 3 Minuten aktualisiert: Die Proxyliste wird regelmäßig überprüft und aktualisiert, um Relevanz und hohe Leistung sicherzustellen.
- Unterstützung verschiedener Protokolle: HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5 für eine Vielzahl von Aufgaben - vom normalen Surfen auf Websites bis hin zu komplexen Netzwerkoperationen.
- Filtern nach Parametern: Wählen Sie einfach einen Proxy nach Verbindungsgeschwindigkeit, Anonymitätsstufe und Verfügbarkeit (Uptime) aus.
Wählen Sie den entsprechenden Proxy aus der Tabelle aus und verwenden Sie ihn für eine sichere und anonyme Verbindung zum Internet über einen Ukraine Server.