Liste des serveurs Proxy gratuits dans Ukraine
Nous proposons l'une des plus grandes listes de serveurs proxy Ukraine gratuits, avec des adresses IP compatibles avec les protocoles HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5. Grâce à notre logiciel performant, plus d'un million de proxys sont vérifiés et mis à jour quotidiennement, vous permettant ainsi d'utiliser uniquement les serveurs proxy Ukraine les plus récents et fonctionnels, et tout cela gratuitement.
La liste est mise à jour toutes les trois minutes, ce qui garantit une grande pertinence des données. Vous pouvez utiliser les serveurs proxy Ukraine avec tous les programmes, applications et navigateurs web. Le filtrage par paramètres clés vous aidera à choisir facilement le serveur proxy adapté dans la liste ci-dessous.
Télécharger des Proxys via API
Instructions sur la configuration du Proxy sur Windows, Android ou iOS
Filtrage de la liste des Proxys
ip address | port | Username | Password | pays | protocols | anonymity | vitesse | disponibilité | réponse | latence | mis à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.153.159.98 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1495 ms | 52 ms | 6 min | |
31.43.33.56 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 83% | 3313 ms | 34 ms | 6 min | |
5.180.100.24 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 5101 ms | 43 ms | 6 min | |
194.44.166.65 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3899 ms | 43 ms | 6 min | |
94.154.200.2 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4214 ms | 34 ms | 6 min | |
176.126.136.74 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 4077 ms | 43 ms | 6 min | |
62.80.163.50 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 91% | 4994 ms | 36 ms | 6 min | |
109.86.228.165 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4300 ms | 42 ms | 6 min | |
176.120.32.135 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 88% | 42 ms | 50 ms | 6 min | |
5.58.33.187 | 55507 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 5292 ms | 100% | 4986 ms | 29 ms | 6 min | |
185.226.113.180 | 38030 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 5000 ms | 39 ms | 6 min | |
95.182.78.6 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4494 ms | 54 ms | 6 min | |
195.225.49.131 | 55774 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4804 ms | 40 ms | 6 min | |
93.171.224.46 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3293 ms | 40 ms | 6 min | |
95.182.78.7 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5188 ms | 54 ms | 6 min | |
91.199.139.246 | 1111 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 84% | 4203 ms | 49 ms | 6 min | |
93.171.224.56 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 61 ms | 100% | 4086 ms | 40 ms | 6 min | |
178.150.113.211 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4988 ms | 45 ms | 6 min | |
85.198.151.178 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3718 ms | 63 ms | 6 min | |
91.225.166.198 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 79% | 4882 ms | 34 ms | 6 min | |
46.98.184.203 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 55% | 3918 ms | 46 ms | 7 min | |
93.171.224.53 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 602 ms | 65 ms | 7 min | |
213.231.4.181 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4588 ms | 39 ms | 7 min | |
193.106.57.7 | 33429 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4497 ms | 37 ms | 7 min | |
195.64.232.33 | 5678 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4996 ms | 44 ms | 7 min | |
37.57.56.38 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 76 ms | 42 ms | 7 min | |
82.207.37.180 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 4479 ms | 49 ms | 7 min | |
93.171.224.47 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4901 ms | 45 ms | 7 min | |
31.43.122.180 | 51372 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 36% | 4287 ms | 30 ms | 7 min | |
195.138.72.151 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 312 ms | 38 ms | 7 min |
Pourquoi utiliser les serveurs proxy Ukraine?
Les serveurs proxy Ukraine vous permettent d'accéder à du contenu restreint aux utilisateurs d'autres régions, d'augmenter votre anonymat et de masquer votre véritable adresse IP. Ceci est particulièrement utile pour:
- Accéder aux services de streaming et aux ressources Web disponibles uniquement dans le Ukraine
- Contourner les restrictions géographiques et les blocages
- Scraping Web et analyse de données à partir de serveurs situés dans le Ukraine
- Augmenter la confidentialité lorsque vous travaillez en ligne
Avantages de nos serveurs proxy gratuits Ukraine
- Mise à jour toutes les 3 minutes: La liste des proxys est régulièrement vérifiée et mise à jour pour garantir sa pertinence et ses performances élevées.
- Prise en charge de divers protocoles: HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5 pour une variété de tâches, de la navigation Web classique aux opérations réseau complexes.
- Filtrage par paramètres: Sélectionnez facilement un proxy en fonction de la vitesse de connexion, du niveau d'anonymat et du temps de disponibilité (uptime).
Sélectionnez le proxy approprié dans le tableau et utilisez-le pour une connexion sécurisée et anonyme à Internet via un serveur Ukraine.