Liste des serveurs Proxy gratuits dans Ukraine
Nous proposons l'une des plus grandes listes de serveurs proxy Ukraine gratuits, avec des adresses IP compatibles avec les protocoles HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5. Grâce à notre logiciel performant, plus d'un million de proxys sont vérifiés et mis à jour quotidiennement, vous permettant ainsi d'utiliser uniquement les serveurs proxy Ukraine les plus récents et fonctionnels, et tout cela gratuitement.
La liste est mise à jour toutes les trois minutes, ce qui garantit une grande pertinence des données. Vous pouvez utiliser les serveurs proxy Ukraine avec tous les programmes, applications et navigateurs web. Le filtrage par paramètres clés vous aidera à choisir facilement le serveur proxy adapté dans la liste ci-dessous.
Télécharger des Proxys via API
Instructions sur la configuration du Proxy sur Windows, Android ou iOS
Filtrage de la liste des Proxys
| ip address | port | Username | Password | pays | protocols | anonymity | vitesse | disponibilité | réponse | latence | mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.42.195.74 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 106 ms | 39 ms | 3 sec | |
| 195.225.48.97 | 55774 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2116 ms | 53 ms | 3 sec | |
| 91.200.114.58 | 55749 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 88% | 3386 ms | 41 ms | 3 sec | |
| 31.131.135.247 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4400 ms | 71 ms | 3 sec | |
| 185.25.119.98 | 43725 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2087 ms | 31 ms | 4 sec | |
| 193.106.57.7 | 33429 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4007 ms | 65 ms | 4 sec | |
| 185.234.66.87 | 1082 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 198 ms | 37 ms | 4 sec | |
| 46.172.192.68 | 61378 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4921 ms | 70 ms | 5 sec | |
| 91.201.240.84 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 78% | 1181 ms | 36 ms | 5 sec | |
| 81.162.243.249 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 4899 ms | 38 ms | 5 sec | |
| 194.26.224.250 | 58503 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4813 ms | 62 ms | 11 sec | |
| 212.3.104.126 | 8080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4086 ms | 42 ms | 11 sec | |
| 195.64.232.33 | 5678 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4698 ms | 40 ms | 11 sec | |
| 193.105.62.11 | 58973 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4832 ms | 36 ms | 11 sec | |
| 78.137.58.119 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 53% | 1003 ms | 41 ms | 11 sec | |
| 195.225.49.131 | 55774 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4016 ms | 56 ms | 12 sec | |
| 195.225.49.134 | 55774 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1228 ms | 43 ms | 12 sec | |
| 185.151.86.86 | 3699 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2090 ms | 36 ms | 12 sec | |
| 77.52.187.54 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4311 ms | 55 ms | 13 sec | |
| 91.215.61.181 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4398 ms | 80 ms | 17 sec | |
| 85.198.151.178 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2981 ms | 42 ms | 17 sec | |
| 31.43.33.56 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 85% | 4318 ms | 34 ms | 18 sec | |
| 91.225.170.25 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 374 ms | 54 ms | 18 sec | |
| 193.169.81.91 | 5678 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 3375 ms | 35 ms | 18 sec | |
| 193.34.93.221 | 33861 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 22% | 3904 ms | 42 ms | 19 sec | |
| 95.182.78.8 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4093 ms | 47 ms | 24 sec | |
| 176.113.157.149 | 37417 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 65% | 128 ms | 38 ms | 24 sec | |
| 109.86.219.179 | 55489 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4220 ms | 42 ms | 24 sec | |
| 31.42.57.129 | 3699 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 65 ms | 100% | 414 ms | 40 ms | 25 sec | |
| 82.207.37.180 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 4098 ms | 50 ms | 25 sec |
Pourquoi utiliser les serveurs proxy Ukraine?
Les serveurs proxy Ukraine vous permettent d'accéder à du contenu restreint aux utilisateurs d'autres régions, d'augmenter votre anonymat et de masquer votre véritable adresse IP. Ceci est particulièrement utile pour:
- Accéder aux services de streaming et aux ressources Web disponibles uniquement dans le Ukraine
- Contourner les restrictions géographiques et les blocages
- Scraping Web et analyse de données à partir de serveurs situés dans le Ukraine
- Augmenter la confidentialité lorsque vous travaillez en ligne
Avantages de nos serveurs proxy gratuits Ukraine
- Mise à jour toutes les 3 minutes: La liste des proxys est régulièrement vérifiée et mise à jour pour garantir sa pertinence et ses performances élevées.
- Prise en charge de divers protocoles: HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5 pour une variété de tâches, de la navigation Web classique aux opérations réseau complexes.
- Filtrage par paramètres: Sélectionnez facilement un proxy en fonction de la vitesse de connexion, du niveau d'anonymat et du temps de disponibilité (uptime).
Sélectionnez le proxy approprié dans le tableau et utilisez-le pour une connexion sécurisée et anonyme à Internet via un serveur Ukraine.