Lijst met gratis Proxy servers in Oekraïne
We bieden een van de grootste lijsten met gratis Oekraïne proxy servers met IP adressen die HTTP(S), SOCKS4 en SOCKS5 ondersteunen. Dankzij onze krachtige software worden dagelijks meer dan een miljoen proxy servers gecontroleerd en bijgewerkt, zodat u alleen de meest actuele en werkende Oekraïne proxy servers kunt gebruiken - en dit alles is volledig gratis.
De lijst wordt elke drie minuten bijgewerkt, wat een hoge relevantie van de gegevens garandeert. U kunt Oekraïne proxy servers gebruiken met alle programma's, applicaties en webbrowsers. Filteren op belangrijke parameters helpt u eenvoudig de juiste proxyserver uit de onderstaande lijst te kiezen.
Proxy downloaden via API
Instructies voor het instellen van Proxy op Windows, Android of iOS
De Proxy lijst filteren
| ip address | port | Username | Password | land | protocols | anonymity | snelheid | uptime | antwoord | latentie | bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.86.219.179 | 55489 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4220 ms | 42 ms | 5 min | |
| 194.44.74.118 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4090 ms | 42 ms | 5 min | |
| 95.182.78.9 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 882 ms | 56 ms | 6 min | |
| 217.27.149.190 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 50% | 987 ms | 34 ms | 6 min | |
| 95.182.78.6 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4396 ms | 62 ms | 6 min | |
| 31.128.248.2 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3893 ms | 34 ms | 6 min | |
| 195.138.65.34 | 5678 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4412 ms | 42 ms | 6 min | |
| 5.180.100.24 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 1912 ms | 47 ms | 6 min | |
| 91.226.35.37 | 56622 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3375 ms | 25 ms | 6 min | |
| 195.225.49.135 | 55774 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5007 ms | 95 ms | 6 min | |
| 46.98.195.253 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 3% | 4795 ms | 42 ms | 6 min | |
| 46.98.247.92 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 61 ms | 99% | 4406 ms | 48 ms | 6 min | |
| 85.198.151.178 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 5121 ms | 42 ms | 6 min | |
| 194.146.110.228 | 1081 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2169 ms | 36 ms | 6 min | |
| 46.98.193.59 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 32% | 5473 ms | 214 ms | 6 min | |
| 37.221.146.138 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 86% | 297 ms | 55 ms | 6 min | |
| 95.158.37.94 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1101 ms | 35 ms | 6 min | |
| 193.169.81.91 | 5678 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 77 ms | 96% | 4598 ms | 36 ms | 6 min | |
| 45.135.235.132 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 79% | 2903 ms | 8 ms | 6 min | |
| 185.151.86.86 | 3699 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4797 ms | 36 ms | 6 min | |
| 91.226.14.136 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4481 ms | 78 ms | 6 min | |
| 95.164.66.80 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4272 ms | 36 ms | 6 min | |
| 95.182.78.18 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4528 ms | 46 ms | 6 min | |
| 89.185.22.25 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 55% | 32 ms | 4 ms | 6 min | |
| 78.154.160.34 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2000 ms | 39 ms | 6 min | |
| 31.42.57.129 | 3699 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3514 ms | 41 ms | 6 min | |
| 109.207.193.135 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3491 ms | 33 ms | 6 min | |
| 213.179.245.72 | 4444 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4293 ms | 61 ms | 6 min | |
| 193.34.93.221 | 33861 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 26% | 1991 ms | 42 ms | 6 min | |
| 195.225.49.138 | 55774 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 100% | 2899 ms | 53 ms | 6 min |
Waarom Oekraïne proxy servers gebruiken?
Met Oekraïne proxy servers krijgt u toegang tot content die alleen toegankelijk is voor gebruikers in andere regio's. U kunt uw anonimiteit vergroten en uw echte IP-adres verbergen. Dit is vooral handig voor:
- Toegang tot streamingdiensten en webbronnen die alleen beschikbaar zijn in de Oekraïne
- Omzeilen van geografische beperkingen en blokkades
- Webscraping en data-analyse van servers in de Oekraïne
- Verhogen van de privacy bij online werken
Voordelen van onze gratis Oekraïne proxy servers
- Elke 3 minuten bijgewerkt: De proxylijst wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt om relevantie en hoge prestaties te garanderen.
- Ondersteuning voor verschillende protocollen: HTTP(S), SOCKS4 en SOCKS5 voor uiteenlopende taken - van regulier websitebezoek tot complexe netwerkbewerkingen.
- Filteren op parameters: Selecteer eenvoudig een proxy op basis van verbindingssnelheid, anonimiteitsniveau en uptime (uptime).
Selecteer de juiste proxy uit de tabel en gebruik deze voor een veilige en anonieme verbinding met internet via een Oekraïne-server.