乌克兰 的免费代理服务器列表
我们提供最大的免费 乌克兰 代理服务器列表之一,其 IP 地址支持 HTTP(S)、SOCKS4 和 SOCKS5 协议。得益于我们强大的软件,每天会检查和更新超过一百万个代理,让您只使用最新且有效的 乌克兰 代理服务器 - 所有这些都是完全免费的。
该列表每三分钟更新一次,从而保证数据的高度相关性。您可以将 乌克兰 代理服务器与任何程序、应用程序和 Web 浏览器一起使用。按关键参数进行过滤将帮助您轻松地从以下列表中选择正确的代理服务器。
上次更新6 min
在线代理137
通过 API 下载代理
如何在 Windows、Android 或 iOS 上设置代理的说明
过滤代理列表
所有类型
全速
全部密码
| ip address | port | Username | Password | 国家 | 协议 | anonymity | 速度 | 正常运行时间 | 回复 | 延迟 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.198.151.178 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3389 ms | 41 ms | 6 min | |
| 109.207.193.135 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4771 ms | 33 ms | 6 min | |
| 195.69.135.19 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4791 ms | 40 ms | 6 min | |
| 92.249.122.108 | 58749 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 2582 ms | 35 ms | 6 min | |
| 195.74.72.111 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 84% | 4417 ms | 35 ms | 6 min | |
| 95.182.78.6 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4200 ms | 42 ms | 6 min | |
| 31.131.135.247 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 4400 ms | 76 ms | 6 min | |
| 178.215.163.218 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 3910 ms | 49 ms | 6 min | |
| 95.182.78.11 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4791 ms | 45 ms | 6 min | |
| 85.159.4.125 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 89% | 2683 ms | 42 ms | 6 min | |
| 5.180.100.24 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4488 ms | 44 ms | 6 min | |
| 91.224.179.175 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4292 ms | 29 ms | 6 min | |
| 195.225.49.135 | 55774 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4091 ms | 44 ms | 6 min | |
| 91.226.35.37 | 56622 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3861 ms | 29 ms | 6 min | |
| 37.221.146.138 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 85% | 4311 ms | 64 ms | 6 min | |
| 213.109.235.89 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4287 ms | 63 ms | 6 min | |
| 213.179.245.72 | 4444 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3514 ms | 53 ms | 6 min | |
| 94.153.159.98 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3686 ms | 53 ms | 6 min | |
| 94.131.7.1 | 31477 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3588 ms | 31 ms | 6 min | |
| 195.225.49.134 | 55774 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4125 ms | 48 ms | 6 min | |
| 192.162.232.15 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3898 ms | 36 ms | 6 min | |
| 5.58.53.216 | 1085 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3014 ms | 36 ms | 6 min | |
| 193.106.57.7 | 33429 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4890 ms | 34 ms | 6 min | |
| 95.182.78.18 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5065 ms | 46 ms | 6 min | |
| 95.182.78.2 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1404 ms | 52 ms | 6 min | |
| 81.162.243.249 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 91% | 4994 ms | 39 ms | 6 min | |
| 89.185.22.25 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 55% | 4097 ms | 4 ms | 6 min | |
| 193.105.124.46 | 1080 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 1991 ms | 43 ms | 6 min | |
| 31.43.33.56 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 84% | 1807 ms | 65 ms | 6 min | |
| 91.199.139.246 | 1111 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 86% | 3817 ms | 65 ms | 6 min |
为什么使用乌克兰代理服务器?
乌克兰代理服务器允许您访问仅限于其他地区用户的内容,提高您的匿名性,并隐藏您的真实IP地址。这对于以下情况尤其有用:
- 访问仅在乌克兰 中可用的流媒体服务和网络资源
- 绕过地理限制和阻止
- 从位于乌克兰 的服务器进行网络抓取和数据分析
- 在线工作时提高隐私性
我们的免费乌克兰 代理服务器的优势
- 每 3 分钟更新一次:代理列表会定期检查和更新,以确保相关性和高性能。
- 支持各种协议:HTTP(S)、SOCKS4 和 SOCKS5 可用于各种任务 - 从常规网站浏览到复杂的网络操作。
- 按参数过滤:轻松按连接速度、匿名级别和正常运行时间 (uptime) 选择代理。
从表中选择适当的代理并将其用于安全的匿名连接通过 乌克兰 服务器连接到互联网。