免费VPN服务器列表 – 2,323个在线
正在寻找可靠的免费 VPN 解决方案?我们的 VPN 列表提供对不断更新的 VPN 数据库的访问,该数据库每 3 分钟更新一次,以确保最新和最安全的连接。无论您是想绕过限制还是仅仅保护您的在线隐私,我们的免费 VPN 列表都为您提供访问 Instagram、YouTube、Facebook、Netflix 等热门服务的最佳选择。
为方便起见,VPN 列表可以以不同的格式下载:JSON、TXT、CSV,从而易于与您的工具或应用程序集成。使用我们安全、快速且匿名的 VPN 服务器,享受无限制的互联网访问。
使用我们定期更新的免费 VPN 列表,保持安全、解锁网站并获得对互联网的完全访问权限。
上次更新3 min
VPN 在线2 323
在线国家48
通过API下载VPN
GET
如何在 Windows、Android 或 iOS 上设置 VPN 的说明
过滤 VPN 列表
国家
速度
| host | ip address | 国家 | Username | Password | 速度 | 正常运行时间 | 延迟 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpn696985249.opengw.net | 150.40.105.18 | ******* | ******* | 13 ms | 95 ms | 6 ms | 3 min | |
| vpn387317863.opengw.net | 46.164.220.176 | ******* | ******* | 5 ms | 100 ms | 15 ms | 3 min | |
| vpn265277249.opengw.net | 150.40.105.9 | ******* | ******* | 11 ms | 99 ms | 14 ms | 3 min | |
| vpn316730005.opengw.net | 14.101.210.162 | ******* | ******* | 8 ms | 96 ms | 15 ms | 3 min | |
| vpn192906546.opengw.net | 150.40.105.16 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 13 ms | 3 min | |
| vpn414557377.opengw.net | 111.89.114.142 | ******* | ******* | 9 ms | 99 ms | 9 ms | 3 min | |
| vpn426916068.opengw.net | 210.84.34.116 | ******* | ******* | 5 ms | 100 ms | 14 ms | 3 min | |
| vpn114879424.opengw.net | 39.123.119.109 | ******* | ******* | 12 ms | 97 ms | 15 ms | 3 min | |
| vpn180835692.opengw.net | 213.129.43.92 | ******* | ******* | 5 ms | 99 ms | 9 ms | 3 min | |
| vpn110506939.opengw.net | 94.243.27.188 | ******* | ******* | 7 ms | 96 ms | 7 ms | 3 min | |
| vpn189291441.opengw.net | 46.37.156.107 | ******* | ******* | 11 ms | 100 ms | 10 ms | 3 min | |
| vpn272383655.opengw.net | 222.10.84.11 | ******* | ******* | 9 ms | 94 ms | 13 ms | 3 min | |
| vpn670238879.opengw.net | 93.177.63.186 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 6 ms | 3 min | |
| vpn707730122.opengw.net | 94.245.151.162 | ******* | ******* | 11 ms | 96 ms | 10 ms | 3 min | |
| vpn971388166.opengw.net | 90.188.242.241 | ******* | ******* | 13 ms | 98 ms | 14 ms | 3 min | |
| vpn196825283.opengw.net | 179.5.65.87 | ******* | ******* | 10 ms | 99 ms | 6 ms | 3 min | |
| vpn964595363.opengw.net | 115.95.231.6 | ******* | ******* | 1 ms | 96 ms | 8 ms | 3 min | |
| vpn311746592.opengw.net | 69.9.132.207 | ******* | ******* | 1 ms | 99 ms | 14 ms | 3 min | |
| vpn977236569.opengw.net | 70.93.72.90 | ******* | ******* | 10 ms | 98 ms | 6 ms | 3 min | |
| vpn567354036.opengw.net | 59.24.149.213 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 8 ms | 3 min | |
| vpn580064780.opengw.net | 121.162.213.139 | ******* | ******* | 8 ms | 94 ms | 5 ms | 3 min | |
| vpn840274812.opengw.net | 126.65.246.148 | ******* | ******* | 9 ms | 100 ms | 11 ms | 3 min | |
| vpn752870532.opengw.net | 85.15.82.135 | ******* | ******* | 5 ms | 98 ms | 14 ms | 3 min | |
| vpn753108762.opengw.net | 82.162.120.244 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 7 ms | 3 min | |
| vpn553956153.opengw.net | 121.171.210.200 | ******* | ******* | 10 ms | 97 ms | 11 ms | 3 min | |
| vpn976974976.opengw.net | 61.101.31.247 | ******* | ******* | 3 ms | 100 ms | 14 ms | 3 min | |
| vpn886253692.opengw.net | 14.46.80.57 | ******* | ******* | 9 ms | 97 ms | 8 ms | 3 min | |
| vpn485139505.opengw.net | 183.96.143.134 | ******* | ******* | 12 ms | 94 ms | 6 ms | 3 min | |
| vpn597444519.opengw.net | 14.52.9.17 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 7 ms | 3 min | |
| vpn144694066.opengw.net | 211.209.169.172 | ******* | ******* | 2 ms | 99 ms | 11 ms | 3 min | |
| vpn633946009.opengw.net | 59.8.32.44 | ******* | ******* | 8 ms | 96 ms | 8 ms | 3 min | |
| intranet-bpkskaboki.opengw.net | 180.241.88.151 | ******* | ******* | 7 ms | 97 ms | 8 ms | 3 min | |
| vpn184169581.opengw.net | 218.220.209.82 | ******* | ******* | 12 ms | 99 ms | 15 ms | 3 min | |
| vpn802084752.opengw.net | 59.6.7.143 | ******* | ******* | 12 ms | 94 ms | 5 ms | 3 min | |
| vpn603337245.opengw.net | 222.112.114.220 | ******* | ******* | 10 ms | 96 ms | 11 ms | 3 min | |
| vpn513979699.opengw.net | 133.32.181.46 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 12 ms | 3 min | |
| vpn375226827.opengw.net | 113.153.192.20 | ******* | ******* | 10 ms | 97 ms | 8 ms | 3 min | |
| vpn303866838.opengw.net | 60.73.221.185 | ******* | ******* | 6 ms | 100 ms | 10 ms | 3 min | |
| vpn575184406.opengw.net | 218.227.42.228 | ******* | ******* | 10 ms | 95 ms | 13 ms | 3 min | |
| vpn130844388.opengw.net | 221.153.214.216 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 9 ms | 3 min | |
| vpn152067795.opengw.net | 180.231.86.46 | ******* | ******* | 8 ms | 97 ms | 13 ms | 3 min | |
| vpn608264323.opengw.net | 112.136.1.215 | ******* | ******* | 9 ms | 94 ms | 11 ms | 3 min | |
| vpn543104249.opengw.net | 138.64.84.231 | ******* | ******* | 6 ms | 97 ms | 14 ms | 3 min | |
| vpn949825988.opengw.net | 119.25.64.73 | ******* | ******* | 3 ms | 96 ms | 8 ms | 3 min | |
| vpn578249570.opengw.net | 124.28.79.39 | ******* | ******* | 2 ms | 100 ms | 8 ms | 3 min | |
| vpn728522540.opengw.net | 78.29.54.56 | ******* | ******* | 10 ms | 99 ms | 5 ms | 3 min | |
| vpn120165977.opengw.net | 211.221.105.157 | ******* | ******* | 12 ms | 96 ms | 13 ms | 3 min | |
| vpn285102818.opengw.net | 202.208.127.203 | ******* | ******* | 2 ms | 97 ms | 6 ms | 3 min | |
| vpn509640821.opengw.net | 121.114.194.109 | ******* | ******* | 2 ms | 97 ms | 9 ms | 3 min | |
| vpn533772816.opengw.net | 95.189.74.88 | ******* | ******* | 10 ms | 96 ms | 9 ms | 3 min | |
| vpn645484140.opengw.net | 111.89.220.76 | ******* | ******* | 12 ms | 94 ms | 15 ms | 3 min | |
| vpn414773591.opengw.net | 211.197.133.122 | ******* | ******* | 5 ms | 97 ms | 11 ms | 3 min | |
| vpn196889402.opengw.net | 180.16.35.7 | ******* | ******* | 11 ms | 100 ms | 12 ms | 3 min | |
| vpn948645988.opengw.net | 49.48.80.81 | ******* | ******* | 1 ms | 96 ms | 12 ms | 3 min | |
| vpn644907313.opengw.net | 126.83.87.40 | ******* | ******* | 12 ms | 100 ms | 12 ms | 3 min | |
| vpn802067174.opengw.net | 133.149.91.159 | ******* | ******* | 9 ms | 99 ms | 8 ms | 3 min | |
| vpn290770797.opengw.net | 220.212.164.89 | ******* | ******* | 3 ms | 97 ms | 7 ms | 3 min | |
| vpn176878445.opengw.net | 60.71.4.56 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 5 ms | 3 min | |
| vpn830143932.opengw.net | 126.227.63.116 | ******* | ******* | 13 ms | 100 ms | 5 ms | 3 min | |
| vpn358819052.opengw.net | 14.39.174.97 | ******* | ******* | 12 ms | 96 ms | 5 ms | 3 min | |
| vpn500645444.opengw.net | 220.83.164.100 | ******* | ******* | 2 ms | 95 ms | 6 ms | 3 min | |
| vpn692840237.opengw.net | 126.208.66.140 | ******* | ******* | 2 ms | 100 ms | 15 ms | 3 min | |
| vpn265457647.opengw.net | 14.92.210.132 | ******* | ******* | 5 ms | 100 ms | 8 ms | 3 min | |
| vpn345053404.opengw.net | 118.221.75.229 | ******* | ******* | 4 ms | 100 ms | 5 ms | 3 min | |
| vpn781552469.opengw.net | 213.184.224.127 | ******* | ******* | 13 ms | 100 ms | 12 ms | 3 min | |
| vpn469455021.opengw.net | 183.88.6.186 | ******* | ******* | 13 ms | 94 ms | 15 ms | 3 min | |
| public-vpn-227.opengw.net | 219.100.37.185 | ******* | ******* | 10 ms | 100 ms | 11 ms | 3 min | |
| vpn121994191.opengw.net | 153.211.22.83 | ******* | ******* | 12 ms | 100 ms | 15 ms | 3 min | |
| public-vpn-47.opengw.net | 219.100.37.11 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 10 ms | 3 min | |
| vpn398736484.opengw.net | 45.89.183.66 | ******* | ******* | 4 ms | 98 ms | 14 ms | 3 min | |
| vpn570604960.opengw.net | 120.51.71.209 | ******* | ******* | 12 ms | 98 ms | 12 ms | 3 min | |
| vpn877015796.opengw.net | 14.37.222.229 | ******* | ******* | 5 ms | 98 ms | 11 ms | 3 min | |
| vpn923730258.opengw.net | 42.118.99.136 | ******* | ******* | 10 ms | 99 ms | 10 ms | 3 min | |
| vpn966533712.opengw.net | 59.6.114.202 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 10 ms | 3 min | |
| laud.opengw.net | 115.179.206.241 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 7 ms | 3 min | |
| vpn388072280.opengw.net | 111.96.156.52 | ******* | ******* | 4 ms | 100 ms | 9 ms | 3 min | |
| vpn521065574.opengw.net | 221.144.146.230 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 14 ms | 3 min | |
| vpn976389252.opengw.net | 220.93.26.44 | ******* | ******* | 12 ms | 95 ms | 15 ms | 3 min | |
| vpn2070.opengw.net | 58.188.239.61 | ******* | ******* | 2 ms | 100 ms | 12 ms | 3 min | |
| vpn451071809.opengw.net | 180.196.98.244 | ******* | ******* | 12 ms | 98 ms | 9 ms | 3 min | |
| public-vpn-196.opengw.net | 219.100.37.194 | ******* | ******* | 3 ms | 98 ms | 5 ms | 3 min | |
| vpn946019409.opengw.net | 126.130.164.3 | ******* | ******* | 1 ms | 95 ms | 10 ms | 3 min | |
| vpn579014654.opengw.net | 58.89.126.136 | ******* | ******* | 1 ms | 100 ms | 9 ms | 3 min | |
| vpn454958850.opengw.net | 121.105.126.183 | ******* | ******* | 11 ms | 97 ms | 7 ms | 3 min | |
| public-vpn-133.opengw.net | 219.100.37.91 | ******* | ******* | 6 ms | 99 ms | 13 ms | 3 min | |
| public-vpn-207.opengw.net | 219.100.37.167 | ******* | ******* | 11 ms | 100 ms | 15 ms | 3 min | |
| public-vpn-232.opengw.net | 219.100.37.170 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 11 ms | 3 min | |
| public-vpn-164.opengw.net | 219.100.37.128 | ******* | ******* | 2 ms | 96 ms | 12 ms | 3 min | |
| vpn445617380.opengw.net | 47.153.119.84 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 6 ms | 3 min | |
| public-vpn-109.opengw.net | 219.100.37.86 | ******* | ******* | 1 ms | 98 ms | 7 ms | 3 min | |
| public-vpn-152.opengw.net | 219.100.37.96 | ******* | ******* | 4 ms | 97 ms | 6 ms | 3 min | |
| public-vpn-157.opengw.net | 219.100.37.111 | ******* | ******* | 12 ms | 100 ms | 7 ms | 3 min | |
| public-vpn-222.opengw.net | 219.100.37.184 | ******* | ******* | 7 ms | 94 ms | 14 ms | 3 min | |
| public-vpn-78.opengw.net | 219.100.37.53 | ******* | ******* | 13 ms | 99 ms | 10 ms | 3 min | |
| public-vpn-163.opengw.net | 219.100.37.126 | ******* | ******* | 12 ms | 94 ms | 13 ms | 3 min | |
| public-vpn-90.opengw.net | 219.100.37.55 | ******* | ******* | 13 ms | 99 ms | 10 ms | 3 min | |
| vpn962509062.opengw.net | 101.109.203.99 | ******* | ******* | 7 ms | 100 ms | 10 ms | 13 min | |
| vpn409778369.opengw.net | 118.137.219.66 | ******* | ******* | 9 ms | 98 ms | 10 ms | 13 min | |
| opengw.opengw.net | 217.138.212.62 | ******* | ******* | 4 ms | 99 ms | 5 ms | 13 min | |
| vpn981204829.opengw.net | 150.40.105.12 | ******* | ******* | 12 ms | 97 ms | 13 ms | 23 min | |
| vpn309255848.opengw.net | 202.138.249.29 | ******* | ******* | 4 ms | 98 ms | 5 ms | 33 min | |
| vpn246853804.opengw.net | 114.176.63.121 | ******* | ******* | 5 ms | 97 ms | 13 ms | 33 min | |
| vpn219429935.opengw.net | 14.132.92.47 | ******* | ******* | 9 ms | 97 ms | 11 ms | 33 min | |
| vpn694627421.opengw.net | 121.186.228.79 | ******* | ******* | 5 ms | 96 ms | 7 ms | 43 min | |
| vpn606620804.opengw.net | 220.57.78.50 | ******* | ******* | 11 ms | 94 ms | 12 ms | 43 min | |
| vpn470722136.opengw.net | 5.17.3.115 | ******* | ******* | 10 ms | 95 ms | 11 ms | 1 h | |
| vpn790895384.opengw.net | 49.228.9.168 | ******* | ******* | 4 ms | 94 ms | 12 ms | 1 h | |
| vpn977549904.opengw.net | 210.157.193.131 | ******* | ******* | 5 ms | 95 ms | 7 ms | 1 h | |
| vpn803004742.opengw.net | 94.245.147.191 | ******* | ******* | 12 ms | 98 ms | 13 ms | 1 h | |
| vpn310999695.opengw.net | 95.154.70.171 | ******* | ******* | 6 ms | 94 ms | 5 ms | 1 h | |
| vpn757940707.opengw.net | 188.191.11.13 | ******* | ******* | 3 ms | 98 ms | 10 ms | 1 h | |
| vpn301434747.opengw.net | 47.154.181.128 | ******* | ******* | 3 ms | 100 ms | 6 ms | 1 h | |
| vpn158443453.opengw.net | 178.186.222.106 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 12 ms | 1 h | |
| vpn803957439.opengw.net | 2.61.201.139 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 11 ms | 1 h | |
| vpn807566070.opengw.net | 213.222.252.4 | ******* | ******* | 8 ms | 98 ms | 14 ms | 1 h | |
| vpn533615657.opengw.net | 43.241.108.191 | ******* | ******* | 4 ms | 95 ms | 11 ms | 1 h | |
| vpn134237092.opengw.net | 220.88.108.19 | ******* | ******* | 5 ms | 95 ms | 15 ms | 1 h | |
| vpn917497474.opengw.net | 120.29.134.202 | ******* | ******* | 13 ms | 94 ms | 7 ms | 1 h | |
| vpn547574586.opengw.net | 58.123.146.89 | ******* | ******* | 7 ms | 94 ms | 5 ms | 1 h | |
| vpn736362957.opengw.net | 59.16.178.109 | ******* | ******* | 10 ms | 100 ms | 15 ms | 1 h | |
| vpn302835717.opengw.net | 121.185.143.11 | ******* | ******* | 11 ms | 95 ms | 13 ms | 1 h | |
| vpn856029299.opengw.net | 79.105.214.234 | ******* | ******* | 10 ms | 96 ms | 15 ms | 1 h | |
| vpn857346367.opengw.net | 121.160.2.180 | ******* | ******* | 13 ms | 97 ms | 13 ms | 1 h | |
| vpn838900526.opengw.net | 211.204.109.121 | ******* | ******* | 1 ms | 100 ms | 13 ms | 1 h | |
| vpn304147279.opengw.net | 118.220.158.237 | ******* | ******* | 5 ms | 94 ms | 7 ms | 1 h | |
| vpn762463221.opengw.net | 112.168.137.126 | ******* | ******* | 6 ms | 96 ms | 15 ms | 1 h | |
| vpn284930011.opengw.net | 27.130.146.225 | ******* | ******* | 8 ms | 95 ms | 6 ms | 1 h | |
| vpn737663162.opengw.net | 186.122.11.166 | ******* | ******* | 11 ms | 100 ms | 7 ms | 1 h | |
| vpn573284463.opengw.net | 121.185.20.66 | ******* | ******* | 9 ms | 96 ms | 13 ms | 1 h | |
| vpn616337766.opengw.net | 61.245.205.8 | ******* | ******* | 5 ms | 99 ms | 15 ms | 1 h | |
| vpn192996115.opengw.net | 59.169.156.209 | ******* | ******* | 1 ms | 99 ms | 12 ms | 1 h | |
| vpn376257253.opengw.net | 112.139.139.111 | ******* | ******* | 2 ms | 99 ms | 9 ms | 1 h | |
| vpn736554005.opengw.net | 218.152.34.192 | ******* | ******* | 7 ms | 100 ms | 12 ms | 1 h | |
| vpn224594988.opengw.net | 183.88.7.133 | ******* | ******* | 11 ms | 98 ms | 12 ms | 1 h | |
| vpn300976557.opengw.net | 118.236.58.19 | ******* | ******* | 6 ms | 98 ms | 9 ms | 1 h | |
| vpn176473285.opengw.net | 220.94.193.86 | ******* | ******* | 2 ms | 96 ms | 7 ms | 1 h | |
| vpn435188153.opengw.net | 187.15.99.35 | ******* | ******* | 7 ms | 99 ms | 9 ms | 1 h | |
| vpn579286427.opengw.net | 121.84.204.226 | ******* | ******* | 2 ms | 95 ms | 13 ms | 1 h | |
| vpn287141446.opengw.net | 27.130.178.151 | ******* | ******* | 7 ms | 98 ms | 10 ms | 1 h | |
| vpn733651855.opengw.net | 121.103.13.226 | ******* | ******* | 6 ms | 98 ms | 5 ms | 1 h | |
| vpn954697126.opengw.net | 58.98.206.102 | ******* | ******* | 3 ms | 95 ms | 5 ms | 1 h | |
| vpn156777673.opengw.net | 189.216.119.203 | ******* | ******* | 3 ms | 97 ms | 6 ms | 1 h | |
| vpn783499452.opengw.net | 126.65.176.111 | ******* | ******* | 12 ms | 94 ms | 5 ms | 1 h | |
| vpn449807260.opengw.net | 101.108.65.135 | ******* | ******* | 4 ms | 100 ms | 6 ms | 1 h | |
| vpn779873257.opengw.net | 101.235.81.130 | ******* | ******* | 6 ms | 97 ms | 13 ms | 1 h | |
| vpn332082897.opengw.net | 221.44.201.239 | ******* | ******* | 8 ms | 100 ms | 9 ms | 1 h | |
| vpn825915245.opengw.net | 114.186.80.39 | ******* | ******* | 13 ms | 98 ms | 7 ms | 1 h | |
| vpn622620051.opengw.net | 175.215.86.26 | ******* | ******* | 3 ms | 99 ms | 12 ms | 1 h | |
| vpn127203103.opengw.net | 58.70.120.185 | ******* | ******* | 9 ms | 98 ms | 11 ms | 1 h | |
| vpn254823051.opengw.net | 121.118.38.247 | ******* | ******* | 12 ms | 99 ms | 13 ms | 1 h |
什么是 VPN?它是如何工作的?
VPN(虚拟专用网络)是一种在您的设备和互联网之间建立安全连接的技术。使用 VPN,您的互联网连接将变为匿名,因为您的真实 IP 地址被隐藏,并且您的数据被加密。这有助于保护您的个人信息,并允许您绕过内容的地理封锁。
VPN 和代理之间的区别
虽然 VPN 和代理服务看似相似,但它们具有重要区别:
- 加密:VPN 会对通过它的所有数据进行加密,从而使您的连接更加安全。代理通常不提供相同的加密,它们更常用于绕过地理封锁。
- 保护范围:VPN 保护您的整个互联网连接,包括您的浏览器和任何使用互联网的应用程序。另一方面,代理通常在特定应用程序(例如浏览器)级别工作。
- 速度:代理服务器可以为某些任务(例如访问被阻止的网站)提供更快的性能,因为它们不加密数据。但是,VPN 服务由于加密而提供更高级别的安全性,这有时会降低速度。
什么时候使用 VPN 或代理更好?
- 绕过地理封锁:如果您需要快速轻松地访问被阻止的内容,代理可能是一个不错的选择。它可以让您绕过封锁,例如观看您所在地区不可用的视频内容。
- 保护数据和隐私:如果您的互联网连接的安全性很重要,最好使用 VPN。它将确保数据加密并防止黑客和跟踪。
为什么定期更新 VPN 列表很重要?
每隔几分钟更新一次 VPN 列表(就像我们在网站上所做的那样)可确保您始终可以访问正常运行且可靠的服务器。这一点尤其重要,因为许多代理服务器可能会被阻止或停止工作,因此,最新的 VPN 列表是成功和安全地使用互联网资源的关键。